25/5/2025 18:00
Κωδ ΟΠΑΠ: 325
Προϊστορία
25/5/2025
Γουλβς
-
Μπρέντφορντ
5/10/2024
Μπρέντφορντ
-
Γουλβς
5 - 3
10/2/2024
Γουλβς
-
Μπρέντφορντ
0 - 2
16/1/2024
Γουλβς
-
Μπρέντφορντ
3 - 2*
5/1/2024
Μπρέντφορντ
-
Γουλβς
1 - 1
27/12/2023
Μπρέντφορντ
-
Γουλβς
1 - 4
15/4/2023
Γουλβς
-
Μπρέντφορντ
2 - 0
29/10/2022
Μπρέντφορντ
-
Γουλβς
1 - 1
22/1/2022
Μπρέντφορντ
-
Γουλβς
1 - 2
18/9/2021
Γουλβς
-
Μπρέντφορντ
0 - 2
2/1/2018
Γουλβς
-
Μπρέντφορντ
3 - 0
26/8/2017
Μπρέντφορντ
-
Γουλβς
0 - 0
14/3/2017
Μπρέντφορντ
-
Γουλβς
1 - 2
24/9/2016
Γουλβς
-
Μπρέντφορντ
3 - 1
23/2/2016
Μπρέντφορντ
-
Γουλβς
3 - 0
21/10/2015
Γουλβς
-
Μπρέντφορντ
0 - 2
28/12/2014
Γουλβς
-
Μπρέντφορντ
2 - 1
29/11/2014
Μπρέντφορντ
-
Γουλβς
4 - 0
22/2/2014
Μπρέντφορντ
-
Γουλβς
0 - 3
23/11/2013
Γουλβς
-
Μπρέντφορντ
0 - 0
Παίξτε νόμιμα online
Πρόγραμμα τηλεόρασης
Κυριακή, 18:00

Σημειώσεις
- Πτώση απόδοσης -16.67% στο Under
- Γήπεδο: Molineux Stadium
- Χωρητικότητα: 32050
- Διαιτητής: Craig Pawson (Αγγλία) - 45χρ.
Πτώση αποδόσεων
1 | X | 2 | O | U |
---|---|---|---|---|
-15.87% | -3.08% | +20.28% | +6.25% | -16.67% |
Ψηφοφορία
1 | X | 2 | Over | Under | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ημ. 1 | Ημ. X | Ημ. 2 | Goal | No Goal |
---|---|---|---|---|
0-1 Goals | 2-3 Goals | 4-6 Goals | 7+ Goals |
---|---|---|---|
Δημιουργήστε λογαριασμό (ή κάντε login) για να μετρήσει στα στατιστικά σας.
3 ψήφοι:
Πατήστε εδώ για την αναλυτική ψηφοφορία
1: Nad, Mixalis550
X: -
2: sokos1991
1X: -
12: -
X2: -
Over: -
Under: -
Ημ.1: -
Ημ.X: -
Ημ.2: -
Goal: -
No Goal: -
0-1 Goal: -
2-3 Goals: -
4-6 Goals: -
7+ Goals: -
X: -
2: sokos1991
1X: -
12: -
X2: -
Over: -
Under: -
Ημ.1: -
Ημ.X: -
Ημ.2: -
Goal: -
No Goal: -
0-1 Goal: -
2-3 Goals: -
4-6 Goals: -
7+ Goals: -
Σχόλια
Για τη συμμετοχή σας στη συζήτηση απαιτείται εγγραφή.
Σύγκριση ομάδων
Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | Γ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 45 | 14 | 3 | 1 | 41:15 | |
2 | ![]() | 19 | 42 | 13 | 3 | 3 | 43:23 | |
3 | ![]() | 19 | 41 | 12 | 5 | 2 | 35:18 | |
4 | ![]() | 19 | 40 | 11 | 7 | 1 | 34:20 | |
5 | ![]() | 19 | 39 | 11 | 6 | 2 | 35:17 | |
6 | ![]() | 18 | 38 | 12 | 2 | 4 | 40:19 | |
7 | ![]() | 18 | 32 | 9 | 5 | 4 | 26:15 | |
8 | ![]() | 19 | 32 | 8 | 8 | 3 | 30:26 | |
9 | ![]() | 19 | 31 | 9 | 4 | 6 | 40:35 | |
10 | ![]() | 18 | 26 | 7 | 5 | 6 | 27:28 | |
11 | ![]() | 18 | 25 | 7 | 4 | 7 | 21:16 | |
12 | ![]() | 19 | 25 | 6 | 7 | 6 | 24:26 | |
13 | ![]() | 19 | 24 | 5 | 9 | 5 | 26:23 | |
14 | ![]() | 18 | 21 | 6 | 3 | 9 | 34:31 | |
15 | ![]() | 18 | 21 | 6 | 3 | 9 | 21:28 | |
16 | ![]() | 18 | 20 | 6 | 2 | 10 | 26:31 | |
17 | ![]() | 19 | 20 | 5 | 5 | 9 | 23:34 | |
18 | ![]() | 19 | 15 | 4 | 3 | 12 | 15:34 | |
19 | ![]() | 18 | 7 | 1 | 4 | 13 | 13:41 | |
20 | ![]() | 18 | 6 | 1 | 3 | 14 | 12:45 |
Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | Γ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 38 | 11 | 5 | 3 | 44:25 | |
2 | ![]() | 19 | 33 | 10 | 3 | 6 | 32:30 | |
3 | ![]() | 18 | 32 | 8 | 8 | 2 | 32:16 | |
4 | ![]() | 19 | 28 | 7 | 7 | 5 | 35:30 | |
5 | ![]() | 19 | 28 | 8 | 4 | 7 | 27:24 | |
6 | ![]() | 19 | 28 | 8 | 4 | 7 | 28:27 | |
7 | ![]() | 18 | 27 | 7 | 6 | 5 | 26:24 | |
8 | ![]() | 18 | 26 | 7 | 5 | 6 | 27:21 | |
9 | ![]() | 18 | 26 | 7 | 5 | 6 | 32:32 | |
10 | ![]() | 18 | 26 | 8 | 2 | 8 | 24:29 | |
11 | ![]() | 18 | 25 | 7 | 4 | 7 | 28:25 | |
12 | ![]() | 18 | 24 | 7 | 3 | 8 | 25:21 | |
13 | ![]() | 18 | 21 | 5 | 6 | 7 | 15:21 | |
14 | ![]() | 19 | 21 | 6 | 3 | 10 | 27:37 | |
15 | ![]() | 18 | 20 | 5 | 5 | 8 | 20:27 | |
16 | ![]() | 19 | 18 | 4 | 6 | 9 | 21:26 | |
17 | ![]() | 19 | 17 | 5 | 2 | 12 | 29:30 | |
18 | ![]() | 19 | 15 | 3 | 6 | 10 | 22:38 | |
19 | ![]() | 18 | 10 | 2 | 4 | 12 | 18:44 | |
20 | ![]() | 19 | 6 | 1 | 3 | 15 | 13:39 |
Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | Γ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 37 | 83 | 25 | 8 | 4 | 85:40 | |
2 | ![]() | 37 | 71 | 19 | 14 | 4 | 67:33 | |
3 | ![]() | 37 | 68 | 20 | 8 | 9 | 70:44 | |
4 | ![]() | 37 | 66 | 20 | 6 | 11 | 68:46 | |
5 | ![]() | 37 | 66 | 19 | 9 | 9 | 63:43 | |
6 | ![]() | 37 | 66 | 19 | 9 | 9 | 58:49 | |
7 | ![]() | 37 | 65 | 19 | 8 | 10 | 58:45 | |
8 | ![]() | 37 | 58 | 15 | 13 | 9 | 62:58 | |
9 | ![]() | 37 | 55 | 16 | 7 | 14 | 65:56 | |
10 | ![]() | 37 | 54 | 15 | 9 | 13 | 54:52 | |
11 | ![]() | 37 | 53 | 14 | 11 | 12 | 56:46 | |
12 | ![]() | 37 | 52 | 13 | 13 | 11 | 50:50 | |
13 | ![]() | 37 | 45 | 10 | 15 | 12 | 41:44 | |
14 | ![]() | 37 | 41 | 12 | 5 | 20 | 53:68 | |
15 | ![]() | 37 | 40 | 10 | 10 | 17 | 43:61 | |
16 | ![]() | 37 | 39 | 10 | 9 | 18 | 42:54 | |
17 | ![]() | 37 | 38 | 11 | 5 | 21 | 63:61 | |
18 | ![]() | 37 | 25 | 6 | 7 | 24 | 33:78 | |
19 | ![]() | 37 | 22 | 4 | 10 | 23 | 35:79 | |
20 | ![]() | 37 | 12 | 2 | 6 | 29 | 25:84 |
Εμφάνιση όλων
Γουλβς - Τελ. αγώνες
Μπρέντφορντ - Τελ. αγώνες
Αναμετρήσεις Ομάδων
Τζίρος
- 1
- € 28,851 87.1%
- X
- € 1,895 5.7%
- 2
- € 2,369 7.2%
- Over
- € 12,996 23.0%
- Under
- € 43,629 77.0%
Facts - Στοιχηματικά Δεδομένα
- Η ομάδα Μπρέντφορντ νικούσε στο ημίχρονο στους τελευταίους 4 αγώνες στη διοργάνωση Πρέμιερ Λιγκ.
Σημείο: Ημ.2 με απόδοση 2.90 στον ΟΠΑΠ - Η ομάδα Μπρέντφορντ δεν έχει χάσει στους τελευταίους 6 από 7 αγώνες στη διοργάνωση Πρέμιερ Λιγκ.
Σημείο: X2 με απόδοση 1.50 στον ΟΠΑΠ - Η ομάδα Μπρέντφορντ νίκησε στους τελευταίους 4 από 5 αγώνες στη διοργάνωση Πρέμιερ Λιγκ.
Σημείο: 2 με απόδοση 2.52 στον ΟΠΑΠ







