27/5/2016 16:00
Κωδ ΟΠΑΠ: 1906
Προϊστορία
12/5/2018
Κούμπαν
-
Τομ Τομσκ
3 - 3
8/7/2017
Τομ Τομσκ
-
Κούμπαν
1 - 4
3/7/2016
Τομ Τομσκ
-
Κούμπαν
2 - 4
27/5/2016
Τομ Τομσκ
-
Κούμπαν
2 - 0
24/5/2016
Κούμπαν
-
Τομ Τομσκ
1 - 0
4/4/2014
Κούμπαν
-
Τομ Τομσκ
2 - 0
20/7/2013
Τομ Τομσκ
-
Κούμπαν
1 - 2
23/7/2011
Κούμπαν
-
Τομ Τομσκ
1 - 3
20/3/2011
Τομ Τομσκ
-
Κούμπαν
0 - 1
16/8/2009
Τομ Τομσκ
-
Κούμπαν
1 - 0
11/4/2009
Κούμπαν
-
Τομ Τομσκ
0 - 0
Ο συγκεκριμένος αγώνας παίχτηκε πριν 3101 ημέρες. Για να δείτε την τελευταία αναμέτρηση πατήστε εδώ:
Κούμπαν - Τομ Τομσκ στις 12/5/2018
Γκολ και κάρτες
1ο Ημίχρονο 0 - 0
- 39' Apodi Luis Diallisson
- 45' Bordachev Maksim
2ο Ημίχρονο 2 - 0
- 57' Bashkirov Yevgeni
- 60' Sanaya Anzor
- 72' Ciuperca Valeriu
- 87' Belenov Alexandr
- 92' Solosin Aleksei
- 92' Bucur Gheorghe
- 92' Armas Igor
Παίξτε νόμιμα online
Ψηφοφορία
1 | X | 2 | Over | Under | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ημ. 1 | Ημ. X | Ημ. 2 | Goal | No Goal |
---|---|---|---|---|
0-1 Goals | 2-3 Goals | 4-6 Goals | 7+ Goals |
---|---|---|---|
Δημιουργήστε λογαριασμό (ή κάντε login) για να μετρήσει στα στατιστικά σας.
76 ψήφοι:
Πατήστε εδώ για την αναλυτική ψηφοφορία
1: Στοιχημα-τζης 1, Στοιχημα-τζης 2, Στοιχημα-τζης 3, Στοιχημα-τζης 4, Στοιχημα-τζης 5, Στοιχημα-τζης 6, Στοιχημα-τζης 7, karasman1234, zapco170
X: Στοιχημα-τζης 10, Στοιχημα-τζης 11, Στοιχημα-τζης 12, Στοιχημα-τζης 13, Στοιχημα-τζης 14, Στοιχημα-τζης 15, Στοιχημα-τζης 16, Στοιχημα-τζης 17, Στοιχημα-τζης 18, Στοιχημα-τζης 19, Στοιχημα-τζης 20, Στοιχημα-τζης 21, Στοιχημα-τζης 22, Στοιχημα-τζης 23, Στοιχημα-τζης 24, motsart78, Roundlighter
2: Στοιχημα-τζης 27, Στοιχημα-τζης 28, Στοιχημα-τζης 29, Στοιχημα-τζης 30, Στοιχημα-τζης 31, Στοιχημα-τζης 32, Στοιχημα-τζης 33, Στοιχημα-τζης 34, Στοιχημα-τζης 35, Στοιχημα-τζης 36, Στοιχημα-τζης 37, davidoff-gr, k-k-g.2007
1X: vagetsi3366
12: -
X2: Στοιχημα-τζης 41, Στοιχημα-τζης 42, argiman1
Over: Στοιχημα-τζης 44
Under: Στοιχημα-τζης 45, Στοιχημα-τζης 46, Στοιχημα-τζης 47, Στοιχημα-τζης 48, Στοιχημα-τζης 49
Ημ.1: Στοιχημα-τζης 50, Στοιχημα-τζης 51, Στοιχημα-τζης 52
Ημ.X: Στοιχημα-τζης 53, Στοιχημα-τζης 54, Στοιχημα-τζης 55
Ημ.2: Στοιχημα-τζης 56, Στοιχημα-τζης 57, davidoff-gr
Goal: Στοιχημα-τζης 59, Στοιχημα-τζης 60, Στοιχημα-τζης 61, Στοιχημα-τζης 62
No Goal: Στοιχημα-τζης 63, Στοιχημα-τζης 64, Στοιχημα-τζης 65, Στοιχημα-τζης 66
0-1 Goal: Στοιχημα-τζης 67, Στοιχημα-τζης 68, Στοιχημα-τζης 69
2-3 Goals: Στοιχημα-τζης 70, Στοιχημα-τζης 71, Στοιχημα-τζης 72
4-6 Goals: Στοιχημα-τζης 73, Στοιχημα-τζης 74, Στοιχημα-τζης 75, davidoff-gr
7+ Goals: -
X: Στοιχημα-τζης 10, Στοιχημα-τζης 11, Στοιχημα-τζης 12, Στοιχημα-τζης 13, Στοιχημα-τζης 14, Στοιχημα-τζης 15, Στοιχημα-τζης 16, Στοιχημα-τζης 17, Στοιχημα-τζης 18, Στοιχημα-τζης 19, Στοιχημα-τζης 20, Στοιχημα-τζης 21, Στοιχημα-τζης 22, Στοιχημα-τζης 23, Στοιχημα-τζης 24, motsart78, Roundlighter
2: Στοιχημα-τζης 27, Στοιχημα-τζης 28, Στοιχημα-τζης 29, Στοιχημα-τζης 30, Στοιχημα-τζης 31, Στοιχημα-τζης 32, Στοιχημα-τζης 33, Στοιχημα-τζης 34, Στοιχημα-τζης 35, Στοιχημα-τζης 36, Στοιχημα-τζης 37, davidoff-gr, k-k-g.2007
1X: vagetsi3366
12: -
X2: Στοιχημα-τζης 41, Στοιχημα-τζης 42, argiman1
Over: Στοιχημα-τζης 44
Under: Στοιχημα-τζης 45, Στοιχημα-τζης 46, Στοιχημα-τζης 47, Στοιχημα-τζης 48, Στοιχημα-τζης 49
Ημ.1: Στοιχημα-τζης 50, Στοιχημα-τζης 51, Στοιχημα-τζης 52
Ημ.X: Στοιχημα-τζης 53, Στοιχημα-τζης 54, Στοιχημα-τζης 55
Ημ.2: Στοιχημα-τζης 56, Στοιχημα-τζης 57, davidoff-gr
Goal: Στοιχημα-τζης 59, Στοιχημα-τζης 60, Στοιχημα-τζης 61, Στοιχημα-τζης 62
No Goal: Στοιχημα-τζης 63, Στοιχημα-τζης 64, Στοιχημα-τζης 65, Στοιχημα-τζης 66
0-1 Goal: Στοιχημα-τζης 67, Στοιχημα-τζης 68, Στοιχημα-τζης 69
2-3 Goals: Στοιχημα-τζης 70, Στοιχημα-τζης 71, Στοιχημα-τζης 72
4-6 Goals: Στοιχημα-τζης 73, Στοιχημα-τζης 74, Στοιχημα-τζης 75, davidoff-gr
7+ Goals: -
Σχόλια
Για τη συμμετοχή σας στη συζήτηση απαιτείται εγγραφή.
Σύγκριση ομάδων
Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | Γ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΤΣΣΚΑ Μόσχας | 15 | 38 | 12 | 2 | 1 | 28:9 | |
2 | Ροστόφ | 15 | 37 | 11 | 4 | 0 | 22:7 | |
3 | Κρασνοντάρ | 15 | 31 | 9 | 4 | 2 | 30:8 | |
4 | Ζενίτ | 15 | 31 | 9 | 4 | 2 | 35:15 | |
5 | Αχμάτ Γκρόζνι | 15 | 26 | 7 | 5 | 3 | 22:14 | |
6 | Λοκομοτίβ Μόσχας | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 19:12 | |
7 | Σπαρτάκ Μόσχας | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 25:18 | |
8 | Ουράλ | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 24:24 | |
9 | Κούμπαν | 16 | 20 | 5 | 5 | 6 | 23:19 | |
10 | Άμκαρ | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 13:14 | |
11 | Ουφά | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 16:18 | |
12 | Ρούμπιν Καζάν | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 20:21 | |
13 | Κρίλια Σοβετόβ | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 7:15 | |
14 | Μορντόβια Σαράνσκ | 15 | 14 | 3 | 5 | 7 | 17:21 | |
15 | Ανζί Μαχάτσκαλα | 16 | 14 | 3 | 5 | 8 | 15:22 | |
16 | Ντιναμό Μόσχας | 15 | 13 | 3 | 4 | 8 | 14:24 | |
17 | Τομ Τομσκ | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | |
18 | Βόλγαρ Άστραχαν | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:1 |
Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | Γ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ζενίτ | 15 | 28 | 8 | 4 | 3 | 26:17 | |
2 | ΤΣΣΚΑ Μόσχας | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 23:16 | |
3 | Ροστόφ | 15 | 26 | 8 | 2 | 5 | 19:13 | |
4 | Κρασνοντάρ | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 24:17 | |
5 | Λοκομοτίβ Μόσχας | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 24:21 | |
6 | Σπαρτάκ Μόσχας | 15 | 25 | 8 | 1 | 6 | 23:21 | |
7 | Κρίλια Σοβετόβ | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 12:16 | |
8 | Αχμάτ Γκρόζνι | 15 | 18 | 4 | 6 | 5 | 13:16 | |
9 | Ουράλ | 15 | 18 | 4 | 6 | 5 | 15:22 | |
10 | Ανζί Μαχάτσκαλα | 16 | 18 | 5 | 3 | 8 | 16:28 | |
11 | Ρούμπιν Καζάν | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 13:18 | |
12 | Ντιναμό Μόσχας | 15 | 12 | 2 | 6 | 7 | 11:23 | |
13 | Άμκαρ | 15 | 11 | 2 | 5 | 8 | 9:19 | |
14 | Μορντόβια Σαράνσκ | 15 | 10 | 1 | 7 | 7 | 13:29 | |
15 | Κούμπαν | 16 | 9 | 1 | 6 | 9 | 12:27 | |
16 | Ουφά | 15 | 8 | 1 | 5 | 9 | 9:26 | |
17 | Τομ Τομσκ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | |
18 | Βόλγαρ Άστραχαν | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:2 |
Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | Γ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΤΣΣΚΑ Μόσχας | 30 | 65 | 20 | 5 | 5 | 51:25 | |
2 | Ροστόφ | 30 | 63 | 19 | 6 | 5 | 41:20 | |
3 | Ζενίτ | 30 | 59 | 17 | 8 | 5 | 61:32 | |
4 | Κρασνοντάρ | 30 | 56 | 16 | 8 | 6 | 54:25 | |
5 | Σπαρτάκ Μόσχας | 30 | 50 | 15 | 5 | 10 | 48:39 | |
6 | Λοκομοτίβ Μόσχας | 30 | 50 | 14 | 8 | 8 | 43:33 | |
7 | Αχμάτ Γκρόζνι | 30 | 44 | 11 | 11 | 8 | 35:30 | |
8 | Ουράλ | 30 | 39 | 10 | 9 | 11 | 39:46 | |
9 | Κρίλια Σοβετόβ | 30 | 35 | 9 | 8 | 13 | 19:31 | |
10 | Ρούμπιν Καζάν | 30 | 33 | 9 | 6 | 15 | 33:39 | |
11 | Άμκαρ | 30 | 31 | 7 | 10 | 13 | 22:33 | |
12 | Ουφά | 30 | 27 | 6 | 9 | 15 | 25:44 | |
13 | Ανζί Μαχάτσκαλα | 30 | 26 | 6 | 8 | 16 | 28:50 | |
14 | Κούμπαν | 30 | 26 | 5 | 11 | 14 | 34:44 | |
15 | Ντιναμό Μόσχας | 30 | 25 | 5 | 10 | 15 | 25:47 | |
16 | Μορντόβια Σαράνσκ | 30 | 24 | 4 | 12 | 14 | 30:50 |
Εμφάνιση όλων
Τομ Τομσκ - Τελ. αγώνες
Κούμπαν - Τελ. αγώνες
Αναμετρήσεις Ομάδων
Προγνωστικά
Τι ψήφισαν οι Top Users
Facts - Στοιχηματικά Δεδομένα
- Η ομάδα Κούμπαν δεν έχει κερδίσει στους τελευταίους 7 από 8 αγώνες εκτός έδρας σε όλες τις διοργανώσεις.
Σημείο: 1X με απόδοση 1.18 στον ΟΠΑΠ - Στους τελευταίους 4 αγώνες της ομάδας Κούμπαν, μπήκαν λιγότερα από 2.5 γκολ (στη διοργάνωση Πρέμιερ Λιγκ).
Σημείο: Under με απόδοση 1.45 στον ΟΠΑΠ - Η ομάδα Τομ Τομσκ νικούσε στο ημίχρονο στους τελευταίους 5 από 6 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις.
Σημείο: Ημ.1 με απόδοση 2.60 στον ΟΠΑΠ - Η ομάδα Τομ Τομσκ νίκησε στους τελευταίους 4 από 5 αγώνες εντός έδρας σε όλες τις διοργανώσεις.
Σημείο: 1 με απόδοση 2.00 στον ΟΠΑΠ - Στους τελευταίους 4 από 5 αγώνες της ομάδας Τομ Τομσκ, μπήκαν λιγότερα από 2.5 γκολ (σε όλες τις διοργανώσεις).
Σημείο: Under με απόδοση 1.45 στον ΟΠΑΠ
AEK-Άρης: Μεγάλος διαγωνισμός* στο PS Blog με εισιτήρια σουΐτας!
H NOVIBET ΓΙΝΕΤΑΙ OFFICIAL BETTING PARTNER TOY NBA
bwin: Ολυμπιακός - Μπασκόνια με Ενισχυμένες Αποδόσεις!
Ολυμπιακός - Μπασκόνια: Βγαίνει μπροστά ο Πίτερς, Super Ενισχυμένη για Φουρνιέ!
Betsson: Το Ζαλγκίρις-Παναθηναϊκός παίζει στην Betsson με σούπερ προσφορά*!
Sportingbet: Ολυμπιακός - Μπασκόνια με Build A Bet*!
Αναλυτικές οδηγίες εγγραφής και αξιολόγηση στοιχηματικής
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ