Γκολ και κάρτες
1ο Ημίχρονο 1 - 1
- 7' Ball Jimmy
- 14' Thomson George
- 37' Brierley Ethan
- 45' Ferguson Kyle
2ο Ημίχρονο 1 - 4
- 53' Armstrong Luke
- 58' Armstrong Luke
-
65'
Malley Connor
Henderson Ian -
65'
Rodney Devante
Brierley Ethan -
65'
Sinclair Tyrese
Ball Jimmy -
66'
Seriki Femi
Keohane Jimmy - 70' Folarin Samuel
- 81' Odoh Abraham
-
81'
Frost Tyler
Thomson George -
83'
Austerfield Josh
Grant Daniel -
84'
Tulloch Rayhaan
Odoh Abraham -
89'
Williams Bradley
Coley Josh -
89'
Ilesanmi Emmanuel
Folarin Samuel
Παίξτε νόμιμα online
Συνθέσεις
- Μέση ηλικία:
- 31 έτη
Προπονητής: Jim Bentley
11 Abraham Odoh Tulloch Rayhaan Αλλαγή 84'
40 Ian Henderson Malley Connor Αλλαγή 65'
14 Ethan Brierley Rodney Devante Αλλαγή 65'
24 Cameron John
15 Sam Graham
13 Jimmy Keohane Seriki Femi Αλλαγή 66'
Προπονητής: Simon Weaver
9 Daniel Grant Austerfield Josh Αλλαγή 83'
10 Josh Coley Williams Bradley Αλλαγή 89'
12 Samuel Folarin Ilesanmi Emmanuel Αλλαγή 89'
7 George Thomson Frost Tyler Αλλαγή 81'
20 Kayne Ramsay
21 Pete Jameson
Σημειώσεις
- Γήπεδο: Crown Oil Arena
- Χωρητικότητα: 10249
- Θεατές: 2254
Ψηφοφορία
1 | X | 2 | Over | Under | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ημ. 1 | Ημ. X | Ημ. 2 | Goal | No Goal |
---|---|---|---|---|
0-1 Goals | 2-3 Goals | 4-6 Goals | 7+ Goals |
---|---|---|---|
26 ψήφοι:
Πατήστε εδώ για την αναλυτική ψηφοφορία
X: manzach
2: Danaos, mt1963
1X: HARISGATE7
12: -
X2: kefalas
Over: Deniro, mike299199, overakias66, betakias, Impulse, cro-magnon, NSym1317
Under: TARGETON
Ημ.1: -
Ημ.X: -
Ημ.2: -
Goal: popcorn, Impulse, Aachen
No Goal: TARGETON
0-1 Goal: -
2-3 Goals: Luis1915, RODIAKOS123
4-6 Goals: -
7+ Goals: -
Σχόλια
Σύγκριση ομάδων
Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | Γ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 | 53 | 17 | 2 | 4 | 40:16 | |
2 | ![]() | 23 | 51 | 15 | 6 | 2 | 32:13 | |
3 | ![]() | 23 | 42 | 11 | 9 | 3 | 32:16 | |
4 | ![]() | 23 | 42 | 12 | 6 | 5 | 31:20 | |
5 | ![]() | 23 | 41 | 11 | 8 | 4 | 34:21 | |
6 | ![]() | 23 | 39 | 12 | 3 | 8 | 29:19 | |
7 | ![]() | 23 | 39 | 11 | 6 | 6 | 32:26 | |
8 | ![]() | 23 | 38 | 11 | 5 | 7 | 26:21 | |
9 | ![]() | 23 | 38 | 11 | 5 | 7 | 21:20 | |
10 | ![]() | 23 | 37 | 9 | 10 | 4 | 33:23 | |
11 | ![]() | 23 | 36 | 9 | 9 | 5 | 28:19 | |
12 | ![]() | 23 | 36 | 10 | 6 | 7 | 27:20 | |
13 | ![]() | 23 | 35 | 9 | 8 | 6 | 37:31 | |
14 | ![]() | 23 | 35 | 10 | 5 | 8 | 28:23 | |
15 | ![]() | 23 | 34 | 9 | 7 | 7 | 31:30 | |
16 | ![]() | 23 | 34 | 11 | 1 | 11 | 27:30 | |
17 | ![]() | 23 | 33 | 9 | 6 | 8 | 31:24 | |
18 | ![]() | 23 | 31 | 7 | 10 | 6 | 24:25 | |
19 | ![]() | 23 | 28 | 6 | 10 | 7 | 31:32 | |
20 | ![]() | 23 | 28 | 7 | 7 | 9 | 26:30 | |
21 | ![]() | 23 | 27 | 6 | 9 | 8 | 25:23 | |
22 | ![]() | 23 | 25 | 6 | 7 | 10 | 27:30 | |
23 | ![]() | 23 | 25 | 5 | 10 | 8 | 27:36 | |
24 | ![]() | 23 | 20 | 5 | 5 | 13 | 29:38 |
Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | Γ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 | 41 | 11 | 8 | 4 | 31:22 | |
2 | ![]() | 23 | 40 | 12 | 4 | 7 | 44:31 | |
3 | ![]() | 23 | 40 | 12 | 4 | 7 | 35:24 | |
4 | ![]() | 23 | 40 | 11 | 7 | 5 | 29:21 | |
5 | ![]() | 23 | 39 | 11 | 6 | 6 | 28:20 | |
6 | ![]() | 23 | 37 | 11 | 4 | 8 | 33:21 | |
7 | ![]() | 23 | 35 | 9 | 8 | 6 | 32:22 | |
8 | ![]() | 23 | 32 | 8 | 8 | 7 | 26:26 | |
9 | ![]() | 23 | 32 | 7 | 11 | 5 | 21:23 | |
10 | ![]() | 23 | 30 | 9 | 3 | 11 | 25:31 | |
11 | ![]() | 23 | 28 | 7 | 7 | 9 | 30:31 | |
12 | ![]() | 23 | 24 | 6 | 6 | 11 | 28:36 | |
13 | ![]() | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 18:34 | |
14 | ![]() | 23 | 22 | 6 | 4 | 13 | 19:28 | |
15 | ![]() | 23 | 22 | 5 | 7 | 11 | 18:28 | |
16 | ![]() | 23 | 21 | 5 | 6 | 12 | 19:35 | |
17 | ![]() | 23 | 20 | 4 | 8 | 11 | 22:30 | |
18 | ![]() | 23 | 20 | 4 | 8 | 11 | 20:37 | |
19 | ![]() | 23 | 19 | 3 | 10 | 10 | 18:30 | |
20 | ![]() | 23 | 19 | 3 | 10 | 10 | 16:34 | |
21 | ![]() | 23 | 18 | 4 | 6 | 13 | 17:32 | |
22 | ![]() | 23 | 18 | 4 | 6 | 13 | 25:42 | |
23 | ![]() | 23 | 17 | 3 | 8 | 12 | 15:29 | |
24 | ![]() | 23 | 12 | 2 | 6 | 15 | 17:41 |
Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | Γ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 46 | 91 | 26 | 13 | 7 | 61:34 | |
2 | ![]() | 46 | 85 | 24 | 13 | 9 | 61:39 | |
3 | ![]() | 46 | 83 | 23 | 14 | 9 | 62:42 | |
4 | ![]() | 46 | 79 | 22 | 13 | 11 | 65:37 | |
5 | ![]() | 46 | 76 | 20 | 16 | 10 | 66:43 | |
6 | ![]() | 46 | 76 | 20 | 16 | 10 | 61:43 | |
7 | ![]() | 46 | 75 | 22 | 9 | 15 | 72:54 | |
8 | ![]() | 46 | 75 | 21 | 12 | 13 | 72:55 | |
9 | ![]() | 46 | 62 | 18 | 8 | 20 | 47:53 | |
10 | ![]() | 46 | 61 | 16 | 13 | 17 | 61:55 | |
11 | ![]() | 46 | 61 | 16 | 13 | 17 | 49:56 | |
12 | ![]() | 46 | 58 | 15 | 13 | 18 | 45:48 | |
13 | ![]() | 46 | 58 | 14 | 16 | 16 | 48:60 | |
14 | ![]() | 46 | 58 | 15 | 13 | 18 | 46:58 | |
15 | ![]() | 46 | 57 | 14 | 15 | 17 | 53:56 | |
16 | ![]() | 46 | 55 | 12 | 19 | 15 | 46:49 | |
17 | ![]() | 46 | 55 | 14 | 13 | 19 | 36:49 | |
18 | ![]() | 46 | 55 | 16 | 7 | 23 | 46:65 | |
19 | ![]() | 46 | 52 | 12 | 16 | 18 | 59:68 | |
20 | ![]() | 46 | 49 | 12 | 13 | 21 | 44:51 | |
21 | ![]() | 46 | 48 | 11 | 15 | 20 | 48:60 | |
22 | ![]() | 46 | 46 | 11 | 13 | 22 | 48:71 | |
23 | ![]() | 46 | 43 | 9 | 16 | 21 | 52:78 | |
24 | ![]() | 46 | 38 | 9 | 11 | 26 | 46:70 |
Τζίρος
- 1
- € 8,314 44.3%
- X
- € 7,821 41.7%
- 2
- € 2,624 14.0%
- Over
- € 4,487 67.1%
- Under
- € 2,203 32.9%
Προγνωστικά
- » Ο Luis1915, με το υψηλότερο yield +7.18% στο [ΑΓΓΛΙΑ: Λιγκ 2] έπαιξε: 2-3 Goals
Τι ψήφισαν οι Top Users
Facts - Στοιχηματικά Δεδομένα
- Στους τελευταίους 6 αγώνες της ομάδας Ρότσντεϊλ, μπήκαν λιγότερα από 2.5 γκολ (σε όλες τις διοργανώσεις).
Σημείο: Under με απόδοση 1.85 στον ΟΠΑΠ - Η ομάδα Ρότσντεϊλ δεν έχει κερδίσει στους τελευταίους 7 από 8 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις.
Σημείο: X2 με απόδοση 1.72 στον ΟΠΑΠ - Η ομάδα Χάρογκεϊτ Τάουν έχασε στους τελευταίους 4 αγώνες εκτός έδρας στη διοργάνωση Λιγκ 2.
Σημείο: 1 με απόδοση 2.05 στον ΟΠΑΠ - Η ομάδα Ρότσντεϊλ έχασε στους τελευταίους 4 από 5 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις.
Σημείο: 2 με απόδοση 3.35 στον ΟΠΑΠ - Στους τελευταίους 4 από 5 αγώνες της ομάδας Χάρογκεϊτ Τάουν, μπήκαν περισσότερα από 2.5 γκολ (στη διοργάνωση Λιγκ 2).
Σημείο: Over με απόδοση 1.88 στον ΟΠΑΠ - Η ομάδα Χάρογκεϊτ Τάουν έχανε στο ημίχρονο στους τελευταίους 4 από 5 αγώνες εκτός έδρας σε όλες τις διοργανώσεις.
Σημείο: Ημ.1 με απόδοση 2.70 στον ΟΠΑΠ







