Γκολ και κάρτες
1ο Ημίχρονο 1 - 0
- 30' Ivanov Anton
- 34' Kolev Krasian
-
37'
Oliveira Vasco
(Silva Tomas)
2ο Ημίχρονο 3 - 0
-
58'
Leoni Matheus
(Ivanov Anton) -
61'
Mattoir Faiz
Kolev Krasian -
63'
Matic Slavko
(Προπονητής) - 64' Kerchev Ventsislav
- 65' Georgiev Preslav
- 66' Silva Tomas
-
74'
Onasci Kubrat
Tomovski Bozhidar -
74'
Schouten Robin
Georgiev Preslav -
74'
Triki Montassar
Lovric Di Mateo -
75'
Mihaylov Ivaylo
Valdu Te - 78' Vasilev Simeon
-
81'
Ribeiro Edney
Stojanovic Stefan -
85'
Fall Malick
Ivanov Anton -
85'
Angelov Angel
Ramadan Aykut -
89'
Trifonov Georgi
Silva Tomas
Παίξτε νόμιμα online
Συνθέσεις
Προπονητής: Yasen Petrov
9 Valdu Te Mihaylov Ivaylo Αλλαγή 75'
20 Aykut Ramadan Angelov Angel Αλλαγή 85'
10 Tomas Silva Trifonov Georgi Αλλαγή 89'
7 Anton Ivanov Fall Malick Αλλαγή 85'
35 Di Mateo Lovric Triki Montassar Αλλαγή 74'
Προπονητής: Slavko Matic
22 Preslav Georgiev Schouten Robin Αλλαγή 74'
10 Stefan Stojanovic Ribeiro Edney Αλλαγή 81'
8 Krasian Kolev Mattoir Faiz Αλλαγή 61'
20 Bozhidar Tomovski Onasci Kubrat Αλλαγή 74'
Σημειώσεις
- Γήπεδο: Druzhba
- Χωρητικότητα: 12500
- Θεατές: 750
- Διαιτητής: Georgi Davidov (Βουλγαρία)
Ψηφοφορία
| 1 | X | 2 | Over | Under | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ημ. 1 | Ημ. X | Ημ. 2 | Goal | No Goal |
|---|---|---|---|---|
| 0-1 Goals | 2-3 Goals | 4-6 Goals | 7+ Goals |
|---|---|---|---|
22 ψήφοι:
Πατήστε εδώ για την αναλυτική ψηφοφορία
X: Runtis, angeloangelo, K1985, vagos, kountakinte
2: Antoine, korifeos, DHMHTRA_3POTAMA
1X: dimkoufo
12: -
X2: tosodoula, Nasos1981
Over: angeloangelo
Under: Tats03, tosodoula
Ημ.1: -
Ημ.X: -
Ημ.2: korifeos
Goal: akis
No Goal: Tats03
0-1 Goal: -
2-3 Goals: Gattoni
4-6 Goals: -
7+ Goals: -
Σχόλια
Σύγκριση ομάδων
| Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | Γ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Λέφσκι Σόφιας | 14 | 37 | 12 | 1 | 1 | 37:9 | |
| 2 | ΤΣΣΚΑ Σόφιας | 13 | 30 | 9 | 3 | 1 | 23:8 | |
| 3 | Λουντογκόρετς | 13 | 28 | 8 | 4 | 1 | 25:9 | |
| 4 | ΤΣΣΚΑ 1948 | 14 | 27 | 8 | 3 | 3 | 24:17 | |
| 5 | Λοκομοτίβ Πλόβντιβ | 14 | 25 | 7 | 4 | 3 | 13:15 | |
| 6 | Ντόμπρουτζα Ντόμπριτς | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 16:13 | |
| 7 | Σλάβια Σόφιας | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 | 19:14 | |
| 8 | Τσέρνο Μόρε Βάρνα | 13 | 21 | 5 | 6 | 2 | 14:7 | |
| 9 | Άρντα | 13 | 19 | 5 | 4 | 4 | 12:11 | |
| 10 | Λοκομοτίβ Σόφιας | 14 | 18 | 4 | 6 | 4 | 19:15 | |
| 11 | Μπότεφ Βράτσα | 13 | 18 | 4 | 6 | 3 | 8:6 | |
| 12 | Μπότεφ Πλόβντιβ | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 12:18 | |
| 13 | Σεπτέμβρι Σόφια | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 14:25 | |
| 14 | Σπαρτάκ Βάρνα | 14 | 13 | 3 | 4 | 7 | 17:29 | |
| 15 | Μπερόε Στάρα Ζαγορά | 13 | 11 | 2 | 5 | 6 | 8:17 | |
| 16 | Μοντάνα | 12 | 10 | 2 | 4 | 6 | 9:18 |
| Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | Γ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Λουντογκόρετς | 14 | 28 | 8 | 4 | 2 | 29:10 | |
| 2 | Λέφσκι Σόφιας | 13 | 28 | 9 | 1 | 3 | 23:10 | |
| 3 | ΤΣΣΚΑ 1948 | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 21:11 | |
| 4 | Τσέρνο Μόρε Βάρνα | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 | 18:12 | |
| 5 | Άρντα | 14 | 19 | 5 | 4 | 5 | 18:14 | |
| 6 | Μπότεφ Πλόβντιβ | 14 | 18 | 5 | 3 | 6 | 19:18 | |
| 7 | ΤΣΣΚΑ Σόφιας | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 13:14 | |
| 8 | Λοκομοτίβ Σόφιας | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 17:19 | |
| 9 | Μπότεφ Βράτσα | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 12:15 | |
| 10 | Σλάβια Σόφιας | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 13:16 | |
| 11 | Λοκομοτίβ Πλόβντιβ | 12 | 13 | 2 | 7 | 3 | 13:16 | |
| 12 | Σπαρτάκ Βάρνα | 13 | 10 | 1 | 7 | 5 | 7:16 | |
| 13 | Μπερόε Στάρα Ζαγορά | 13 | 8 | 1 | 5 | 7 | 9:22 | |
| 14 | Σεπτέμβρι Σόφια | 14 | 8 | 2 | 2 | 10 | 9:32 | |
| 15 | Μοντάνα | 14 | 6 | 1 | 3 | 10 | 5:23 | |
| 16 | Ντόμπρουτζα Ντόμπριτς | 13 | 2 | 0 | 2 | 11 | 5:22 |
| Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | Γ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Λέφσκι Σόφιας | 27 | 65 | 21 | 2 | 4 | 60:19 | |
| 2 | Λουντογκόρετς | 27 | 56 | 16 | 8 | 3 | 54:19 | |
| 3 | ΤΣΣΚΑ 1948 | 27 | 53 | 16 | 5 | 6 | 45:28 | |
| 4 | ΤΣΣΚΑ Σόφιας | 26 | 46 | 13 | 7 | 6 | 36:22 | |
| 5 | Τσέρνο Μόρε Βάρνα | 27 | 43 | 11 | 10 | 6 | 32:19 | |
| 6 | Άρντα | 27 | 38 | 10 | 8 | 9 | 30:25 | |
| 7 | Λοκομοτίβ Πλόβντιβ | 26 | 38 | 9 | 11 | 6 | 26:31 | |
| 8 | Σλάβια Σόφιας | 27 | 35 | 9 | 8 | 10 | 32:30 | |
| 9 | Μπότεφ Βράτσα | 26 | 34 | 8 | 10 | 8 | 20:21 | |
| 10 | Λοκομοτίβ Σόφιας | 27 | 34 | 8 | 10 | 9 | 36:34 | |
| 11 | Μπότεφ Πλόβντιβ | 27 | 33 | 9 | 6 | 12 | 31:36 | |
| 12 | Ντόμπρουτζα Ντόμπριτς | 26 | 25 | 7 | 4 | 15 | 21:35 | |
| 13 | Σπαρτάκ Βάρνα | 27 | 23 | 4 | 11 | 12 | 24:45 | |
| 14 | Σεπτέμβρι Σόφια | 27 | 21 | 6 | 3 | 18 | 23:57 | |
| 15 | Μπερόε Στάρα Ζαγορά | 26 | 19 | 3 | 10 | 13 | 17:39 | |
| 16 | Μοντάνα | 26 | 16 | 3 | 7 | 16 | 14:41 |
Προγνωστικά
- » Ο K1985, με το υψηλότερο yield +26.01% στο [ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: Πάρβα Λίγκα] έπαιξε: X
Τι ψήφισαν οι Top Users
Facts - Στοιχηματικά Δεδομένα
- Η ομάδα Σεπτέμβρι Σόφια έχασε στους τελευταίους 4 από 5 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις.
Σημείο: 1 με απόδοση 1.92 στον ΟΠΑΠ - Στους τελευταίους 4 από 5 αγώνες της ομάδας Ντόμπρουτζα Ντόμπριτς, μπήκαν λιγότερα από 2.5 γκολ (σε όλες τις διοργανώσεις).
Σημείο: Under με απόδοση 1.71 στον ΟΠΑΠ - Η ομάδα Σεπτέμβρι Σόφια έχανε στο ημίχρονο στους τελευταίους 4 από 5 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις.
Σημείο: Ημ.1 με απόδοση 2.50 στον ΟΠΑΠ
Λέφσκι Σόφιας
ΤΣΣΚΑ Σόφιας
Λουντογκόρετς
ΤΣΣΚΑ 1948
Λοκομοτίβ Πλόβντιβ
Σλάβια Σόφιας
Τσέρνο Μόρε Βάρνα
Άρντα
Λοκομοτίβ Σόφιας
Μπότεφ Βράτσα
Μπότεφ Πλόβντιβ
Σπαρτάκ Βάρνα
Μπερόε Στάρα Ζαγορά
Μοντάνα