8/9/2024 15:00
Κωδ ΟΠΑΠ: 1546
Προϊστορία
14/9/2025
Βέρντερ Βρέμης Β
-
Μέπεν
0 - 6
8/3/2025
Μέπεν
-
Βέρντερ Βρέμης Β
3 - 3
8/9/2024
Βέρντερ Βρέμης Β
-
Μέπεν
4 - 1
12/5/2018
Βέρντερ Βρέμης Β
-
Μέπεν
2 - 1
9/12/2017
Μέπεν
-
Βέρντερ Βρέμης Β
2 - 2
8/3/2015
Βέρντερ Βρέμης Β
-
Μέπεν
1 - 1
12/9/2014
Μέπεν
-
Βέρντερ Βρέμης Β
1 - 3
11/12/2013
Βέρντερ Βρέμης Β
-
Μέπεν
2 - 1
11/8/2013
Μέπεν
-
Βέρντερ Βρέμης Β
1 - 0
5/5/2013
Μέπεν
-
Βέρντερ Βρέμης Β
1 - 3
9/11/2012
Βέρντερ Βρέμης Β
-
Μέπεν
2 - 1
Ο συγκεκριμένος αγώνας παίχτηκε πριν 424 ημέρες. Για να δείτε την τελευταία αναμέτρηση πατήστε εδώ:
Βέρντερ Βρέμης Β - Μέπεν στις 14/9/2025
Γκολ και κάρτες
1ο Ημίχρονο 2 - 1
- 30' Imasuen Joel
- 32' Ehlers Jannic
- 46' Evseev Willi (πέναλτι)
2ο Ημίχρονο 4 - 1
- 47' Opitz Leon
- 52' Polat Mikail
Παίξτε νόμιμα online
Ψηφοφορία
| 1 | X | 2 | Over | Under | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ημ. 1 | Ημ. X | Ημ. 2 | Goal | No Goal |
|---|---|---|---|---|
| 0-1 Goals | 2-3 Goals | 4-6 Goals | 7+ Goals |
|---|---|---|---|
Δημιουργήστε λογαριασμό (ή κάντε login) για να μετρήσει στα στατιστικά σας.
11 ψήφοι:
Σχόλια
Για τη συμμετοχή σας στη συζήτηση απαιτείται εγγραφή.
Σύγκριση ομάδων
| Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | Γ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Χαβέλσε | 17 | 43 | 14 | 1 | 2 | 41:15 | |
| 2 | Ντρόχτερσεν Ασέλ | 17 | 38 | 11 | 5 | 1 | 28:12 | |
| 3 | Μέπεν | 18 | 33 | 9 | 6 | 3 | 39:17 | |
| 4 | Φοίνιξ Λούμπεκ | 17 | 33 | 9 | 6 | 2 | 29:17 | |
| 5 | Αμβούργο ΙΙ | 17 | 33 | 10 | 3 | 4 | 41:31 | |
| 6 | Βέρντερ Βρέμης Β | 17 | 30 | 9 | 3 | 5 | 46:26 | |
| 7 | Κίκερς Έμντεν | 17 | 26 | 8 | 2 | 7 | 29:24 | |
| 8 | Ζάνκτ Πάουλι ΙΙ | 17 | 26 | 7 | 5 | 5 | 31:31 | |
| 9 | Βέιτσε Φλένσμπουργκ | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 29:25 | |
| 10 | Λούμπεκ | 17 | 23 | 6 | 5 | 6 | 26:32 | |
| 11 | Άιντραχτ Νόρντερστεντ | 17 | 23 | 7 | 2 | 8 | 25:33 | |
| 12 | VFB Όλντενμπουργκ | 17 | 20 | 5 | 5 | 7 | 28:27 | |
| 13 | Μπρέμερ | 17 | 20 | 6 | 2 | 9 | 29:29 | |
| 14 | Μπλάου Βάις Λόχνε | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 19:28 | |
| 15 | Γέντελοχ | 16 | 18 | 4 | 6 | 6 | 24:28 | |
| 16 | Τεουτόνια 05 | 17 | 18 | 5 | 3 | 9 | 19:40 | |
| 17 | Τοντεσφέλντε | 17 | 12 | 3 | 3 | 11 | 11:25 | |
| 18 | Χόλσταϊν Κίελ ΙΙ | 17 | 11 | 2 | 5 | 10 | 20:30 |
| Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | Γ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Κίκερς Έμντεν | 17 | 34 | 11 | 1 | 5 | 36:20 | |
| 2 | Λούμπεκ | 17 | 31 | 8 | 7 | 2 | 30:18 | |
| 3 | Χαβέλσε | 17 | 31 | 9 | 4 | 4 | 26:19 | |
| 4 | Βέρντερ Βρέμης Β | 17 | 28 | 8 | 4 | 5 | 43:30 | |
| 5 | Μπλάου Βάις Λόχνε | 17 | 28 | 7 | 7 | 3 | 36:29 | |
| 6 | Φοίνιξ Λούμπεκ | 17 | 23 | 6 | 5 | 6 | 36:27 | |
| 7 | VFB Όλντενμπουργκ | 17 | 23 | 6 | 5 | 6 | 23:28 | |
| 8 | Ντρόχτερσεν Ασέλ | 17 | 22 | 6 | 4 | 7 | 17:20 | |
| 9 | Μέπεν | 16 | 21 | 6 | 3 | 7 | 27:22 | |
| 10 | Άιντραχτ Νόρντερστεντ | 17 | 20 | 5 | 5 | 7 | 18:26 | |
| 11 | Γέντελοχ | 18 | 20 | 5 | 5 | 8 | 22:37 | |
| 12 | Ζάνκτ Πάουλι ΙΙ | 17 | 19 | 6 | 1 | 10 | 21:27 | |
| 13 | Μπρέμερ | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 31:38 | |
| 14 | Χόλσταϊν Κίελ ΙΙ | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 25:34 | |
| 15 | Βέιτσε Φλένσμπουργκ | 17 | 16 | 4 | 4 | 9 | 23:37 | |
| 16 | Τοντεσφέλντε | 17 | 16 | 4 | 4 | 9 | 13:29 | |
| 17 | Αμβούργο ΙΙ | 17 | 16 | 4 | 4 | 9 | 18:35 | |
| 18 | Τεουτόνια 05 | 17 | 15 | 4 | 3 | 10 | 25:38 |
| Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | Γ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Χαβέλσε | 34 | 74 | 23 | 5 | 6 | 67:34 | |
| 2 | Κίκερς Έμντεν | 34 | 60 | 19 | 3 | 12 | 65:44 | |
| 3 | Ντρόχτερσεν Ασέλ | 34 | 60 | 17 | 9 | 8 | 45:32 | |
| 4 | Βέρντερ Βρέμης Β | 34 | 58 | 17 | 7 | 10 | 89:56 | |
| 5 | Φοίνιξ Λούμπεκ | 34 | 56 | 15 | 11 | 8 | 65:44 | |
| 6 | Μέπεν | 34 | 54 | 15 | 9 | 10 | 66:39 | |
| 7 | Λούμπεκ | 34 | 54 | 14 | 12 | 8 | 56:50 | |
| 8 | Αμβούργο ΙΙ | 34 | 49 | 14 | 7 | 13 | 59:66 | |
| 9 | Μπλάου Βάις Λόχνε | 34 | 47 | 12 | 11 | 11 | 55:57 | |
| 10 | Ζάνκτ Πάουλι ΙΙ | 34 | 45 | 13 | 6 | 15 | 52:58 | |
| 11 | VFB Όλντενμπουργκ | 34 | 43 | 11 | 10 | 13 | 51:55 | |
| 12 | Άιντραχτ Νόρντερστεντ | 34 | 43 | 12 | 7 | 15 | 43:59 | |
| 13 | Βέιτσε Φλένσμπουργκ | 34 | 41 | 11 | 8 | 15 | 52:62 | |
| 14 | Γέντελοχ | 34 | 38 | 9 | 11 | 14 | 46:65 | |
| 15 | Μπρέμερ | 34 | 37 | 11 | 4 | 19 | 60:67 | |
| 16 | Τεουτόνια 05 | 34 | 33 | 9 | 6 | 19 | 44:78 | |
| 17 | Χόλσταϊν Κίελ ΙΙ | 34 | 28 | 7 | 7 | 20 | 45:64 | |
| 18 | Τοντεσφέλντε | 34 | 28 | 7 | 7 | 20 | 24:54 |
Εμφάνιση όλων
Βέρντερ Βρέμης Β - Τελ. αγώνες
Μέπεν - Τελ. αγώνες
Αναμετρήσεις Ομάδων
Τζίρος
- 1
- € 1,686 37.0%
- X
- € 436 9.6%
- 2
- € 2,440 53.5%
- Over
- € 0 0%
- Under
- € 0 0%
Προγνωστικά
- » Ο rinaki77, με το υψηλότερο yield +2.79% στο [ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Ρετζιοναλίγκα] έπαιξε: Over
Τι ψήφισαν οι Top Users
Facts - Στοιχηματικά Δεδομένα
- Στους τελευταίους 4 αγώνες της ομάδας Βέρντερ Βρέμης Β, μπήκαν περισσότερα από 2.5 γκολ (στη διοργάνωση Ρετζιοναλίγκα).
Σημείο: Over με απόδοση στον ΟΠΑΠ - Στους τελευταίους 4 από 5 αγώνες της ομάδας Μέπεν, μπήκαν περισσότερα από 2.5 γκολ (σε όλες τις διοργανώσεις).
Σημείο: Over με απόδοση στον ΟΠΑΠ
Χαβέλσε
Ντρόχτερσεν Ασέλ
Φοίνιξ Λούμπεκ
Αμβούργο ΙΙ
Κίκερς Έμντεν
Ζάνκτ Πάουλι ΙΙ
Βέιτσε Φλένσμπουργκ
Λούμπεκ
Άιντραχτ Νόρντερστεντ
VFB Όλντενμπουργκ
Μπρέμερ
Μπλάου Βάις Λόχνε
Γέντελοχ
Τεουτόνια 05
Τοντεσφέλντε
Χόλσταϊν Κίελ ΙΙ