Γκολ και κάρτες
1ο Ημίχρονο 3 - 1
- 3' Cisneros Ronaldo
- 11' Offor Nnamdi Chinonso
-
18'
De John Alex
Robinson Miles - 27' Cisneros Ronaldo
- 30' Navarro Miguel
- 36' Cisneros Ronaldo
- 36' Offor Nnamdi Chinonso
- 49' Luiz Araujo
2ο Ημίχρονο 4 - 1
-
46'
Mueller Chris
Gutierrez Brian -
63'
Herbers Fabian
Ivanov Stanislav -
67'
Wiley Caleb
Moreno Marcelino -
67'
Hyndman Emerson
Gutman Andrew - 72' Mueller Chris
-
81'
Hernandez Ronald
Ibarra Franco -
81'
Sosa Santiago
Wiley Caleb -
81'
Bezerra Victor
Offor Nnamdi Chinonso - 91' Lennon Brooks
-
92'
Espinoza Jhon
Navarro Miguel
Παίξτε νόμιμα online
Συνθέσεις
- Μέση ηλικία:
- 28 έτη
Προπονητής: Gonzalo Pineda
10 Marcelino Moreno Wiley Caleb Αλλαγή 67'
14 Franco Ibarra Hernandez Ronald Αλλαγή 81'
19 Luiz Araujo
15 Andrew Gutman Hyndman Emerson Αλλαγή 67'
12 Miles Robinson De John Alex Αλλαγή 18'
- Μέση ηλικία:
- 26 έτη
Προπονητής: Ezra Hendrickson
9 Chinonso Offor Bezerra Victor Αλλαγή 81'
40 Brian Gutierrez Mueller Chris Αλλαγή 46'
99 Stanislav Ivanov Herbers Fabian Αλλαγή 63'
6 Miguel Navarro Espinoza Jhon Αλλαγή 92'
23 Carlos Teran
Στατιστικά
7
Σουτ στην εστία
2
5
Σουτ εκτός εστίας
8
61%
Κατοχή μπάλας
39%
1
Οφσάιντ
1
3
Κόρνερ
4
8
Φάουλ
7
6
Σουτ στην εστία
1
4
Σουτ εκτός εστίας
4
64%
Κατοχή μπάλας
36%
0
Οφσάιντ
0
1
Κόρνερ
2
5
Φάουλ
4
1
Σουτ στην εστία
1
1
Σουτ εκτός εστίας
4
58%
Κατοχή μπάλας
42%
1
Οφσάιντ
1
2
Κόρνερ
2
3
Φάουλ
3
Videos
Σημειώσεις
- Γήπεδο: Mercedes-Benz Stadium
- Χωρητικότητα: 75000
Ψηφοφορία
1 | X | 2 | Over | Under | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ημ. 1 | Ημ. X | Ημ. 2 | Goal | No Goal |
---|---|---|---|---|
0-1 Goals | 2-3 Goals | 4-6 Goals | 7+ Goals |
---|---|---|---|
16 ψήφοι:
Πατήστε εδώ για την αναλυτική ψηφοφορία
X: Gus
2: rethymno, mitsos7
1X: -
12: seferis2
X2: -
Over: beni17
Under: -
Ημ.1: -
Ημ.X: Goalsfromexcel13
Ημ.2: rethymno
Goal: beni17, seferis2
No Goal: Goalsfromexcel13
0-1 Goal: -
2-3 Goals: -
4-6 Goals: logikosgauros, ilpastore
7+ Goals: -
Σχόλια
Σύγκριση ομάδων
Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | Γ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Φιλαδέλφεια Γιούνιον | 17 | 41 | 12 | 5 | 0 | 49:9 | |
2 | Λος Άντζελες | 17 | 41 | 13 | 2 | 2 | 39:15 | |
3 | Κολοράντο Ράπιντς | 17 | 35 | 10 | 5 | 2 | 29:15 | |
4 | Νιου Γιόρκ Σίτι | 17 | 34 | 10 | 4 | 3 | 37:19 | |
5 | Ντάλας | 17 | 34 | 10 | 4 | 3 | 28:15 | |
6 | Ίντερ Μαϊάμι | 17 | 33 | 10 | 3 | 4 | 34:28 | |
7 | Βανκούβερ Γουάιτκαπς | 17 | 33 | 10 | 3 | 4 | 25:20 | |
8 | Ρεάλ Σολτ Λέικ | 17 | 32 | 9 | 5 | 3 | 27:15 | |
9 | Σάρλοτ | 17 | 31 | 10 | 1 | 6 | 28:16 | |
10 | Όστιν | 17 | 30 | 8 | 6 | 3 | 42:23 | |
11 | Σιάτλ Σάουντερς | 17 | 30 | 9 | 3 | 5 | 29:19 | |
12 | Πόρτλαντ Τίμπερς | 17 | 30 | 8 | 6 | 3 | 28:19 | |
13 | Μόντρεαλ Ίμπακτ | 17 | 30 | 9 | 3 | 5 | 30:21 | |
14 | Σπόρτινγκ Κάνσας Σίτι | 17 | 29 | 9 | 2 | 6 | 25:17 | |
15 | Μινεσότα Γιουνάιτεντ | 17 | 29 | 8 | 5 | 4 | 27:20 | |
16 | Ατλάντα Γιουνάιτεντ | 17 | 29 | 8 | 5 | 4 | 31:24 | |
17 | Λος Άντζελες Γκάλαξι | 17 | 28 | 8 | 4 | 5 | 35:25 | |
18 | Κολόμπους Κρου | 17 | 27 | 7 | 6 | 4 | 22:15 | |
19 | Νιου 'Ινγκλαντ Ρεβολούσιον | 17 | 27 | 7 | 6 | 4 | 22:16 | |
20 | Σαν Χοσέ Έρθκουεικς | 17 | 27 | 7 | 6 | 4 | 31:27 | |
21 | Ορλάντο Σίτι | 17 | 27 | 9 | 0 | 8 | 26:28 | |
22 | Σινσινάτι | 17 | 24 | 6 | 6 | 5 | 37:27 | |
23 | Νάσβιλ | 17 | 24 | 6 | 6 | 5 | 30:21 | |
24 | Τορόντο | 17 | 24 | 7 | 3 | 7 | 30:29 | |
25 | Νιου Γιορκ Ρεντ Μπουλς | 17 | 23 | 6 | 5 | 6 | 26:22 | |
26 | Ντιναμό Χιούστον | 17 | 23 | 6 | 5 | 6 | 24:22 | |
27 | Σικάγο Φάιαρ | 17 | 23 | 6 | 5 | 6 | 18:17 | |
28 | DC Γιουνάιτεντ | 17 | 16 | 4 | 4 | 9 | 22:34 |
Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | Γ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Μόντρεαλ Ίμπακτ | 17 | 35 | 11 | 2 | 4 | 33:29 | |
2 | Νιου Γιορκ Ρεντ Μπουλς | 17 | 30 | 9 | 3 | 5 | 24:19 | |
3 | Φιλαδέλφεια Γιούνιον | 17 | 26 | 7 | 5 | 5 | 23:17 | |
4 | Λος Άντζελες | 17 | 26 | 8 | 2 | 7 | 27:23 | |
5 | Νάσβιλ | 17 | 26 | 7 | 5 | 5 | 22:20 | |
6 | Όστιν | 17 | 26 | 8 | 2 | 7 | 23:26 | |
7 | Σινσινάτι | 17 | 25 | 6 | 7 | 4 | 27:29 | |
8 | Λος Άντζελες Γκάλαξι | 17 | 22 | 6 | 4 | 7 | 23:26 | |
9 | Νιου Γιόρκ Σίτι | 17 | 21 | 6 | 3 | 8 | 20:22 | |
10 | Ορλάντο Σίτι | 17 | 21 | 5 | 6 | 6 | 18:25 | |
11 | Κολόμπους Κρου | 17 | 19 | 3 | 10 | 4 | 24:26 | |
12 | Ντάλας | 17 | 19 | 4 | 7 | 6 | 20:22 | |
13 | Μινεσότα Γιουνάιτεντ | 17 | 19 | 6 | 1 | 10 | 21:31 | |
14 | Πόρτλαντ Τίμπερς | 17 | 16 | 3 | 7 | 7 | 25:34 | |
15 | Σικάγο Φάιαρ | 17 | 16 | 4 | 4 | 9 | 21:31 | |
16 | Νιου 'Ινγκλαντ Ρεβολούσιον | 17 | 15 | 3 | 6 | 8 | 25:34 | |
17 | Ρεάλ Σολτ Λέικ | 17 | 15 | 3 | 6 | 8 | 16:30 | |
18 | Ίντερ Μαϊάμι | 17 | 15 | 4 | 3 | 10 | 13:28 | |
19 | Ντιναμό Χιούστον | 17 | 13 | 4 | 1 | 12 | 19:34 | |
20 | Σιάτλ Σάουντερς | 17 | 11 | 3 | 2 | 12 | 18:27 | |
21 | Ατλάντα Γιουνάιτεντ | 17 | 11 | 2 | 5 | 10 | 17:30 | |
22 | Σπόρτινγκ Κάνσας Σίτι | 17 | 11 | 2 | 5 | 10 | 17:37 | |
23 | Σάρλοτ | 17 | 11 | 3 | 2 | 12 | 16:36 | |
24 | DC Γιουνάιτεντ | 17 | 11 | 3 | 2 | 12 | 14:37 | |
25 | Τορόντο | 17 | 10 | 2 | 4 | 11 | 19:37 | |
26 | Βανκούβερ Γουάιτκαπς | 17 | 10 | 2 | 4 | 11 | 15:37 | |
27 | Σαν Χοσέ Έρθκουεικς | 17 | 8 | 1 | 5 | 11 | 21:42 | |
28 | Κολοράντο Ράπιντς | 17 | 8 | 1 | 5 | 11 | 17:42 |
Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | Γ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Λος Άντζελες | 34 | 67 | 21 | 4 | 9 | 66:38 | |
2 | Φιλαδέλφεια Γιούνιον | 34 | 67 | 19 | 10 | 5 | 72:26 | |
3 | Μόντρεαλ Ίμπακτ | 34 | 65 | 20 | 5 | 9 | 63:50 | |
4 | Όστιν | 34 | 56 | 16 | 8 | 10 | 65:49 | |
5 | Νιου Γιόρκ Σίτι | 34 | 55 | 16 | 7 | 11 | 57:41 | |
6 | Νιου Γιορκ Ρεντ Μπουλς | 34 | 53 | 15 | 8 | 11 | 50:41 | |
7 | Ντάλας | 34 | 53 | 14 | 11 | 9 | 48:37 | |
8 | Λος Άντζελες Γκάλαξι | 34 | 50 | 14 | 8 | 12 | 58:51 | |
9 | Νάσβιλ | 34 | 50 | 13 | 11 | 10 | 52:41 | |
10 | Σινσινάτι | 34 | 49 | 12 | 13 | 9 | 64:56 | |
11 | Μινεσότα Γιουνάιτεντ | 34 | 48 | 14 | 6 | 14 | 48:51 | |
12 | Ίντερ Μαϊάμι | 34 | 48 | 14 | 6 | 14 | 47:56 | |
13 | Ορλάντο Σίτι | 34 | 48 | 14 | 6 | 14 | 44:53 | |
14 | Ρεάλ Σολτ Λέικ | 34 | 47 | 12 | 11 | 11 | 43:45 | |
15 | Πόρτλαντ Τίμπερς | 34 | 46 | 11 | 13 | 10 | 53:53 | |
16 | Κολόμπους Κρου | 34 | 46 | 10 | 16 | 8 | 46:41 | |
17 | Βανκούβερ Γουάιτκαπς | 34 | 43 | 12 | 7 | 15 | 40:57 | |
18 | Κολοράντο Ράπιντς | 34 | 43 | 11 | 10 | 13 | 46:57 | |
19 | Σάρλοτ | 34 | 42 | 13 | 3 | 18 | 44:52 | |
20 | Νιου 'Ινγκλαντ Ρεβολούσιον | 34 | 42 | 10 | 12 | 12 | 47:50 | |
21 | Σιάτλ Σάουντερς | 34 | 41 | 12 | 5 | 17 | 47:46 | |
22 | Σπόρτινγκ Κάνσας Σίτι | 34 | 40 | 11 | 7 | 16 | 42:54 | |
23 | Ατλάντα Γιουνάιτεντ | 34 | 40 | 10 | 10 | 14 | 48:54 | |
24 | Σικάγο Φάιαρ | 34 | 39 | 10 | 9 | 15 | 39:48 | |
25 | Ντιναμό Χιούστον | 34 | 36 | 10 | 6 | 18 | 43:56 | |
26 | Σαν Χοσέ Έρθκουεικς | 34 | 35 | 8 | 11 | 15 | 52:69 | |
27 | Τορόντο | 34 | 34 | 9 | 7 | 18 | 49:66 | |
28 | DC Γιουνάιτεντ | 34 | 27 | 7 | 6 | 21 | 36:71 |
Τζίρος
- 1
- € 85,349 42.7%
- X
- € 105,012 52.6%
- 2
- € 9,443 4.7%
- Over
- € 0 0%
- Under
- € 0 0%
Προγνωστικά
- » Ο parmenzi, με το υψηλότερο yield +0.58% στο σημείο 1 έπαιξε: 1
Τι ψήφισαν οι Top Users
Facts - Στοιχηματικά Δεδομένα
- Η ομάδα Σικάγο Φάιαρ δεν έχει κερδίσει στους τελευταίους 6 από 7 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις.
Σημείο: 1X με απόδοση 1.07 στον ΟΠΑΠ
AEK-Άρης: Μεγάλος διαγωνισμός* στο PS Blog με εισιτήρια σουΐτας!
H NOVIBET ΓΙΝΕΤΑΙ OFFICIAL BETTING PARTNER TOY NBA
bwin: Ολυμπιακός - Μπασκόνια με Ενισχυμένες Αποδόσεις!
Ολυμπιακός - Μπασκόνια: Βγαίνει μπροστά ο Πίτερς, Super Ενισχυμένη για Φουρνιέ!
Η 12η αγωνιστική της Super League παίζεται με Ειδικές Αγορές και Σούπερ Αποδόσεις στην Betsson
Sportingbet: Ολυμπιακός - Μπασκόνια με Build A Bet*!
Αναλυτικές οδηγίες εγγραφής και αξιολόγηση στοιχηματικής