Γκολ και κάρτες
1ο Ημίχρονο 1 - 0
2ο Ημίχρονο 2 - 1
- 49' Moon Jasper
-
50'
Webster Charlie
(Tavares Fabio) -
56'
Mclaughlin Stephen
Hendry Regan -
56'
Maris George
Mcadam Kyle - 64' Mclaughlin Stephen
-
66'
Akoto Nick
Tavares Fabio -
66'
Shade Tyrese
Lofthouse Kyran -
73'
Dwyer Dominic
Mcdonnell Jamie -
73'
Moriah-welsh Nathan
Evans Will -
74'
Bolton Luke
Hewitt Elliott -
76'
Cargill Baily
(Mclaughlin Stephen) - 76' Godwin-malife Udoka
- 90' Maris George
-
95'
Sraha Jason
Webster Charlie
Παίξτε νόμιμα online
Συνθέσεις
- Μέση ηλικία:
- 25 έτη
Προπονητής: Gary Bowyer
11 Fabio Tavares Akoto Nick Αλλαγή 66'
8 Charlie Webster Sraha Jason Αλλαγή 95'
15 Kyran Lofthouse Shade Tyrese Αλλαγή 66'
18 Jasper Moon
- Μέση ηλικία:
- 28 έτη
Προπονητής: Nigel Clough
18 Rhys Oates
11 Will Evans Moriah-welsh Nathan Αλλαγή 73'
21 Kyle McAdam Maris George Αλλαγή 56'
24 Regan Hendry Mclaughlin Stephen Αλλαγή 56'
15 Jamie McDonnell Dwyer Dominic Αλλαγή 73'
25 Louis Reed
4 Elliott Hewitt Bolton Luke Αλλαγή 74'
Σημειώσεις
- Γήπεδο: Pirelli Stadium
- Χωρητικότητα: 6912
- Θεατές: 5170
Ψηφοφορία
| 1 | X | 2 | Over | Under | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ημ. 1 | Ημ. X | Ημ. 2 | Goal | No Goal |
|---|---|---|---|---|
| 0-1 Goals | 2-3 Goals | 4-6 Goals | 7+ Goals |
|---|---|---|---|
44 ψήφοι:
Πατήστε εδώ για την αναλυτική ψηφοφορία
X: Roundlighter, lepan10, Simonoski, akis55, vasilis, riertes
2: Az09gh56, Dimitris4545
1X: capitol4, Nasia1987
12: seferis2
X2: empeiros-10, Tats03, Q8Q8
Over: pagkitis, panier, seferis2, taxitaxi, kastello2015, m.ladas, KoskyJ, Tats03, Kosteratos, Frantzeskos, Panos1973
Under: -
Ημ.1: TarzN13
Ημ.X: Simonoski
Ημ.2: -
Goal: mpoukadoros, pagkitis, panier, seferis2, MOYFA, dpikos, m.ladas, Tats03, aliki66, Frantzeskos, Geo_la1206
No Goal: -
0-1 Goal: -
2-3 Goals: parmenzi, Nikos78, CR77TZ
4-6 Goals: -
7+ Goals: -
Σχόλια
Σύγκριση ομάδων
| Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | Γ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Κάρντιφ | 16 | 40 | 13 | 1 | 2 | 38:17 | |
| 2 | Μπόλτον | 16 | 37 | 11 | 4 | 1 | 29:11 | |
| 3 | Λίνκολν Σίτι | 16 | 37 | 11 | 4 | 1 | 32:15 | |
| 4 | Μπράντφορντ | 15 | 35 | 11 | 2 | 2 | 24:12 | |
| 5 | Χάντερσφιλντ | 16 | 32 | 9 | 5 | 2 | 31:15 | |
| 6 | Λούτον | 16 | 31 | 9 | 4 | 3 | 24:14 | |
| 7 | Γουίκομ | 16 | 30 | 9 | 3 | 4 | 30:15 | |
| 8 | Ρέντινγκ | 16 | 29 | 8 | 5 | 3 | 23:18 | |
| 9 | Στόκπορτ | 16 | 28 | 8 | 4 | 4 | 22:19 | |
| 10 | Στίβενεϊτζ | 14 | 27 | 7 | 6 | 1 | 15:7 | |
| 11 | Έξετερ | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 20:12 | |
| 12 | Μπάρνσλεϊ | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 30:23 | |
| 13 | Πιτέρμπορο | 16 | 23 | 7 | 2 | 7 | 27:19 | |
| 14 | Λέιτον Όριεντ | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 23:17 | |
| 15 | Μάνσφιλντ | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 22:14 | |
| 16 | Μπλάκπουλ | 16 | 22 | 6 | 4 | 6 | 24:25 | |
| 17 | Νορθάμπτον | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 17:15 | |
| 18 | Ρόδεραμ | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 18:22 | |
| 19 | Ντονκάστερ | 14 | 19 | 5 | 4 | 5 | 20:21 | |
| 20 | Γουίγκαν | 14 | 18 | 5 | 3 | 6 | 13:12 | |
| 21 | Γουίμπλεντον | 14 | 18 | 5 | 3 | 6 | 13:12 | |
| 22 | Μπέρτον | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 17:22 | |
| 23 | Πλίμουθ | 16 | 18 | 5 | 3 | 8 | 17:24 | |
| 24 | Πορτ Βέιλ | 14 | 10 | 2 | 4 | 8 | 13:19 |
| Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | Γ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Κάρντιφ | 15 | 26 | 7 | 5 | 3 | 20:13 | |
| 2 | Λίνκολν Σίτι | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 21:16 | |
| 3 | Στόκπορτ | 14 | 25 | 7 | 4 | 3 | 20:16 | |
| 4 | Πλίμουθ | 15 | 22 | 7 | 1 | 7 | 24:22 | |
| 5 | Πιτέρμπορο | 16 | 21 | 7 | 0 | 9 | 18:24 | |
| 6 | Γουίμπλεντον | 16 | 21 | 6 | 3 | 7 | 22:29 | |
| 7 | Μπόλτον | 16 | 19 | 4 | 7 | 5 | 13:19 | |
| 8 | Στίβενεϊτζ | 16 | 18 | 5 | 3 | 8 | 17:23 | |
| 9 | Ρέντινγκ | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 23:23 | |
| 10 | Μάνσφιλντ | 14 | 17 | 4 | 5 | 5 | 15:18 | |
| 11 | Χάντερσφιλντ | 16 | 17 | 5 | 2 | 9 | 22:28 | |
| 12 | Μπράντφορντ | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 15:21 | |
| 13 | Έξετερ | 16 | 15 | 4 | 3 | 9 | 13:18 | |
| 14 | Λούτον | 15 | 14 | 4 | 2 | 9 | 17:24 | |
| 15 | Μπέρτον | 15 | 14 | 3 | 5 | 7 | 16:23 | |
| 16 | Μπάρνσλεϊ | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 17:26 | |
| 17 | Ντονκάστερ | 16 | 14 | 4 | 2 | 10 | 13:29 | |
| 18 | Γουίκομ | 15 | 13 | 2 | 7 | 6 | 12:19 | |
| 19 | Νορθάμπτον | 16 | 13 | 3 | 4 | 9 | 12:24 | |
| 20 | Γουίγκαν | 16 | 13 | 2 | 7 | 7 | 18:30 | |
| 21 | Πορτ Βέιλ | 14 | 12 | 3 | 3 | 8 | 9:21 | |
| 22 | Ρόδεραμ | 14 | 11 | 3 | 2 | 9 | 13:21 | |
| 23 | Μπλάκπουλ | 15 | 11 | 3 | 2 | 10 | 13:23 | |
| 24 | Λέιτον Όριεντ | 15 | 10 | 3 | 1 | 11 | 17:32 |
| Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | Γ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Κάρντιφ | 31 | 66 | 20 | 6 | 5 | 58:30 | |
| 2 | Λίνκολν Σίτι | 31 | 62 | 18 | 8 | 5 | 53:31 | |
| 3 | Μπόλτον | 32 | 56 | 15 | 11 | 6 | 42:30 | |
| 4 | Στόκπορτ | 30 | 53 | 15 | 8 | 7 | 42:35 | |
| 5 | Μπράντφορντ | 30 | 52 | 15 | 7 | 8 | 39:33 | |
| 6 | Χάντερσφιλντ | 32 | 49 | 14 | 7 | 11 | 53:43 | |
| 7 | Ρέντινγκ | 31 | 46 | 12 | 10 | 9 | 46:41 | |
| 8 | Λούτον | 31 | 45 | 13 | 6 | 12 | 41:38 | |
| 9 | Στίβενεϊτζ | 30 | 45 | 12 | 9 | 9 | 32:30 | |
| 10 | Πιτέρμπορο | 32 | 44 | 14 | 2 | 16 | 45:43 | |
| 11 | Γουίκομ | 31 | 43 | 11 | 10 | 10 | 42:34 | |
| 12 | Πλίμουθ | 31 | 40 | 12 | 4 | 15 | 41:46 | |
| 13 | Μάνσφιλντ | 29 | 39 | 10 | 9 | 10 | 37:32 | |
| 14 | Έξετερ | 30 | 39 | 11 | 6 | 13 | 33:30 | |
| 15 | Γουίμπλεντον | 30 | 39 | 11 | 6 | 13 | 35:41 | |
| 16 | Μπάρνσλεϊ | 28 | 38 | 10 | 8 | 10 | 47:49 | |
| 17 | Νορθάμπτον | 31 | 34 | 9 | 7 | 15 | 29:39 | |
| 18 | Λέιτον Όριεντ | 30 | 33 | 9 | 6 | 15 | 40:49 | |
| 19 | Μπλάκπουλ | 31 | 33 | 9 | 6 | 16 | 37:48 | |
| 20 | Ντονκάστερ | 30 | 33 | 9 | 6 | 15 | 33:50 | |
| 21 | Μπέρτον | 30 | 32 | 8 | 8 | 14 | 33:45 | |
| 22 | Γουίγκαν | 30 | 31 | 7 | 10 | 13 | 31:42 | |
| 23 | Ρόδεραμ | 29 | 31 | 8 | 7 | 14 | 31:43 | |
| 24 | Πορτ Βέιλ | 28 | 22 | 5 | 7 | 16 | 22:40 |
Τζίρος
- 1
- € 5,841 32.4%
- X
- € 5,587 31.0%
- 2
- € 6,574 36.5%
- Over
- € 11,782 67.4%
- Under
- € 5,696 32.6%
Προγνωστικά
- » Ο lepan10 με το υψηλότερο yield +0.28% έπαιξε: X
- » Ο Dimitris4545, με το υψηλότερο yield +12.07% στο [ΑΓΓΛΙΑ: Λιγκ 1] έπαιξε: 2
- » Ο lepan10, με το υψηλότερο yield +6.49% στο σημείο X έπαιξε: X
Τι ψήφισαν οι Top Users
Κάρντιφ
Μπόλτον
Λίνκολν Σίτι
Μπράντφορντ
Χάντερσφιλντ
Λούτον
Γουίκομ
Ρέντινγκ
Στόκπορτ
Στίβενεϊτζ
Έξετερ
Μπάρνσλεϊ
Πιτέρμπορο
Λέιτον Όριεντ
Μπλάκπουλ
Νορθάμπτον
Ρόδεραμ
Ντονκάστερ
Γουίγκαν
Γουίμπλεντον
Πλίμουθ
Πορτ Βέιλ