Juan Manuel Boselli
- #20
- Νίζνι Νοβγκόροντ
- Eπιθετικός
- Ημερ. γέννησης
- 09.11.1999 (25)
- Ύψος
- 173
- Τόπος γέννησης:
- Ουρουγουάη
- βάρος
- 76kg
Ιστορικό
ΣΕΖΟΝ | ΟΜΑΔΑ | ΓΚΟΛ | ΚΙ | ΚΟ | |
---|---|---|---|---|---|
24/25 | Νίζνι Νοβγκόροντ | 3 | 2 | - | |
23/24 | Νίζνι Νοβγκόροντ | 3 | - | - | |
22/23 | Ζιλ Βιθέντε | - | 2 | - | |
21/22 | Ζιλ Βιθέντε | - | - | - | |
21/22 | Ντιφενσόρ Σπόρτινγκ | - | - | - | |
20/21 | Τοντέλα | - | - | - | |
20/21 | Ντιφενσόρ Σπόρτινγκ | - | - | - | |
19/20 | Ατλέτικο Παραναένσε | - | - | - | |
19/20 | Ντιφενσόρ Σπόρτινγκ | - | - | - | |
18/19 | Ατλέτικο Παραναένσε | - | - | - | |
18/19 | Περαλάντα | - | - | - | |
18/19 | Ντιφενσόρ Σπόρτινγκ | - | - | - | |
17/18 | Ντιφενσόρ Σπόρτινγκ | - | - | - | |
16/17 | Ντιφενσόρ Σπόρτινγκ | - | - | - |
Τελευταία Παιχνίδια Ομάδας
HΜ/ΝΙΑ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ | ΓΚΟΛ | ΚΙ | ΚΟ | ΑΛ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-14 | Φάκελ Βορονέζ | - | Νίζνι Νοβγκόροντ | I | - | 1 | - | 1 |
2024-09-22 | Νίζνι Νοβγκόροντ | - | Λοκομοτίβ Μόσχας | H | 1 | 1 | - | 1 |
2024-09-27 | Όρενμπουργκ | - | Νίζνι Νοβγκόροντ | N | - | - | - | 1 |
2024-10-05 | Άκρον Τογκλιάτι | - | Νίζνι Νοβγκόροντ | I | - | - | - | 1 |
2024-10-19 | Νίζνι Νοβγκόροντ | - | Ροστόφ | I | - | - | - | - |
2024-10-27 | Νίζνι Νοβγκόροντ | - | Σπαρτάκ Μόσχας | H | - | - | - | 1 |
2024-11-03 | Αχμάτ Γκρόζνι | - | Νίζνι Νοβγκόροντ | N | 1 | - | - | 1 |
2024-11-09 | Ντιναμό Μόσχας | - | Νίζνι Νοβγκόροντ | H | 1 | - | - | - |
2024-11-24 | Νίζνι Νοβγκόροντ | - | Ντιναμό Μαχατσκαλά | - | - | - | - | - |
AEK-Άρης: Μεγάλος διαγωνισμός* στο PS Blog με εισιτήρια σουΐτας!
Αναλυτικές οδηγίες εγγραφής και αξιολόγηση στοιχηματικής
Αναλυτικές οδηγίες εγγραφής και αξιολόγηση στοιχηματικής
Αναλυτικές οδηγίες εγγραφής και αξιολόγηση στοιχηματικής
Πανιώνιος - ΑΛΙΜΟΣ ΝΑΣ Betsson: Μάχη για τους βαθμούς και την κορυφή!
Αναλυτικές οδηγίες εγγραφής και αξιολόγηση στοιχηματικής
Αναλυτικές οδηγίες εγγραφής και αξιολόγηση στοιχηματικής
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ