
Marko Arnautovic
- #9
-
Μπολόνια
- Eπιθετικός
- Ημερ. γέννησης
- 19.04.1989 (33)
- Ύψος
- 192
- Τόπος γέννησης:
- Austria
- βάρος
- 83kg
Ιστορικό
ΣΕΖΟΝ | ΟΜΑΔΑ | ΓΚΟΛ | ΚΙ | ΚΟ | |
---|---|---|---|---|---|
21/22 | Μπολόνια | 13 | 5 | - | |
21/22 | Αυστρία | 5 | - | - | |
20/21 | Σανγκάι Πορτ | 5 | 3 | - | |
20/21 | Αυστρία | - | - | - | |
19/20 | Σανγκάι Πορτ | 6 | 1 | - | |
19/20 | Αυστρία | 2 | 1 | - | |
17/18 | Γουέστ Χαμ | 11 | 5 | - | |
17/18 | Αυστρία | 4 | - | - | |
15/16 | Στόουκ | 11 | 2 | - | |
15/16 | Αυστρία | 2 | - | - | |
14/15 | Στόουκ | 2 | 3 | - | |
14/15 | Αυστρία | - | - | - | |
13/14 | Στόουκ | 5 | 3 | - | |
13/14 | Αυστρία | - | - | 1 | |
12/13 | Βέρντερ Βρέμης | - | - | - | |
12/13 | Αυστρία | - | - | - | |
11/12 | Βέρντερ Βρέμης | - | - | - | |
11/12 | Αυστρία | - | - | - | |
10/11 | Βέρντερ Βρέμης | - | - | - | |
10/11 | Αυστρία | - | - | - | |
09/10 | Τβέντε | - | - | - | |
09/10 | Αυστρία | - | - | - | |
08/09 | Τβέντε | - | - | - | |
08/09 | Αυστρία | - | - | - | |
07/08 | Τβέντε | - | - | - | |
07/08 | Αυστρία | - | - | - |
Τελευταία Παιχνίδια Ομάδας
HΜ/ΝΙΑ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ | ΓΚΟΛ | ΚΙ | ΚΟ | ΑΛ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-09-13 | Μπολόνια | - | Βερόνα | N | - | - | - | 1 |
2021-09-18 | Ίντερ | - | Μπολόνια | H | - | - | - | - |
2021-09-21 | Μπολόνια | - | Τζένοα | I | 1 | - | - | - |
2021-09-26 | Έμπολι | - | Μπολόνια | H | 1 | - | - | - |
2021-10-03 | Μπολόνια | - | Λάτσιο | N | - | - | - | 1 |
2021-10-17 | Ουντινέζε | - | Μπολόνια | I | - | - | - | - |
2021-10-23 | Μπολόνια | - | Μίλαν | H | - | 1 | - | 1 |
2021-10-28 | Νάπολι | - | Μπολόνια | H | - | - | - | - |
2021-11-01 | Μπολόνια | - | Κάλιαρι | N | 1 | - | - | - |
2021-11-07 | Σαμπντόρια | - | Μπολόνια | N | 1 | - | - | 1 |
2021-11-21 | Μπολόνια | - | Βενέτσια | H | - | - | - | - |
2021-11-28 | Σπέτσια | - | Μπολόνια | N | 1 | 1 | - | 1 |
2021-12-01 | Μπολόνια | - | Ρόμα | N | - | - | - | 1 |
2021-12-05 | Μπολόνια | - | Φιορεντίνα | H | - | - | - | - |
2021-12-12 | Τορίνο | - | Μπολόνια | H | - | - | - | 1 |
2021-12-18 | Μπολόνια | - | Γιουβέντους | H | - | - | - | - |
2021-12-22 | Σασουόλο | - | Μπολόνια | N | - | - | - | 1 |
2022-01-06 | Μπολόνια | - | Ίντερ | - | - | - | - | - |
2022-01-11 | Κάλιαρι | - | Μπολόνια | H | - | - | - | - |
2022-01-17 | Μπολόνια | - | Νάπολι | H | - | - | - | 1 |
2022-01-21 | Βερόνα | - | Μπολόνια | H | - | - | - | 1 |
2022-02-06 | Μπολόνια | - | Έμπολι | I | - | - | - | - |
2022-02-12 | Λάτσιο | - | Μπολόνια | H | - | - | - | - |
2022-02-21 | Μπολόνια | - | Σπέτσια | N | 2 | - | - | - |
2022-02-26 | Σαλερνιτάνα | - | Μπολόνια | I | 1 | 1 | - | - |
2022-03-06 | Μπολόνια | - | Τορίνο | I | - | - | - | - |
2022-03-13 | Φιορεντίνα | - | Μπολόνια | H | - | - | - | - |
2022-03-20 | Μπολόνια | - | Αταλάντα | H | - | - | - | - |
2022-04-04 | Μίλαν | - | Μπολόνια | I | - | - | - | - |
2022-04-11 | Μπολόνια | - | Σαμπντόρια | N | 2 | - | - | - |
2022-04-16 | Γιουβέντους | - | Μπολόνια | I | 1 | 1 | - | 1 |
2022-04-24 | Μπολόνια | - | Ουντινέζε | I | - | - | - | - |
2022-04-27 | Μπολόνια | - | Ίντερ | N | 1 | 1 | - | 1 |
2022-05-01 | Ρόμα | - | Μπολόνια | I | - | - | - | - |
2022-05-08 | Βενέτσια | - | Μπολόνια | H | 1 | - | - | - |
2022-05-15 | Μπολόνια | - | Σασουόλο | H | - | - | - | - |
2022-05-21 | Τζένοα | - | Μπολόνια | N | - | - | - | - |

Αναλυτικές οδηγίες εγγραφής και αξιολόγηση στοιχηματικής
21+ ΕΕΕΠ

Αναλυτικές οδηγίες εγγραφής και αξιολόγηση στοιχηματικής
21+ Παίξε Υπεύθυνα

To Wimbledon με ενισχυμένες αποδόσεις και live streaming*
21+ | Παίξε Υπεύθυνα. | *Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο novibet.gr/info/oroi

Sportingbet – Αμέτρητα ειδικά στο Πρωτάθλημα Νορβηγίας!
21+ ΕΕΕΠ

Αναλυτικές οδηγίες εγγραφής και αξιολόγηση στοιχηματικής

bwin – Πρωτάθλημα Αργεντινής με πληθώρα επιλογών και αξεπέραστο Live Στοίχημα!
21+ ΕΕΕΠ

Αναλυτικές οδηγίες εγγραφής και αξιολόγηση στοιχηματικής
21+ ΕΕΕΠ

Αναλυτικές οδηγίες εγγραφής και αξιολόγηση στοιχηματικής
21+ | Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Γραμμή βοήθειας ΚΕΘΕΑ: 1114 | Παίξε Υπεύθυνα