Dejan Kulusevski
- #21
- Τότεναμ
- Eπιθετικός
- Ημερ. γέννησης
- 25.04.2000 (24)
- Ύψος
- 186
- Τόπος γέννησης:
- Σουηδία
- βάρος
- 75kg
Ιστορικό
ΣΕΖΟΝ | ΟΜΑΔΑ | ΓΚΟΛ | ΚΙ | ΚΟ | |
---|---|---|---|---|---|
24/25 | Τότεναμ | 2 | 4 | - | |
24/25 | Σουηδία | 2 | - | - | |
23/24 | Τότεναμ | 7 | 7 | - | |
23/24 | Σουηδία | 1 | 2 | - | |
22/23 | Τότεναμ | 2 | 3 | - | |
22/23 | Τότεναμ | 2 | 3 | - | |
22/23 | Γιουβέντους | - | - | - | |
22/23 | Σουηδία | - | 2 | - | |
21/22 | Τότεναμ | 5 | 3 | - | |
21/22 | Γιουβέντους | 2 | 1 | - | |
21/22 | Σουηδία | - | 3 | - | |
20/21 | Γιουβέντους | 7 | 8 | - | |
20/21 | Σουηδία | 1 | 1 | - | |
19/20 | Τριεστίνα | - | - | - | |
19/20 | Γιουβέντους | - | - | - | |
19/20 | Αταλάντα | - | - | - | |
19/20 | Σουηδία | - | - | - | |
18/19 | Τριεστίνα | - | - | - | |
18/19 | Αταλάντα | - | - | - | |
18/19 | Σουηδία | - | - | - |
Τελευταία Παιχνίδια Ομάδας
HΜ/ΝΙΑ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ | ΓΚΟΛ | ΚΙ | ΚΟ | ΑΛ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-01 | Νιούκαστλ | - | Τότεναμ | H | - | - | - | - |
2024-09-15 | Τότεναμ | - | Άρσεναλ | H | - | 1 | - | - |
2024-09-21 | Τότεναμ | - | Μπρέντφορντ | N | - | - | - | - |
2024-09-29 | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | - | Τότεναμ | N | 1 | - | - | - |
2024-10-06 | Μπράιτον | - | Τότεναμ | H | - | 1 | - | - |
2024-10-19 | Τότεναμ | - | Γουέστ Χαμ | N | 1 | - | - | - |
2024-10-27 | Κρίσταλ Πάλας | - | Τότεναμ | H | - | 1 | - | 1 |
2024-11-03 | Τότεναμ | - | Άστον Βίλα | N | - | - | - | - |
2024-11-10 | Τότεναμ | - | Ίπσουιτς | H | - | - | - | - |
2024-11-23 | Μάντσεστερ Σίτι | - | Τότεναμ | - | - | - | - | - |
Αναλυτικές οδηγίες εγγραφής και αξιολόγηση στοιχηματικής
Αναλυτικές οδηγίες εγγραφής και αξιολόγηση στοιχηματικής
Αναλυτικές οδηγίες εγγραφής και αξιολόγηση στοιχηματικής
Αναλυτικές οδηγίες εγγραφής και αξιολόγηση στοιχηματικής
Πανιώνιος - ΑΛΙΜΟΣ ΝΑΣ Betsson: Μάχη για τους βαθμούς και την κορυφή!
Αναλυτικές οδηγίες εγγραφής και αξιολόγηση στοιχηματικής
Αναλυτικές οδηγίες εγγραφής και αξιολόγηση στοιχηματικής
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ