19/3/2017 21:30
Προϊστορία
7/10/2017
Ατλέτικο Ελ Βίγια
-
Σαμόρα Β'
0 - 1
19/8/2017
Σαμόρα Β'
-
Ατλέτικο Ελ Βίγια
1 - 3
13/5/2017
Σαμόρα Β'
-
Ατλέτικο Ελ Βίγια
0 - 4
19/3/2017
Ατλέτικο Ελ Βίγια
-
Σαμόρα Β'
2 - 3
21/8/2016
Ατλέτικο Ελ Βίγια
-
Σαμόρα Β'
1 - 0
9/7/2016
Σαμόρα Β'
-
Ατλέτικο Ελ Βίγια
1 - 2
10/4/2016
Ατλέτικο Ελ Βίγια
-
Σαμόρα Β'
3 - 2
24/2/2016
Σαμόρα Β'
-
Ατλέτικο Ελ Βίγια
2 - 0
29/11/2014
Σαμόρα Β'
-
Ατλέτικο Ελ Βίγια
2 - 2
28/9/2014
Ατλέτικο Ελ Βίγια
-
Σαμόρα Β'
3 - 2
Ο συγκεκριμένος αγώνας παίχτηκε πριν 2808 ημέρες. Για να δείτε την τελευταία αναμέτρηση πατήστε εδώ:
Ατλέτικο Ελ Βίγια - Σαμόρα Β' στις 7/10/2017
Γκολ και κάρτες
1ο Ημίχρονο 1 - 2
- 20' Rivas Ronaldo
- 37' Perez Nelson
- 39' Perez Nelson
2ο Ημίχρονο 2 - 3
- 54' Guerrero Freyre
- 95' Pinero Genlis
Παίξτε νόμιμα online
Ψηφοφορία
Δεν βρέθηκαν αποδόσεις.
Σχόλια
Για τη συμμετοχή σας στη συζήτηση απαιτείται εγγραφή.
Σύγκριση ομάδων
Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | Γ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ατλέτικο Γκουανάρε | 7 | 19 | 6 | 1 | 0 | 17:5 | |
2 | Ουρένα | 7 | 19 | 6 | 1 | 0 | 12:2 | |
3 | Ούλα | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 11:3 | |
4 | Τουκάνες | 7 | 15 | 4 | 3 | 0 | 10:2 | |
5 | Πετρολέρο Ντε Ανθοατέγκι | 7 | 15 | 4 | 3 | 0 | 8:2 | |
6 | Λάλα | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 14:7 | |
7 | Γιαράκουι | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 14:7 | |
8 | Ούνιον Ατλ. Φάλκον | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 10:5 | |
9 | Γκραν Βαλένθια | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 12:7 | |
10 | Εστουντιάντες Καρ. | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 9:6 | |
11 | Γιαρακουγιάνος | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 9:10 | |
12 | ΑΚ. Πουέρτο Καμπέλο | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 17:13 | |
13 | Τίτανες FC | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 8:8 | |
14 | Ατλέτικο Ελ Βίγια | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 11:9 | |
15 | UCV | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 7:5 | |
16 | Ανγκοστούρα | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 10:9 | |
17 | Γιανέρος Γκουαράνε | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 14:14 | |
18 | Ρεάλ Φροντέρα | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 13:13 | |
19 | Τσίκο Ντε Γκουιάνα | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 7:6 | |
20 | Πετάρε | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 7:10 | |
21 | Σαμόρα Β' | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 8:20 | |
22 | Καράκας ΙΙ | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5:8 | |
23 | Ατλέτικο Βενεζουέλα Β | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6:11 | |
24 | Μαργκαρίτα FC | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3:12 |
Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | Γ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Λάλα | 7 | 17 | 5 | 2 | 0 | 15:5 | |
2 | ΑΚ. Πουέρτο Καμπέλο | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 10:7 | |
3 | Εστουντιάντες Καρ. | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 6:3 | |
4 | Τίτανες FC | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 18:12 | |
5 | Ατλέτικο Ελ Βίγια | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 13:10 | |
6 | Καράκας ΙΙ | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 9:8 | |
7 | Ουρένα | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 7:7 | |
8 | Πετρολέρο Ντε Ανθοατέγκι | 7 | 10 | 2 | 4 | 1 | 6:5 | |
9 | Γιαράκουι | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 14:16 | |
10 | Γιαρακουγιάνος | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 6:7 | |
11 | Ανγκοστούρα | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 11:14 | |
12 | Ούνιον Ατλ. Φάλκον | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 10:17 | |
13 | Ρεάλ Φροντέρα | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 9:8 | |
14 | Γιανέρος Γκουαράνε | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 12:13 | |
15 | Πετάρε | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 6:7 | |
16 | Τουκάνες | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 7:11 | |
17 | Τσίκο Ντε Γκουιάνα | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 8:7 | |
18 | Ατλέτικο Γκουανάρε | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9:12 | |
19 | Γκραν Βαλένθια | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3:10 | |
20 | UCV | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 7:9 | |
21 | Σαμόρα Β' | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 4:16 | |
22 | Μαργκαρίτα FC | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0:7 | |
23 | Ατλέτικο Βενεζουέλα Β | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2:15 | |
24 | Ούλα | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2:16 |
Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | Γ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΚ. Πουέρτο Καμπέλο | 14 | 25 | 8 | 1 | 5 | 27:20 | |
2 | Γιαράκουι | 14 | 23 | 7 | 2 | 5 | 28:23 | |
3 | Ούνιον Ατλ. Φάλκον | 14 | 22 | 7 | 1 | 6 | 20:22 | |
4 | Γιαρακουγιάνος | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 | 15:17 | |
5 | Γκραν Βαλένθια | 14 | 20 | 6 | 2 | 6 | 15:17 | |
6 | UCV | 14 | 16 | 5 | 1 | 8 | 14:14 | |
7 | Καράκας ΙΙ | 14 | 16 | 4 | 4 | 6 | 14:16 | |
8 | Πετάρε | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 13:17 | |
9 | Ουρένα | 14 | 30 | 9 | 3 | 2 | 19:9 | |
10 | Ατλέτικο Γκουανάρε | 14 | 26 | 8 | 2 | 4 | 26:17 | |
11 | Μαρακάιμπο | 14 | 23 | 7 | 2 | 5 | 26:20 | |
12 | Ατλέτικο Ελ Βίγια | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 | 24:19 | |
13 | Ρεάλ Φροντέρα | 14 | 17 | 5 | 2 | 7 | 22:21 | |
14 | Γιανέρος Γκουαράνε | 14 | 17 | 5 | 2 | 7 | 26:27 | |
15 | Ούλα | 14 | 16 | 5 | 1 | 8 | 13:19 | |
16 | Σαμόρα Β' | 14 | 9 | 2 | 3 | 9 | 12:36 | |
17 | Λάλα | 14 | 31 | 9 | 4 | 1 | 29:12 | |
18 | Εστουντιάντες Καρ. | 14 | 26 | 8 | 2 | 4 | 15:9 | |
19 | Πετρολέρο Ντε Ανθοατέγκι | 14 | 25 | 6 | 7 | 1 | 14:7 | |
20 | Τουκάνες | 14 | 23 | 6 | 5 | 3 | 17:13 | |
21 | Ανγκοστούρα | 14 | 19 | 6 | 1 | 7 | 21:23 | |
22 | Τσίκο Ντε Γκουιάνα | 14 | 15 | 3 | 6 | 5 | 15:13 | |
23 | Μαργκαρίτα FC | 14 | 7 | 1 | 4 | 9 | 3:19 | |
24 | Ατλέτικο Βενεζουέλα Β | 14 | 6 | 1 | 3 | 10 | 8:26 | |
1 | ΑΚ. Πουέρτο Καμπέλο | 14 | 25 | 8 | 1 | 5 | 27:20 | |
2 | Γιαράκουι | 14 | 23 | 7 | 2 | 5 | 28:23 | |
3 | Ούνιον Ατλ. Φάλκον | 14 | 22 | 7 | 1 | 6 | 20:22 | |
4 | Γιαρακουγιάνος | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 | 15:17 | |
5 | Γκραν Βαλένθια | 14 | 20 | 6 | 2 | 6 | 15:17 | |
6 | UCV | 14 | 16 | 5 | 1 | 8 | 14:14 | |
7 | Καράκας ΙΙ | 14 | 16 | 4 | 4 | 6 | 14:16 | |
8 | Πετάρε | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 13:17 | |
1 | Ουρένα | 14 | 30 | 9 | 3 | 2 | 19:9 | |
2 | Ατλέτικο Γκουανάρε | 14 | 26 | 8 | 2 | 4 | 26:17 | |
3 | Μαρακάιμπο | 14 | 23 | 7 | 2 | 5 | 26:20 | |
4 | Ατλέτικο Ελ Βίγια | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 | 24:19 | |
5 | Ρεάλ Φροντέρα | 14 | 17 | 5 | 2 | 7 | 22:21 | |
6 | Γιανέρος Γκουαράνε | 14 | 17 | 5 | 2 | 7 | 26:27 | |
7 | Ούλα | 14 | 16 | 5 | 1 | 8 | 13:19 | |
8 | Σαμόρα Β' | 14 | 9 | 2 | 3 | 9 | 12:36 | |
1 | Λάλα | 14 | 31 | 9 | 4 | 1 | 29:12 | |
2 | Εστουντιάντες Καρ. | 14 | 26 | 8 | 2 | 4 | 15:9 | |
3 | Πετρολέρο Ντε Ανθοατέγκι | 14 | 25 | 6 | 7 | 1 | 14:7 | |
4 | Τουκάνες | 14 | 23 | 6 | 5 | 3 | 17:13 | |
5 | Ανγκοστούρα | 14 | 19 | 6 | 1 | 7 | 21:23 | |
6 | Τσίκο Ντε Γκουιάνα | 14 | 15 | 3 | 6 | 5 | 15:13 | |
7 | Μαργκαρίτα FC | 14 | 7 | 1 | 4 | 9 | 3:19 | |
8 | Ατλέτικο Βενεζουέλα Β | 14 | 6 | 1 | 3 | 10 | 8:26 |
Εμφάνιση όλων
Ατλέτικο Ελ Βίγια - Τελ. αγώνες
Σαμόρα Β' - Τελ. αγώνες
Αναμετρήσεις Ομάδων
Αναλυτικές οδηγίες εγγραφής και αξιολόγηση στοιχηματικής
To μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής με ειδικά στοιχήματα και ενισχυμένες αποδόσεις!
Αναλυτικές οδηγίες εγγραφής και αξιολόγηση στοιχηματικής
Αναλυτικές οδηγίες εγγραφής και αξιολόγηση στοιχηματικής
Betsson: Black Friday Calendar Προσφορών*!
Αναλυτικές οδηγίες εγγραφής και αξιολόγηση στοιχηματικής
Αναλυτικές οδηγίες εγγραφής και αξιολόγηση στοιχηματικής
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ