11/10/2020 17:00
Κωδ ΟΠΑΠ: 1424
Προϊστορία
15/1/2023
Κρέι Γουόντερερς
-
Μπίσοπς Στόρτφορντ
2 - 3
26/8/2022
Μπίσοπς Στόρτφορντ
-
Κρέι Γουόντερερς
1 - 1
23/4/2022
Μπίσοπς Στόρτφορντ
-
Κρέι Γουόντερερς
3 - 1
11/12/2021
Κρέι Γουόντερερς
-
Μπίσοπς Στόρτφορντ
0 - 1
11/10/2020
Κρέι Γουόντερερς
-
Μπίσοπς Στόρτφορντ
1 - 3
17/9/2019
Μπίσοπς Στόρτφορντ
-
Κρέι Γουόντερερς
1 - 5
Ο συγκεκριμένος αγώνας παίχτηκε πριν 1620 ημέρες. Για να δείτε την τελευταία αναμέτρηση πατήστε εδώ:
Κρέι Γουόντερερς - Μπίσοπς Στόρτφορντ στις 15/1/2023
Γκολ και κάρτες
1ο Ημίχρονο 1 - 0
- 16' Parker Freddie
2ο Ημίχρονο 1 - 3
- 58' Greene Aaron
- 68' Merrifield Frankie (πέναλτι)
- 74' Merrifield Frankie
Παίξτε νόμιμα online
Σημειώσεις
- Γήπεδο: Hayes Lane, Bromley
- Φυσικός χλοοτάπητας
- Χωρητικότητα: 6000
Ψηφοφορία
1 | X | 2 | Over | Under | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ημ. 1 | Ημ. X | Ημ. 2 | Goal | No Goal |
---|---|---|---|---|
0-1 Goals | 2-3 Goals | 4-6 Goals | 7+ Goals |
---|---|---|---|
Δημιουργήστε λογαριασμό (ή κάντε login) για να μετρήσει στα στατιστικά σας.
3 ψήφοι:
Σχόλια
Για τη συμμετοχή σας στη συζήτηση απαιτείται εγγραφή.
Σύγκριση ομάδων
Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | Γ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 11:4 | |
2 | ![]() | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 9:1 | |
3 | ![]() | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 9:7 | |
4 | ![]() | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 7:6 | |
5 | ![]() | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 10:4 | |
6 | ![]() | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 12:6 | |
7 | ![]() | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 9:7 | |
8 | ![]() | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | |
9 | ![]() | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 12:6 | |
10 | ![]() | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 10:2 | |
11 | ![]() | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 7:4 | |
12 | ![]() | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 12:8 | |
13 | ![]() | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 9:5 | |
14 | ![]() | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5:2 | |
15 | ![]() | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 12:4 | |
16 | ![]() | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6:6 | |
17 | ![]() | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4:5 | |
18 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6:8 | |
19 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 8:12 | |
20 | ![]() | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | |
21 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5:7 | |
22 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4:8 |
Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | Γ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 20:9 | |
2 | ![]() | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 9:6 | |
3 | ![]() | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6:8 | |
4 | ![]() | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7:7 | |
5 | ![]() | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:9 | |
6 | ![]() | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | |
7 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5:6 | |
8 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | |
9 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:6 | |
10 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2:5 | |
11 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:9 | |
12 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6:11 | |
13 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1:11 | |
14 | ![]() | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | |
15 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4:6 | |
16 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:9 | |
17 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4:11 | |
18 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5:12 | |
19 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4:13 | |
20 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4:10 | |
21 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2:9 | |
22 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3:11 |
Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | Γ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 22:10 | |
2 | ![]() | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 13:14 | |
3 | ![]() | 10 | 18 | 6 | 0 | 4 | 15:17 | |
4 | ![]() | 10 | 18 | 6 | 0 | 4 | 15:18 | |
5 | ![]() | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 14:10 | |
6 | ![]() | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 13:13 | |
7 | ![]() | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 21:10 | |
8 | ![]() | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 13:5 | |
9 | ![]() | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 17:12 | |
10 | ![]() | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 19:15 | |
11 | ![]() | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 13:13 | |
12 | ![]() | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 8:15 | |
13 | ![]() | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 13:5 | |
14 | ![]() | 7 | 10 | 4 | 1 | 2 | 12:6 | |
15 | ![]() | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 13:11 | |
16 | ![]() | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 18:17 | |
17 | ![]() | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 9:13 | |
18 | ![]() | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8:15 | |
19 | ![]() | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 11:20 | |
20 | ![]() | 9 | 6 | 1 | 3 | 5 | 6:13 | |
21 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | 10:21 | |
22 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 8:18 |
Εμφάνιση όλων
Κρέι Γουόντερερς - Τελ. αγώνες
Μπίσοπς Στόρτφορντ - Τελ. αγώνες
Αναμετρήσεις Ομάδων
Τζίρος
- 1
- € 194 92.3%
- X
- € 11 5.2%
- 2
- € 5 2.5%
- Over
- € 70 23.8%
- Under
- € 225 76.2%
Προγνωστικά
Τι ψήφισαν οι Top Users
Facts - Στοιχηματικά Δεδομένα
- Στους τελευταίους 6 αγώνες της ομάδας Κρέι Γουόντερερς, μπήκαν περισσότερα από 2.5 γκολ (σε όλες τις διοργανώσεις).
Σημείο: Over με απόδοση 1.53 στον ΟΠΑΠ - Η ομάδα Κρέι Γουόντερερς νίκησε στους τελευταίους 5 από 6 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις.
Σημείο: 1 με απόδοση 1.65 στον ΟΠΑΠ - Στους τελευταίους 4 από 5 αγώνες της ομάδας Μπίσοπς Στόρτφορντ, μπήκαν λιγότερα από 2.5 γκολ (σε όλες τις διοργανώσεις).
Σημείο: Under με απόδοση 2.15 στον ΟΠΑΠ

Αναλυτικές οδηγίες εγγραφής και αξιολόγηση στοιχηματικής

O μαγικός κόσμος του ΝΒΑ με ειδικά στοιχήματα!

Αναλυτικές οδηγίες εγγραφής και αξιολόγηση στοιχηματικής

Super δώρο* σε όλους, χωρίς κατάθεση από τη Stoiximan!

Betsson: Σούπερ μπασκετική προσφορά* στο κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη!

Αναλυτικές οδηγίες εγγραφής και αξιολόγηση στοιχηματικής

Αναλυτικές οδηγίες εγγραφής και αξιολόγηση στοιχηματικής

Αναλυτικές οδηγίες εγγραφής και αξιολόγηση στοιχηματικής
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ