16/12/2023 13:00
Προϊστορία
28/9/2024
Άστον Βίλα U18
-
Κρίσταλ Πάλας U18
3 - 1
27/4/2024
Άστον Βίλα U18
-
Κρίσταλ Πάλας U18
0 - 1
16/12/2023
Κρίσταλ Πάλας U18
-
Άστον Βίλα U18
3 - 2
28/1/2023
Κρίσταλ Πάλας U18
-
Άστον Βίλα U18
2 - 1
20/8/2022
Άστον Βίλα U18
-
Κρίσταλ Πάλας U18
0 - 4
2/4/2022
Κρίσταλ Πάλας U18
-
Άστον Βίλα U18
6 - 1
11/9/2021
Άστον Βίλα U18
-
Κρίσταλ Πάλας U18
2 - 2
17/4/2021
Κρίσταλ Πάλας U18
-
Άστον Βίλα U18
3 - 1
28/11/2020
Άστον Βίλα U18
-
Κρίσταλ Πάλας U18
2 - 1
Ο συγκεκριμένος αγώνας παίχτηκε πριν 345 ημέρες. Για να δείτε την τελευταία αναμέτρηση πατήστε εδώ:
Άστον Βίλα U18 - Κρίσταλ Πάλας U18 στις 28/9/2024
Γκολ και κάρτες
1ο Ημίχρονο 2 - 0
- 15' Agbinone Asher
- 36' King George
- 44' Marsh Zach
- 46' Carroll Tj
2ο Ημίχρονο 3 - 2
- 53' Mulley Traivarn
- 62' Mulley Traivarn
- 68' Pavey Charlie
- 86' Williams Sebastian
Παίξτε νόμιμα online
Ψηφοφορία
Δεν βρέθηκαν αποδόσεις.
Σχόλια
Για τη συμμετοχή σας στη συζήτηση απαιτείται εγγραφή.
Σύγκριση ομάδων
Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | Γ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Μάντσεστερ Γιουν. U18 | 12 | 33 | 11 | 0 | 1 | 37:14 | |
2 | Μάντσεστερ Σίτι U18 | 12 | 28 | 9 | 1 | 2 | 40:16 | |
3 | Άρσεναλ U18 | 12 | 28 | 9 | 1 | 2 | 42:22 | |
4 | Τσέλσι U18 | 12 | 27 | 9 | 0 | 3 | 36:20 | |
5 | Φούλαμ U18 | 12 | 25 | 8 | 1 | 3 | 38:25 | |
6 | Γουλβς U18 | 12 | 24 | 7 | 3 | 2 | 24:11 | |
7 | Γουέστ Χαμ U18 | 12 | 24 | 8 | 0 | 4 | 35:27 | |
8 | Ντέρμπι U18 | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 36:24 | |
9 | Κρίσταλ Πάλας U18 | 12 | 22 | 6 | 4 | 2 | 28:20 | |
10 | Λίβερπουλ U18 | 12 | 21 | 7 | 0 | 5 | 32:27 | |
11 | Νιούκαστλ U18 | 12 | 21 | 7 | 0 | 5 | 28:24 | |
12 | Μπράιτον U18 | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 30:31 | |
13 | Τότεναμ U18 | 12 | 19 | 6 | 1 | 5 | 38:34 | |
14 | Νότιγχαμ Φόρεστ U18 | 12 | 17 | 4 | 5 | 3 | 16:24 | |
15 | Λιντς U18 | 12 | 16 | 5 | 1 | 6 | 22:25 | |
16 | Μπλάκμπερν U18 | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 19:23 | |
17 | Λέστερ U18 | 12 | 13 | 3 | 4 | 5 | 19:28 | |
18 | Γουέστ Μπρομ U18 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 18:24 | |
19 | Σαουθάμπτον U18 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 19:28 | |
20 | Έβερτον U18 | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 19:19 | |
21 | Ρέντινγκ U18 | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 15:40 | |
22 | Στόουκ U18 | 12 | 10 | 3 | 1 | 8 | 24:36 | |
23 | Μίντλεσμπρο U18 | 12 | 10 | 2 | 4 | 6 | 14:26 | |
24 | Άστον Βίλα U18 | 12 | 9 | 3 | 0 | 9 | 22:35 | |
25 | Σάντερλαντ U18 | 12 | 8 | 2 | 2 | 8 | 20:29 | |
26 | Νόριτς U18 | 12 | 4 | 1 | 1 | 10 | 15:50 |
Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | Γ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Μάντσεστερ Γιουν. U18 | 12 | 29 | 9 | 2 | 1 | 41:14 | |
2 | Μάντσεστερ Σίτι U18 | 12 | 28 | 9 | 1 | 2 | 31:11 | |
3 | Τσέλσι U18 | 12 | 27 | 8 | 3 | 1 | 36:21 | |
4 | Τότεναμ U18 | 12 | 26 | 8 | 2 | 2 | 35:23 | |
5 | Γουέστ Χαμ U18 | 12 | 25 | 8 | 1 | 3 | 37:21 | |
6 | Άρσεναλ U18 | 12 | 19 | 5 | 4 | 3 | 41:21 | |
7 | Κρίσταλ Πάλας U18 | 12 | 19 | 6 | 1 | 5 | 32:28 | |
8 | Φούλαμ U18 | 12 | 19 | 6 | 1 | 5 | 28:24 | |
9 | Μπράιτον U18 | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 30:24 | |
10 | Λιντς U18 | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 32:26 | |
11 | Μίντλεσμπρο U18 | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 19:21 | |
12 | Γουλβς U18 | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 19:23 | |
13 | Λέστερ U18 | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 25:27 | |
14 | Νότιγχαμ Φόρεστ U18 | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 21:23 | |
15 | Νόριτς U18 | 12 | 15 | 5 | 0 | 7 | 26:31 | |
16 | Έβερτον U18 | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 20:20 | |
17 | Ντέρμπι U18 | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 19:27 | |
18 | Στόουκ U18 | 12 | 13 | 4 | 1 | 7 | 19:25 | |
19 | Γουέστ Μπρομ U18 | 12 | 13 | 4 | 1 | 7 | 25:41 | |
20 | Μπλάκμπερν U18 | 12 | 13 | 4 | 1 | 7 | 20:37 | |
21 | Σαουθάμπτον U18 | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 28:28 | |
22 | Λίβερπουλ U18 | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 24:35 | |
23 | Νιούκαστλ U18 | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 21:37 | |
24 | Σάντερλαντ U18 | 12 | 10 | 3 | 1 | 8 | 12:32 | |
25 | Άστον Βίλα U18 | 12 | 8 | 2 | 2 | 8 | 28:35 | |
26 | Ρέντινγκ U18 | 12 | 6 | 2 | 0 | 10 | 13:31 |
Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | Γ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Μάντσεστερ Γιουν. U18 | 24 | 62 | 20 | 2 | 2 | 78:28 | |
2 | Μάντσεστερ Σίτι U18 | 24 | 56 | 18 | 2 | 4 | 71:27 | |
3 | Τσέλσι U18 | 24 | 54 | 17 | 3 | 4 | 72:41 | |
4 | Γουέστ Χαμ U18 | 24 | 49 | 16 | 1 | 7 | 72:48 | |
5 | Άρσεναλ U18 | 24 | 47 | 14 | 5 | 5 | 83:43 | |
6 | Τότεναμ U18 | 24 | 45 | 14 | 3 | 7 | 73:57 | |
7 | Φούλαμ U18 | 24 | 44 | 14 | 2 | 8 | 66:49 | |
8 | Κρίσταλ Πάλας U18 | 24 | 41 | 12 | 5 | 7 | 60:48 | |
9 | Γουλβς U18 | 24 | 41 | 12 | 5 | 7 | 43:34 | |
10 | Μπράιτον U18 | 24 | 37 | 11 | 4 | 9 | 60:55 | |
11 | Ντέρμπι U18 | 24 | 37 | 11 | 4 | 9 | 55:51 | |
12 | Λιντς U18 | 24 | 33 | 10 | 3 | 11 | 54:51 | |
13 | Λίβερπουλ U18 | 24 | 32 | 10 | 2 | 12 | 56:62 | |
14 | Νιούκαστλ U18 | 24 | 32 | 10 | 2 | 12 | 49:61 | |
15 | Νότιγχαμ Φόρεστ U18 | 24 | 32 | 8 | 8 | 8 | 37:47 | |
16 | Λέστερ U18 | 24 | 28 | 7 | 7 | 10 | 44:55 | |
17 | Μπλάκμπερν U18 | 24 | 27 | 8 | 3 | 13 | 39:60 | |
18 | Μίντλεσμπρο U18 | 24 | 27 | 7 | 6 | 11 | 33:47 | |
19 | Γουέστ Μπρομ U18 | 24 | 25 | 7 | 4 | 13 | 43:65 | |
20 | Σαουθάμπτον U18 | 24 | 23 | 6 | 5 | 13 | 47:56 | |
21 | Στόουκ U18 | 23 | 23 | 7 | 2 | 14 | 42:57 | |
22 | Έβερτον U18 | 23 | 22 | 6 | 4 | 13 | 35:38 | |
23 | Νόριτς U18 | 24 | 19 | 6 | 1 | 17 | 41:81 | |
24 | Σάντερλαντ U18 | 24 | 18 | 5 | 3 | 16 | 32:61 | |
25 | Άστον Βίλα U18 | 24 | 17 | 5 | 2 | 17 | 50:70 | |
26 | Ρέντινγκ U18 | 24 | 17 | 5 | 2 | 17 | 28:71 |
Εμφάνιση όλων
Κρίσταλ Πάλας U18 - Τελ. αγώνες
Άστον Βίλα U18 - Τελ. αγώνες
Αναμετρήσεις Ομάδων
Facts - Στοιχηματικά Δεδομένα
- Στους τελευταίους 5 αγώνες της ομάδας Κρίσταλ Πάλας U18, μπήκαν περισσότερα από 2.5 γκολ (στη διοργάνωση Πρέμιερ Λιγκ U18).
Σημείο: Over - Στους τελευταίους 5 αγώνες της ομάδας Άστον Βίλα U18, μπήκαν περισσότερα από 2.5 γκολ (στη διοργάνωση Πρέμιερ Λιγκ U18).
Σημείο: Over
Αναλυτικές οδηγίες εγγραφής και αξιολόγηση στοιχηματικής
To μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής με ειδικά στοιχήματα και ενισχυμένες αποδόσεις!
Αναλυτικές οδηγίες εγγραφής και αξιολόγηση στοιχηματικής
Αναλυτικές οδηγίες εγγραφής και αξιολόγηση στοιχηματικής
Betsson: Black Friday Calendar Προσφορών*!
Αναλυτικές οδηγίες εγγραφής και αξιολόγηση στοιχηματικής
Αναλυτικές οδηγίες εγγραφής και αξιολόγηση στοιχηματικής
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ