13/8/2022 13:00
Προϊστορία
2/11/2024
Γουέστ Μπρομ U18
-
Νόριτς U18
3 - 3
20/4/2024
Γουέστ Μπρομ U18
-
Νόριτς U18
0 - 3
26/8/2023
Νόριτς U18
-
Γουέστ Μπρομ U18
1 - 4
11/2/2023
Νόριτς U18
-
Γουέστ Μπρομ U18
2 - 3
13/8/2022
Γουέστ Μπρομ U18
-
Νόριτς U18
1 - 2
5/2/2022
Γουέστ Μπρομ U18
-
Νόριτς U18
2 - 1
30/10/2021
Νόριτς U18
-
Γουέστ Μπρομ U18
0 - 1
16/1/2021
Γουέστ Μπρομ U18
-
Νόριτς U18
0 - 5
12/9/2020
Νόριτς U18
-
Γουέστ Μπρομ U18
5 - 1
Ο συγκεκριμένος αγώνας παίχτηκε πριν 835 ημέρες. Για να δείτε την τελευταία αναμέτρηση πατήστε εδώ:
Γουέστ Μπρομ U18 - Νόριτς U18 στις 2/11/2024
Γκολ και κάρτες
1ο Ημίχρονο 0 - 0
2ο Ημίχρονο 1 - 2
- 60' Hurlock Tobias
- 63' Foyo Osman
- 77' Aboh Kenneth
Παίξτε νόμιμα online
Ψηφοφορία
Δεν βρέθηκαν αποδόσεις.
Σχόλια
Για τη συμμετοχή σας στη συζήτηση απαιτείται εγγραφή.
Σύγκριση ομάδων
Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | Γ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Μάντσεστερ Σίτι U18 | 12 | 33 | 11 | 0 | 1 | 52:9 | |
2 | Γουέστ Χαμ U18 | 11 | 27 | 9 | 0 | 2 | 36:16 | |
3 | Μάντσεστερ Γιουν. U18 | 12 | 27 | 8 | 3 | 1 | 31:12 | |
4 | Σάντερλαντ U18 | 12 | 26 | 8 | 2 | 2 | 29:14 | |
5 | Λίβερπουλ U18 | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 34:23 | |
6 | Φούλαμ U18 | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 35:18 | |
7 | Έβερτον U18 | 12 | 22 | 6 | 4 | 2 | 28:17 | |
8 | Μίντλεσμπρο U18 | 12 | 22 | 7 | 1 | 4 | 20:19 | |
9 | Ντέρμπι U18 | 12 | 19 | 5 | 4 | 3 | 25:16 | |
10 | Τότεναμ U18 | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 28:21 | |
11 | Κρίσταλ Πάλας U18 | 11 | 19 | 5 | 4 | 2 | 28:23 | |
12 | Λιντς U18 | 12 | 19 | 5 | 4 | 3 | 25:23 | |
13 | Στόουκ U18 | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 20:20 | |
14 | Νότιγχαμ Φόρεστ U18 | 12 | 16 | 4 | 4 | 4 | 19:19 | |
15 | Λέστερ U18 | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 20:22 | |
16 | Άστον Βίλα U18 | 11 | 15 | 5 | 0 | 6 | 21:31 | |
17 | Γουλβς U18 | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 19:29 | |
18 | Μπράιτον U18 | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 14:27 | |
19 | Άρσεναλ U18 | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 22:25 | |
20 | Τσέλσι U18 | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 23:26 | |
21 | Νιούκαστλ U18 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 22:29 | |
22 | Γουέστ Μπρομ U18 | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 16:23 | |
23 | Σαουθάμπτον U18 | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 20:29 | |
24 | Μπλάκμπερν U18 | 12 | 7 | 2 | 1 | 9 | 17:31 | |
25 | Νόριτς U18 | 11 | 6 | 1 | 3 | 7 | 16:31 |
Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | Γ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Γουέστ Χαμ U18 | 11 | 30 | 10 | 0 | 1 | 39:16 | |
2 | Σάντερλαντ U18 | 12 | 27 | 9 | 0 | 3 | 34:16 | |
3 | Τσέλσι U18 | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 31:16 | |
4 | Μάντσεστερ Σίτι U18 | 12 | 24 | 7 | 3 | 2 | 29:14 | |
5 | Κρίσταλ Πάλας U18 | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 32:18 | |
6 | Μπλάκμπερν U18 | 12 | 19 | 6 | 1 | 5 | 20:25 | |
7 | Φούλαμ U18 | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 35:21 | |
8 | Τότεναμ U18 | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 23:24 | |
9 | Μάντσεστερ Γιουν. U18 | 12 | 17 | 4 | 5 | 3 | 25:27 | |
10 | Μπράιτον U18 | 11 | 16 | 4 | 4 | 3 | 18:21 | |
11 | Γουέστ Μπρομ U18 | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 16:19 | |
12 | Σαουθάμπτον U18 | 11 | 15 | 5 | 0 | 6 | 25:29 | |
13 | Στόουκ U18 | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 11:19 | |
14 | Νότιγχαμ Φόρεστ U18 | 12 | 13 | 4 | 1 | 7 | 18:24 | |
15 | Νιούκαστλ U18 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 20:25 | |
16 | Ντέρμπι U18 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 23:31 | |
17 | Γουλβς U18 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12:25 | |
18 | Άρσεναλ U18 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 21:26 | |
19 | Έβερτον U18 | 12 | 11 | 2 | 5 | 5 | 15:24 | |
20 | Νόριτς U18 | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 16:29 | |
21 | Άστον Βίλα U18 | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 22:32 | |
22 | Λίβερπουλ U18 | 12 | 8 | 2 | 2 | 8 | 21:31 | |
23 | Λέστερ U18 | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 14:28 | |
24 | Μίντλεσμπρο U18 | 12 | 8 | 2 | 2 | 8 | 14:36 | |
25 | Λιντς U18 | 12 | 1 | 0 | 1 | 11 | 19:44 |
Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | Γ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Μάντσεστερ Σίτι U18 | 24 | 57 | 18 | 3 | 3 | 81:23 | |
2 | Γουέστ Χαμ U18 | 22 | 57 | 19 | 0 | 3 | 75:32 | |
3 | Σάντερλαντ U18 | 24 | 53 | 17 | 2 | 5 | 63:30 | |
4 | Μάντσεστερ Γιουν. U18 | 24 | 44 | 12 | 8 | 4 | 56:39 | |
5 | Φούλαμ U18 | 22 | 40 | 12 | 4 | 6 | 70:39 | |
6 | Κρίσταλ Πάλας U18 | 22 | 39 | 11 | 6 | 5 | 60:41 | |
7 | Τσέλσι U18 | 22 | 37 | 11 | 4 | 7 | 54:42 | |
8 | Τότεναμ U18 | 22 | 36 | 11 | 3 | 8 | 51:45 | |
9 | Έβερτον U18 | 24 | 33 | 8 | 9 | 7 | 43:41 | |
10 | Στόουκ U18 | 24 | 32 | 9 | 5 | 10 | 31:39 | |
11 | Λίβερπουλ U18 | 24 | 31 | 9 | 4 | 11 | 55:54 | |
12 | Ντέρμπι U18 | 24 | 31 | 8 | 7 | 9 | 48:47 | |
13 | Μίντλεσμπρο U18 | 24 | 30 | 9 | 3 | 12 | 34:55 | |
14 | Νότιγχαμ Φόρεστ U18 | 24 | 29 | 8 | 5 | 11 | 37:43 | |
15 | Μπράιτον U18 | 22 | 29 | 8 | 5 | 9 | 32:48 | |
16 | Μπλάκμπερν U18 | 24 | 26 | 8 | 2 | 14 | 37:56 | |
17 | Γουλβς U18 | 24 | 26 | 7 | 5 | 12 | 31:54 | |
18 | Γουέστ Μπρομ U18 | 22 | 24 | 6 | 6 | 10 | 32:42 | |
19 | Νιούκαστλ U18 | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | 42:54 | |
20 | Σαουθάμπτον U18 | 22 | 24 | 7 | 3 | 12 | 45:58 | |
21 | Λέστερ U18 | 22 | 24 | 7 | 3 | 12 | 34:50 | |
22 | Άστον Βίλα U18 | 22 | 24 | 7 | 3 | 12 | 43:63 | |
23 | Άρσεναλ U18 | 22 | 23 | 6 | 5 | 11 | 43:51 | |
24 | Λιντς U18 | 24 | 20 | 5 | 5 | 14 | 44:67 | |
25 | Νόριτς U18 | 22 | 16 | 4 | 4 | 14 | 32:60 |
Εμφάνιση όλων
Γουέστ Μπρομ U18 - Τελ. αγώνες
Νόριτς U18 - Τελ. αγώνες
Αναμετρήσεις Ομάδων
Αναλυτικές οδηγίες εγγραφής και αξιολόγηση στοιχηματικής
To μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής με ειδικά στοιχήματα και ενισχυμένες αποδόσεις!
Αναλυτικές οδηγίες εγγραφής και αξιολόγηση στοιχηματικής
Αναλυτικές οδηγίες εγγραφής και αξιολόγηση στοιχηματικής
Betsson: Black Friday Calendar Προσφορών*!
Αναλυτικές οδηγίες εγγραφής και αξιολόγηση στοιχηματικής
Αναλυτικές οδηγίες εγγραφής και αξιολόγηση στοιχηματικής
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ