5/9/2026 13:00
Προϊστορία
5/9/2026
Φούλαμ U18
-
Τσέλσι U18
4 - 3
18/4/2026
Φούλαμ U18
-
Τσέλσι U18
1 - 5
3/3/2026
Τσέλσι U18
-
Φούλαμ U18
2 - 3
15/4/2025
Φούλαμ U18
-
Τσέλσι U18
1 - 0
2/11/2024
Τσέλσι U18
-
Φούλαμ U18
2 - 1
20/4/2024
Φούλαμ U18
-
Τσέλσι U18
3 - 3
16/9/2023
Τσέλσι U18
-
Φούλαμ U18
1 - 3
26/4/2023
Φούλαμ U18
-
Τσέλσι U18
5 - 2
26/11/2022
Τσέλσι U18
-
Φούλαμ U18
1 - 7
5/2/2022
Τσέλσι U18
-
Φούλαμ U18
0 - 2
23/10/2021
Φούλαμ U18
-
Τσέλσι U18
4 - 4
15/5/2021
Τσέλσι U18
-
Φούλαμ U18
0 - 3
12/12/2020
Φούλαμ U18
-
Τσέλσι U18
2 - 1
30/11/2019
Τσέλσι U18
-
Φούλαμ U18
2 - 2
Γκολ και κάρτες
1ο Ημίχρονο 1 - 2
- 14' Nicoll-jazuli Mahdi
- 20' Ezenwata Chizaram
- 46' Hamilton Leo
2ο Ημίχρονο 4 - 3
- 51' Evans Aidan
- 56' Cavell Tarrell
- 76' Ezenwata Chizaram (πέναλτι)
- 82' Cavell Tarrell
- 98' Richards Lewi
Παίξτε νόμιμα online
Ψηφοφορία
Δεν βρέθηκαν αποδόσεις.
Σχόλια
Για τη συμμετοχή σας στη συζήτηση απαιτείται εγγραφή.
Σύγκριση ομάδων
| Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | Γ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Τότεναμ U18 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 21:4 | |
| 2 | Μάντσεστερ Σίτι U18 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 11:3 | |
| 3 | Νιούκαστλ U18 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 12:6 | |
| 4 | Μάντσεστερ Γιουν. U18 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 11:1 | |
| 5 | Τσέλσι U18 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 13:4 | |
| 6 | Σαουθάμπτον U18 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 13:9 | |
| 7 | Μπρέντφορντ U18 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | |
| 8 | Λιντς U18 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | |
| 9 | Άρσεναλ U18 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | |
| 10 | Φούλαμ U18 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 11:10 | |
| 11 | Μίντλεσμπρο U18 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8:5 | |
| 12 | Λίβερπουλ U18 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6:4 | |
| 13 | Μπόρνμουθ U18 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10:9 | |
| 14 | Άστον Βίλα U18 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | |
| 15 | Γουέστ Μπρομ U18 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | |
| 16 | Νότιγχαμ Φόρεστ U18 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | |
| 17 | Ίπσουιτς U18 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9:11 | |
| 18 | Μπράιτον U18 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3:6 | |
| 19 | Έβερτον U18 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:10 | |
| 20 | Γουέστ Χαμ U18 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:11 | |
| 21 | Μπλάκμπερν U18 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2:9 | |
| 22 | Μπέρνλι U18 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4:5 | |
| 23 | Λέστερ U18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3:6 | |
| 24 | Ρέντινγκ U18 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4:8 | |
| 25 | Ντέρμπι U18 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4:9 | |
| 26 | Κρίσταλ Πάλας U18 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6:11 | |
| 27 | Σάντερλαντ U18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | |
| 28 | Στόουκ U18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5:10 | |
| 29 | Γουλβς U18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2:10 | |
| 30 | Μπέρμιγχαμ U18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2:13 | |
| 31 | Νόριτς U18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2:13 |
| Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | Γ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Μάντσεστερ Σίτι U18 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 15:5 | |
| 2 | Νότιγχαμ Φόρεστ U18 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 12:2 | |
| 3 | Φούλαμ U18 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 12:5 | |
| 4 | Τότεναμ U18 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 12:5 | |
| 5 | Γουέστ Χαμ U18 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 10:4 | |
| 6 | Μπράιτον U18 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 12:11 | |
| 7 | Νιούκαστλ U18 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | |
| 8 | Τσέλσι U18 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 12:6 | |
| 9 | Μάντσεστερ Γιουν. U18 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | |
| 10 | Σαουθάμπτον U18 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8:3 | |
| 11 | Μπέρνλι U18 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9:6 | |
| 12 | Ίπσουιτς U18 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | |
| 13 | Νόριτς U18 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 11:9 | |
| 14 | Ντέρμπι U18 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | |
| 15 | Άρσεναλ U18 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6:3 | |
| 16 | Άστον Βίλα U18 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10:7 | |
| 17 | Λίβερπουλ U18 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8:7 | |
| 18 | Στόουκ U18 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:8 | |
| 19 | Μίντλεσμπρο U18 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3:7 | |
| 20 | Έβερτον U18 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5:2 | |
| 21 | Μπρέντφορντ U18 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9:10 | |
| 22 | Κρίσταλ Πάλας U18 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | |
| 23 | Μπέρμιγχαμ U18 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4:9 | |
| 24 | Γουέστ Μπρομ U18 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:10 | |
| 25 | Μπλάκμπερν U18 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:11 | |
| 26 | Ρέντινγκ U18 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:14 | |
| 27 | Λέστερ U18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | |
| 28 | Σάντερλαντ U18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3:6 | |
| 29 | Μπόρνμουθ U18 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4:13 | |
| 30 | Γουλβς U18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1:8 | |
| 31 | Λιντς U18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2:11 |
| Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | Γ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Μάντσεστερ Σίτι U18 | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 26:8 | |
| 2 | Τότεναμ U18 | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 33:9 | |
| 3 | Νιούκαστλ U18 | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 19:7 | |
| 4 | Τσέλσι U18 | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 25:10 | |
| 5 | Φούλαμ U18 | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 23:15 | |
| 6 | Μάντσεστερ Γιουν. U18 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 16:1 | |
| 7 | Σαουθάμπτον U18 | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 21:12 | |
| 8 | Άρσεναλ U18 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 10:6 | |
| 9 | Μπράιτον U18 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 15:17 | |
| 10 | Νότιγχαμ Φόρεστ U18 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 15:4 | |
| 11 | Γουέστ Χαμ U18 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 16:15 | |
| 12 | Μπρέντφορντ U18 | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 15:15 | |
| 13 | Ίπσουιτς U18 | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 15:15 | |
| 14 | Άστον Βίλα U18 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 15:13 | |
| 15 | Μπέρνλι U18 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 13:11 | |
| 16 | Λίβερπουλ U18 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 14:11 | |
| 17 | Μίντλεσμπρο U18 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 11:12 | |
| 18 | Ντέρμπι U18 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 10:13 | |
| 19 | Γουέστ Μπρομ U18 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 5:14 | |
| 20 | Μπλάκμπερν U18 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 5:20 | |
| 21 | Έβερτον U18 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 11:12 | |
| 22 | Λιντς U18 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 8:16 | |
| 23 | Νόριτς U18 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13:22 | |
| 24 | Μπόρνμουθ U18 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 14:22 | |
| 25 | Κρίσταλ Πάλας U18 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 9:15 | |
| 26 | Ρέντινγκ U18 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 9:22 | |
| 27 | Στόουκ U18 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 11:18 | |
| 28 | Μπέρμιγχαμ U18 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 6:22 | |
| 29 | Λέστερ U18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6:11 | |
| 30 | Σάντερλαντ U18 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3:9 | |
| 31 | Γουλβς U18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3:18 |
Εμφάνιση όλων
Φούλαμ U18 - Τελ. αγώνες
Τσέλσι U18 - Τελ. αγώνες
Αναμετρήσεις Ομάδων
Τότεναμ U18
Μάντσεστερ Σίτι U18
Νιούκαστλ U18
Μάντσεστερ Γιουν. U18
Σαουθάμπτον U18
Μπρέντφορντ U18
Λιντς U18
Άρσεναλ U18
Μίντλεσμπρο U18
Λίβερπουλ U18
Μπόρνμουθ U18
Άστον Βίλα U18
Γουέστ Μπρομ U18
Νότιγχαμ Φόρεστ U18
Ίπσουιτς U18
Μπράιτον U18
Έβερτον U18
Γουέστ Χαμ U18
Μπλάκμπερν U18
Μπέρνλι U18
Λέστερ U18
Ρέντινγκ U18
Ντέρμπι U18
Κρίσταλ Πάλας U18
Σάντερλαντ U18
Στόουκ U18
Γουλβς U18
Μπέρμιγχαμ U18
Νόριτς U18