30/3/2026 06:00
Προϊστορία
23/5/2026
Τακομα Ντεφιάνς
-
Βεντούρα Κάουντι
1 - 0
30/3/2026
Τακομα Ντεφιάνς
-
Βεντούρα Κάουντι
0 - 1
2/8/2025
Τακομα Ντεφιάνς
-
Βεντούρα Κάουντι
4 - 6
3/5/2025
Βεντούρα Κάουντι
-
Τακομα Ντεφιάνς
1 - 2
8/3/2025
Βεντούρα Κάουντι
-
Τακομα Ντεφιάνς
3 - 2
21/10/2024
Τακομα Ντεφιάνς
-
Βεντούρα Κάουντι
4 - 0
19/8/2024
Τακομα Ντεφιάνς
-
Βεντούρα Κάουντι
2 - 2
1/6/2024
Βεντούρα Κάουντι
-
Τακομα Ντεφιάνς
3 - 2
1/4/2024
Βεντούρα Κάουντι
-
Τακομα Ντεφιάνς
5 - 2
17/7/2023
Βεντούρα Κάουντι
-
Τακομα Ντεφιάνς
1 - 1
1/5/2023
Τακομα Ντεφιάνς
-
Βεντούρα Κάουντι
3 - 1
24/10/2021
Τακομα Ντεφιάνς
-
Βεντούρα Κάουντι
3 - 2
12/7/2021
Βεντούρα Κάουντι
-
Τακομα Ντεφιάνς
1 - 1
27/6/2021
Τακομα Ντεφιάνς
-
Βεντούρα Κάουντι
2 - 0
10/5/2021
Βεντούρα Κάουντι
-
Τακομα Ντεφιάνς
1 - 1
30/5/2019
Βεντούρα Κάουντι
-
Τακομα Ντεφιάνς
2 - 2
17/3/2019
Τακομα Ντεφιάνς
-
Βεντούρα Κάουντι
0 - 3
4/10/2018
Τακομα Ντεφιάνς
-
Βεντούρα Κάουντι
2 - 2
2/7/2018
Βεντούρα Κάουντι
-
Τακομα Ντεφιάνς
5 - 3
Ο συγκεκριμένος αγώνας παίχτηκε πριν 137 ημέρες. Για να δείτε την τελευταία αναμέτρηση πατήστε εδώ:
Τακομα Ντεφιάνς - Βεντούρα Κάουντι στις 23/5/2026
Γκολ και κάρτες
1ο Ημίχρονο 0 - 0
2ο Ημίχρονο 0 - 1
- 74' Vanney Dylan
Παίξτε νόμιμα online
Ψηφοφορία
| 1 | X | 2 | Over | Under | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ημ. 1 | Ημ. X | Ημ. 2 | Goal | No Goal |
|---|---|---|---|---|
| 0-1 Goals | 2-3 Goals | 4-6 Goals | 7+ Goals |
|---|---|---|---|
Δημιουργήστε λογαριασμό (ή κάντε login) για να μετρήσει στα στατιστικά σας.
2 ψήφοι:
Πατήστε εδώ για την αναλυτική ψηφοφορία
1: KwstasAgMB21O599
X: -
2: -
1X: -
12: -
X2: -
Over: parmenzi
Under: -
Ημ.1: -
Ημ.X: -
Ημ.2: -
Goal: -
No Goal: -
0-1 Goal: -
2-3 Goals: -
4-6 Goals: -
7+ Goals: -
X: -
2: -
1X: -
12: -
X2: -
Over: parmenzi
Under: -
Ημ.1: -
Ημ.X: -
Ημ.2: -
Goal: -
No Goal: -
0-1 Goal: -
2-3 Goals: -
4-6 Goals: -
7+ Goals: -
Σχόλια
Για τη συμμετοχή σας στη συζήτηση απαιτείται εγγραφή.
Σύγκριση ομάδων
| Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | Γ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Βεντούρα Κάουντι | 12 | 26 | 8 | 2 | 2 | 30:14 | |
| 2 | Τσατανούγκα | 12 | 26 | 8 | 2 | 2 | 24:12 | |
| 3 | Ντιναμό Χιούστον ΙΙ | 9 | 25 | 8 | 1 | 0 | 25:3 | |
| 4 | Λος Αντζελες ΙΙ | 11 | 24 | 7 | 3 | 1 | 20:10 | |
| 5 | Κράουν Λέγκασι | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 23:10 | |
| 6 | Όστιν II | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 23:14 | |
| 7 | Κολόμπους Κρου ΙΙ | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 20:11 | |
| 8 | Ατλάντα Γιουνάιτεντ ΙΙ | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 27:17 | |
| 9 | Νιου 'Ινγκλαντ Ρεβολούσιον ΙΙ | 12 | 21 | 6 | 3 | 3 | 18:15 | |
| 10 | Σικάγο Φάιαρ ΙΙ | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 26:15 | |
| 11 | Τακομα Ντεφιάνς | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 17:13 | |
| 12 | Νιου Γιόρκ Ρεντ Μπουλς ΙΙ | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 29:18 | |
| 13 | Καρολίνα Κορ | 12 | 19 | 5 | 4 | 3 | 20:16 | |
| 14 | Κονέκτικατ Γιουνάιτεντ | 12 | 19 | 6 | 1 | 5 | 22:20 | |
| 15 | Σεντ Λούις ΙΙ | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 21:14 | |
| 16 | Νιου Γιορκ Σίτι ΙΙ | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 17:15 | |
| 17 | Φιλαδέλφεια Γιούνιον ΙΙ | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 13:10 | |
| 18 | Πόρτλαντ Τίμπερς II | 11 | 17 | 4 | 5 | 2 | 13:13 | |
| 19 | Δε Τάουν | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 21:7 | |
| 20 | Ορλάντο Σίτι ΙΙ | 11 | 16 | 4 | 4 | 3 | 26:22 | |
| 21 | Μινεσότα Γιουν. ΙΙ | 11 | 16 | 4 | 4 | 3 | 18:16 | |
| 22 | Τορόντο ΙΙ | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 17:16 | |
| 23 | Νορθ Τέξας | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 20:11 | |
| 24 | Ρεάλ Μέριλαντ Μόναρκς | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 19:20 | |
| 25 | Χάντσβιλ Σίτι | 11 | 14 | 3 | 5 | 3 | 21:19 | |
| 26 | Σινσινάτι ΙΙ | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 16:15 | |
| 27 | Βανκούβερ Γουαϊτκαπς ΙΙ | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 15:21 | |
| 28 | Σπόρτινγκ Κάνσας Σίτι ΙΙ | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 11:25 | |
| 29 | Κολοράντο Ράπιντς ΙΙ | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 9:19 | |
| 30 | Ίντερ Μαϊάμι ΙΙ | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | 7:18 |
| Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | Γ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Πόρτλαντ Τίμπερς II | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 15:11 | |
| 2 | Όστιν II | 10 | 24 | 7 | 3 | 0 | 20:4 | |
| 3 | Κράουν Λέγκασι | 12 | 20 | 5 | 5 | 2 | 31:20 | |
| 4 | Νιου 'Ινγκλαντ Ρεβολούσιον ΙΙ | 9 | 18 | 5 | 3 | 1 | 16:9 | |
| 5 | Ντιναμό Χιούστον ΙΙ | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 20:16 | |
| 6 | Ορλάντο Σίτι ΙΙ | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 16:19 | |
| 7 | Νιου Γιόρκ Ρεντ Μπουλς ΙΙ | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 14:19 | |
| 8 | Νιου Γιορκ Σίτι ΙΙ | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 16:15 | |
| 9 | Κονέκτικατ Γιουνάιτεντ | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 18:17 | |
| 10 | Δε Τάουν | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 18:18 | |
| 11 | Ατλάντα Γιουνάιτεντ ΙΙ | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 17:17 | |
| 12 | Τσατανούγκα | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 17:18 | |
| 13 | Σεντ Λούις ΙΙ | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 13:19 | |
| 14 | Χάντσβιλ Σίτι | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 14:23 | |
| 15 | Κολόμπους Κρου ΙΙ | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 17:22 | |
| 16 | Νορθ Τέξας | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 13:19 | |
| 17 | Μινεσότα Γιουν. ΙΙ | 11 | 12 | 4 | 0 | 7 | 12:19 | |
| 18 | Τορόντο ΙΙ | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 18:24 | |
| 19 | Τακομα Ντεφιάνς | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 13:19 | |
| 20 | Φιλαδέλφεια Γιούνιον ΙΙ | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11:19 | |
| 21 | Σικάγο Φάιαρ ΙΙ | 11 | 10 | 2 | 4 | 5 | 17:19 | |
| 22 | Βεντούρα Κάουντι | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 13:14 | |
| 23 | Λος Αντζελες ΙΙ | 10 | 8 | 1 | 5 | 4 | 13:22 | |
| 24 | Σπόρτινγκ Κάνσας Σίτι ΙΙ | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 16:28 | |
| 25 | Ρεάλ Μέριλαντ Μόναρκς | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 12:22 | |
| 26 | Καρολίνα Κορ | 11 | 4 | 0 | 4 | 7 | 12:24 | |
| 27 | Κολοράντο Ράπιντς ΙΙ | 11 | 3 | 0 | 3 | 8 | 9:23 | |
| 28 | Βανκούβερ Γουαϊτκαπς ΙΙ | 11 | 2 | 0 | 2 | 9 | 13:28 | |
| 29 | Ίντερ Μαϊάμι ΙΙ | 11 | 2 | 0 | 2 | 9 | 9:31 | |
| 30 | Σινσινάτι ΙΙ | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6:30 |
| Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | Γ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Όστιν II | 21 | 49 | 14 | 5 | 2 | 43:18 | |
| 2 | Κράουν Λέγκασι | 22 | 48 | 12 | 7 | 3 | 54:30 | |
| 3 | Ντιναμό Χιούστον ΙΙ | 20 | 45 | 13 | 3 | 4 | 45:19 | |
| 4 | Πόρτλαντ Τίμπερς II | 22 | 45 | 12 | 6 | 4 | 28:24 | |
| 5 | Τσατανούγκα | 22 | 43 | 11 | 6 | 5 | 41:30 | |
| 6 | Νιου 'Ινγκλαντ Ρεβολούσιον ΙΙ | 21 | 42 | 11 | 6 | 4 | 34:24 | |
| 7 | Κολόμπους Κρου ΙΙ | 21 | 39 | 10 | 5 | 6 | 37:33 | |
| 8 | Βεντούρα Κάουντι | 21 | 38 | 10 | 5 | 6 | 43:28 | |
| 9 | Λος Αντζελες ΙΙ | 21 | 35 | 8 | 8 | 5 | 33:32 | |
| 10 | Ορλάντο Σίτι ΙΙ | 22 | 35 | 8 | 7 | 7 | 42:41 | |
| 11 | Νιου Γιόρκ Ρεντ Μπουλς ΙΙ | 22 | 35 | 10 | 4 | 8 | 43:37 | |
| 12 | Σεντ Λούις ΙΙ | 22 | 35 | 8 | 7 | 7 | 34:33 | |
| 13 | Ατλάντα Γιουνάιτεντ ΙΙ | 21 | 34 | 10 | 4 | 7 | 44:34 | |
| 14 | Κονέκτικατ Γιουνάιτεντ | 21 | 34 | 10 | 2 | 9 | 40:37 | |
| 15 | Σικάγο Φάιαρ ΙΙ | 21 | 33 | 8 | 6 | 7 | 43:34 | |
| 16 | Νιου Γιορκ Σίτι ΙΙ | 20 | 33 | 9 | 4 | 7 | 33:30 | |
| 17 | Τακομα Ντεφιάνς | 22 | 33 | 9 | 4 | 9 | 30:32 | |
| 18 | Δε Τάουν | 20 | 31 | 8 | 5 | 7 | 39:25 | |
| 19 | Μινεσότα Γιουν. ΙΙ | 22 | 30 | 8 | 4 | 10 | 30:35 | |
| 20 | Φιλαδέλφεια Γιούνιον ΙΙ | 22 | 30 | 8 | 4 | 10 | 24:29 | |
| 21 | Χάντσβιλ Σίτι | 22 | 29 | 7 | 6 | 9 | 35:42 | |
| 22 | Νορθ Τέξας | 20 | 29 | 7 | 6 | 7 | 33:30 | |
| 23 | Τορόντο ΙΙ | 21 | 28 | 8 | 3 | 10 | 35:40 | |
| 24 | Καρολίνα Κορ | 23 | 26 | 5 | 8 | 10 | 32:40 | |
| 25 | Ρεάλ Μέριλαντ Μόναρκς | 22 | 26 | 6 | 4 | 12 | 31:42 | |
| 26 | Σπόρτινγκ Κάνσας Σίτι ΙΙ | 21 | 19 | 5 | 3 | 13 | 27:53 | |
| 27 | Βανκούβερ Γουαϊτκαπς ΙΙ | 22 | 19 | 4 | 4 | 14 | 28:49 | |
| 28 | Σινσινάτι ΙΙ | 21 | 16 | 4 | 2 | 15 | 22:45 | |
| 29 | Κολοράντο Ράπιντς ΙΙ | 22 | 13 | 2 | 6 | 14 | 18:42 | |
| 30 | Ίντερ Μαϊάμι ΙΙ | 20 | 8 | 1 | 4 | 15 | 16:49 |
Εμφάνιση όλων
Τακομα Ντεφιάνς - Τελ. αγώνες
Βεντούρα Κάουντι - Τελ. αγώνες
Αναμετρήσεις Ομάδων
Τζίρος
- 1
- € 474 49.7%
- X
- € 342 35.9%
- 2
- € 138 14.4%
- Over
- € 411 60.0%
- Under
- € 274 40.0%
Προγνωστικά
Τι ψήφισαν οι Top Users
Τσατανούγκα
Ντιναμό Χιούστον ΙΙ
Λος Αντζελες ΙΙ
Κράουν Λέγκασι
Όστιν II
Κολόμπους Κρου ΙΙ
Ατλάντα Γιουνάιτεντ ΙΙ
Νιου 'Ινγκλαντ Ρεβολούσιον ΙΙ
Σικάγο Φάιαρ ΙΙ
Νιου Γιόρκ Ρεντ Μπουλς ΙΙ
Καρολίνα Κορ
Κονέκτικατ Γιουνάιτεντ
Σεντ Λούις ΙΙ
Νιου Γιορκ Σίτι ΙΙ
Φιλαδέλφεια Γιούνιον ΙΙ
Πόρτλαντ Τίμπερς II
Δε Τάουν
Ορλάντο Σίτι ΙΙ
Μινεσότα Γιουν. ΙΙ
Τορόντο ΙΙ
Νορθ Τέξας
Ρεάλ Μέριλαντ Μόναρκς
Χάντσβιλ Σίτι
Σινσινάτι ΙΙ
Βανκούβερ Γουαϊτκαπς ΙΙ
Σπόρτινγκ Κάνσας Σίτι ΙΙ
Κολοράντο Ράπιντς ΙΙ
Ίντερ Μαϊάμι ΙΙ