nvasios555
Μέλος από 14/8/2011- Points
- 29.45
- Yield*
- -13%
- 30 ημερών
- -70%
- Κατάταξη
- - (<5 ψήφους ≥1.40 τις τελευταίες 7 ημέρες)
- Προβλέψεις
- 10988
- Μέση απόδοση
- 3.27
Ιστορικό score
Ποσοστό σωστών προβλέψεων: 35% (3815 από 10988)
Στατιστικά ανά σημείο
| Σημείο | # προβλ. | % επιτυχίας | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδοσης |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1365 | 53.6% | -99.76 | -7.3% | 2.17 |
| X | 5534 | 27.6% | -534.66 | -9.7% | 3.38 |
| 2 | 1353 | 28.4% | -213.31 | -15.8% | 4.51 |
| 1X | 67 | 58.2% | -13.39 | -20.0% | 1.43 |
| 12 | 3 | 66.7% | -0.56 | -18.7% | 1.22 |
| X2 | 230 | 59.1% | -22.69 | -9.9% | 1.67 |
| Over | 380 | 53.4% | -38.04 | -10.0% | 1.71 |
| Under | 83 | 42.2% | -24.06 | -29.0% | 1.78 |
| Ημ.1 | 210 | 45.2% | -16.18 | -7.7% | 2.26 |
| Ημ.X | 889 | 42.4% | -128.13 | -14.4% | 2.05 |
| Ημ.2 | 157 | 26.8% | -47.35 | -30.2% | 3.83 |
| Goal | 290 | 46.9% | -62.97 | -21.7% | 1.69 |
| No Goal | 96 | 44.8% | -20.65 | -21.5% | 1.78 |
| 0-1 Goal | 61 | 27.9% | -9.65 | -15.8% | 3.19 |
| 2-3 Goals | 47 | 51.1% | -1.39 | -3.0% | 1.91 |
| 4-6 Goals | 92 | 26.1% | -21.20 | -23.0% | 3.05 |
| 7+ Goals | 131 | 0.8% | -122.00 | -93.1% | 21.07 |
Στατιστικά ανά διοργάνωση
| Διοργάνωση | # προβλ. | % επιτυχίας | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδοσης |
|---|---|---|---|---|---|
| 515 | 38.8% | -43.95 | -8.5% | 2.79 | |
| 512 | 34.2% | -43.26 | -8.4% | 2.89 | |
| 465 | 37.4% | -23.72 | -5.1% | 2.74 | |
| 452 | 44.9% | -9.89 | -2.2% | 2.87 | |
| 380 | 38.2% | +3.80 | +1.0% | 3.13 | |
| 365 | 40.0% | +4.23 | +1.2% | 2.79 | |
| 361 | 42.1% | -41.27 | -11.4% | 3.15 | |
| 317 | 35.6% | -39.32 | -12.4% | 3.52 | |
| 307 | 44.3% | -52.32 | -17.0% | 2.35 | |
| 284 | 37.0% | -23.22 | -8.2% | 3.08 | |
| 264 | 31.8% | -68.08 | -25.8% | 3.39 | |
| 260 | 29.2% | -60.49 | -23.3% | 3.10 | |
| 259 | 35.1% | -25.85 | -10.0% | 2.93 | |
| 245 | 42.0% | -24.38 | -10.0% | 3.41 | |
| 242 | 37.2% | -30.67 | -12.7% | 2.78 |
Εύρος αποδόσεων
| Εύρος αποδόσεων | # προβλ. | % επιτυχίας | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδοσης |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 - 1.49 | 848 | 70.2% | -78.81 | -9.3% | 1.30 |
| 1.50 - 1.99 | 1955 | 49.5% | -272.42 | -13.9% | 1.75 |
| 2.00 - 2.99 | 2026 | 36.5% | -211.15 | -10.4% | 2.51 |
| 3.00 - 5.00 | 5301 | 27.1% | -452.26 | -8.5% | 3.43 |
| 5.01+ | 858 | 8.7% | -361.35 | -42.1% | 9.49 |
Ώρες μέταξύ πρόβλεψης και έναρξης αγώνα
| Ώρες | # προβλ. | % επιτυχίας | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδοσης |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | 1613 | 39.2% | -181.07 | -11.2% | 2.89 |
| 1 - 3 | 2058 | 37.1% | -233.85 | -11.4% | 3.01 |
| 3 - 6 | 2361 | 34.4% | -293.49 | -12.4% | 3.25 |
| 6 - 12 | 3807 | 32.4% | -486.38 | -12.8% | 3.51 |
| 12 - 24 | 1115 | 32.0% | -175.90 | -15.8% | 3.58 |
| 24 - 48 | 29 | 44.8% | -4.65 | -16.0% | 2.21 |
| 48+ | 5 | 60.0% | -0.65 | -13.0% | 1.92 |
Παράσημα:
Μηδενισμοί σκορ: 0
11089 προβλέψεις:
| Ημερομηνία | ΔΙΟ | ΩΡΑ | ΚΩΔ | Αγώνας | Σκορ | Πρόβλεψη | Απόδοση | Πλατφόρμα | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/12/2025 | 17:30 | - | Καϊράτ Αλμάτι - Ολυμπιακός | 0 - 1 | 1X | 2.65 | -1.00 | ||
| 18/11/2025 | 21:45 | - | Ισπανία - Τουρκία | 2 - 2 | 1 | 1.21 | -1.00 | ||
| 18/11/2025 | 21:45 | - | Κόσοβο - Ελβετία | 1 - 1 | 2 | 1.87 | -1.00 | ||
| 18/11/2025 | 21:45 | - | Λευκορωσία - Ελλάδα | 0 - 0 | 2-3 Goals | 2.10 | -1.00 | ||
| 18/11/2025 | 21:45 | - | Ουαλία - Βόρεια Μακεδονία | 7 - 1 | X | 3.75 | -1.00 | ||
| 18/11/2025 | 21:45 | - | Σκωτία - Δανία | 4 - 2 | X2 | 1.34 | -1.00 | ||
| 18/11/2025 | 21:45 | - | Σκωτία - Δανία | 4 - 2 | Over | 2.10 | +1.10 | ||
| 26/10/2025 | 22:30 | - | Μπράγκα - Κάζα Πία | 4 - 0 | 1 | 1.44 | +0.44 | ||
| 26/10/2025 | 22:00 | - | Ράγιο Βαγιεκάνο - Αλαβές | 1 - 0 | X | 3.05 | -1.00 | ||
| 26/10/2025 | 22:00 | - | Λα Κορούνια - Βαγιαδολίδ | 1 - 1 | X | 3.50 | +2.50 | ||
| 26/10/2025 | 21:45 | - | Λυών - Στρασβούργο | 2 - 1 | 1 | 2.05 | +1.05 | ||
| 26/10/2025 | 21:45 | - | Λάτσιο - Γιουβέντους | 1 - 0 | X | 3.20 | -1.00 | ||
| 26/10/2025 | 21:30 | - | Σαλερνιτάνα - Κασερτάνα 1908 | 2 - 1 | 1 | 1.65 | +0.65 | ||
| 26/10/2025 | 21:00 | - | Γκόου Αχέντ Ιγκλς - Εξέλσιορ | 2 - 0 | 1 | 2.10 | +1.10 | ||
| 26/10/2025 | 20:00 | - | Τοντέλα - Σπόρτινγκ Λισαβόνας | 0 - 3 | Under | 2.50 | -1.00 |
Το score υπολογίζεται ως εξής:
Όλοι οι χρήστες ξεκινούν με 100 μονάδες. Για κάθε επιτυχή πρόβλεψη, το score αυξάνεται κατά την απόδοση που δίνει το αποτέλεσμα μείον ένα. Για κάθε λανθασμένη πρόβλεψη, το score μειώνεται κατά ένα. Με άλλα λόγια, το score αντανακλά πόσες μονάδες θα είχε ο χρήστης αν πόνταρε υποθετικά μια μονάδα στον κάθε αγώνα που έχει ψηφίσει. Εάν το score του χρήστη γίνει αρνητικό, αυτομάτως μηδενίζεται ξαναπάει στο 100.
* Το Yield υπολογίζεται ως εξής: (Συνολικό κέρδος) / (Συνολικές μονάδες πονταρίσματος).
Δηλαδή αν για παράδειγμα κάποιος έχει ποντάρει συνολικά 10 μονάδες και έχει κερδίσει 3, το yield του θα είναι 3/10 = 30%.