Ntiou
Μέλος από 19/11/2019- Points
- 104.42
- Yield*
- -11%
- 30 ημερών
- -5%
- Κατάταξη
- 86ος
- Προβλέψεις
- 1783
- Μέση απόδοση
- 1.90
Ιστορικό score
Ποσοστό σωστών προβλέψεων: 49% (881 από 1783)
Στατιστικά ανά σημείο
| Σημείο | # προβλ. | % επιτυχίας | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδοσης |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 243 | 49.0% | -36.38 | -15.0% | 1.81 |
| X | 92 | 30.4% | -4.59 | -5.0% | 3.14 |
| 2 | 457 | 43.8% | -80.85 | -17.7% | 1.99 |
| 1X | 2 | 0.0% | -2.00 | -100.0% | 1.36 |
| 12 | 2 | 50.0% | -0.79 | -39.5% | 1.25 |
| X2 | 34 | 67.6% | -0.84 | -2.5% | 1.53 |
| Over | 819 | 54.5% | -65.26 | -8.0% | 1.73 |
| Under | 7 | 57.1% | -0.76 | -10.9% | 1.77 |
| Ημ.1 | 30 | 40.0% | -2.00 | -6.7% | 2.52 |
| Ημ.X | 11 | 36.4% | -2.93 | -26.6% | 2.00 |
| Ημ.2 | 24 | 33.3% | -8.07 | -33.6% | 2.11 |
| Goal | 19 | 52.6% | -1.98 | -10.4% | 1.71 |
| No Goal | 20 | 55.0% | +0.70 | +3.5% | 1.83 |
| 0-1 Goal | 2 | 50.0% | +0.90 | +45.0% | 2.88 |
| 2-3 Goals | 7 | 100.0% | +6.71 | +95.9% | 1.96 |
| 4-6 Goals | 14 | 50.0% | +1.75 | +12.5% | 2.27 |
| 7+ Goals | - | - | - | - | - |
Στατιστικά ανά διοργάνωση
| Διοργάνωση | # προβλ. | % επιτυχίας | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδοσης |
|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 53.2% | -5.69 | -7.4% | 1.84 | |
| 63 | 41.3% | -20.63 | -32.7% | 1.90 | |
| 49 | 65.3% | +5.20 | +10.6% | 1.76 | |
| 43 | 67.4% | +11.98 | +27.9% | 1.92 | |
| 43 | 51.2% | -6.95 | -16.2% | 1.79 | |
| 42 | 54.8% | -2.96 | -7.0% | 1.73 | |
| 42 | 47.6% | -8.79 | -20.9% | 1.77 | |
| 41 | 48.8% | -4.32 | -10.5% | 1.89 | |
| 34 | 64.7% | +4.10 | +12.1% | 1.79 | |
| 33 | 45.5% | -4.77 | -14.5% | 2.01 | |
| 32 | 53.1% | -3.49 | -10.9% | 1.70 | |
| 30 | 40.0% | -10.21 | -34.0% | 1.80 | |
| 29 | 37.9% | -8.21 | -28.3% | 1.96 | |
| 27 | 29.6% | -12.54 | -46.4% | 1.98 | |
| 26 | 34.6% | -7.85 | -30.2% | 2.00 |
Εύρος αποδόσεων
| Εύρος αποδόσεων | # προβλ. | % επιτυχίας | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδοσης |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 - 1.49 | 246 | 66.3% | -15.26 | -6.2% | 1.41 |
| 1.50 - 1.99 | 1023 | 52.4% | -103.10 | -10.1% | 1.73 |
| 2.00 - 2.99 | 423 | 36.4% | -79.10 | -18.7% | 2.27 |
| 3.00 - 5.00 | 87 | 32.2% | +5.07 | +5.8% | 3.35 |
| 5.01+ | 4 | 0.0% | -4.00 | -100.0% | 5.63 |
Ώρες μέταξύ πρόβλεψης και έναρξης αγώνα
| Ώρες | # προβλ. | % επιτυχίας | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδοσης |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | 69 | 44.9% | -17.56 | -25.4% | 1.92 |
| 1 - 3 | 260 | 45.4% | -49.05 | -18.9% | 1.88 |
| 3 - 6 | 431 | 50.6% | -42.26 | -9.8% | 1.87 |
| 6 - 12 | 545 | 50.8% | -52.16 | -9.6% | 1.88 |
| 12 - 24 | 313 | 49.8% | -18.44 | -5.9% | 2.00 |
| 24 - 48 | 131 | 50.4% | -12.96 | -9.9% | 1.85 |
| 48+ | 34 | 44.1% | -3.96 | -11.6% | 2.10 |
Παράσημα:
Μηδενισμοί σκορ: 0
1794 προβλέψεις:
| Ημερομηνία | ΔΙΟ | ΩΡΑ | ΚΩΔ | Αγώνας | Σκορ | Πρόβλεψη | Απόδοση | Πλατφόρμα | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/12/2025 | 22:00 | 887 | Αθλέτικ Μπιλμπάο - Παρί Σεν Ζερμέν | 0 - 0 | 2 | 1.71 | -1.00 | ||
| 10/12/2025 | 22:00 | 887 | Αθλέτικ Μπιλμπάο - Παρί Σεν Ζερμέν | 0 - 0 | Over | 1.65 | -1.00 | ||
| 10/12/2025 | 22:00 | 889 | Κλαμπ Μπριζ - Άρσεναλ | 0 - 3 | 2 | 1.37 | +0.37 | ||
| 10/12/2025 | 22:00 | 890 | Μπάγερ Λεβερκούζεν - Νιούκαστλ | 2 - 2 | Over | 1.55 | +0.55 | ||
| 10/12/2025 | 22:00 | 892 | Ντόρτμουντ - Μπόντο Γκλιμτ | 2 - 2 | 1 | 1.34 | -1.00 | ||
| 10/12/2025 | 22:00 | 893 | Ρεάλ Μαδρίτης - Μάντσεστερ Σίτι | 1 - 2 | Over | 1.42 | +0.42 | ||
| 9/12/2025 | 22:00 | 857 | ΚΠΡ - Μπέρμιγχαμ | 2 - 1 | Goal | 1.70 | +0.70 | ||
| 9/12/2025 | 21:45 | 821 | Γουότφορντ - Σέφιλντ Γουένσντεϊ | 1 - 1 | 1 | 1.52 | -1.00 | ||
| 9/12/2025 | 21:45 | 824 | Σαουθάμπτον - Γουέστ Μπρομ | 3 - 2 | Goal | 1.67 | +0.67 | ||
| 9/12/2025 | 21:45 | 825 | Σέφιλντ Γιουνάιτεντ - Νόριτς | 1 - 1 | 1 | 1.65 | -1.00 | ||
| 2/12/2025 | 22:00 | 850 | Ντόρτμουντ - Μπάγερ Λεβερκούζεν | 0 - 1 | Over | 1.48 | -1.00 | ||
| 2/12/2025 | 21:30 | 842 | Πογκόν - Βίτζεφ Λοτζ | 0 - 1 | 1 | 1.88 | -1.00 | ||
| 2/12/2025 | 20:30 | 826 | Στάντε Νιόν - Ξαμάξ | 1 - 1 | Over | 1.60 | -1.00 | ||
| 2/12/2025 | 19:30 | 832 | Άργκες Πιτέστι - Ραπίντ Βουκουρεστίου | 2 - 1 | 2 | 1.88 | -1.00 | ||
| 2/12/2025 | 19:00 | 829 | Χέρτα Βερολίνου - Καϊζερσλάουτερν | 6 - 1 | Over | 1.62 | +0.62 |
Το score υπολογίζεται ως εξής:
Όλοι οι χρήστες ξεκινούν με 100 μονάδες. Για κάθε επιτυχή πρόβλεψη, το score αυξάνεται κατά την απόδοση που δίνει το αποτέλεσμα μείον ένα. Για κάθε λανθασμένη πρόβλεψη, το score μειώνεται κατά ένα. Με άλλα λόγια, το score αντανακλά πόσες μονάδες θα είχε ο χρήστης αν πόνταρε υποθετικά μια μονάδα στον κάθε αγώνα που έχει ψηφίσει. Εάν το score του χρήστη γίνει αρνητικό, αυτομάτως μηδενίζεται ξαναπάει στο 100.
* Το Yield υπολογίζεται ως εξής: (Συνολικό κέρδος) / (Συνολικές μονάδες πονταρίσματος).
Δηλαδή αν για παράδειγμα κάποιος έχει ποντάρει συνολικά 10 μονάδες και έχει κερδίσει 3, το yield του θα είναι 3/10 = 30%.