Stoixima στο ποδόσφαιρο

Στοίχημα Stoixima Live Scores

Μπόχουμ ΙΙ

Μπόχουμ ΙΙ : Στατιστικά για Ρετζιοναλίγκα 2014/2015

Ιστορικό Αγώνων

HΜ/ΝΙΑ ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ ΗΜΙΧ ΣΚΟΡ
21/5/2015 Βερλ Μπόχουμ ΙΙ1 - 03 - 1
16/5/2015 Μπόχουμ ΙΙ Ροντινγκχάουζεν0 - 10 - 2
9/5/2015 Βικτόρια Κολωνίας Μπόχουμ ΙΙ0 - 00 - 0
2/5/2015 Μπόχουμ ΙΙ Σάλκε ΙΙ0 - 11 - 2
24/4/2015 Γκλάντμπαχ ΙΙ Μπόχουμ ΙΙ1 - 02 - 1
18/4/2015 Μπόχουμ ΙΙ Κρέι1 - 04 - 0
12/4/2015 Ομπερχάουζεν Μπόχουμ ΙΙ1 - 12 - 3
2/4/2015 Βατενσάιντ Μπόχουμ ΙΙ0 - 10 - 2
28/3/2015 Ουέρντινγκεν Μπόχουμ ΙΙ1 - 11 - 1
21/3/2015 Μπόχουμ ΙΙ Αλεμάνια Άαχεν0 - 00 - 1
14/3/2015 Βίντενμπρουκ Μπόχουμ ΙΙ0 - 01 - 0
7/3/2015 Μπόχουμ ΙΙ Σπορτφρούντε Λόττε0 - 10 - 4
27/2/2015 Κολωνία ΙΙ Μπόχουμ ΙΙ2 - 14 - 2
22/2/2015 Μπόχουμ ΙΙ Φορτούνα Ντίσελντορφ ΙΙ0 - 20 - 2
13/2/2015 Ροτ Βάις Έσεν Μπόχουμ ΙΙ0 - 01 - 0
5/12/2014 Μπόχουμ ΙΙ Σπορτφρόιντε Ζίγκεν0 - 01 - 1
29/11/2014 Μπόχουμ ΙΙ Βερλ0 - 30 - 5
15/11/2014 Ροντινγκχάουζεν Μπόχουμ ΙΙ0 - 11 - 2
8/11/2014 Μπόχουμ ΙΙ Βικτόρια Κολωνίας0 - 00 - 0
2/11/2014 Σάλκε ΙΙ Μπόχουμ ΙΙ0 - 10 - 1
25/10/2014 Μπόχουμ ΙΙ Γκλάντμπαχ ΙΙ1 - 21 - 3
18/10/2014 Κρέι Μπόχουμ ΙΙ1 - 13 - 2
5/10/2014 Μπόχουμ ΙΙ Ομπερχάουζεν1 - 01 - 1
28/9/2014 Μπόχουμ ΙΙ Ουέρντινγκεν0 - 11 - 2
23/9/2014 Αλεμάνια Άαχεν Μπόχουμ ΙΙ2 - 12 - 1
19/9/2014 Μπόχουμ ΙΙ Βίντενμπρουκ0 - 11 - 3
12/9/2014 Σπορτφρούντε Λόττε Μπόχουμ ΙΙ0 - 01 - 0
7/9/2014 Μπόχουμ ΙΙ Κολωνία ΙΙ0 - 21 - 4
30/8/2014 Φορτούνα Ντίσελντορφ ΙΙ Μπόχουμ ΙΙ0 - 01 - 0
23/8/2014 Μπόχουμ ΙΙ Ροτ Βάις Έσεν0 - 12 - 3
9/8/2014 Μπόχουμ ΙΙ Βατενσάιντ1 - 11 - 1
2/8/2014 Σπορτφρόιντε Ζίγκεν Μπόχουμ ΙΙ2 - 32 - 3

ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Ρετζιοναλίγκα 2014/2015

Α/Α ΟΜΑΔΑ ΑΓ B N I H ΓΚΟΛ ΦΟΡΜΑ
Βαυαρία
  1 Βιρτσμπούργκερ Κίκερς 34 80 24 8 2 67:15
  2 Μπάγερν Μονάχου Β’ 34 72 22 6 6 60:28
  3 Μόναχο 1860 II 34 63 19 6 9 60:34
  4 TSV Μπούτσμπαχ 34 54 14 12 8 47:41
  5 Ίνγκολσταντ ΙΙ 34 50 13 11 10 47:39
  6 Μπαερούθ 34 50 14 8 12 48:47
  7 Μέμινγκεν 34 47 12 11 11 45:51
  8 Νυρεμβέργη ΙΙ 34 46 12 10 12 39:39
  9 Ιλερτίσεν 34 45 12 9 13 56:55
  10 Άουγκσμπουργκ ΙΙ 34 45 11 12 11 41:47
  11 Βάκερ Μπουργκχάουζεν 34 42 11 9 14 36:43
  12 Σχάλντινγκ-Χένινγκ 34 40 10 10 14 43:52
  13 Σβάινφουρτ 34 39 10 9 15 46:55
  14 Γκρόιτερ Φιρτ ΙΙ 34 38 10 8 16 47:50
  15 Χαϊμστέτεν 34 34 8 10 16 40:58
  16 Γκάρχινγκ 34 33 8 9 17 42:64
  17 Σελινγκενπρότεν 34 28 6 10 18 34:61
  18 Άιντραχτ Μπάμπεργκ 34 26 4 14 16 38:57
Βόρειοανατολική
  1 Μαγδεμβούργο 28 60 19 3 6 61:22
  2 Σβικάου 28 57 16 9 3 45:21
  3 Βάκερ Νορντχάουζεν 28 48 14 6 8 43:38
  4 Καρλ Τσάις Ιένα 28 45 12 9 7 46:38
  5 Ντιναμό Βερολίνου 28 45 11 12 5 34:26
  6 Χέρτα Βερολίνου ΙΙ 28 42 12 6 10 50:41
  7 Μπέρλινερ 28 42 13 3 12 36:35
  8 Νοϊστρέλιτζ 28 38 11 5 12 46:41
  9 Γερμανία Χάλμπερσταντ 28 37 11 4 13 43:44
  10 Ουνιόν Βερολίνου ΙΙ 28 36 11 3 14 49:49
  11 Μπάμπελσμπεργκ 28 31 7 10 11 32:34
  12 Ουέρμπαχ 28 31 9 4 15 28:56
  13 Μπούντισα Μπάουτζεν 28 27 6 9 13 23:40
  14 Μεουσέλβιτζ 28 22 5 7 16 27:52
  15 Βικτόρια Βερολίνου 28 20 4 8 16 25:51
  16 Πλάουεν 0 0 0 0 0 0:0
Βορρά
  1 Βέρντερ Βρέμης Β 34 67 19 10 5 84:39
  2 Βόλφσμπουργκ ΙΙ 34 64 19 7 8 74:40
  3 Αμβούργο ΙΙ 34 62 19 5 10 74:41
  4 Χαβέλσε 34 55 16 7 11 49:35
  5 Βέιτσε Φλένσμπουργκ 34 52 14 10 10 53:37
  6 Άιντραχτ Νόρντερστεντ 34 52 16 4 14 47:56
  7 Λούμπεκ 34 50 12 14 8 43:44
  8 Μέπεν 34 49 13 10 11 50:47
  9 Ζάνκτ Πάουλι ΙΙ 34 47 12 11 11 39:43
  10 VFB Όλντενμπουργκ 34 45 12 9 13 39:44
  11 Σβαρτς Βάις Ρέντεν 34 44 10 14 10 46:48
  12 Χάνσα Λούνεμπουργκ 34 43 11 10 13 41:55
  13 Άιντραχτ Μπραουνσβάιγκ U23 34 42 10 12 12 59:56
  14 Αννόβερο ΙΙ 34 41 11 8 15 52:48
  15 Γκοσλέρερ 34 39 10 9 15 50:60
  16 Κλόπενμπουργκ 34 39 10 9 15 44:59
  17 VFR Νοϊμίνστερ 34 33 8 9 17 37:60
  18 ΦΤ Μπράουνσβαϊγκ 34 12 2 6 26 22:91
Δύση
  1 Γκλάντμπαχ ΙΙ 34 69 21 6 7 77:43
  2 Αλεμάνια Άαχεν 34 68 19 11 4 56:20
  3 Βικτόρια Κολωνίας 34 66 19 9 6 70:29
  4 Ομπερχάουζεν 34 57 15 12 7 54:37
  5 Ροτ Βάις Έσεν * 34 56 16 9 9 59:37
  6 Σπορτφρούντε Λόττε 34 54 13 15 6 55:34
  7 Βερλ 34 54 15 9 10 53:32
  8 Ροντινγκχάουζεν 34 49 14 7 13 48:44
  9 Φορτούνα Ντίσελντορφ ΙΙ 34 49 14 7 13 39:52
  10 Κολωνία ΙΙ 34 42 11 9 14 38:47
  11 Σάλκε ΙΙ 34 41 10 11 13 38:41
  12 Βίντενμπρουκ 34 40 11 7 16 39:54
  13 Βατενσάιντ 34 39 11 6 17 42:58
  14 Κρέι 34 39 9 12 13 39:61
  15 Ουέρντινγκεν 34 34 8 10 16 34:63
  16 Μπόχουμ ΙΙ 34 30 8 6 20 46:58
  17 Σπορτφρόιντε Ζίγκεν 34 30 7 9 18 33:56
  18 Χένεφ 05 34 18 3 9 22 26:80
Νοτιοδυτική
  1 Οφενμπάχερ Κίκερς 34 79 24 7 3 55:22
  2 Σααρμπρίκεν 34 69 21 6 7 51:27
  3 Έλβερσμπεργκ 34 65 20 5 9 60:28
  4 Καϊζερσλάουτερν ΙΙ 34 61 18 7 9 57:28
  5 Βορμάτια Βορμς 34 58 18 4 12 59:44
  6 Χόμπουργκ 34 57 16 9 9 48:31
  7 Φράιμπουργκ ΙΙ 34 53 15 8 11 66:46
  8 Αστόρια Γουάλντορφ 34 53 15 8 11 51:40
  9 Χοφενχάιμ ΙΙ 34 51 15 6 13 44:46
  10 Χέσεν Κασέλ 34 47 13 8 13 43:35
  11 Άιντραχτ Τριέρ 34 44 11 11 12 31:33
  12 Νεκάρελζ 34 44 13 5 16 47:55
  13 Βάλντχοφ Μανχάιμ 34 43 11 10 13 36:33
  14 Πίρμασενς 34 42 11 9 14 40:44
  15 Νέτινγκεν 34 37 11 4 19 50:67
  16 Κόμπλεντζ 34 25 6 7 21 24:58
  17 ΚΣΒ Μπαουνατάλ 34 16 5 1 28 22:82
  18 Σβαιμπρούκεν 34 15 4 3 27 17:82

Play off

Relegation

Φόρμα Ομάδας

ΑΓΩΝΕΣ ΒΑΘΜ ΝΙΚΕΣ ΙΣΟΠ ΗΤΤΕΣ ΓΚΟΛ / ΑΓΩΝΑ ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ:ΚΑΤΑ / ΑΓΩΝΑ
Τελικό 10 11 3
(30.0%)
2
(20.0%)
5
(50.0%)
13:13 2.6 1.3:1.3
Ημίχρονο 10 10 2
(20.0%)
4
(40.0%)
4
(40.0%)
4:6 1.0 0.4:0.6

Κατανομή Χρόνου Σκοραρίσματος

Χρόνοι σκοραρίσματος 0-45 λεπ. 45-90 λεπ.
Goals υπέρ45% 55%
Goals κατά43% 57%
Μέσος χρόνος goal υπέρ 50.76 λεπ.
Μέσος χρόνος goal κατά 47.93 λεπ.

Over - Under

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 2.5 ΓΚΟΛ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 2.5 ΓΚΟΛ
Τελικό 53.1% (17/32) 46.9% (15/32)
Ημίχρονο 15.6% (5/32) 84.4% (27/32)

Goals

ΓΚΟΛ ΑΓΩΝΕΣ (%)
0-1 25.0% (8/32)
2-3 37.5% (12/32)
4-6 37.5% (12/32)
7+ 0.0% (0/32)
Failed to score 34.4% (11/32)

G/G - N/G

G/G N/G
56.3% (18/32) 43.8% (14/32)

Συνοπτικά

ΔΕΔΟΜΕΝΑ
- Έχει σκοράρει 33 γκολ σε αυτή τη σεζόν.
- Έχει δεχτει 58 γκολ σε αυτή τη σεζόν.
- Σκοράρει ένα γκολ κάθε 87 λεπτά.
- Δέχεται ένα γκολ κάθε 50 λεπτά.
- Σκοράρει κατά μ.ο. 1.03 γκολ σε κάθε αγώνα .
- Δέχεται κατά μ.ο. 1.81 γκολ σε κάθε αγώνα .

Top Scorers

ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΚΤΗ #
Gottel M.5
Kurt S.5
Niepsuj D.3
De Meo G.3
Cwielong P.3
Kulikas L.2
Balci R.2
Maria M.2
Jakubowski N.2
Bluni J.1
Stock J.1
Forbes J.1
Brummer K.1
Sulejmani S.1
Gunduz S.1

Κίτρινες Κάρτες

ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΚΤΗ #
-

Κόκκινες Κάρτες

ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΚΤΗ #
Brummer K.1
Gunduz S.1
Siala G.1
Bulut O.1
Forbes J.1
Jakubowski N.1

Συχνότερα Σκορ

ΤΕΛ. ΣΚΟΡ %
1 - 1 12.5% (4/32)
1 - 0 12.5% (4/32)
0 - 2 9.4% (3/32)
1 - 2 9.4% (3/32)
2 - 3 9.4% (3/32)
0 - 0 6.3% (2/32)
2 - 1 6.3% (2/32)
0 - 1 6.3% (2/32)
1 - 3 6.3% (2/32)
3 - 1 3.1% (1/32)
4 - 0 3.1% (1/32)
0 - 4 3.1% (1/32)
4 - 2 3.1% (1/32)
0 - 5 3.1% (1/32)
3 - 2 3.1% (1/32)
1 - 4 3.1% (1/32)

Συχνότερα Γκολ

ΓΚΟΛ %
221.9% (7/32)
518.8% (6/32)
118.8% (6/32)
415.6% (5/32)
315.6% (5/32)
06.3% (2/32)
63.1% (1/32)

Ημίχρονο / Τελικό

H/T %
1/1 15.6% (5/32)
1/X 3.1% (1/32)
1/2 0.0% (0/32)
X/1 15.6% (5/32)
X/X 15.6% (5/32)
X/2 6.3% (2/32)
2/1 0.0% (0/32)
2/X 0.0% (0/32)
2/2 43.8% (14/32)