Brian Sobrero
- #20
-
ΤΣΣΚΑ 1948
- Mέσος
- Ημερ. γέννησης
- 07.11.1998 (27)
- Ύψος
- 175cm
- Τόπος γέννησης:
- Αργεντινή
- Βάρος
- -
Τελευταία Παιχνίδια
| HΜ/ΝΙΑ | ΟΜΑΔΕΣ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 9/11/2025 | H | 0 | 0 | 0 | |
| 3/11/2025 | I | 0 | 0 | 0 | |
| 27/10/2025 | N | 1 | 0 | 0 | |
| 19/10/2025 | N | 0 | 0 | 0 | |
| 4/10/2025 | I | 0 | 1 | 0 | |
| 25/9/2025 | N | 0 | 0 | 0 | |
| 20/9/2025 | N | 0 | 0 | 0 | |
| 15/9/2025 | N | 0 | 1 | 0 | |
| 31/8/2025 | H | 0 | 0 | 0 | |
| 24/8/2025 | N | 0 | 0 | 0 | |
| 15/8/2025 | N | 0 | 0 | 0 | |
| 8/8/2025 | H | 0 | 0 | 0 | |
| 1/8/2025 | N | 1 | 0 | 0 | |
| 26/7/2025 | I | 0 | 0 | 0 | |
| 18/7/2025 | N | 0 | 0 | 0 | |
| 28/11/2020 | H | 0 | 0 | 0 |
Ιστορικό
| ΣΕΖΟΝ | ΟΜΑΔΑ | ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 |
|
|
15 | 2 | 2 | 0 |
| 2020/2021 |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 |