Thomas Beekman
- Ελεύθερος
- Τοπ Ος
- Mέσος
- Ημερ. γέννησης
- 23.01.2000 (24)
- Ύψος
- 187
- Τόπος γέννησης:
- Ολλανδία
- βάρος
- 82kg
Ιστορικό
ΣΕΖΟΝ | ΟΜΑΔΑ | ΓΚΟΛ | ΚΙ | ΚΟ | |
---|---|---|---|---|---|
22/23 | Τοπ Ος | 1 | 1 | - | |
21/22 | Τοπ Ος | - | - | - | |
21/22 | Χέλμοντ Σπορ | 3 | - | - | |
21/22 | Ναϊμέγκεν | - | - | - | |
20/21 | Ναϊμέγκεν | 5 | - | - | |
19/20 | Ναϊμέγκεν | - | - | - |
Τελευταία Παιχνίδια Ομάδας
HΜ/ΝΙΑ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ | ΓΚΟΛ | ΚΙ | ΚΟ | ΑΛ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-05 | Αϊντχόφεν B' | - | Τοπ Ος | N | - | - | - | - |
2022-09-09 | Τοπ Ος | - | Άγιαξ Β' | I | - | - | - | - |
2022-09-17 | Ντεν Μπος | - | Τοπ Ος | H | - | - | - | 1 |
2022-09-23 | Τοπ Ος | - | Βίλεμ | H | - | - | - | 1 |
2022-09-30 | Χέλμοντ Σπορ | - | Τοπ Ος | N | - | - | - | - |
2022-10-07 | Τοπ Ος | - | Μάαστριχτ | H | - | - | - | - |
2022-10-14 | ΦΚ Αϊντχόφεν | - | Τοπ Ος | H | - | - | - | 1 |
2022-10-21 | Τοπ Ος | - | Ρόντα | N | - | - | - | - |
2022-10-28 | Ντε Γκράαφτσαπ | - | Τοπ Ος | H | - | - | - | 1 |
2022-11-04 | Τοπ Ος | - | Τσβόλε | H | - | - | - | - |
2022-11-11 | Τοπ Ος | - | Άλκμααρ Β' | - | 1 | 1 | - | 1 |
2022-11-19 | Χέρακλες | - | Τοπ Ος | H | - | - | - | 1 |
2022-12-11 | Τοπ Ος | - | Ντόρντρεχτ | H | - | - | - | - |
2022-12-16 | Ντεν Χάαγκ | - | Τοπ Ος | I | - | - | - | 1 |
2023-01-06 | Τοπ Ος | - | Τελστάρ | N | - | - | - | 1 |
2023-01-13 | Ρόντα | - | Τοπ Ος | I | - | - | - | 1 |
2023-01-16 | Τοπ Ος | - | Άλκμααρ Β' | H | - | - | - | 1 |
2023-01-20 | Τοπ Ος | - | Μπρέντα | H | - | - | - | 1 |
2023-01-27 | Τσβόλε | - | Τοπ Ος | H | - | - | - | - |
2023-02-03 | Τοπ Ος | - | Ντεν Μπος | N | - | - | - | - |
2023-02-10 | Μάαστριχτ | - | Τοπ Ος | H | - | - | - | - |
2023-02-17 | Τοπ Ος | - | ΦΚ Αϊντχόφεν | N | - | - | - | - |
2023-02-24 | Φένλο | - | Τοπ Ος | N | - | - | - | - |
2023-03-06 | Άγιαξ Β' | - | Τοπ Ος | N | - | - | - | - |
2023-03-10 | Τοπ Ος | - | Ντεν Χάαγκ | H | - | - | - | - |
2023-03-17 | Τοπ Ος | - | Χέρακλες | H | - | - | - | - |
2023-03-26 | Τελστάρ | - | Τοπ Ος | H | - | - | - | - |
2023-03-31 | Τοπ Ος | - | Χέλμοντ Σπορ | I | - | - | - | - |
2023-04-10 | Ουτρέχτη Β' | - | Τοπ Ος | H | - | - | - | - |
2023-04-14 | Τοπ Ος | - | Ντε Γκράαφτσαπ | I | - | - | - | - |
2023-04-21 | Βίλεμ | - | Τοπ Ος | H | - | - | - | - |
2023-04-28 | Τοπ Ος | - | Άλμερε Σίτι | H | - | - | - | - |
2023-05-08 | Άλκμααρ Β' | - | Τοπ Ος | I | - | - | - | - |
2023-05-12 | Τοπ Ος | - | Αϊντχόφεν B' | N | - | - | - | - |
2023-05-19 | Ντόρντρεχτ | - | Τοπ Ος | I | - | - | - | 1 |
AEK-Άρης: Μεγάλος διαγωνισμός* στο PS Blog με εισιτήρια σουΐτας!
Αναλυτικές οδηγίες εγγραφής και αξιολόγηση στοιχηματικής
bwin: Ολυμπιακός - Μπασκόνια με Ενισχυμένες Αποδόσεις!
Αναλυτικές οδηγίες εγγραφής και αξιολόγηση στοιχηματικής
Η 12η αγωνιστική της Super League παίζεται με Ειδικές Αγορές και Σούπερ Αποδόσεις στην Betsson
Sportingbet: Ολυμπιακός - Μπασκόνια με Build A Bet*!
Αναλυτικές οδηγίες εγγραφής και αξιολόγηση στοιχηματικής
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ