Damian Bobadilla
- #21
- Σάο Πάουλο
- Mέσος
- Ημερ. γέννησης
- 11.07.2001 (23)
- Ύψος
- -
- Τόπος γέννησης:
- Παραγουάη
- βάρος
- -kg
Ιστορικό
ΣΕΖΟΝ | ΟΜΑΔΑ | ΓΚΟΛ | ΚΙ | ΚΟ | |
---|---|---|---|---|---|
24/25 | Σάο Πάουλο | - | 2 | - | |
24/25 | Παραγουάη | - | 1 | - | |
23/24 | Σάο Πάουλο | 2 | 2 | - | |
23/24 | Σέρο Πορτένιο | 5 | - | - | |
23/24 | Παραγουάη | - | - | - | |
22/23 | Σέρο Πορτένιο | 4 | - | - | |
22/23 | Παραγουάη | - | - | - | |
21/22 | Σέρο Πορτένιο | - | 1 | - | |
21/22 | Παραγουάη | - | - | - | |
20/21 | Σέρο Πορτένιο | - | - | - | |
20/21 | Παραγουάη | - | - | - |
Τελευταία Παιχνίδια Ομάδας
HΜ/ΝΙΑ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ | ΓΚΟΛ | ΚΙ | ΚΟ | ΑΛ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-02 | Φλουμινένσε | - | Σάο Πάουλο | H | - | 1 | - | 1 |
2024-09-16 | Κρουζέιρο | - | Σάο Πάουλο | N | - | - | - | - |
2024-09-23 | Σάο Πάουλο | - | Ιντερνασιονάλ | H | - | - | - | 1 |
2024-09-29 | Σάο Πάουλο | - | Κορίνθιανς | N | - | - | - | 1 |
2024-10-06 | Κουιαμπά | - | Σάο Πάουλο | H | - | - | - | 1 |
2024-10-17 | Σάο Πάουλο | - | Βάσκο Ντα Γκάμα | N | - | - | - | - |
2024-10-27 | Κρισιούμα | - | Σάο Πάουλο | I | - | - | - | - |
2024-11-06 | Μπαΐα | - | Σάο Πάουλο | N | - | - | - | - |
2024-11-10 | Σάο Πάουλο | - | Ατλέτικο Παραναένσε | N | - | - | - | - |
2024-11-20 | Ρεντ Μπουλ Μπραγκαντίνο | - | Σάο Πάουλο | I | - | - | - | - |
2024-11-24 | Σάο Πάουλο | - | Ατλέτικο Μινέιρο | - | - | - | - | - |
Αναλυτικές οδηγίες εγγραφής και αξιολόγηση στοιχηματικής
Αναλυτικές οδηγίες εγγραφής και αξιολόγηση στοιχηματικής
Αναλυτικές οδηγίες εγγραφής και αξιολόγηση στοιχηματικής
Αναλυτικές οδηγίες εγγραφής και αξιολόγηση στοιχηματικής
Πανιώνιος - ΑΛΙΜΟΣ ΝΑΣ Betsson: Μάχη για τους βαθμούς και την κορυφή!
Αναλυτικές οδηγίες εγγραφής και αξιολόγηση στοιχηματικής
Αναλυτικές οδηγίες εγγραφής και αξιολόγηση στοιχηματικής
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ