Alan Kardec
- #14
- Ατλέτικο Μινέιρο
- Eπιθετικός
- Ημερ. γέννησης
- 12.01.1989 (35)
- Ύψος
- 185
- Τόπος γέννησης:
- Βραζιλία
- βάρος
- 75kg
Ιστορικό
ΣΕΖΟΝ | ΟΜΑΔΑ | ΓΚΟΛ | ΚΙ | ΚΟ | |
---|---|---|---|---|---|
24/25 | Ατλέτικο Μινέιρο | 1 | - | - | |
24/25 | Βραζιλία | - | - | - | |
23/24 | Ατλέτικο Μινέιρο | - | - | - | |
23/24 | Βραζιλία | - | - | - | |
22/23 | Ατλέτικο Μινέιρο | - | - | - | |
22/23 | Βραζιλία | - | - | - | |
21/22 | Ατλέτικο Μινέιρο | - | - | - | |
21/22 | Σενζέν Χονγκζουάν | 5 | - | - | |
21/22 | Βραζιλία | - | - | - | |
20/21 | Σενζέν Χονγκζουάν | 3 | 1 | - | |
20/21 | Βραζιλία | - | - | - | |
15/16 | Σάο Πάουλο | 5 | 4 | - | |
15/16 | Βραζιλία | - | - | - | |
14/15 | Σάο Πάουλο | 2 | - | - | |
14/15 | Βραζιλία | - | - | - | |
13/14 | Σάο Πάουλο | - | - | - | |
13/14 | Μπενφίκα | - | - | - | |
13/14 | Βραζιλία | - | - | - | |
12/13 | Παλμέιρας | - | - | - | |
12/13 | Μπενφίκα | 1 | - | - | |
12/13 | Βραζιλία | - | - | - | |
11/12 | Μπενφίκα | - | - | - | |
11/12 | Βραζιλία | - | - | - | |
10/11 | Σάντος ΦΚ | - | - | - | |
10/11 | Μπενφίκα | - | - | - | |
10/11 | Βραζιλία | - | - | - | |
09/10 | Μπενφίκα | - | - | - | |
09/10 | Βάσκο Ντα Γκάμα | - | - | - | |
09/10 | Βραζιλία | - | - | - | |
08/09 | Βάσκο Ντα Γκάμα | - | - | - | |
08/09 | Βραζιλία | - | - | - | |
07/08 | Βάσκο Ντα Γκάμα | - | - | - | |
07/08 | Βραζιλία | - | - | - | |
06/07 | Βάσκο Ντα Γκάμα | - | - | - | |
06/07 | Βραζιλία | - | - | - |
Τελευταία Παιχνίδια Ομάδας
HΜ/ΝΙΑ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ | ΓΚΟΛ | ΚΙ | ΚΟ | ΑΛ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-10 | Ατλέτικο Μινέιρο | - | Γκρέμιο | N | - | - | - | 1 |
2024-11-16 | Ατλέτικο Παραναένσε | - | Ατλέτικο Μινέιρο | H | - | - | - | 1 |
2024-09-01 | Γκρέμιο | - | Ατλέτικο Μινέιρο | N | - | - | - | 1 |
2024-09-16 | Μπαΐα | - | Ατλέτικο Μινέιρο | H | - | - | - | 1 |
2024-09-22 | Ατλέτικο Μινέιρο | - | Ρεντ Μπουλ Μπραγκαντίνο | N | - | - | - | 1 |
2024-09-29 | Παλμέιρας | - | Ατλέτικο Μινέιρο | H | - | - | - | 1 |
2024-10-05 | Ατλέτικο Μινέιρο | - | Βιτόρια Μπαΐα | I | - | - | - | 1 |
2024-10-17 | Φορταλέζα | - | Ατλέτικο Μινέιρο | I | - | - | - | - |
2024-10-27 | Ατλέτικο Μινέιρο | - | Ιντερνασιονάλ | H | - | - | - | - |
2024-11-07 | Ατλέτικο Γκοϊανιένσε | - | Ατλέτικο Μινέιρο | H | - | - | - | 1 |
2024-11-14 | Φλαμένγκο | - | Ατλέτικο Μινέιρο | I | - | - | - | 1 |
2024-11-21 | Ατλέτικο Μινέιρο | - | Μποταφόγκο | I | - | - | - | - |
2024-11-24 | Σάο Πάουλο | - | Ατλέτικο Μινέιρο | - | - | - | - | - |
2024-11-27 | Ατλέτικο Μινέιρο | - | Ζουβεντούδε | - | - | - | - | - |
EuroLeague: Ενισχυμένο fun combo bet* με Ναν-Έντουαρντς
H NOVIBET ΓΙΝΕΤΑΙ OFFICIAL BETTING PARTNER TOY NBA
bwin: Ενισχυμένο Build A Bet* στο Ζαλγκίρις Κάουνας - Παναθηναϊκός!
Ολυμπιακός - Μπασκόνια: Βγαίνει μπροστά ο Πίτερς, Super Ενισχυμένη για Φουρνιέ!
Betsson Million: Το παιχνίδι ερωτήσεων με το μεγάλο έπαθλο*!
Sportingbet: Ζαλγκίρις – Παναθηναϊκός με Ενισχυμένες Αποδόσεις & Live Streaming*!
Αναλυτικές οδηγίες εγγραφής και αξιολόγηση στοιχηματικής
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ