Ρομπούρ Σιένα - Προ Βερτσέλι
1ο Ημίχρονο 0 - 1
- 47' Germano Umberto
2ο Ημίχρονο 0 - 2
- 88' Brumat Matteo (αυτογκόλ)
Προϊστορία
27/10/2019 | Ρομπούρ ΣιέναΠρο Βερτσέλι | 1 - 2 |
10/3/2019 | Προ ΒερτσέλιΡομπούρ Σιένα | 1 - 1 |
11/11/2018 | Ρομπούρ ΣιέναΠρο Βερτσέλι | 0 - 2 |
ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΟΜΑΔΩΝ
Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | B | N | I | H | Γ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Γκρουπ Α | ||||||||
1 | Βίρτους Εντέλα | 37 | 75 | 22 | 9 | 6 | 58:26 | |
2 | Πιατσέντζα | 37 | 74 | 22 | 8 | 7 | 56:33 | |
3 | Πίζα | 38 | 72 | 20 | 12 | 6 | 50:28 | |
4 | Αρέτσο | 37 | 64 | 16 | 16 | 5 | 49:32 | |
5 | Προ Βερτσέλι | 37 | 64 | 18 | 10 | 9 | 45:29 | |
6 | Ρομπούρ Σιένα | 37 | 63 | 16 | 15 | 6 | 57:40 | |
7 | Καραρέζε | 37 | 62 | 19 | 5 | 13 | 65:46 | |
8 | Προ Πατρία | 37 | 57 | 16 | 9 | 12 | 43:36 | |
9 | Νοβάρα | 37 | 50 | 11 | 17 | 9 | 44:36 | |
10 | Αλεσάντρια | 37 | 45 | 9 | 18 | 10 | 35:40 | |
11 | Ποντεντέρα | 37 | 45 | 10 | 15 | 12 | 33:39 | |
12 | Γιουβέντους U23 | 37 | 42 | 12 | 6 | 19 | 41:48 | |
13 | Όλμπια | 37 | 38 | 9 | 11 | 17 | 40:49 | |
14 | Αρζακένα * | 37 | 37 | 12 | 2 | 23 | 28:54 | |
15 | Πιστοϊέζε | 37 | 35 | 9 | 8 | 20 | 36:47 | |
16 | Γκοζάνο | 37 | 33 | 6 | 15 | 16 | 35:44 | |
17 | Αλμπισόλα | 37 | 28 | 6 | 10 | 21 | 33:59 | |
18 | Κούνεο * | 37 | 24 | 11 | 14 | 12 | 29:36 | |
19 | Λουκέζε * | 37 | 20 | 9 | 18 | 10 | 45:40 | |
20 | Προ Πιατσένζα * | 20 | -16 | 0 | 0 | 20 | 0:60 |
27/10/2019
|
Ρομπούρ Σιένα
Προ Βερτσέλι |
1 - 2 | |
10/3/2019
|
Προ Βερτσέλι
Ρομπούρ Σιένα |
1 - 1 | |
11/11/2018
|
Ρομπούρ Σιένα
Προ Βερτσέλι |
0 - 2 |