Αλκορκόν - Τενερίφη
1ο Ημίχρονο 1 - 0
- 16' Rodriguez David
2ο Ημίχρονο 2 - 1
- 49' Moutinho Thierry
- 79' Mayor Alfredo
- 84' Ruiz Carlos
Προϊστορία
25/2/2024 | ΑλκορκόνΤενερίφη | 1 - 1 |
11/12/2023 | ΤενερίφηΑλκορκόν | 1 - 0 |
13/2/2022 | ΑλκορκόνΤενερίφη | 0 - 2 |
21/11/2021 | ΤενερίφηΑλκορκόν | 1 - 0 |
28/2/2021 | ΤενερίφηΑλκορκόν | 3 - 1 |
19/9/2020 | ΑλκορκόνΤενερίφη | 2 - 0 |
13/7/2020 | ΑλκορκόνΤενερίφη | 0 - 0 |
14/12/2019 | ΤενερίφηΑλκορκόν | 0 - 0 |
16/3/2019 | ΑλκορκόνΤενερίφη | 1 - 1 |
27/10/2018 | ΤενερίφηΑλκορκόν | 3 - 2 |
17/2/2018 | ΑλκορκόνΤενερίφη | 1 - 1 |
23/9/2017 | ΤενερίφηΑλκορκόν | 4 - 0 |
28/5/2017 | ΑλκορκόνΤενερίφη | 1 - 3 |
17/12/2016 | ΤενερίφηΑλκορκόν | 2 - 0 |
24/5/2016 | ΑλκορκόνΤενερίφη | 2 - 1 |
4/1/2016 | ΤενερίφηΑλκορκόν | 1 - 2 |
17/5/2015 | ΤενερίφηΑλκορκόν | 1 - 1 |
14/12/2014 | ΑλκορκόνΤενερίφη | 0 - 0 |
18/1/2014 | ΤενερίφηΑλκορκόν | 0 - 4 |
18/8/2013 | ΑλκορκόνΤενερίφη | 1 - 0 |
17/4/2011 | ΑλκορκόνΤενερίφη | 3 - 2 |
21/11/2010 | ΤενερίφηΑλκορκόν | 1 - 0 |
ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ
1 | X | 2 |
---|---|---|
Over | Under | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|---|
Ημ. 1 | Ημ. X | Ημ. 2 | Goal | No Goal |
---|---|---|---|---|
0-1 Goals | 2-3 Goals | 4-6 Goals | 7+ Goals |
---|---|---|---|
93 ψήφοι:
FACTS
- Η ομάδα Τενερίφη ήταν ισόπαλη στο ημίχρονο στους τελευταίους 6 αγώνες εκτός έδρας στη διοργάνωση Σεγούντα Ντιβιζιόν.
Σημείο: Ημ.X με απόδοση 1.83 στον ΟΠΑΠ - Στους τελευταίους 5 από 6 αγώνες της ομάδας Τενερίφη, μπήκαν λιγότερα από 2.5 γκολ (στη διοργάνωση Σεγούντα Ντιβιζιόν).
Σημείο: Under με απόδοση 1.50 στον ΟΠΑΠ
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΟΜΑΔΩΝ
Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | B | N | I | H | Γ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | ||||||||
1 | Αλαβές | 42 | 75 | 21 | 12 | 9 | 49:35 | |
2 | Λεγκανές | 42 | 74 | 20 | 14 | 8 | 59:34 | |
3 | Ταραγόνα | 42 | 71 | 18 | 17 | 7 | 57:41 | |
4 | Χιρόνα | 42 | 66 | 17 | 15 | 10 | 46:28 | |
5 | Κόρδοβα | 42 | 65 | 19 | 8 | 15 | 59:52 | |
6 | Οσασούνα | 42 | 64 | 17 | 13 | 12 | 47:40 | |
7 | Αλκορκόν | 42 | 64 | 18 | 10 | 14 | 48:44 | |
8 | Ρεάλ Σαραγόσα | 42 | 64 | 17 | 13 | 12 | 50:44 | |
9 | Ρεάλ Οβιέδο | 42 | 59 | 16 | 11 | 15 | 52:51 | |
10 | Νουμάνθια | 42 | 57 | 13 | 18 | 11 | 57:51 | |
11 | Έλτσε | 42 | 57 | 13 | 18 | 11 | 40:46 | |
12 | Ουέσκα | 42 | 55 | 14 | 13 | 15 | 48:49 | |
13 | Τενερίφη | 42 | 55 | 13 | 16 | 13 | 45:46 | |
14 | Λούγκο | 42 | 54 | 13 | 15 | 14 | 44:50 | |
15 | Μιράντες | 42 | 52 | 13 | 13 | 16 | 55:56 | |
16 | Βαγιαδολίδ | 42 | 51 | 12 | 15 | 15 | 47:52 | |
17 | Μαγιόρκα | 42 | 49 | 12 | 13 | 17 | 39:45 | |
18 | Αλμερία | 42 | 48 | 10 | 18 | 14 | 44:51 | |
19 | Πονφεραντίνα | 42 | 47 | 12 | 11 | 19 | 39:54 | |
20 | Μπανταλόνα Φουτούρ | 42 | 44 | 12 | 8 | 22 | 44:54 | |
21 | Αλμπαθέτε | 42 | 39 | 10 | 9 | 23 | 39:61 | |
22 | Αθλέτικ Μπιλμπάο Β' | 42 | 32 | 8 | 8 | 26 | 35:59 |
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
- » Ο karasman1234, με το υψηλότερο yield +16.14% στο [ΙΣΠΑΝΙΑ: Σεγούντα Ντιβιζιόν] έπαιξε: Over