Ουν. Ντε Ελ Σαλβαδόρ - Ατλέτικο Μάρτε
1ο Ημίχρονο 1 - 0
- 16' Santamaria K.
2ο Ημίχρονο 2 - 2
- 46' Castro I.
- 50' Baires G.
- 71' Chafoya H.
Προϊστορία
14/4/2016 | Ατλέτικο ΜάρτεΟυν. Ντε Ελ Σαλβαδόρ | 2 - 0 |
10/2/2016 | Ουν. Ντε Ελ ΣαλβαδόρΑτλέτικο Μάρτε | 1 - 0 |
29/10/2015 | Ατλέτικο ΜάρτεΟυν. Ντε Ελ Σαλβαδόρ | 0 - 2 |
27/8/2015 | Ουν. Ντε Ελ ΣαλβαδόρΑτλέτικο Μάρτε | 0 - 0 |
30/3/2015 | Ατλέτικο ΜάρτεΟυν. Ντε Ελ Σαλβαδόρ | 1 - 0 |
31/1/2015 | Ουν. Ντε Ελ ΣαλβαδόρΑτλέτικο Μάρτε | 2 - 0 |
12/11/2014 | Ατλέτικο ΜάρτεΟυν. Ντε Ελ Σαλβαδόρ | 0 - 0 |
21/9/2014 | Ουν. Ντε Ελ ΣαλβαδόρΑτλέτικο Μάρτε | 2 - 1 |
18/4/2014 | Ουν. Ντε Ελ ΣαλβαδόρΑτλέτικο Μάρτε | 1 - 0 |
23/2/2014 | Ατλέτικο ΜάρτεΟυν. Ντε Ελ Σαλβαδόρ | 2 - 1 |
24/11/2013 | Ουν. Ντε Ελ ΣαλβαδόρΑτλέτικο Μάρτε | 4 - 1 |
23/9/2013 | Ατλέτικο ΜάρτεΟυν. Ντε Ελ Σαλβαδόρ | 2 - 2 |
22/4/2013 | Ουν. Ντε Ελ ΣαλβαδόρΑτλέτικο Μάρτε | 1 - 0 |
3/3/2013 | Ατλέτικο ΜάρτεΟυν. Ντε Ελ Σαλβαδόρ | 3 - 1 |
22/10/2012 | Ουν. Ντε Ελ ΣαλβαδόρΑτλέτικο Μάρτε | 1 - 0 |
30/7/2012 | Ατλέτικο ΜάρτεΟυν. Ντε Ελ Σαλβαδόρ | 1 - 1 |
26/3/2012 | Ατλέτικο ΜάρτεΟυν. Ντε Ελ Σαλβαδόρ | 2 - 1 |
29/1/2012 | Ουν. Ντε Ελ ΣαλβαδόρΑτλέτικο Μάρτε | 0 - 2 |
27/11/2011 | Ουν. Ντε Ελ ΣαλβαδόρΑτλέτικο Μάρτε | 2 - 2 |
26/9/2011 | Ατλέτικο ΜάρτεΟυν. Ντε Ελ Σαλβαδόρ | 2 - 0 |
ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ
FACTS
- Στους τελευταίους 4 από 5 αγώνες της ομάδας Ατλέτικο Μάρτε, μπήκαν λιγότερα από 2.5 γκολ (στη διοργάνωση Πριμέρα Ντιβιζόν).
Σημείο: Under
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΟΜΑΔΩΝ
Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | B | N | I | H | Γ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Απερτούρα | ||||||||
1 | Ισίντρο Μεταπάν | 18 | 36 | 11 | 3 | 4 | 32:21 | |
2 | Φας | 18 | 32 | 9 | 5 | 4 | 24:17 | |
3 | 11 Μουνισιπάλ | 18 | 30 | 8 | 6 | 4 | 29:20 | |
4 | Αγκουίλα | 18 | 29 | 8 | 5 | 5 | 34:26 | |
5 | Λουίς Έιντζελ Φίρπο | 18 | 29 | 8 | 5 | 5 | 31:27 | |
6 | Αλιάνσα Σαν Σαλβαδόρ | 18 | 24 | 6 | 6 | 6 | 18:17 | |
7 | Ατλέτικο Μάρτε | 18 | 23 | 6 | 5 | 7 | 21:21 | |
8 | Ιντιπεντιέντε Σαν Βίνσεντ | 18 | 17 | 5 | 2 | 11 | 18:30 | |
9 | Ουν. Ντε Ελ Σαλβαδόρ | 18 | 14 | 2 | 8 | 8 | 15:29 | |
10 | Βίστα Χερμόσα | 18 | 10 | 1 | 7 | 10 | 11:25 |