Γιανέρος - Ιντερνασιονάλ Ντε Παλμίρα
Προϊστορία
7/8/2024 | Ιντερνασιονάλ Ντε ΠαλμίραΓιανέρος | 0 - 2 |
17/2/2024 | ΓιανέροςΙντερνασιονάλ Ντε Παλμίρα | 1 - 2 |
7/9/2023 | ΓιανέροςΙντερνασιονάλ Ντε Παλμίρα | 1 - 0 |
29/7/2023 | Ιντερνασιονάλ Ντε ΠαλμίραΓιανέρος | 2 - 0 |
25/3/2023 | Ιντερνασιονάλ Ντε ΠαλμίραΓιανέρος | 1 - 1 |
14/2/2023 | ΓιανέροςΙντερνασιονάλ Ντε Παλμίρα | 1 - 3 |
4/9/2021 | ΓιανέροςΙντερνασιονάλ Ντε Παλμίρα | 1 - 1 |
14/3/2021 | Ιντερνασιονάλ Ντε ΠαλμίραΓιανέρος | 0 - 2 |
7/10/2020 | ΓιανέροςΙντερνασιονάλ Ντε Παλμίρα | 0 - 0 |
21/8/2019 | Ιντερνασιονάλ Ντε ΠαλμίραΓιανέρος | 1 - 0 |
3/3/2019 | ΓιανέροςΙντερνασιονάλ Ντε Παλμίρα | 3 - 2 |
6/11/2018 | Ιντερνασιονάλ Ντε ΠαλμίραΓιανέρος | 3 - 0 |
31/10/2018 | ΓιανέροςΙντερνασιονάλ Ντε Παλμίρα | 5 - 0 |
23/8/2018 | Ιντερνασιονάλ Ντε ΠαλμίραΓιανέρος | 0 - 0 |
25/3/2018 | ΓιανέροςΙντερνασιονάλ Ντε Παλμίρα | 1 - 1 |
19/10/2014 | ΓιανέροςΙντερνασιονάλ Ντε Παλμίρα | 2 - 3 |
4/5/2014 | Ιντερνασιονάλ Ντε ΠαλμίραΓιανέρος | 1 - 2 |
1/9/2013 | ΓιανέροςΙντερνασιονάλ Ντε Παλμίρα | 1 - 2 |
7/4/2013 | Ιντερνασιονάλ Ντε ΠαλμίραΓιανέρος | 1 - 1 |
5/8/2012 | Ιντερνασιονάλ Ντε ΠαλμίραΓιανέρος | 1 - 0 |
ΤΖΙΡΟΣ
- 1
- € 17,669 91.5%
- X
- € 824 4.3%
- 2
- € 820 4.2%
- Over
- € 2,069 39.8%
- Under
- € 3,134 60.2%
ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ
1 | X | 2 |
---|---|---|
Over | Under | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|---|
Ημ. 1 | Ημ. X | Ημ. 2 | Goal | No Goal |
---|---|---|---|---|
0-1 Goals | 2-3 Goals | 4-6 Goals | 7+ Goals |
---|---|---|---|
32 ψήφοι:
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΟΜΑΔΩΝ
Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | B | N | I | H | Γ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πριμέρα Β: Απερτούρα | ||||||||
1 | Γιανέρος | 16 | 32 | 9 | 5 | 2 | 19:10 | |
2 | Πατριότας | 16 | 30 | 8 | 6 | 2 | 20:7 | |
3 | Ντεπ. Κουκούτα | 16 | 28 | 7 | 7 | 2 | 19:12 | |
4 | Ντεπόρτες Κουίντιο | 16 | 28 | 8 | 4 | 4 | 17:12 | |
5 | Ιντερνασιονάλ Ντε Παλμίρα | 16 | 27 | 7 | 6 | 3 | 22:16 | |
6 | Ρεάλ Καρταγένα | 16 | 26 | 7 | 5 | 4 | 24:19 | |
7 | Φορταλέζα CEIF | 16 | 25 | 6 | 7 | 3 | 20:15 | |
8 | Ρεάλ Σοάτσα Κουντιναμάρκα | 16 | 21 | 5 | 6 | 5 | 18:21 | |
9 | Ρεάλ Σαν Αντρές | 16 | 20 | 5 | 5 | 6 | 13:12 | |
10 | Λεόνες | 16 | 18 | 4 | 6 | 6 | 26:28 | |
11 | Μποκοτά | 16 | 17 | 4 | 5 | 7 | 12:16 | |
12 | Μπαρανκουίλα | 16 | 17 | 5 | 2 | 9 | 18:24 | |
13 | Ορσομαρσό | 16 | 17 | 5 | 2 | 9 | 12:20 | |
14 | Τίγκρες FC | 16 | 15 | 4 | 3 | 9 | 7:13 | |
15 | Μπόκα Τζούνιορς Κάλι | 16 | 12 | 2 | 6 | 8 | 14:22 | |
16 | Ατλέτικο Κάλι | 16 | 10 | 1 | 7 | 8 | 16:30 |
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
- » Ο planitarxis, με το υψηλότερο yield +23.52% στο [ΚΟΛΟΜΒΙΑ: Πριμέρα Β] έπαιξε: 1