Λάιον Σίτι Σέιλορς - Ταμπίνς Ρόβερς
Προϊστορία
29/9/2024 | Ταμπίνς ΡόβερςΛάιον Σίτι Σέιλορς | 2 - 2 |
18/7/2024 | Λάιον Σίτι ΣέιλορςΤαμπίνς Ρόβερς | 0 - 5 |
6/12/2023 | Λάιον Σίτι ΣέιλορςΤαμπίνς Ρόβερς | 3 - 0 |
3/12/2023 | Ταμπίνς ΡόβερςΛάιον Σίτι Σέιλορς | 3 - 3 |
4/8/2023 | Ταμπίνς ΡόβερςΛάιον Σίτι Σέιλορς | 2 - 5 |
7/6/2023 | Λάιον Σίτι ΣέιλορςΤαμπίνς Ρόβερς | 1 - 1 |
31/3/2023 | Ταμπίνς ΡόβερςΛάιον Σίτι Σέιλορς | 4 - 3 |
10/9/2022 | Ταμπίνς ΡόβερςΛάιον Σίτι Σέιλορς | 2 - 1 |
24/7/2022 | Λάιον Σίτι ΣέιλορςΤαμπίνς Ρόβερς | 2 - 1 |
21/5/2022 | Ταμπίνς ΡόβερςΛάιον Σίτι Σέιλορς | 0 - 4 |
13/3/2022 | Λάιον Σίτι ΣέιλορςΤαμπίνς Ρόβερς | 1 - 0 |
21/9/2021 | Ταμπίνς ΡόβερςΛάιον Σίτι Σέιλορς | 1 - 6 |
15/8/2021 | Λάιον Σίτι ΣέιλορςΤαμπίνς Ρόβερς | 4 - 1 |
13/3/2021 | Λάιον Σίτι ΣέιλορςΤαμπίνς Ρόβερς | 3 - 3 |
2/12/2020 | Λάιον Σίτι ΣέιλορςΤαμπίνς Ρόβερς | 1 - 1 |
18/3/2020 | Ταμπίνς ΡόβερςΛάιον Σίτι Σέιλορς | 4 - 0 |
23/10/2019 | Ταμπίνς ΡόβερςΛάιον Σίτι Σέιλορς | 3 - 0 |
3/8/2019 | Ταμπίνς ΡόβερςΛάιον Σίτι Σέιλορς | 3 - 0 |
23/7/2019 | Λάιον Σίτι ΣέιλορςΤαμπίνς Ρόβερς | 2 - 4 |
8/3/2019 | Ταμπίνς ΡόβερςΛάιον Σίτι Σέιλορς | 5 - 1 |
29/9/2018 | Ταμπίνς ΡόβερςΛάιον Σίτι Σέιλορς | 1 - 1 |
19/9/2018 | Ταμπίνς ΡόβερςΛάιον Σίτι Σέιλορς | 1 - 3 |
27/7/2018 | Λάιον Σίτι ΣέιλορςΤαμπίνς Ρόβερς | 1 - 2 |
8/7/2018 | Λάιον Σίτι ΣέιλορςΤαμπίνς Ρόβερς | 0 - 0 |
26/6/2018 | Ταμπίνς ΡόβερςΛάιον Σίτι Σέιλορς | 1 - 0 |
ΤΖΙΡΟΣ
- 1
- € 650 89.3%
- X
- € 15 2.1%
- 2
- € 63 8.7%
- Over
- € 0 0%
- Under
- € 0 0%
ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ
1 | X | 2 |
---|---|---|
Over | Under | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|---|
Ημ. 1 | Ημ. X | Ημ. 2 | Goal | No Goal |
---|---|---|---|---|
0-1 Goals | 2-3 Goals | 4-6 Goals | 7+ Goals |
---|---|---|---|
10 ψήφοι:
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΟΜΑΔΩΝ
Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | B | N | I | H | Γ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S. Λιγκ | ||||||||
1 | Αλμπιρέξ Νιιγκάτα (Σινγκ) | 28 | 59 | 17 | 8 | 3 | 88:43 | |
2 | Λάιον Σίτι Σέιλορς | 28 | 57 | 18 | 3 | 7 | 91:39 | |
3 | Ταμπίνς Ρόβερς | 28 | 50 | 15 | 5 | 8 | 76:57 | |
4 | Γκέιλανγκ | 28 | 39 | 10 | 9 | 9 | 48:46 | |
5 | Χούγκανγκ Γιουν. | 28 | 39 | 10 | 9 | 9 | 65:71 | |
6 | Τανγιόνγκ Παγκάρ Γιουν. | 28 | 37 | 10 | 7 | 11 | 59:69 | |
7 | Μπαλεστιέρ Κάλσα | 28 | 24 | 7 | 3 | 18 | 45:78 | |
8 | Γιανγκ Λάιονς | 28 | 8 | 2 | 2 | 24 | 34:103 |