Σπορτίβο Τρινιντένσε - Ολίμπια Ασουνσιόν
Προϊστορία
5/10/2024 | Σπορτίβο ΤρινιντένσεΟλίμπια Ασουνσιόν | 1 - 2 |
4/8/2024 | Ολίμπια ΑσουνσιόνΣπορτίβο Τρινιντένσε | 2 - 0 |
27/5/2024 | Ολίμπια ΑσουνσιόνΣπορτίβο Τρινιντένσε | 1 - 2 |
10/3/2024 | Σπορτίβο ΤρινιντένσεΟλίμπια Ασουνσιόν | 1 - 1 |
22/10/2023 | Ολίμπια ΑσουνσιόνΣπορτίβο Τρινιντένσε | 2 - 2 |
29/7/2023 | Σπορτίβο ΤρινιντένσεΟλίμπια Ασουνσιόν | 1 - 1 |
28/4/2023 | Ολίμπια ΑσουνσιόνΣπορτίβο Τρινιντένσε | 1 - 1 |
18/2/2023 | Σπορτίβο ΤρινιντένσεΟλίμπια Ασουνσιόν | 3 - 1 |
4/10/2018 | Ολίμπια ΑσουνσιόνΣπορτίβο Τρινιντένσε | 1 - 1 |
19/11/2017 | Ολίμπια ΑσουνσιόνΣπορτίβο Τρινιντένσε | 2 - 0 |
10/9/2017 | Σπορτίβο ΤρινιντένσεΟλίμπια Ασουνσιόν | 0 - 4 |
17/4/2017 | Ολίμπια ΑσουνσιόνΣπορτίβο Τρινιντένσε | 1 - 1 |
7/2/2017 | Σπορτίβο ΤρινιντένσεΟλίμπια Ασουνσιόν | 0 - 3 |
4/12/2010 | Ολίμπια ΑσουνσιόνΣπορτίβο Τρινιντένσε | 1 - 1 |
26/9/2010 | Σπορτίβο ΤρινιντένσεΟλίμπια Ασουνσιόν | 1 - 2 |
20/4/2010 | Σπορτίβο ΤρινιντένσεΟλίμπια Ασουνσιόν | 0 - 3 |
17/2/2010 | Ολίμπια ΑσουνσιόνΣπορτίβο Τρινιντένσε | 3 - 1 |
ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ
1 | X | 2 |
---|---|---|
Over | Under | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|---|
Ημ. 1 | Ημ. X | Ημ. 2 | Goal | No Goal |
---|---|---|---|---|
0-1 Goals | 2-3 Goals | 4-6 Goals | 7+ Goals |
---|---|---|---|
13 ψήφοι:
FACTS
- Η ομάδα Σπορτίβο Τρινιντένσε έχασε στους τελευταίους 7 από 8 αγώνες στη διοργάνωση Πριμέρα Ντιβιζιόν.
Σημείο: 2 με απόδοση 1.50 στον ΟΠΑΠ - Στους τελευταίους 7 από 8 αγώνες της ομάδας Σπορτίβο Τρινιντένσε, μπήκαν περισσότερα από 2.5 γκολ (στη διοργάνωση Πριμέρα Ντιβιζιόν).
Σημείο: Over με απόδοση 1.70 στον ΟΠΑΠ - Στους τελευταίους 4 από 5 αγώνες της ομάδας Ολίμπια Ασουνσιόν, μπήκαν λιγότερα από 2.5 γκολ (σε όλες τις διοργανώσεις).
Σημείο: Under με απόδοση 1.94 στον ΟΠΑΠ
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΟΜΑΔΩΝ
Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | B | N | I | H | Γ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Απερτούρα | ||||||||
1 | Λιμπερτάδ Ασουνσιόν | 22 | 48 | 14 | 6 | 2 | 42:16 | |
2 | Σέρο Πορτένιο | 22 | 45 | 13 | 6 | 3 | 40:17 | |
3 | Ολίμπια Ασουνσιόν | 22 | 36 | 9 | 9 | 4 | 28:21 | |
4 | Σπορτίβο Λουκένιο | 22 | 35 | 10 | 5 | 7 | 25:22 | |
5 | Κλουμπ Γκουαράνι | 22 | 31 | 8 | 7 | 7 | 31:25 | |
6 | 2 Ντε Μάγιο | 22 | 31 | 9 | 4 | 9 | 28:25 | |
7 | Σολ Ντε Αμέρικα | 22 | 26 | 7 | 5 | 10 | 26:39 | |
8 | Τακουάρι | 22 | 23 | 5 | 8 | 9 | 26:38 | |
9 | Σπορτίβο Αμελιάνο | 22 | 23 | 6 | 5 | 11 | 17:32 | |
10 | Νασιονάλ Ασουνσιόν | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 24:35 | |
11 | Σπορτίβο Τρινιντένσε | 22 | 21 | 6 | 3 | 13 | 30:34 | |
12 | Χενεράλ Καμπαγέρο | 22 | 19 | 3 | 10 | 9 | 22:35 |
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
- » Ο pafroudakis με το υψηλότερο yield +0.35% έπαιξε: X
- » Ο pafroudakis, με το υψηλότερο yield +22.34% στο [ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ: Πριμέρα Ντιβιζιόν] έπαιξε: X