Μπρισμπέιν Ρόαρ - Αντελαϊντ Γιουνάιτεντ
1ο Ημίχρονο 2 - 0
- 37' Wenzel-halls Dylan
- 41' Caletti Joe
- 45' O'shea Jay
2ο Ημίχρονο 3 - 1
-
46'
Mauk Stefan
Kitto Ryan - 59' O'shea Jay
- 66' Trewin Kai
-
72'
Konstandopoulos Nathan
Toure Mohamed -
72'
Toure Alhassan
D'arrigo Louis -
74'
Daley Jesse
Danzaki Riku - 78' Wenzel-halls Dylan
-
79'
Marrone Michael
Abetew Yared -
81'
Kudo Masato
Mcdonald Scott - 82' Konstandopoulos Nathan
-
84'
Dukuly Yaya
Smith Noah - 87' Brown Corey
-
94'
Champness Joseph
Akbari Rahmat -
94'
Ingham Jai
Wenzel-halls Dylan
Προϊστορία
23/11/2024 | Μπρισμπέιν ΡόαρΑντελαϊντ Γιουνάιτεντ | 2 - 3 |
26/4/2024 | Μπρισμπέιν ΡόαρΑντελαϊντ Γιουνάιτεντ | 3 - 4 |
10/12/2023 | Αντελαϊντ ΓιουνάιτεντΜπρισμπέιν Ρόαρ | 0 - 2 |
4/2/2023 | Αντελαϊντ ΓιουνάιτεντΜπρισμπέιν Ρόαρ | 2 - 1 |
9/12/2022 | Μπρισμπέιν ΡόαρΑντελαϊντ Γιουνάιτεντ | 1 - 1 |
31/8/2022 | Αντελαϊντ ΓιουνάιτεντΜπρισμπέιν Ρόαρ | 1 - 2 |
30/4/2022 | Αντελαϊντ ΓιουνάιτεντΜπρισμπέιν Ρόαρ | 2 - 0 |
23/1/2022 | Μπρισμπέιν ΡόαρΑντελαϊντ Γιουνάιτεντ | 1 - 3 |
4/12/2021 | Μπρισμπέιν ΡόαρΑντελαϊντ Γιουνάιτεντ | 0 - 0 |
13/6/2021 | Μπρισμπέιν ΡόαρΑντελαϊντ Γιουνάιτεντ | 1 - 2 |
16/5/2021 | Αντελαϊντ ΓιουνάιτεντΜπρισμπέιν Ρόαρ | 1 - 0 |
30/1/2021 | Μπρισμπέιν ΡόαρΑντελαϊντ Γιουνάιτεντ | 3 - 1 |
19/7/2020 | Μπρισμπέιν ΡόαρΑντελαϊντ Γιουνάιτεντ | 0 - 1 |
8/2/2020 | Μπρισμπέιν ΡόαρΑντελαϊντ Γιουνάιτεντ | 2 - 1 |
10/11/2019 | Αντελαϊντ ΓιουνάιτεντΜπρισμπέιν Ρόαρ | 1 - 0 |
25/4/2019 | Μπρισμπέιν ΡόαρΑντελαϊντ Γιουνάιτεντ | 3 - 5 |
2/2/2019 | Αντελαϊντ ΓιουνάιτεντΜπρισμπέιν Ρόαρ | 4 - 3 |
30/11/2018 | Αντελαϊντ ΓιουνάιτεντΜπρισμπέιν Ρόαρ | 2 - 1 |
3/3/2018 | Μπρισμπέιν ΡόαρΑντελαϊντ Γιουνάιτεντ | 1 - 0 |
30/12/2017 | Αντελαϊντ ΓιουνάιτεντΜπρισμπέιν Ρόαρ | 1 - 2 |
13/10/2017 | Μπρισμπέιν ΡόαρΑντελαϊντ Γιουνάιτεντ | 1 - 2 |
19/3/2017 | Αντελαϊντ ΓιουνάιτεντΜπρισμπέιν Ρόαρ | 2 - 1 |
11/12/2016 | Μπρισμπέιν ΡόαρΑντελαϊντ Γιουνάιτεντ | 4 - 0 |
11/11/2016 | Αντελαϊντ ΓιουνάιτεντΜπρισμπέιν Ρόαρ | 1 - 1 |
27/2/2016 | Αντελαϊντ ΓιουνάιτεντΜπρισμπέιν Ρόαρ | 3 - 0 |
22/1/2016 | Μπρισμπέιν ΡόαρΑντελαϊντ Γιουνάιτεντ | 1 - 4 |
31/10/2015 | Μπρισμπέιν ΡόαρΑντελαϊντ Γιουνάιτεντ | 3 - 0 |
1/5/2015 | Αντελαϊντ ΓιουνάιτεντΜπρισμπέιν Ρόαρ | 2 - 1 |
ΤΖΙΡΟΣ
- 1
- € 173,406 90.8%
- X
- € 5,848 3.1%
- 2
- € 11,629 6.1%
- Over
- € 9,722 61.1%
- Under
- € 6,180 38.9%
ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ
1 | X | 2 |
---|---|---|
Over | Under | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|---|
Ημ. 1 | Ημ. X | Ημ. 2 | Goal | No Goal |
---|---|---|---|---|
0-1 Goals | 2-3 Goals | 4-6 Goals | 7+ Goals |
---|---|---|---|
22 ψήφοι:
Συνθέσεις
- Μέση ηλικία:
- 30 έτη
Προπονητής: Warren Moon
23 Dylan Wenzel-Halls Ingham Jai Αλλαγή 94'
77 Scott McDonald Kudo Masato Αλλαγή 81'
10 Riku Danzaki Daley Jesse Αλλαγή 74'
26 Jay O'Shea
25 Rahmat Akbari Champness Joseph Αλλαγή 94'
19 Jack Hingert
27 Kai Trewin
- Μέση ηλικία:
- 27 έτη
Προπονητής: Carl Veart
29 Kusini Yengi
17 Mohamed Toure Konstandopoulos Nathan Αλλαγή 72'
7 Ryan Kitto Mauk Stefan Αλλαγή 46'
6 Louis D'Arrigo Toure Alhassan Αλλαγή 72'
18 Joe Caletti
26 Ben Halloran
15 Noah Smith Dukuly Yaya Αλλαγή 84'
23 Jordan Elsey
34 Yared Abetew Marrone Michael Αλλαγή 79'
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
- Γήπεδο: Kayo Stadium
- Χωρητικότητα: 10000
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΟΜΑΔΩΝ
Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | B | N | I | H | Γ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Λιγκ | ||||||||
1 | Μέλμπουρν Σίτι | 26 | 49 | 15 | 4 | 7 | 57:32 | |
2 | Σίδνεϊ | 26 | 47 | 13 | 8 | 5 | 39:23 | |
3 | Σέντραλ Κόουστ Μάρινερς | 26 | 42 | 12 | 6 | 8 | 35:31 | |
4 | Μπρισμπέιν Ρόαρ | 26 | 40 | 11 | 7 | 8 | 36:28 | |
5 | Αντελαϊντ Γιουνάιτεντ | 26 | 39 | 11 | 6 | 9 | 39:41 | |
6 | Μακάρθουρ | 26 | 39 | 11 | 6 | 9 | 33:36 | |
7 | Ουέλινγκτον Φοίνιξ | 26 | 38 | 10 | 8 | 8 | 44:34 | |
8 | Γουέστερν Σίδνεϊ Γουόντερερς | 26 | 35 | 9 | 8 | 9 | 45:43 | |
9 | Περθ Γκλόρι | 26 | 34 | 9 | 7 | 10 | 44:44 | |
10 | Γουέστερν Γιουνάιτεντ | 26 | 28 | 8 | 4 | 14 | 30:47 | |
11 | Νιουκάστλ Τζετς | 26 | 21 | 5 | 6 | 15 | 24:38 | |
12 | Μέλμπουρν Βίκτορι | 26 | 19 | 5 | 4 | 17 | 31:60 |
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
- » Ο giorginio-celia, με το υψηλότερο yield +1.39% στο [ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ: A-Λιγκ] έπαιξε: Over