Ντεπορτίβο Γουαδαλαχάρα - Εχίζα Μπαλόμπι
1ο Ημίχρονο 3 - 0
- 7' Gonzalez E.
- 23' Toledo P.
- 29' Grasa J.
2ο Ημίχρονο 5 - 1
- 72' Gonzalez E.
- 79' Toscano J.
- 82' Zazo A.
Προϊστορία
8/2/2014 | Ντεπορτίβο ΓουαδαλαχάραΕχίζα Μπαλόμπι | 5 - 1 |
29/9/2013 | Εχίζα ΜπαλόμπιΝτεπορτίβο Γουαδαλαχάρα | 1 - 2 |
ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ
FACTS
- Στους τελευταίους 4 από 5 αγώνες της ομάδας Ντεπορτίβο Γουαδαλαχάρα, μπήκαν λιγότερα από 2.5 γκολ (στη διοργάνωση Πριμέρα Ντιβιζιόν RFEF).
Σημείο: Under
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΟΜΑΔΩΝ
Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | B | N | I | H | Γ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Σανταντέρ | 36 | 66 | 17 | 15 | 4 | 55:27 | |
2 | Ρεάλ Αβιλές | 36 | 63 | 17 | 12 | 7 | 53:31 | |
3 | Φερόλ | 36 | 63 | 17 | 12 | 7 | 58:35 | |
4 | Γκουιθέλο | 36 | 60 | 16 | 12 | 8 | 49:31 | |
5 | Ρεάλ Οβιέδο | 36 | 57 | 16 | 9 | 11 | 52:42 | |
6 | Μαρίνο Ντε Λουάνκο | 36 | 54 | 14 | 12 | 10 | 50:34 | |
7 | Θαμόρα ΚΦ | 36 | 54 | 15 | 9 | 12 | 43:40 | |
8 | Ουρένσε | 36 | 50 | 13 | 11 | 12 | 36:34 | |
9 | Σπόρτινγκ Χιχόν Β' | 36 | 50 | 13 | 11 | 12 | 52:50 | |
10 | Μπούργος | 36 | 46 | 13 | 7 | 16 | 38:44 | |
11 | Λογρονιές | 36 | 46 | 12 | 10 | 14 | 33:45 | |
12 | Τροπεθόν | 36 | 44 | 11 | 11 | 14 | 38:55 | |
13 | Κομποστέλα | 36 | 44 | 10 | 14 | 12 | 53:46 | |
14 | Κούλτουραλ Λεονέσα | 36 | 44 | 10 | 14 | 12 | 39:43 | |
15 | Κορούξο | 36 | 44 | 11 | 11 | 14 | 38:47 | |
16 | Κάουνταλ Ντεπορτίβο | 36 | 39 | 9 | 12 | 15 | 41:50 | |
17 | SD Λογρονιές | 36 | 38 | 9 | 11 | 16 | 36:52 | |
18 | Θέλτα Βίγκο Β | 36 | 34 | 9 | 7 | 20 | 37:61 | |
19 | Νόχα | 36 | 24 | 4 | 12 | 20 | 36:70 | |
20 | Σεστάο Ρίβερ | 38 | 71 | 21 | 8 | 9 | 61:41 | |
21 | Λεγκανές | 38 | 70 | 20 | 10 | 8 | 53:24 | |
22 | Τολέντο Σαντ | 38 | 67 | 19 | 10 | 9 | 51:33 | |
23 | Λας Πάλμας Β | 38 | 66 | 17 | 15 | 6 | 50:27 | |
24 | Αθλέτικ Μπιλμπάο Β' | 38 | 65 | 19 | 8 | 11 | 59:38 | |
25 | Φουενλαμπράδα | 38 | 64 | 17 | 13 | 8 | 51:38 | |
26 | Ουέσκα | 38 | 63 | 18 | 9 | 11 | 52:43 | |
27 | Μπαρακάλντο | 38 | 60 | 16 | 12 | 10 | 48:37 | |
28 | Ρεάλ Μαδρίτης Γ' | 38 | 56 | 16 | 8 | 14 | 66:54 | |
29 | Αμορεμπιέτα | 38 | 55 | 15 | 10 | 13 | 55:54 | |
30 | Κονκουένσε | 38 | 53 | 15 | 8 | 15 | 47:53 | |
31 | Ρεαλ Σοσιεδάδ Β' | 38 | 51 | 13 | 12 | 13 | 41:38 | |
32 | Τουντελάνο | 38 | 46 | 10 | 16 | 12 | 45:50 | |
33 | Χετάφε Β' | 38 | 46 | 13 | 7 | 18 | 37:48 | |
34 | Ρεάλ Ουνιόν | 38 | 44 | 11 | 11 | 16 | 34:42 | |
35 | Ατλέτικο Μαδρίτης Β' | 38 | 41 | 10 | 11 | 17 | 43:48 | |
36 | Λαούντιο | 38 | 37 | 10 | 7 | 21 | 42:66 | |
37 | Πουέρτα Μπονίτα | 38 | 36 | 7 | 15 | 16 | 35:52 | |
38 | Πένα Σπορ | 38 | 23 | 5 | 8 | 25 | 17:60 | |
39 | Σαρινένα | 38 | 22 | 4 | 10 | 24 | 17:58 | |
40 | Μπανταλόνα Φουτούρ | 38 | 69 | 19 | 12 | 7 | 61:36 | |
41 | Λ' Οσπιταλέτ | 38 | 68 | 19 | 11 | 8 | 61:32 | |
42 | Γέιδα | 38 | 68 | 19 | 11 | 8 | 52:35 | |
43 | Ταραγόνα | 38 | 67 | 18 | 13 | 7 | 52:37 | |
44 | Ατλέτικο Μπαλεάρες | 38 | 66 | 19 | 9 | 10 | 53:36 | |
45 | Αλκογιάνο | 38 | 64 | 17 | 13 | 8 | 52:34 | |
46 | Έλτσε Ιλισιτάνο | 38 | 64 | 18 | 10 | 10 | 60:41 | |
47 | Εσπανιόλ Β' | 38 | 54 | 14 | 12 | 12 | 43:45 | |
48 | Ουρακάν Βαλένθια | 38 | 52 | 14 | 10 | 14 | 40:38 | |
49 | Ολιμπίκ Ντε Ξατίβα | 38 | 52 | 13 | 13 | 12 | 37:35 | |
50 | Βιγιαρεάλ Β' | 38 | 51 | 15 | 6 | 17 | 45:42 | |
51 | Ρέους Ντεπορτιού | 38 | 51 | 14 | 9 | 15 | 38:49 | |
52 | Μπανταλόνα | 38 | 46 | 11 | 13 | 14 | 38:39 | |
53 | Όλοτ | 38 | 45 | 12 | 9 | 17 | 47:60 | |
54 | Σαντ Άντρεου | 38 | 44 | 11 | 11 | 16 | 33:44 | |
55 | Βαλένθια Β | 38 | 40 | 11 | 7 | 20 | 39:53 | |
56 | Πρατ | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 31:45 | |
57 | Λεβάντε Β' | 38 | 36 | 9 | 9 | 20 | 42:59 | |
58 | Κονστάντσια | 38 | 34 | 7 | 13 | 18 | 23:52 | |
59 | Οντινιέντ | 38 | 27 | 7 | 6 | 25 | 34:69 | |
60 | Αλμπαθέτε | 38 | 82 | 25 | 7 | 6 | 62:30 | |
61 | Λα Όγια Λόρκα | 38 | 79 | 23 | 10 | 5 | 62:22 | |
62 | Καρταχένα | 38 | 73 | 21 | 10 | 7 | 59:35 | |
63 | Κάντιθ | 38 | 71 | 21 | 8 | 9 | 75:38 | |
64 | Ντεπορτίβο Γουαδαλαχάρα | 38 | 69 | 20 | 9 | 9 | 57:33 | |
65 | Γρανάδα Β' | 38 | 58 | 17 | 7 | 14 | 65:47 | |
66 | Ρεάλ Λινένσε | 38 | 56 | 16 | 8 | 14 | 51:42 | |
67 | Μελίγια | 38 | 55 | 15 | 10 | 13 | 47:45 | |
68 | Λουσένα | 38 | 55 | 15 | 10 | 13 | 42:45 | |
69 | Καθερένιο | 38 | 53 | 15 | 8 | 15 | 43:49 | |
70 | Κόρδοβα Β | 38 | 45 | 12 | 9 | 17 | 42:50 | |
71 | Ελ Πάλο | 38 | 45 | 12 | 9 | 17 | 35:47 | |
72 | Αλμερία Β' | 38 | 43 | 11 | 10 | 17 | 42:49 | |
73 | Σεβίγια Ατλέτικο | 38 | 43 | 11 | 10 | 17 | 33:44 | |
74 | Αρόγιο CP | 38 | 43 | 11 | 10 | 17 | 38:47 | |
75 | Αλγκεσίρας | 38 | 43 | 9 | 16 | 13 | 39:45 | |
76 | Λα Ρόντα | 38 | 40 | 10 | 10 | 18 | 39:46 | |
77 | Σαν Φερνάντο | 38 | 39 | 9 | 12 | 17 | 36:60 | |
78 | Ατλέτικο Σανλουκένο | 38 | 34 | 10 | 4 | 24 | 34:68 | |
79 | Εχίζα Μπαλόμπι | 38 | 23 | 6 | 5 | 27 | 28:87 | |
1ο ΓΚΡΟΥΠ | ||||||||
1 | Σανταντέρ | 36 | 66 | 17 | 15 | 4 | 55:27 | |
2 | Ρεάλ Αβιλές | 36 | 63 | 17 | 12 | 7 | 53:31 | |
3 | Φερόλ | 36 | 63 | 17 | 12 | 7 | 58:35 | |
4 | Γκουιθέλο | 36 | 60 | 16 | 12 | 8 | 49:31 | |
5 | Ρεάλ Οβιέδο | 36 | 57 | 16 | 9 | 11 | 52:42 | |
6 | Μαρίνο Ντε Λουάνκο | 36 | 54 | 14 | 12 | 10 | 50:34 | |
7 | Θαμόρα ΚΦ | 36 | 54 | 15 | 9 | 12 | 43:40 | |
8 | Ουρένσε | 36 | 50 | 13 | 11 | 12 | 36:34 | |
9 | Σπόρτινγκ Χιχόν Β' | 36 | 50 | 13 | 11 | 12 | 52:50 | |
10 | Μπούργος | 36 | 46 | 13 | 7 | 16 | 38:44 | |
11 | Λογρονιές | 36 | 46 | 12 | 10 | 14 | 33:45 | |
12 | Τροπεθόν | 36 | 44 | 11 | 11 | 14 | 38:55 | |
13 | Κομποστέλα | 36 | 44 | 10 | 14 | 12 | 53:46 | |
14 | Κούλτουραλ Λεονέσα | 36 | 44 | 10 | 14 | 12 | 39:43 | |
15 | Κορούξο | 36 | 44 | 11 | 11 | 14 | 38:47 | |
16 | Κάουνταλ Ντεπορτίβο | 36 | 39 | 9 | 12 | 15 | 41:50 | |
17 | SD Λογρονιές | 36 | 38 | 9 | 11 | 16 | 36:52 | |
18 | Θέλτα Βίγκο Β | 36 | 34 | 9 | 7 | 20 | 37:61 | |
19 | Νόχα | 36 | 24 | 4 | 12 | 20 | 36:70 | |
2ο ΓΚΡΟΥΠ | ||||||||
1 | Σεστάο Ρίβερ | 38 | 71 | 21 | 8 | 9 | 61:41 | |
2 | Λεγκανές | 38 | 70 | 20 | 10 | 8 | 53:24 | |
3 | Τολέντο Σαντ | 38 | 67 | 19 | 10 | 9 | 51:33 | |
4 | Λας Πάλμας Β | 38 | 66 | 17 | 15 | 6 | 50:27 | |
5 | Αθλέτικ Μπιλμπάο Β' | 38 | 65 | 19 | 8 | 11 | 59:38 | |
6 | Φουενλαμπράδα | 38 | 64 | 17 | 13 | 8 | 51:38 | |
7 | Ουέσκα | 38 | 63 | 18 | 9 | 11 | 52:43 | |
8 | Μπαρακάλντο | 38 | 60 | 16 | 12 | 10 | 48:37 | |
9 | Ρεάλ Μαδρίτης Γ' | 38 | 56 | 16 | 8 | 14 | 66:54 | |
10 | Αμορεμπιέτα | 38 | 55 | 15 | 10 | 13 | 55:54 | |
11 | Κονκουένσε | 38 | 53 | 15 | 8 | 15 | 47:53 | |
12 | Ρεαλ Σοσιεδάδ Β' | 38 | 51 | 13 | 12 | 13 | 41:38 | |
13 | Τουντελάνο | 38 | 46 | 10 | 16 | 12 | 45:50 | |
14 | Χετάφε Β' | 38 | 46 | 13 | 7 | 18 | 37:48 | |
15 | Ρεάλ Ουνιόν | 38 | 44 | 11 | 11 | 16 | 34:42 | |
16 | Ατλέτικο Μαδρίτης Β' | 38 | 41 | 10 | 11 | 17 | 43:48 | |
17 | Λαούντιο | 38 | 37 | 10 | 7 | 21 | 42:66 | |
18 | Πουέρτα Μπονίτα | 38 | 36 | 7 | 15 | 16 | 35:52 | |
19 | Πένα Σπορ | 38 | 23 | 5 | 8 | 25 | 17:60 | |
20 | Σαρινένα | 38 | 22 | 4 | 10 | 24 | 17:58 | |
3ο ΓΚΡΟΥΠ | ||||||||
1 | Μπανταλόνα Φουτούρ | 38 | 69 | 19 | 12 | 7 | 61:36 | |
2 | Λ' Οσπιταλέτ | 38 | 68 | 19 | 11 | 8 | 61:32 | |
3 | Γέιδα | 38 | 68 | 19 | 11 | 8 | 52:35 | |
4 | Ταραγόνα | 38 | 67 | 18 | 13 | 7 | 52:37 | |
5 | Ατλέτικο Μπαλεάρες | 38 | 66 | 19 | 9 | 10 | 53:36 | |
6 | Αλκογιάνο | 38 | 64 | 17 | 13 | 8 | 52:34 | |
7 | Έλτσε Ιλισιτάνο | 38 | 64 | 18 | 10 | 10 | 60:41 | |
8 | Εσπανιόλ Β' | 38 | 54 | 14 | 12 | 12 | 43:45 | |
9 | Ουρακάν Βαλένθια | 38 | 52 | 14 | 10 | 14 | 40:38 | |
10 | Ολιμπίκ Ντε Ξατίβα | 38 | 52 | 13 | 13 | 12 | 37:35 | |
11 | Βιγιαρεάλ Β' | 38 | 51 | 15 | 6 | 17 | 45:42 | |
12 | Ρέους Ντεπορτιού | 38 | 51 | 14 | 9 | 15 | 38:49 | |
13 | Μπανταλόνα | 38 | 46 | 11 | 13 | 14 | 38:39 | |
14 | Όλοτ | 38 | 45 | 12 | 9 | 17 | 47:60 | |
15 | Σαντ Άντρεου | 38 | 44 | 11 | 11 | 16 | 33:44 | |
16 | Βαλένθια Β | 38 | 40 | 11 | 7 | 20 | 39:53 | |
17 | Πρατ | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 31:45 | |
18 | Λεβάντε Β' | 38 | 36 | 9 | 9 | 20 | 42:59 | |
19 | Κονστάντσια | 38 | 34 | 7 | 13 | 18 | 23:52 | |
20 | Οντινιέντ | 38 | 27 | 7 | 6 | 25 | 34:69 | |
4ο ΓΚΡΟΥΠ | ||||||||
1 | Αλμπαθέτε | 38 | 82 | 25 | 7 | 6 | 62:30 | |
2 | Λα Όγια Λόρκα | 38 | 79 | 23 | 10 | 5 | 62:22 | |
3 | Καρταχένα | 38 | 73 | 21 | 10 | 7 | 59:35 | |
4 | Κάντιθ | 38 | 71 | 21 | 8 | 9 | 75:38 | |
5 | Ντεπορτίβο Γουαδαλαχάρα | 38 | 69 | 20 | 9 | 9 | 57:33 | |
6 | Γρανάδα Β' | 38 | 58 | 17 | 7 | 14 | 65:47 | |
7 | Ρεάλ Λινένσε | 38 | 56 | 16 | 8 | 14 | 51:42 | |
8 | Μελίγια | 38 | 55 | 15 | 10 | 13 | 47:45 | |
9 | Λουσένα | 38 | 55 | 15 | 10 | 13 | 42:45 | |
10 | Καθερένιο | 38 | 53 | 15 | 8 | 15 | 43:49 | |
11 | Κόρδοβα Β | 38 | 45 | 12 | 9 | 17 | 42:50 | |
12 | Ελ Πάλο | 38 | 45 | 12 | 9 | 17 | 35:47 | |
13 | Αλμερία Β' | 38 | 43 | 11 | 10 | 17 | 42:49 | |
14 | Σεβίγια Ατλέτικο | 38 | 43 | 11 | 10 | 17 | 33:44 | |
15 | Αρόγιο CP | 38 | 43 | 11 | 10 | 17 | 38:47 | |
16 | Αλγκεσίρας | 38 | 43 | 9 | 16 | 13 | 39:45 | |
17 | Λα Ρόντα | 38 | 40 | 10 | 10 | 18 | 39:46 | |
18 | Σαν Φερνάντο | 38 | 39 | 9 | 12 | 17 | 36:60 | |
19 | Ατλέτικο Σανλουκένο | 38 | 34 | 10 | 4 | 24 | 34:68 | |
20 | Εχίζα Μπαλόμπι | 38 | 23 | 6 | 5 | 27 | 28:87 |
8/2/2014
|
Ντεπορτίβο Γουαδαλαχάρα
Εχίζα Μπαλόμπι |
5 - 1 | |
29/9/2013
|
Εχίζα Μπαλόμπι
Ντεπορτίβο Γουαδαλαχάρα |
1 - 2 |