Ρίτσμοντ Κίκερς - Τσατανούγκα Ρεντ Γουλβς
1ο Ημίχρονο 0 - 0
2ο Ημίχρονο 1 - 0
- 52' Terzaghi Emiliano
- 85' Ramos Jason
Προϊστορία
20/10/2024 | Ρίτσμοντ ΚίκερςΤσατανούγκα Ρεντ Γουλβς | 2 - 1 |
14/7/2024 | Τσατανούγκα Ρεντ ΓουλβςΡίτσμοντ Κίκερς | 3 - 1 |
12/5/2024 | Τσατανούγκα Ρεντ ΓουλβςΡίτσμοντ Κίκερς | 1 - 0 |
13/8/2023 | Τσατανούγκα Ρεντ ΓουλβςΡίτσμοντ Κίκερς | 3 - 2 |
2/7/2023 | Ρίτσμοντ ΚίκερςΤσατανούγκα Ρεντ Γουλβς | 2 - 0 |
4/6/2023 | Ρίτσμοντ ΚίκερςΤσατανούγκα Ρεντ Γουλβς | 1 - 0 |
30/10/2022 | Ρίτσμοντ ΚίκερςΤσατανούγκα Ρεντ Γουλβς | 0 - 1 |
18/9/2022 | Τσατανούγκα Ρεντ ΓουλβςΡίτσμοντ Κίκερς | 2 - 2 |
2/6/2022 | Ρίτσμοντ ΚίκερςΤσατανούγκα Ρεντ Γουλβς | 3 - 0 |
17/4/2022 | Τσατανούγκα Ρεντ ΓουλβςΡίτσμοντ Κίκερς | 1 - 0 |
3/10/2021 | Ρίτσμοντ ΚίκερςΤσατανούγκα Ρεντ Γουλβς | 1 - 0 |
30/5/2021 | Τσατανούγκα Ρεντ ΓουλβςΡίτσμοντ Κίκερς | 2 - 1 |
25/10/2020 | Ρίτσμοντ ΚίκερςΤσατανούγκα Ρεντ Γουλβς | 1 - 2 |
12/9/2020 | Τσατανούγκα Ρεντ ΓουλβςΡίτσμοντ Κίκερς | 2 - 1 |
ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ
1 | X | 2 |
---|---|---|
Over | Under | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|---|
Ημ. 1 | Ημ. X | Ημ. 2 | Goal | No Goal |
---|---|---|---|---|
0-1 Goals | 2-3 Goals | 4-6 Goals | 7+ Goals |
---|---|---|---|
5 ψήφοι:
FACTS
- Στους τελευταίους 7 από 8 αγώνες της ομάδας Τσατανούγκα Ρεντ Γουλβς, μπήκαν λιγότερα από 2.5 γκολ (στη διοργάνωση USL Λιγκ 1).
Σημείο: Under - Στους τελευταίους 4 από 5 αγώνες της ομάδας Ρίτσμοντ Κίκερς, μπήκαν λιγότερα από 2.5 γκολ (στη διοργάνωση USL Λιγκ 1).
Σημείο: Under
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΟΜΑΔΩΝ
Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | B | N | I | H | Γ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USL Λιγκ 1 | ||||||||
1 | Ουνιόν Ομάχα | 28 | 51 | 14 | 9 | 5 | 44:22 | |
2 | Γκρίνβιλ Τράιμφ | 28 | 45 | 12 | 9 | 7 | 36:29 | |
3 | Τσατανούγκα Ρεντ Γουλβς | 28 | 44 | 11 | 11 | 6 | 37:29 | |
4 | Τουσόν | 28 | 40 | 11 | 7 | 10 | 44:42 | |
5 | Ρίτσμοντ Κίκερς | 28 | 40 | 11 | 7 | 10 | 35:36 | |
6 | Νορθ Τέξας | 28 | 40 | 10 | 10 | 8 | 40:32 | |
7 | Τορόντο ΙΙ | 28 | 38 | 10 | 8 | 10 | 34:32 | |
8 | Νιου 'Ινγκλαντ Ρεβολούσιον ΙΙ | 28 | 37 | 11 | 4 | 13 | 33:39 | |
9 | Φόργουορντ Μάντισον | 28 | 36 | 8 | 12 | 8 | 32:34 | |
10 | Φορτ Λοντερντέιλ CF | 28 | 31 | 8 | 7 | 13 | 40:49 | |
11 | Σάουθ Τζόρτζια Τορμέντα | 28 | 30 | 8 | 6 | 14 | 36:47 | |
12 | Νορθ Καρολάινα | 28 | 25 | 7 | 4 | 17 | 30:50 |
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
- » Ο geopan44, με το υψηλότερο yield +0.92% στο [ΗΠΑ: USL Λιγκ 1] έπαιξε: X
- » Ο Mr-MissGLSA, με το υψηλότερο yield +0.67% στο σημείο Goal έπαιξε: Goal