Κρουσέιντερς - Κολερέιν
1ο Ημίχρονο 0 - 1
- 29' Carson Josh (πέναλτι)
2ο Ημίχρονο 1 - 1
- 68' Kane Lyndon
- 69' Forsythe Jordan (πέναλτι)
Προϊστορία
24/11/2024 | ΚολερέινΚρουσέιντερς | 1 - 2 |
5/11/2024 | ΚρουσέιντερςΚολερέιν | 2 - 1 |
5/10/2024 | ΚρουσέιντερςΚολερέιν | 2 - 1 |
6/5/2024 | ΚρουσέιντερςΚολερέιν | 3 - 2 |
20/4/2024 | ΚολερέινΚρουσέιντερς | 0 - 2 |
16/3/2024 | ΚρουσέιντερςΚολερέιν | 1 - 1 |
4/11/2023 | ΚρουσέιντερςΚολερέιν | 0 - 2 |
30/9/2023 | ΚολερέινΚρουσέιντερς | 0 - 4 |
11/4/2023 | ΚρουσέιντερςΚολερέιν | 3 - 1 |
18/2/2023 | ΚρουσέιντερςΚολερέιν | 2 - 0 |
9/12/2022 | ΚολερέινΚρουσέιντερς | 2 - 0 |
8/11/2022 | ΚολερέινΚρουσέιντερς | 1 - 2 |
16/4/2022 | ΚολερέινΚρουσέιντερς | 1 - 4 |
8/3/2022 | ΚρουσέιντερςΚολερέιν | 1 - 0 |
18/12/2021 | ΚολερέινΚρουσέιντερς | 0 - 0 |
4/10/2021 | ΚρουσέιντερςΚολερέιν | 0 - 2 |
15/5/2021 | ΚρουσέιντερςΚολερέιν | 0 - 1 |
27/4/2021 | ΚολερέινΚρουσέιντερς | 0 - 1 |
12/3/2021 | ΚολερέινΚρουσέιντερς | 2 - 0 |
30/1/2021 | ΚολερέινΚρουσέιντερς | 2 - 1 |
10/11/2020 | ΚρουσέιντερςΚολερέιν | 1 - 0 |
15/2/2020 | ΚολερέινΚρουσέιντερς | 2 - 1 |
10/1/2020 | ΚολερέινΚρουσέιντερς | 0 - 1 |
19/10/2019 | ΚρουσέιντερςΚολερέιν | 0 - 2 |
21/9/2019 | ΚολερέινΚρουσέιντερς | 4 - 2 |
23/4/2019 | ΚολερέινΚρουσέιντερς | 4 - 2 |
30/3/2019 | ΚολερέινΚρουσέιντερς | 0 - 2 |
15/2/2019 | ΚρουσέιντερςΚολερέιν | 4 - 2 |
20/10/2018 | ΚολερέινΚρουσέιντερς | 1 - 0 |
3/9/2018 | ΚρουσέιντερςΚολερέιν | 0 - 3 |
ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ
1 | X | 2 |
---|---|---|
Over | Under | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|---|
Ημ. 1 | Ημ. X | Ημ. 2 | Goal | No Goal |
---|---|---|---|---|
0-1 Goals | 2-3 Goals | 4-6 Goals | 7+ Goals |
---|---|---|---|
6 ψήφοι:
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
- Γήπεδο: Seaview
- Χωρητικότητα: 3383
FACTS
- Η ομάδα Κολερέιν έχασε στους τελευταίους 4 από 5 αγώνες εκτός έδρας στη διοργάνωση Πρέμιερσιπ.
Σημείο: 1 με απόδοση 1.75 στον ΟΠΑΠ
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΟΜΑΔΩΝ
Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | B | N | I | H | Γ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πρέμιερσιπ | ||||||||
1 | Λάρνε | 33 | 80 | 24 | 8 | 1 | 69:17 | |
2 | Λίνφιλντ | 33 | 78 | 25 | 3 | 5 | 76:35 | |
3 | Κλίφτονβιλ | 33 | 70 | 22 | 4 | 7 | 73:30 | |
4 | Γκλέντοραν | 33 | 56 | 16 | 8 | 9 | 68:37 | |
5 | Κρουσέιντερς | 33 | 55 | 16 | 7 | 10 | 55:36 | |
6 | Κολερέιν | 33 | 41 | 11 | 8 | 14 | 41:57 | |
7 | Λόχγκολ | 33 | 39 | 11 | 6 | 16 | 50:59 | |
8 | Κάρικ Ρέιντζερς | 33 | 38 | 11 | 5 | 17 | 43:65 | |
9 | Γκλέναβον | 33 | 34 | 10 | 4 | 19 | 40:60 | |
10 | Ντάνγκανον | 33 | 32 | 8 | 8 | 17 | 52:67 | |
11 | Μπαλιμένα Γιουν. | 33 | 19 | 5 | 4 | 24 | 20:63 | |
12 | Νιούρι Σίτι | 33 | 17 | 4 | 5 | 24 | 22:83 |