Stoixima στο ποδόσφαιρο

Στοίχημα Stoixima Live Scores

Κάρντιφ

Κάρντιφ : Στατιστικά για Τσάμπιονσιπ 2011/2012

Ιστορικό Αγώνων

HΜ/ΝΙΑ ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ ΗΜΙΧ ΣΚΟΡ
7/5/2012 Γουέστ Χαμ Κάρντιφ2 - 03 - 0
3/5/2012 Κάρντιφ Γουέστ Χαμ0 - 20 - 2
28/4/2012 Κρίσταλ Πάλας Κάρντιφ1 - 01 - 2
21/4/2012 Κάρντιφ Λιντς1 - 01 - 1
17/4/2012 Κάρντιφ Ντέρμπι1 - 02 - 0
14/4/2012 Μπάρνσλεϊ Κάρντιφ0 - 00 - 1
9/4/2012 Κάρντιφ Γουότφορντ1 - 01 - 1
7/4/2012 Μίντλεσμπρο Κάρντιφ0 - 20 - 2
31/3/2012 Κάρντιφ Μίλγουολ0 - 00 - 0
25/3/2012 Μπέρμιγχαμ Κάρντιφ0 - 01 - 1
21/3/2012 Κάρντιφ Κόβεντρι1 - 02 - 2
18/3/2012 Κάρντιφ Μπέρνλι0 - 00 - 0
13/3/2012 Κάρντιφ Χαλ0 - 10 - 3
10/3/2012 Μπρίστολ Σίτι Κάρντιφ0 - 11 - 2
7/3/2012 Μπράιτον Κάρντιφ0 - 02 - 2
4/3/2012 Κάρντιφ Γουέστ Χαμ0 - 10 - 2
18/2/2012 Ίπσουιτς Κάρντιφ1 - 03 - 0
14/2/2012 Κάρντιφ Πιτέρμπορο3 - 03 - 1
11/2/2012 Λέστερ Κάρντιφ1 - 02 - 1
4/2/2012 Κάρντιφ Μπλάκπουλ0 - 01 - 3
31/1/2012 Σαουθάμπτον Κάρντιφ0 - 11 - 1
21/1/2012 Κάρντιφ Πόρτσμουθ1 - 13 - 2
14/1/2012 Ντονκάστερ Κάρντιφ0 - 00 - 0
2/1/2012 Κάρντιφ Ρέντινγκ3 - 13 - 1
31/12/2011 Νότιγχαμ Φόρεστ Κάρντιφ0 - 00 - 1
26/12/2011 Γουότφορντ Κάρντιφ0 - 01 - 1
17/12/2011 Κάρντιφ Μίντλεσμπρο2 - 12 - 3
10/12/2011 Μίλγουολ Κάρντιφ0 - 00 - 0
4/12/2011 Κάρντιφ Μπέρμιγχαμ0 - 01 - 0
26/11/2011 Κάρντιφ Νότιγχαμ Φόρεστ0 - 01 - 0
22/11/2011 Κόβεντρι Κάρντιφ0 - 01 - 1
19/11/2011 Ρέντινγκ Κάρντιφ0 - 11 - 2
5/11/2011 Κάρντιφ Κρίσταλ Πάλας0 - 02 - 0
2/11/2011 Ντέρμπι Κάρντιφ0 - 10 - 3
30/10/2011 Λιντς Κάρντιφ0 - 11 - 1
22/10/2011 Κάρντιφ Μπάρνσλεϊ3 - 15 - 3
18/10/2011 Πιτέρμπορο Κάρντιφ2 - 14 - 3
15/10/2011 Κάρντιφ Ίπσουιτς1 - 12 - 2
1/10/2011 Χαλ Κάρντιφ1 - 02 - 1
28/9/2011 Κάρντιφ Σαουθάμπτον0 - 02 - 1
25/9/2011 Κάρντιφ Λέστερ0 - 00 - 0
17/9/2011 Μπλάκπουλ Κάρντιφ0 - 01 - 1
10/9/2011 Κάρντιφ Ντονκάστερ0 - 02 - 0
27/8/2011 Πόρτσμουθ Κάρντιφ0 - 01 - 1
20/8/2011 Μπέρνλι Κάρντιφ1 - 11 - 1
17/8/2011 Κάρντιφ Μπράιτον0 - 11 - 3
14/8/2011 Κάρντιφ Μπρίστολ Σίτι3 - 03 - 1
7/8/2011 Γουέστ Χαμ Κάρντιφ0 - 00 - 1

ΑΓΓΛΙΑ: Τσάμπιονσιπ 2011/2012

Α/Α ΟΜΑΔΑ ΑΓ B N I H ΓΚΟΛ ΦΟΡΜΑ
  1 Ρέντινγκ 46 89 27 8 11 69:41
  2 Σαουθάμπτον 46 88 26 10 10 85:46
  3 Γουέστ Χαμ 46 86 24 14 8 81:48
  4 Μπέρμιγχαμ 46 76 20 16 10 78:51
  5 Μπλάκπουλ 46 75 20 15 11 79:59
  6 Κάρντιφ 46 75 19 18 9 66:53
  7 Μίντλεσμπρο 46 70 18 16 12 52:51
  8 Χαλ 46 68 19 11 16 47:44
  9 Λέστερ 46 66 18 12 16 66:55
  10 Μπράιτον 46 66 17 15 14 52:52
  11 Γουότφορντ 46 64 16 16 14 56:64
  12 Ντέρμπι 46 64 18 10 18 50:58
  13 Μπέρνλι 46 62 17 11 18 61:58
  14 Λιντς 46 61 17 10 19 65:68
  15 Ίπσουιτς 46 61 17 10 19 69:77
  16 Μίλγουολ 46 57 15 12 19 55:57
  17 Κρίσταλ Πάλας 46 56 13 17 16 46:51
  18 Πιτέρμπορο 46 50 13 11 22 67:77
  19 Νότιγχαμ Φόρεστ 46 50 14 8 24 48:63
  20 Μπρίστολ Σίτι 46 49 12 13 21 44:68
  21 Μπάρνσλεϊ 46 48 13 9 24 49:74
  22 Πόρτσμουθ * 46 40 13 11 22 50:59
  23 Κόβεντρι 46 40 9 13 24 41:65
  24 Ντονκάστερ 46 36 8 12 26 43:80

Premier League

Play off

League 1

Πόρτσμουθ * -10 βαθμούς

Φόρμα Ομάδας

ΑΓΩΝΕΣ ΒΑΘΜ ΝΙΚΕΣ ΙΣΟΠ ΗΤΤΕΣ ΓΚΟΛ / ΑΓΩΝΑ ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ:ΚΑΤΑ / ΑΓΩΝΑ
Τελικό 10 16 4
(40.0%)
4
(40.0%)
2
(20.0%)
10:9 1.9 1.0:0.9
Ημίχρονο 10 15 4
(40.0%)
3
(30.0%)
3
(30.0%)
5:5 1.0 0.5:0.5

Κατανομή Χρόνου Σκοραρίσματος

Χρόνοι σκοραρίσματος 0-45 λεπ. 45-90 λεπ.
Goals υπέρ41% 59%
Goals κατά31% 69%
Μέσος χρόνος goal υπέρ 50.32 λεπ.
Μέσος χρόνος goal κατά 58.21 λεπ.

Over - Under

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 2.5 ΓΚΟΛ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 2.5 ΓΚΟΛ
Τελικό 45.8% (22/48) 54.2% (26/48)
Ημίχρονο 12.5% (6/48) 87.5% (42/48)

Goals

ΓΚΟΛ ΑΓΩΝΕΣ (%)
0-1 20.8% (10/48)
2-3 54.2% (26/48)
4-6 20.8% (10/48)
7+ 4.2% (2/48)
Failed to score 20.8% (10/48)

G/G - N/G

G/G N/G
58.3% (28/48) 41.7% (20/48)

Συνοπτικά

ΔΕΔΟΜΕΝΑ
- Έχει σκοράρει 66 γκολ σε αυτή τη σεζόν.
- Έχει δεχτει 58 γκολ σε αυτή τη σεζόν.
- Σκοράρει ένα γκολ κάθε 65 λεπτά.
- Δέχεται ένα γκολ κάθε 74 λεπτά.
- Σκοράρει κατά μ.ο. 1.38 γκολ σε κάθε αγώνα .
- Δέχεται κατά μ.ο. 1.21 γκολ σε κάθε αγώνα .

Top Scorers

ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΚΤΗ #
Whittingham12
Miller10
Mason9
Hudson5
Gunnarsson5
Cowie4
Conway3
Earnshaw3
Gestede2
Turner2
Taylor1
Gerrard1
Ralls1
Kiss1
Vuckic1
Lawrence1

Κίτρινες Κάρτες

ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΚΤΗ #
Miller1
Hudson1
Whittingham1

Κόκκινες Κάρτες

ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΚΤΗ #
-

Συχνότερα Σκορ

ΤΕΛ. ΣΚΟΡ %
1 - 1 20.8% (10/48)
0 - 0 10.4% (5/48)
0 - 2 6.3% (3/48)
1 - 2 6.3% (3/48)
2 - 0 6.3% (3/48)
0 - 1 6.3% (3/48)
2 - 2 6.3% (3/48)
3 - 1 6.3% (3/48)
2 - 1 6.3% (3/48)
3 - 0 4.2% (2/48)
0 - 3 4.2% (2/48)
1 - 3 4.2% (2/48)
1 - 0 4.2% (2/48)
3 - 2 2.1% (1/48)
2 - 3 2.1% (1/48)
5 - 3 2.1% (1/48)
4 - 3 2.1% (1/48)

Συχνότερα Γκολ

ΓΚΟΛ %
233.3% (16/48)
320.8% (10/48)
416.7% (8/48)
110.4% (5/48)
010.4% (5/48)
54.2% (2/48)
82.1% (1/48)
72.1% (1/48)

Ημίχρονο / Τελικό

H/T %
1/1 20.8% (10/48)
1/X 6.3% (3/48)
1/2 4.2% (2/48)
X/1 12.5% (6/48)
X/X 27.1% (13/48)
X/2 8.3% (4/48)
2/1 0.0% (0/48)
2/X 4.2% (2/48)
2/2 16.7% (8/48)

Δημοφιλή

Πρόσφατα