Nikos78
Μέλος από 20/3/2023- Points
- 16.46
- Yield*
- -4%
- 30 ημερών
- -14%
- Κατάταξη
- 537ος
- Προβλέψεις
- 2071
- Μέση απόδοση
- 2.06
Ιστορικό score
Ποσοστό σωστών προβλέψεων: 47% (983 από 2071)
Στατιστικά ανά σημείο
| Σημείο | # προβλ. | % επιτυχίας | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδοσης |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 326 | 48.8% | -1.48 | -0.5% | 2.11 |
| X | 22 | 31.8% | +0.20 | +0.9% | 3.43 |
| 2 | 74 | 40.5% | -0.92 | -1.2% | 2.49 |
| 1X | - | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - | - |
| X2 | - | - | - | - | - |
| Over | 592 | 50.2% | +12.09 | +2.0% | 2.06 |
| Under | 6 | 50.0% | -0.07 | -1.2% | 2.15 |
| Ημ.1 | 49 | 32.7% | -14.07 | -28.7% | 2.27 |
| Ημ.X | - | - | - | - | - |
| Ημ.2 | 7 | 42.9% | -0.10 | -1.4% | 2.78 |
| Goal | 142 | 48.6% | -15.68 | -11.0% | 1.85 |
| No Goal | - | - | - | - | - |
| 0-1 Goal | 15 | 46.7% | +7.35 | +49.0% | 3.10 |
| 2-3 Goals | 806 | 47.5% | -61.88 | -7.7% | 1.94 |
| 4-6 Goals | 32 | 28.1% | -8.98 | -28.1% | 2.57 |
| 7+ Goals | - | - | - | - | - |
Στατιστικά ανά διοργάνωση
| Διοργάνωση | # προβλ. | % επιτυχ. | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδ. |
|---|---|---|---|---|---|
| 163 | 49.1% | +1.05 | +0.6% | 2.08 | |
| 120 | 45.0% | -5.74 | -4.8% | 2.07 | |
| 104 | 41.3% | -14.82 | -14.3% | 2.17 | |
| 95 | 48.4% | -3.58 | -3.8% | 2.01 | |
| 90 | 37.8% | -17.78 | -19.8% | 2.08 | |
| 88 | 68.2% | +32.14 | +36.5% | 2.02 | |
| 88 | 48.9% | -2.90 | -3.3% | 2.08 | |
| 80 | 48.8% | -3.08 | -3.9% | 2.02 | |
| 66 | 36.4% | -20.70 | -31.4% | 1.97 | |
| 65 | 46.2% | -2.16 | -3.3% | 2.12 | |
| 53 | 47.2% | -3.67 | -6.9% | 2.13 | |
| 48 | 39.6% | -8.57 | -17.9% | 2.07 | |
| 46 | 45.7% | -0.89 | -1.9% | 2.11 | |
| 42 | 64.3% | +13.12 | +31.2% | 2.04 | |
| 38 | 39.5% | -8.47 | -22.3% | 1.98 |
Εύρος αποδόσεων
| Εύρος αποδόσεων | # προβλ. | % επιτυχίας | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδοσης |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 - 1.49 | 7 | 57.1% | -1.21 | -17.3% | 1.43 |
| 1.50 - 1.99 | 1206 | 50.7% | -64.88 | -5.4% | 1.88 |
| 2.00 - 2.99 | 790 | 43.7% | -28.15 | -3.6% | 2.22 |
| 3.00 - 5.00 | 65 | 33.8% | +7.70 | +11.8% | 3.38 |
| 5.01+ | 3 | 33.3% | +3.00 | +100.0% | 5.77 |
Ώρες μέταξύ πρόβλεψης και έναρξης αγώνα
| Ώρες | # προβλ. | % επιτυχίας | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδοσης |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | 44 | 56.8% | +8.21 | +18.7% | 2.05 |
| 1 - 3 | 201 | 43.3% | -20.94 | -10.4% | 2.16 |
| 3 - 6 | 358 | 49.2% | +12.51 | +3.5% | 2.11 |
| 6 - 12 | 759 | 48.0% | -30.71 | -4.0% | 2.05 |
| 12 - 24 | 183 | 45.4% | -14.25 | -7.8% | 2.10 |
| 24 - 48 | 373 | 47.2% | -28.74 | -7.7% | 1.99 |
| 48+ | 153 | 47.1% | -9.62 | -6.3% | 2.01 |
Παράσημα:
Μηδενισμοί σκορ: 0
2085 προβλέψεις:
| Ημ/νία | Κ | Αγώνας | Πρ | Απ | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/26 19:00 | 1796 |
Βαλένθια Β
Αλκογιάνο
|
2 | 3.25 | - |
| 22/11/26 18:30 | 705 |
Βίσλα Πλοκ
Λέγκια Βαρσοβίας
|
2 | 2.25 | - |
| 22/11/26 18:30 | 705 |
Βίσλα Πλοκ
Λέγκια Βαρσοβίας
|
Over | 1.98 | - |
| 22/11/26 18:30 | 1788 |
Θιουδάδ Λουθένα
Μπέτις Β
|
1 | 2.65 | - |
| 22/11/26 18:30 | 1788 |
Θιουδάδ Λουθένα
Μπέτις Β
|
Over | 1.74 | - |
| 22/11/26 18:30 | 1791 |
Πικέρνο
Γκιουγκλιάνο
|
1 | 1.95 | - |
| 22/11/26 18:30 | 1791 |
Πικέρνο
Γκιουγκλιάνο
|
Over | 1.70 | - |
| 22/11/26 18:15 | 701 |
Λοριάν
Ρεν
|
Over | 2.00 | - |
| 17/11/26 21:45 | 127 |
Ιρλανδία
3
Κόσοβο
0
|
Over | 2.27 | +1.27 |
| 17/11/26 21:45 | 128 |
Ισραήλ
1
Αυστρία
1
|
2-3 Goals | 2.05 | +1.05 |
| 17/11/26 21:45 | 130 |
Ουγγαρία
1
Βόρεια Ιρλανδία
1
|
2-3 Goals | 1.91 | +0.91 |
| 17/11/26 21:45 | 131 |
Ουκρανία
1
Γεωργία
0
|
1 | 2.05 | +1.05 |
| 17/11/26 21:00 | 1561 |
Ρουάντα
0
Μάλι
2
|
Goal | 2.15 | -1.00 |
| 17/11/26 21:00 | 1561 |
Ρουάντα
0
Μάλι
2
|
Over | 2.35 | -1.00 |
| 15/11/26 19:30 | 329 |
Εϊμπάρ
1
Κάντιθ
1
|
1 | 1.61 | -1.00 |
Το score υπολογίζεται ως εξής:
Όλοι οι χρήστες ξεκινούν με 100 μονάδες. Για κάθε επιτυχή πρόβλεψη, το score αυξάνεται κατά την απόδοση που δίνει το αποτέλεσμα μείον ένα. Για κάθε λανθασμένη πρόβλεψη, το score μειώνεται κατά ένα. Με άλλα λόγια, το score αντανακλά πόσες μονάδες θα είχε ο χρήστης αν πόνταρε υποθετικά μια μονάδα στον κάθε αγώνα που έχει ψηφίσει. Εάν το score του χρήστη γίνει αρνητικό, αυτομάτως μηδενίζεται ξαναπάει στο 100.
* Το Yield υπολογίζεται ως εξής: (Συνολικό κέρδος) / (Συνολικές μονάδες πονταρίσματος).
Δηλαδή αν για παράδειγμα κάποιος έχει ποντάρει συνολικά 10 μονάδες και έχει κερδίσει 3, το yield του θα είναι 3/10 = 30%.