Ιστορικό Αγώνων
Αρένας Κλαμπ : Στατιστικά για Πριμέρα Ντιβιζιόν RFEF 2015/2016
Ιστορικό Αγώνων
HΜ/ΝΙΑ | ΟΜΑΔΕΣ | ΗΜΙΧ | ΣΚΟΡ | |
---|---|---|---|---|
15/5/2016 | 0 - 1 | 1 - 1 | ||
7/5/2016 | 0 - 0 | 0 - 1 | ||
30/4/2016 | 0 - 0 | 1 - 0 | ||
24/4/2016 | 0 - 1 | 3 - 2 | ||
16/4/2016 | 1 - 1 | 1 - 2 | ||
10/4/2016 | 1 - 0 | 3 - 0 | ||
3/4/2016 | 0 - 0 | 1 - 0 | ||
26/3/2016 | 1 - 1 | 3 - 3 | ||
19/3/2016 | 1 - 0 | 1 - 1 | ||
12/3/2016 | 1 - 1 | 1 - 3 | ||
5/3/2016 | 0 - 0 | 0 - 0 | ||
27/2/2016 | 1 - 0 | 2 - 1 | ||
21/2/2016 | 2 - 1 | 4 - 2 | ||
13/2/2016 | 0 - 0 | 2 - 0 | ||
7/2/2016 | 0 - 1 | 0 - 1 | ||
30/1/2016 | 1 - 0 | 2 - 0 | ||
23/1/2016 | 0 - 1 | 1 - 1 | ||
16/1/2016 | 0 - 1 | 1 - 1 | ||
9/1/2016 | 1 - 0 | 1 - 0 | ||
2/1/2016 | 0 - 1 | 0 - 1 | ||
19/12/2015 | 0 - 0 | 2 - 1 | ||
13/12/2015 | 0 - 0 | 1 - 0 | ||
5/12/2015 | 1 - 1 | 4 - 1 | ||
29/11/2015 | 0 - 0 | 0 - 0 | ||
21/11/2015 | 0 - 1 | 2 - 1 | ||
15/11/2015 | 1 - 0 | 1 - 0 | ||
7/11/2015 | 0 - 0 | 1 - 1 | ||
31/10/2015 | 0 - 0 | 0 - 1 | ||
25/10/2015 | 0 - 0 | 2 - 0 | ||
17/10/2015 | 1 - 2 | 2 - 2 | ||
10/10/2015 | 0 - 0 | 1 - 0 | ||
3/10/2015 | 1 - 0 | 2 - 1 | ||
27/9/2015 | 0 - 1 | 3 - 3 | ||
19/9/2015 | 0 - 0 | 0 - 0 | ||
13/9/2015 | 0 - 2 | 2 - 3 | ||
5/9/2015 | 4 - 0 | 5 - 0 | ||
29/8/2015 | 1 - 1 | 1 - 1 | ||
22/8/2015 | 1 - 0 | 1 - 0 | ||
ΙΣΠΑΝΙΑ: Πριμέρα Ντιβιζιόν RFEF 2015/2016
Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | B | N | I | H | Γ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ο Γκρουπ | ||||||||
1 | Σανταντέρ | 38 | 74 | 21 | 11 | 6 | 56:28 | |
2 | Φερόλ | 38 | 73 | 21 | 10 | 7 | 60:28 | |
3 | Τουντελάνο | 38 | 72 | 20 | 12 | 6 | 48:23 | |
4 | Λογρονιές | 38 | 66 | 18 | 12 | 8 | 50:28 | |
5 | Μπούργος | 38 | 58 | 15 | 13 | 10 | 47:39 | |
6 | Γκουιθέλο | 38 | 57 | 17 | 6 | 15 | 35:35 | |
7 | Κούλτουραλ Λεονέσα | 38 | 56 | 14 | 14 | 10 | 39:32 | |
8 | Σομόζας | 38 | 55 | 15 | 10 | 13 | 41:38 | |
9 | Ποντεβέδρα | 38 | 54 | 14 | 12 | 12 | 38:37 | |
10 | Λέαλταντ | 38 | 50 | 14 | 8 | 16 | 50:44 | |
11 | Θέλτα Βίγκο Β | 38 | 50 | 14 | 8 | 16 | 47:55 | |
12 | Ιθάρα | 38 | 50 | 13 | 11 | 14 | 35:37 | |
13 | Ρεάλ Βαγιαδολίδ Β | 38 | 48 | 13 | 9 | 16 | 42:49 | |
14 | Κορούξο | 38 | 46 | 13 | 7 | 18 | 49:51 | |
15 | Αραντίνα | 38 | 45 | 12 | 9 | 17 | 43:61 | |
16 | Καθερένιο | 38 | 43 | 11 | 10 | 17 | 33:45 | |
17 | Σπόρτινγκ Χιχόν Β' | 38 | 42 | 12 | 6 | 20 | 34:52 | |
18 | Ατλέτικο Αστόργκα | 38 | 40 | 10 | 10 | 18 | 44:55 | |
19 | Κομποστέλα | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 29:42 | |
20 | Πένα Σπορ | 38 | 26 | 7 | 5 | 26 | 29:70 | |
2ο Γκρουπ | ||||||||
1 | Ρεάλ Μαδρίτης Καστίγια | 38 | 80 | 24 | 8 | 6 | 72:40 | |
2 | Μπαρακάλντο | 38 | 80 | 24 | 8 | 6 | 52:24 | |
3 | Σοκοελάμος | 38 | 64 | 19 | 7 | 12 | 51:43 | |
4 | Τολέντο Σαντ | 38 | 63 | 18 | 9 | 11 | 49:33 | |
5 | Ρεάλ Ουνιόν | 38 | 60 | 17 | 9 | 12 | 59:37 | |
6 | Σεστάο Ρίβερ | 38 | 60 | 15 | 15 | 8 | 38:29 | |
7 | Ρεαλ Σοσιεδάδ Β' | 38 | 60 | 16 | 12 | 10 | 58:44 | |
8 | Αρένας Κλαμπ | 38 | 57 | 15 | 12 | 11 | 50:43 | |
9 | Αμορεμπιέτα | 38 | 56 | 15 | 11 | 12 | 50:43 | |
10 | Έμπρο | 38 | 53 | 13 | 14 | 11 | 43:37 | |
11 | Φουενλαμπράδα | 38 | 49 | 12 | 13 | 13 | 40:40 | |
12 | Γέρνικα | 38 | 45 | 10 | 15 | 13 | 41:49 | |
13 | Μενσαχέρο | 38 | 44 | 12 | 8 | 18 | 37:47 | |
14 | Ράγιο Μαγιανταχόντα | 38 | 43 | 11 | 10 | 17 | 42:50 | |
15 | Λα Ρόντα | 38 | 43 | 12 | 7 | 19 | 40:52 | |
16 | Λιόα | 38 | 41 | 11 | 8 | 19 | 37:59 | |
17 | Ντεπορτίβο Γουαδαλαχάρα | 38 | 40 | 10 | 10 | 18 | 40:56 | |
18 | Ταλαβέρα | 38 | 37 | 9 | 10 | 19 | 42:59 | |
19 | Πορτουγκαλέτε | 38 | 32 | 6 | 14 | 18 | 29:48 | |
20 | Χετάφε Β' | 38 | 32 | 10 | 2 | 26 | 43:80 | |
3ο Γκρουπ | ||||||||
1 | Ρέους Ντεπορτιού | 38 | 73 | 21 | 10 | 7 | 52:31 | |
2 | Βιγιαρεάλ Β' | 38 | 71 | 20 | 11 | 7 | 62:32 | |
3 | Χέρκουλες | 38 | 71 | 19 | 14 | 5 | 51:28 | |
4 | Γέιδα | 38 | 67 | 18 | 13 | 7 | 49:22 | |
5 | Κορνεγιά | 38 | 63 | 18 | 9 | 11 | 46:36 | |
6 | Αλκογιάνο | 38 | 61 | 17 | 10 | 11 | 47:34 | |
7 | Σαμπαντέλ | 38 | 55 | 15 | 10 | 13 | 49:40 | |
8 | Βαλένθια Β | 38 | 53 | 15 | 8 | 15 | 45:39 | |
9 | Ατλέτικο Μπαλεάρες | 38 | 53 | 14 | 11 | 13 | 48:47 | |
10 | Κλαμπ Ντεπ. Ελντένσε | 38 | 51 | 14 | 9 | 15 | 48:63 | |
11 | Μπαρτσελόνα Β | 38 | 51 | 14 | 9 | 15 | 40:40 | |
12 | Εσπανιόλ Β' | 38 | 48 | 12 | 12 | 14 | 50:45 | |
13 | Μπανταλόνα | 38 | 46 | 10 | 16 | 12 | 32:39 | |
14 | Λεβάντε Β' | 38 | 45 | 11 | 12 | 15 | 38:48 | |
15 | Λ' Οσπιταλέτ | 38 | 43 | 11 | 10 | 17 | 31:49 | |
16 | Ολιμπίκ Ντε Ξατίβα | 38 | 42 | 11 | 9 | 18 | 29:46 | |
17 | Πόμπλα Μαφουμέτ | 38 | 38 | 7 | 17 | 14 | 34:47 | |
18 | Όλοτ | 38 | 37 | 7 | 16 | 15 | 37:53 | |
19 | Λιόσετενσε | 38 | 35 | 9 | 8 | 21 | 26:54 | |
20 | Ουρακάν Βαλένθια * | 38 | 0 | 5 | 10 | 23 | 17:38 | |
4ο Γκρουπ | ||||||||
1 | Ουκάμ Μούρθια | 38 | 77 | 22 | 11 | 5 | 46:17 | |
2 | Ρεάλ Μούρθια | 38 | 71 | 21 | 8 | 9 | 56:30 | |
3 | Σεβίγια Ατλέτικο | 38 | 68 | 17 | 17 | 4 | 53:31 | |
4 | Κάντιθ | 38 | 63 | 17 | 12 | 9 | 53:31 | |
5 | Γρανάδα Β' | 38 | 58 | 15 | 13 | 10 | 56:40 | |
6 | Λα Όγια Λόρκα | 38 | 56 | 14 | 14 | 10 | 43:41 | |
7 | Καρταχένα | 38 | 53 | 12 | 17 | 9 | 40:35 | |
8 | Μέριδα | 38 | 52 | 12 | 16 | 10 | 39:41 | |
9 | Μελίγια | 38 | 49 | 12 | 13 | 13 | 34:44 | |
10 | Ρεάλ Χαέν | 38 | 48 | 14 | 6 | 18 | 46:37 | |
11 | Ρεάλ Λινένσε | 38 | 48 | 13 | 9 | 16 | 47:51 | |
12 | Βιγιανοβένσε | 38 | 47 | 13 | 8 | 17 | 49:56 | |
13 | Ρεκρεατίβο Ουέλβα | 38 | 45 | 11 | 12 | 15 | 27:38 | |
14 | Μαρμπέγια | 38 | 45 | 9 | 18 | 11 | 46:47 | |
15 | Χουμίγια | 38 | 43 | 11 | 10 | 17 | 36:57 | |
16 | Λινάρες | 38 | 43 | 9 | 16 | 13 | 39:46 | |
17 | Μπέτις Β | 38 | 41 | 10 | 11 | 17 | 47:53 | |
18 | Αλγκεσίρας | 38 | 41 | 11 | 8 | 19 | 28:48 | |
19 | Σαν Ρόκε Ντε Λέπε | 38 | 39 | 6 | 21 | 11 | 42:55 | |
20 | Αλμερία Β' | 38 | 28 | 6 | 10 | 22 | 26:55 | |
Ουρακάν Βαλένθια * -25 βαθμούς
Segunda Division
Play off
Division 4
Φόρμα Ομάδας
ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠ | ΗΤΤΕΣ | |
---|---|---|---|---|
Τελικό | 10 | 3 (30.0%) |
3 (30.0%) |
4 (40.0%) |
Ημίχρονο | 10 | 1 (10.0%) |
6 (60.0%) |
3 (30.0%) |
ΓΚΟΛ | ΓΚΟΛ /ΑΓΩΝΑ |
ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ:ΚΑΤΑ /ΑΓΩΝΑ |
|
---|---|---|---|
Τελικό | 12:16 | 2.8 | 1.2:1.6 |
Ημίχρονο | 4:6 | 1.0 | 0.4:0.6 |
Κατανομή Χρόνου Σκοραρίσματος
Χρόνοι σκοραρίσματος | 0-45 λεπ. | 45-90 λεπ. |
---|---|---|
Goals υπέρ | 40% | 60% |
Goals κατά | 40% | 60% |
Μέσος χρόνος goal υπέρ | 51.46 λεπ. | |
Μέσος χρόνος goal κατά | 51.47 λεπ. | |
Top Scorers
ΠΑΙΚΤΗΣ | # |
---|---|
Ramos Aitor | 10 |
Lopez Javi | 7 |
Bergara Gaizka | 6 |
Villa Luis | 5 |
Lopez Daniel | 4 |
Pazo Adrian | 3 |
Zabaleta Eneko | 3 |
Royo Diego | 3 |
Montes Migue | 1 |
Arambarri Jokin | 1 |
Oya Martinez | 1 |
Buil Nacho | 1 |
Infante David | 1 |
Zumalakarregui Jaime | 1 |
Uranga Ian | 1 |
Gandara Angel | 1 |
Gutierrez Jon | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
ΠΑΙΚΤΗΣ | # |
---|---|
- |
Κόκκινες Κάρτες
ΠΑΙΚΤΗΣ | # |
---|---|
Royo Diego | 1 |
Ramos Aitor | 1 |
Bergara Gaizka | 1 |
Pazo Adrian | 1 |
Over - Under
ΠΑΝΩ ΑΠΟ 2.5 ΓΚΟΛ | ΚΑΤΩ ΑΠΟ 2.5 ΓΚΟΛ | |
---|---|---|
Τελικό | 39.5% (15/38) | 60.5% (23/38) |
Ημίχρονο | 7.9% (3/38) | 92.1% (35/38) |
Goals
ΓΚΟΛ | ΑΓΩΝΕΣ (%) |
---|---|
0-1 | 36.8% (14/38) |
2-3 | 39.5% (15/38) |
4-6 | 23.7% (9/38) |
7+ | 0.0% (0/38) |
Failed to score | 26.3% (10/38) |
G/G - N/G
Συχνότερα Σκορ
ΤΕΛ. ΣΚΟΡ | % | |
---|---|---|
1 - 0 | 18.4% (7/38) | |
1 - 1 | 15.8% (6/38) | |
0 - 1 | 10.5% (4/38) | |
2 - 1 | 10.5% (4/38) | |
0 - 0 | 7.9% (3/38) | |
2 - 0 | 7.9% (3/38) | |
3 - 3 | 5.3% (2/38) | |
3 - 2 | 2.6% (1/38) | |
1 - 2 | 2.6% (1/38) | |
3 - 0 | 2.6% (1/38) | |
1 - 3 | 2.6% (1/38) | |
4 - 2 | 2.6% (1/38) | |
4 - 1 | 2.6% (1/38) | |
2 - 2 | 2.6% (1/38) | |
2 - 3 | 2.6% (1/38) | |
5 - 0 | 2.6% (1/38) |
Συχνότερα Γκολ
ΓΚΟΛ | % | |
---|---|---|
1 | 28.9% (11/38) | |
2 | 23.7% (9/38) | |
3 | 15.8% (6/38) | |
5 | 10.5% (4/38) | |
6 | 7.9% (3/38) | |
0 | 7.9% (3/38) | |
4 | 5.3% (2/38) |
Ημίχρονο / Τελικό
H/T | % | |
---|---|---|
1/1 | 23.7% (9/38) | |
1/X | 2.6% (1/38) | |
1/2 | 0.0% (0/38) | |
X/1 | 21.1% (8/38) | |
X/X | 15.8% (6/38) | |
X/2 | 10.5% (4/38) | |
2/1 | 5.3% (2/38) | |
2/X | 13.2% (5/38) | |
2/2 | 7.9% (3/38) |
Συνοπτικά
ΔΕΔΟΜΕΝΑ |
---|
- Έχει σκοράρει 50 γκολ σε αυτή τη σεζόν. |
- Έχει δεχτει 43 γκολ σε αυτή τη σεζόν. |
- Σκοράρει ένα γκολ κάθε 68 λεπτά. |
- Δέχεται ένα γκολ κάθε 80 λεπτά. |
- Σκοράρει κατά μ.ο. 1.32 γκολ σε κάθε αγώνα . |
- Δέχεται κατά μ.ο. 1.13 γκολ σε κάθε αγώνα . |