Ιστορικό Αγώνων
Τότεναμ U23 : Στατιστικά για Διεθνές Κύπελλο Πρέμιερ Λιγκ 2017/2018
Ιστορικό Αγώνων
ΔΙΕΘΝΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ: Διεθνές Κύπελλο Πρέμιερ Λιγκ: Φάση Ομίλων 2017/2018
Α/Α
ΟΜΑΔΑ
ΑΓ
B
N
I
H
Γ
1
Λίβερπουλ U23
3
6
2
0
1
5:2
2
Νιουκάστλ U23
3
6
2
0
1
6:4
3
Σπάρτα Πράγας U23
3
3
1
0
2
5:6
4
Αϊντχόφεν U23
3
3
1
0
2
5:9
5
Σάντερλαντ U23
3
7
2
1
0
5:1
6
Λέστερ U23
3
4
1
1
1
5:4
7
Χέρτα Βερολίνου U23
3
3
1
0
2
2:5
8
Λέγκια Βαρσοβίας U23
3
2
0
2
1
3:5
9
Ντιναμό Ζάγκρεμπ U23
3
7
2
1
0
4:2
10
Ντέρμπι U23
3
4
1
1
1
1:1
11
Βόλφσμπουργκ U23
3
3
1
0
2
5:5
12
Έβερτον U23
3
2
0
2
1
1:3
13
Μάντσεστερ Γιουν. U23
3
9
3
0
0
6:2
14
Σουόνσι U23
3
3
1
0
2
7:4
15
Μπιλμπάο U23
3
3
1
0
2
4:4
16
Σέλτικ U23
3
3
1
0
2
2:9
17
Άρσεναλ U23
3
7
2
1
0
6:2
18
Πόρτο U23
3
6
2
0
1
3:1
19
Μπάγερν Μονάχου U23
3
3
1
0
2
3:6
20
Ρέντινγκ U23
3
1
0
1
2
0:3
21
Βιγιαρεάλ U23
3
9
3
0
0
8:2
22
Τότεναμ U23
3
4
1
1
1
10:7
23
Μπενφίκα U23
3
4
1
1
1
7:6
24
Γουέστ Χαμ U23
3
0
0
0
3
2:12
1ο ΓΚΡΟΥΠ
1
Λίβερπουλ U23
3
6
2
0
1
5:2
2
Νιουκάστλ U23
3
6
2
0
1
6:4
3
Σπάρτα Πράγας U23
3
3
1
0
2
5:6
4
Αϊντχόφεν U23
3
3
1
0
2
5:9
2ο ΓΚΡΟΥΠ
1
Σάντερλαντ U23
3
7
2
1
0
5:1
2
Λέστερ U23
3
4
1
1
1
5:4
3
Χέρτα Βερολίνου U23
3
3
1
0
2
2:5
4
Λέγκια Βαρσοβίας U23
3
2
0
2
1
3:5
3ο ΓΚΡΟΥΠ
1
Ντιναμό Ζάγκρεμπ U23
3
7
2
1
0
4:2
2
Ντέρμπι U23
3
4
1
1
1
1:1
3
Βόλφσμπουργκ U23
3
3
1
0
2
5:5
4
Έβερτον U23
3
2
0
2
1
1:3
4ο ΓΚΡΟΥΠ
1
Μάντσεστερ Γιουν. U23
3
9
3
0
0
6:2
2
Σουόνσι U23
3
3
1
0
2
7:4
3
Μπιλμπάο U23
3
3
1
0
2
4:4
4
Σέλτικ U23
3
3
1
0
2
2:9
5ο ΓΚΡΟΥΠ
1
Άρσεναλ U23
3
7
2
1
0
6:2
2
Πόρτο U23
3
6
2
0
1
3:1
3
Μπάγερν Μονάχου U23
3
3
1
0
2
3:6
4
Ρέντινγκ U23
3
1
0
1
2
0:3
6ο ΓΚΡΟΥΠ
1
Βιγιαρεάλ U23
3
9
3
0
0
8:2
2
Τότεναμ U23
3
4
1
1
1
10:7
3
Μπενφίκα U23
3
4
1
1
1
7:6
4
Γουέστ Χαμ U23
3
0
0
0
3
2:12
Φόρμα Ομάδας
ΑΓΩΝΕΣ
ΝΙΚΕΣ
ΙΣΟΠ
ΗΤΤΕΣ
Τελικό
3
1
(33.3%)
1
(33.3%)
1
(33.3%)
Ημίχρονο
3
1
(33.3%)
1
(33.3%)
1
(33.3%)
ΓΚΟΛ
ΓΚΟΛ
/ΑΓΩΝΑ
ΓΚΟΛ
ΥΠΕΡ:ΚΑΤΑ
/ΑΓΩΝΑ
Τελικό
10:7
5.7
3.3:2.3
Ημίχρονο
3:4
2.3
1.0:1.3
Κατανομή Χρόνου Σκοραρίσματος
Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | B | N | I | H | Γ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Λίβερπουλ U23 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | |
2 | Νιουκάστλ U23 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | |
3 | Σπάρτα Πράγας U23 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | |
4 | Αϊντχόφεν U23 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:9 | |
5 | Σάντερλαντ U23 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | |
6 | Λέστερ U23 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | |
7 | Χέρτα Βερολίνου U23 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | |
8 | Λέγκια Βαρσοβίας U23 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3:5 | |
9 | Ντιναμό Ζάγκρεμπ U23 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | |
10 | Ντέρμπι U23 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | |
11 | Βόλφσμπουργκ U23 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:5 | |
12 | Έβερτον U23 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1:3 | |
13 | Μάντσεστερ Γιουν. U23 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | |
14 | Σουόνσι U23 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:4 | |
15 | Μπιλμπάο U23 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | |
16 | Σέλτικ U23 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:9 | |
17 | Άρσεναλ U23 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | |
18 | Πόρτο U23 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3:1 | |
19 | Μπάγερν Μονάχου U23 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | |
20 | Ρέντινγκ U23 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0:3 | |
21 | Βιγιαρεάλ U23 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | |
22 | Τότεναμ U23 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10:7 | |
23 | Μπενφίκα U23 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7:6 | |
24 | Γουέστ Χαμ U23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2:12 | |
1ο ΓΚΡΟΥΠ | ||||||||
1 | Λίβερπουλ U23 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | |
2 | Νιουκάστλ U23 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | |
3 | Σπάρτα Πράγας U23 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | |
4 | Αϊντχόφεν U23 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:9 | |
2ο ΓΚΡΟΥΠ | ||||||||
1 | Σάντερλαντ U23 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | |
2 | Λέστερ U23 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | |
3 | Χέρτα Βερολίνου U23 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | |
4 | Λέγκια Βαρσοβίας U23 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3:5 | |
3ο ΓΚΡΟΥΠ | ||||||||
1 | Ντιναμό Ζάγκρεμπ U23 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | |
2 | Ντέρμπι U23 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | |
3 | Βόλφσμπουργκ U23 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:5 | |
4 | Έβερτον U23 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1:3 | |
4ο ΓΚΡΟΥΠ | ||||||||
1 | Μάντσεστερ Γιουν. U23 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | |
2 | Σουόνσι U23 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:4 | |
3 | Μπιλμπάο U23 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | |
4 | Σέλτικ U23 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:9 | |
5ο ΓΚΡΟΥΠ | ||||||||
1 | Άρσεναλ U23 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | |
2 | Πόρτο U23 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3:1 | |
3 | Μπάγερν Μονάχου U23 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | |
4 | Ρέντινγκ U23 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0:3 | |
6ο ΓΚΡΟΥΠ | ||||||||
1 | Βιγιαρεάλ U23 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | |
2 | Τότεναμ U23 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10:7 | |
3 | Μπενφίκα U23 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7:6 | |
4 | Γουέστ Χαμ U23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2:12 | |
ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠ | ΗΤΤΕΣ | |
---|---|---|---|---|
Τελικό | 3 | 1 (33.3%) |
1 (33.3%) |
1 (33.3%) |
Ημίχρονο | 3 | 1 (33.3%) |
1 (33.3%) |
1 (33.3%) |
ΓΚΟΛ | ΓΚΟΛ /ΑΓΩΝΑ |
ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ:ΚΑΤΑ /ΑΓΩΝΑ |
|
---|---|---|---|
Τελικό | 10:7 | 5.7 | 3.3:2.3 |
Ημίχρονο | 3:4 | 2.3 | 1.0:1.3 |
Χρόνοι σκοραρίσματος | 0-45 λεπ. | 45-90 λεπ. |
---|---|---|
Goals υπέρ | 30% | 70% |
Goals κατά | 43% | 57% |
Μέσος χρόνος goal υπέρ | 48.2 λεπ. | |
Μέσος χρόνος goal κατά | 47 λεπ. | |
Top Scorers
ΠΑΙΚΤΗΣ | # |
---|---|
Tracey Shilow | 2 |
Shashoua Samuel | 2 |
Roles Jack | 1 |
Walkes Anton | 1 |
Maghoma Chriatian | 1 |
Pritchard Joe | 1 |
Sterling Kazaiah | 1 |
Duncan Dylan | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
ΠΑΙΚΤΗΣ | # |
---|---|
- |
Κόκκινες Κάρτες
ΠΑΙΚΤΗΣ | # |
---|---|
- |
Over - Under
ΠΑΝΩ ΑΠΟ 2.5 ΓΚΟΛ | ΚΑΤΩ ΑΠΟ 2.5 ΓΚΟΛ | |
---|---|---|
Τελικό | 66.7% (2/3) | 33.3% (1/3) |
Ημίχρονο | 33.3% (1/3) | 66.7% (2/3) |
Goals
ΓΚΟΛ | ΑΓΩΝΕΣ (%) |
---|---|
0-1 | 0.0% (0/3) |
2-3 | 33.3% (1/3) |
4-6 | 33.3% (1/3) |
7+ | 33.3% (1/3) |
Failed to score | 33.3% (1/3) |
G/G - N/G
Συχνότερα Σκορ
ΤΕΛ. ΣΚΟΡ | % | |
---|---|---|
3 - 3 | 33.3% (1/3) | |
0 - 2 | 33.3% (1/3) | |
7 - 2 | 33.3% (1/3) |
Συχνότερα Γκολ
ΓΚΟΛ | % | |
---|---|---|
6 | 33.3% (1/3) | |
2 | 33.3% (1/3) | |
9 | 33.3% (1/3) |
Ημίχρονο / Τελικό
H/T | % | |
---|---|---|
1/1 | 33.3% (1/3) | |
1/X | 0.0% (0/3) | |
1/2 | 0.0% (0/3) | |
X/1 | 0.0% (0/3) | |
X/X | 33.3% (1/3) | |
X/2 | 0.0% (0/3) | |
2/1 | 0.0% (0/3) | |
2/X | 0.0% (0/3) | |
2/2 | 33.3% (1/3) |
Συνοπτικά
ΔΕΔΟΜΕΝΑ |
---|
- Έχει σκοράρει 10 γκολ σε αυτή τη σεζόν. |
- Έχει δεχτει 7 γκολ σε αυτή τη σεζόν. |
- Σκοράρει ένα γκολ κάθε 27 λεπτά. |
- Δέχεται ένα γκολ κάθε 39 λεπτά. |
- Σκοράρει κατά μ.ο. 3.33 γκολ σε κάθε αγώνα . |
- Δέχεται κατά μ.ο. 2.33 γκολ σε κάθε αγώνα . |
Tερματοφύλακες
- Josh Keeley
- Ιρλανδία 21 χρ.
Aμυντικοί
Mέσοι
- Jamie Bowden
- Αγγλία 23 χρ.
- Matthew Craig
- Σκωτία 21 χρ.
- George Abbott
- Αγγλία 19 χρ.