Ιστορικό Αγώνων
Τέκνικο Ουνιβερσιτάριο : Στατιστικά για Πριμέρα Α 2017/2018
Ιστορικό Αγώνων
HΜ/ΝΙΑ | ΟΜΑΔΕΣ | ΗΜΙΧ | ΣΚΟΡ | |
---|---|---|---|---|
8/12/2018 | 0 - 0 | 1 - 2 | ||
2/12/2018 | 1 - 0 | 2 - 1 | ||
29/11/2018 | 1 - 1 | 1 - 2 | ||
23/11/2018 | 1 - 0 | 2 - 1 | ||
11/11/2018 | 0 - 1 | 2 - 1 | ||
4/11/2018 | 0 - 0 | 0 - 1 | ||
28/10/2018 | 1 - 2 | 2 - 3 | ||
23/10/2018 | 0 - 1 | 0 - 2 | ||
14/10/2018 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
6/10/2018 | 1 - 0 | 3 - 0 | ||
30/9/2018 | 1 - 0 | 2 - 0 | ||
25/9/2018 | 2 - 2 | 4 - 5 | ||
15/9/2018 | 1 - 0 | 3 - 0 | ||
8/9/2018 | 0 - 2 | 1 - 2 | ||
2/9/2018 | 0 - 0 | 1 - 1 | ||
29/8/2018 | 1 - 1 | 3 - 2 | ||
25/8/2018 | 0 - 1 | 0 - 3 | ||
18/8/2018 | 1 - 1 | 1 - 1 | ||
11/8/2018 | 0 - 3 | 1 - 3 | ||
5/8/2018 | 0 - 1 | 1 - 1 | ||
29/7/2018 | 0 - 1 | 1 - 2 | ||
22/7/2018 | 1 - 0 | 3 - 0 | ||
17/7/2018 | 1 - 0 | 1 - 0 | ||
9/7/2018 | 0 - 0 | 2 - 0 | ||
30/6/2018 | 0 - 1 | 0 - 1 | ||
24/6/2018 | 2 - 0 | 4 - 0 | ||
16/6/2018 | 0 - 1 | 0 - 1 | ||
10/6/2018 | 0 - 0 | 0 - 2 | ||
3/6/2018 | 1 - 0 | 3 - 0 | ||
26/5/2018 | 1 - 0 | 2 - 1 | ||
20/5/2018 | 0 - 0 | 3 - 1 | ||
13/5/2018 | 0 - 0 | 0 - 1 | ||
8/5/2018 | 2 - 1 | 3 - 2 | ||
30/4/2018 | 1 - 0 | 2 - 2 | ||
21/4/2018 | 1 - 0 | 1 - 1 | ||
14/4/2018 | 2 - 2 | 3 - 2 | ||
8/4/2018 | 0 - 0 | 3 - 0 | ||
1/4/2018 | 0 - 0 | 1 - 1 | ||
25/3/2018 | 0 - 0 | 1 - 1 | ||
17/3/2018 | 2 - 0 | 4 - 0 | ||
10/3/2018 | 0 - 1 | 0 - 2 | ||
4/3/2018 | 1 - 0 | 1 - 1 | ||
25/2/2018 | 0 - 1 | 0 - 1 | ||
20/2/2018 | 0 - 0 | 0 - 0 | ||
ΕΚΟΥΑΔΟΡ: Πριμέρα Α 2017/2018
Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | B | N | I | H | Γ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1η Φάση | ||||||||
1 | Λίγκα Ντε Κίτο | 22 | 46 | 14 | 4 | 4 | 32:18 | |
2 | Μπαρτσελόνα Γκουαγιακίλ | 22 | 45 | 13 | 6 | 3 | 41:21 | |
3 | Ουνιβ. Κατόλικα Κίτο | 22 | 38 | 11 | 5 | 6 | 40:28 | |
4 | Έμελεκ | 22 | 37 | 11 | 4 | 7 | 34:27 | |
5 | Ντελφίν | 22 | 33 | 10 | 3 | 9 | 35:34 | |
6 | Ιντεπεντιέντε Ντελ Βάγιε | 22 | 31 | 9 | 4 | 9 | 30:27 | |
7 | Αούκας | 22 | 29 | 6 | 11 | 5 | 25:18 | |
8 | Μακαρά | 22 | 27 | 7 | 6 | 9 | 25:29 | |
9 | Ελ Νασιονάλ | 22 | 23 | 6 | 5 | 11 | 24:35 | |
10 | Ντεπορτίβο Κουένκα | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 21:33 | |
11 | Γκουαγιακίλ Σίτι | 22 | 16 | 3 | 7 | 12 | 15:28 | |
12 | Τέκνικο Ουνιβερσιτάριο | 22 | 15 | 3 | 6 | 13 | 15:39 | |
2η Φάση | ||||||||
1 | Έμελεκ | 22 | 41 | 12 | 5 | 5 | 35:17 | |
2 | Μακαρά | 22 | 38 | 10 | 8 | 4 | 31:24 | |
3 | Λίγκα Ντε Κίτο | 22 | 37 | 9 | 10 | 3 | 32:19 | |
4 | Ντελφίν | 22 | 36 | 9 | 9 | 4 | 34:22 | |
5 | Μπαρτσελόνα Γκουαγιακίλ | 22 | 35 | 9 | 8 | 5 | 28:21 | |
6 | Ιντεπεντιέντε Ντελ Βάγιε | 22 | 33 | 9 | 6 | 7 | 31:24 | |
7 | Αούκας | 22 | 33 | 10 | 3 | 9 | 25:25 | |
8 | Ουνιβ. Κατόλικα Κίτο | 22 | 27 | 8 | 3 | 11 | 29:32 | |
9 | Τέκνικο Ουνιβερσιτάριο | 22 | 27 | 8 | 3 | 11 | 33:38 | |
10 | Ντεπορτίβο Κουένκα | 22 | 23 | 6 | 5 | 11 | 23:31 | |
11 | Ελ Νασιονάλ | 22 | 16 | 3 | 7 | 12 | 29:47 | |
12 | Γκουαγιακίλ Σίτι | 22 | 14 | 3 | 5 | 14 | 19:49 | |
Copa Libertadores
Φόρμα Ομάδας
ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠ | ΗΤΤΕΣ | |
---|---|---|---|---|
Τελικό | 10 | 6 (60.0%) |
0 (0.0%) |
4 (40.0%) |
Ημίχρονο | 10 | 4 (40.0%) |
3 (30.0%) |
3 (30.0%) |
ΓΚΟΛ | ΓΚΟΛ /ΑΓΩΝΑ |
ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ:ΚΑΤΑ /ΑΓΩΝΑ |
|
---|---|---|---|
Τελικό | 17:13 | 3.0 | 1.7:1.3 |
Ημίχρονο | 7:6 | 1.3 | 0.7:0.6 |
Κατανομή Χρόνου Σκοραρίσματος
Χρόνοι σκοραρίσματος | 0-45 λεπ. | 45-90 λεπ. |
---|---|---|
Goals υπέρ | 38% | 63% |
Goals κατά | 42% | 58% |
Μέσος χρόνος goal υπέρ | 52.29 λεπ. | |
Μέσος χρόνος goal κατά | 49.23 λεπ. | |
Top Scorers
ΠΑΙΚΤΗΣ | # |
---|---|
Armas Diego | 13 |
Velez Charles | 5 |
Mora Fernando | 5 |
Jauch Kevin | 4 |
Santana Luis | 3 |
Marret Willer | 3 |
Hurtado Diego | 2 |
Zambrano Ivan | 2 |
Mejia Onofre | 2 |
Valencia Kevin | 2 |
Borjas Silvio | 1 |
Chavasco Guillermo | 1 |
Abraham Martin | 1 |
Prieto Alejandro | 1 |
Caicedo Jefferson | 1 |
Leon Jerry | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
ΠΑΙΚΤΗΣ | # |
---|---|
- |
Κόκκινες Κάρτες
ΠΑΙΚΤΗΣ | # |
---|---|
Mora Fernando | 4 |
Cobelli Juan | 1 |
Moscoso Eder | 1 |
Hurtado Diego | 1 |
Prieto Alejandro | 1 |
Over - Under
ΠΑΝΩ ΑΠΟ 2.5 ΓΚΟΛ | ΚΑΤΩ ΑΠΟ 2.5 ΓΚΟΛ | |
---|---|---|
Τελικό | 56.8% (25/44) | 43.2% (19/44) |
Ημίχρονο | 13.6% (6/44) | 86.4% (38/44) |
Goals
ΓΚΟΛ | ΑΓΩΝΕΣ (%) |
---|---|
0-1 | 15.9% (7/44) |
2-3 | 59.1% (26/44) |
4-6 | 22.7% (10/44) |
7+ | 2.3% (1/44) |
Failed to score | 38.6% (17/44) |
G/G - N/G
Συχνότερα Σκορ
ΤΕΛ. ΣΚΟΡ | % | |
---|---|---|
1 - 1 | 15.9% (7/44) | |
0 - 1 | 11.4% (5/44) | |
3 - 0 | 11.4% (5/44) | |
1 - 2 | 9.1% (4/44) | |
2 - 1 | 9.1% (4/44) | |
0 - 2 | 6.8% (3/44) | |
3 - 2 | 6.8% (3/44) | |
1 - 3 | 4.5% (2/44) | |
2 - 0 | 4.5% (2/44) | |
4 - 0 | 4.5% (2/44) | |
2 - 3 | 2.3% (1/44) | |
4 - 5 | 2.3% (1/44) | |
0 - 3 | 2.3% (1/44) | |
1 - 0 | 2.3% (1/44) | |
3 - 1 | 2.3% (1/44) | |
2 - 2 | 2.3% (1/44) | |
0 - 0 | 2.3% (1/44) |
Συχνότερα Γκολ
ΓΚΟΛ | % | |
---|---|---|
3 | 31.8% (14/44) | |
2 | 27.3% (12/44) | |
1 | 13.6% (6/44) | |
4 | 13.6% (6/44) | |
5 | 9.1% (4/44) | |
9 | 2.3% (1/44) | |
0 | 2.3% (1/44) |
Ημίχρονο / Τελικό
H/T | % | |
---|---|---|
1/1 | 27.3% (12/44) | |
1/X | 6.8% (3/44) | |
1/2 | 0.0% (0/44) | |
X/1 | 11.4% (5/44) | |
X/X | 11.4% (5/44) | |
X/2 | 13.6% (6/44) | |
2/1 | 2.3% (1/44) | |
2/X | 2.3% (1/44) | |
2/2 | 25.0% (11/44) |
Συνοπτικά
ΔΕΔΟΜΕΝΑ |
---|
- Έχει σκοράρει 48 γκολ σε αυτή τη σεζόν. |
- Έχει δεχτει 77 γκολ σε αυτή τη σεζόν. |
- Σκοράρει ένα γκολ κάθε 83 λεπτά. |
- Δέχεται ένα γκολ κάθε 51 λεπτά. |
- Σκοράρει κατά μ.ο. 1.09 γκολ σε κάθε αγώνα . |
- Δέχεται κατά μ.ο. 1.75 γκολ σε κάθε αγώνα . |
Tερματοφύλακες
Aμυντικοί
Mέσοι
- Steven Tapiero
- Κολομβία 33 χρ.
#14
- Alejandro Villalba
- Εκουαδόρ 31 χρ.
#23
Eπιθετικοί
- Jean Carlos Blanco
- Κολομβία 32 χρ.