Ιστορικό Αγώνων
Ντεπορτίβο Πάστο : Στατιστικά για Πριμέρα Α 2016/2017
Ιστορικό Αγώνων
HΜ/ΝΙΑ | ΟΜΑΔΕΣ | ΗΜΙΧ | ΣΚΟΡ | |
---|---|---|---|---|
19/11/2017 | 0 - 0 | 1 - 0 | ||
16/11/2017 | 1 - 0 | 4 - 0 | ||
13/11/2017 | 0 - 0 | 1 - 2 | ||
7/11/2017 | 2 - 1 | 2 - 1 | ||
3/11/2017 | 0 - 0 | 3 - 0 | ||
23/10/2017 | 1 - 1 | 2 - 1 | ||
2/10/2017 | 0 - 0 | 0 - 0 | ||
25/9/2017 | 0 - 0 | 1 - 0 | ||
21/9/2017 | 1 - 0 | 2 - 0 | ||
18/9/2017 | 0 - 0 | 1 - 0 | ||
26/8/2017 | 1 - 0 | 3 - 2 | ||
20/8/2017 | 0 - 0 | 1 - 0 | ||
17/8/2017 | 1 - 2 | 4 - 2 | ||
14/8/2017 | 1 - 2 | 3 - 4 | ||
7/8/2017 | 0 - 0 | 1 - 0 | ||
30/7/2017 | 0 - 0 | 0 - 0 | ||
23/7/2017 | 2 - 0 | 2 - 0 | ||
19/7/2017 | 2 - 1 | 3 - 1 | ||
15/7/2017 | 0 - 1 | 3 - 2 | ||
8/7/2017 | 0 - 0 | 1 - 1 | ||
4/6/2017 | 0 - 0 | 0 - 1 | ||
1/6/2017 | 0 - 0 | 0 - 0 | ||
29/5/2017 | 1 - 1 | 1 - 2 | ||
21/5/2017 | 1 - 2 | 2 - 3 | ||
14/5/2017 | 1 - 0 | 1 - 0 | ||
9/5/2017 | 0 - 1 | 0 - 1 | ||
7/5/2017 | 0 - 1 | 2 - 2 | ||
30/4/2017 | 0 - 1 | 1 - 2 | ||
23/4/2017 | 1 - 0 | 1 - 0 | ||
16/4/2017 | 0 - 0 | 2 - 1 | ||
10/4/2017 | 2 - 1 | 3 - 1 | ||
1/4/2017 | 0 - 1 | 2 - 1 | ||
27/3/2017 | 0 - 0 | 0 - 0 | ||
18/3/2017 | 2 - 1 | 2 - 2 | ||
10/3/2017 | 2 - 0 | 4 - 1 | ||
4/3/2017 | 0 - 0 | 1 - 0 | ||
27/2/2017 | 1 - 0 | 1 - 0 | ||
22/2/2017 | 1 - 0 | 5 - 0 | ||
18/2/2017 | 0 - 0 | 0 - 0 | ||
14/2/2017 | 0 - 1 | 0 - 1 | ||
10/2/2017 | 0 - 0 | 1 - 1 | ||
4/2/2017 | 0 - 1 | 0 - 4 | ||
Φόρμα Ομάδας
ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠ | ΗΤΤΕΣ | |
---|---|---|---|---|
Τελικό | 10 | 3 (30.0%) |
1 (10.0%) |
6 (60.0%) |
Ημίχρονο | 10 | 3 (30.0%) |
7 (70.0%) |
0 (0.0%) |
ΓΚΟΛ | ΓΚΟΛ /ΑΓΩΝΑ |
ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ:ΚΑΤΑ /ΑΓΩΝΑ |
|
---|---|---|---|
Τελικό | 10:11 | 2.1 | 1.0:1.1 |
Ημίχρονο | 5:2 | 0.7 | 0.5:0.2 |
Κατανομή Χρόνου Σκοραρίσματος
Χρόνοι σκοραρίσματος | 0-45 λεπ. | 45-90 λεπ. |
---|---|---|
Goals υπέρ | 41% | 59% |
Goals κατά | 34% | 66% |
Μέσος χρόνος goal υπέρ | 48.57 λεπ. | |
Μέσος χρόνος goal κατά | 53.84 λεπ. | |
Top Scorers
ΠΑΙΚΤΗΣ | # |
---|---|
Trellez Santiango | 9 |
Rivera Yamilson | 8 |
Cabrera Yesus | 6 |
De La Rosa Wilfrido | 6 |
Reina Javier | 3 |
Ramirez Juan | 3 |
Canchimbo Harrison | 2 |
Cellerino Gaston | 2 |
Dajome Cristian | 2 |
Ramirez Robin | 2 |
Reina Harold | 2 |
Garcia Felix | 2 |
Nunez Juan | 1 |
Cuellar Christian | 1 |
Cosme Wilberto | 1 |
Hinestroza Yonni | 1 |
Catano Daniel | 1 |
Rivera Christian | 1 |
Peralta Diego | 1 |
Cordoba Francisco | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
ΠΑΙΚΤΗΣ | # |
---|---|
- |
Κόκκινες Κάρτες
ΠΑΙΚΤΗΣ | # |
---|---|
Payares Luis | 3 |
Reina Javier | 2 |
Catano Daniel | 1 |
Osorio Kelvin | 1 |
Valencia Jhon | 1 |
Peralta Diego | 1 |
Over - Under
ΠΑΝΩ ΑΠΟ 2.5 ΓΚΟΛ | ΚΑΤΩ ΑΠΟ 2.5 ΓΚΟΛ | |
---|---|---|
Τελικό | 50.0% (21/42) | 50.0% (21/42) |
Ημίχρονο | 16.7% (7/42) | 83.3% (35/42) |
Goals
ΓΚΟΛ | ΑΓΩΝΕΣ (%) |
---|---|
0-1 | 40.5% (17/42) |
2-3 | 28.6% (12/42) |
4-6 | 28.6% (12/42) |
7+ | 2.4% (1/42) |
Failed to score | 31.0% (13/42) |
G/G - N/G
Συχνότερα Σκορ
ΤΕΛ. ΣΚΟΡ | % | |
---|---|---|
1 - 0 | 21.4% (9/42) | |
0 - 0 | 11.9% (5/42) | |
2 - 1 | 9.5% (4/42) | |
1 - 2 | 7.1% (3/42) | |
0 - 1 | 7.1% (3/42) | |
2 - 0 | 4.8% (2/42) | |
3 - 2 | 4.8% (2/42) | |
3 - 1 | 4.8% (2/42) | |
1 - 1 | 4.8% (2/42) | |
2 - 2 | 4.8% (2/42) | |
4 - 0 | 2.4% (1/42) | |
3 - 0 | 2.4% (1/42) | |
4 - 2 | 2.4% (1/42) | |
3 - 4 | 2.4% (1/42) | |
2 - 3 | 2.4% (1/42) | |
4 - 1 | 2.4% (1/42) | |
5 - 0 | 2.4% (1/42) | |
0 - 4 | 2.4% (1/42) |
Συχνότερα Γκολ
ΓΚΟΛ | % | |
---|---|---|
1 | 28.6% (12/42) | |
3 | 19.0% (8/42) | |
4 | 14.3% (6/42) | |
0 | 11.9% (5/42) | |
5 | 11.9% (5/42) | |
2 | 9.5% (4/42) | |
6 | 2.4% (1/42) | |
7 | 2.4% (1/42) |
Ημίχρονο / Τελικό
H/T | % | |
---|---|---|
1/1 | 28.6% (12/42) | |
1/X | 2.4% (1/42) | |
1/2 | 0.0% (0/42) | |
X/1 | 21.4% (9/42) | |
X/X | 16.7% (7/42) | |
X/2 | 7.1% (3/42) | |
2/1 | 7.1% (3/42) | |
2/X | 2.4% (1/42) | |
2/2 | 14.3% (6/42) |
Συνοπτικά
ΔΕΔΟΜΕΝΑ |
---|
- Έχει σκοράρει 56 γκολ σε αυτή τη σεζόν. |
- Έχει δεχτει 50 γκολ σε αυτή τη σεζόν. |
- Σκοράρει ένα γκολ κάθε 68 λεπτά. |
- Δέχεται ένα γκολ κάθε 76 λεπτά. |
- Σκοράρει κατά μ.ο. 1.33 γκολ σε κάθε αγώνα . |
- Δέχεται κατά μ.ο. 1.19 γκολ σε κάθε αγώνα . |
Tερματοφύλακες
Aμυντικοί
- Jose Cuenu
- Κολομβία 29 χρ.
#3
- Juan Franco
- Κολομβία 23 χρ.
#15
- Edwin Velasco
- Κολομβία 33 χρ.
Mέσοι
- Mauricio Castano
- Κολομβία 31 χρ.
#20
- Andres Amaya
- Κολομβία 23 χρ.
#25
- Gustavo Torres
- Κολομβία 28 χρ.
#32
- Facundo Bone
- Ουρουγουάη 29 χρ.
Eπιθετικοί
- Jefferson Ramos
- Κολομβία 26 χρ.
#21
- Oscar Vallecilla
- Κολομβία 22 χρ.
#36
- Santiago Trellez Viveros
- Κολομβία 35 χρ.
#77