Ιστορικό Αγώνων
Μπαλεστιέρ Κάλσα : Στατιστικά για Λιγκ Καπ 2014/2015
Ιστορικό Αγώνων
HΜ/ΝΙΑ | ΟΜΑΔΕΣ | ΗΜΙΧ | ΣΚΟΡ | |
---|---|---|---|---|
10/7/2015 | 0 - 1 | 2 - 1 | ||
6/7/2015 | 2 - 1 | 3 - 2 | ||
26/6/2015 | 0 - 0 | 2 - 2 | ||
22/6/2015 | 1 - 0 | 4 - 0 |
ΣΙΝΓΚΑΠΟΥΡΗ: Λιγκ Καπ: Φάση Ομίλων 2014/2015
Α/Α
ΟΜΑΔΑ
ΑΓ
B
N
I
H
Γ
1
Γκέιλανγκ
3
7
2
1
0
10:4
2
Χούγκανγκ Γιουν.
3
5
1
2
0
4:3
3
Μπρούνεϊ Νπμμ
3
3
1
0
2
7:5
4
Σίνγκαπουρ RC
3
1
0
1
2
1:10
5
Μπαλεστιέρ Κάλσα
2
4
1
1
0
6:2
6
Γουόριορς
2
3
1
0
1
1:4
7
Ταμπίνς Ρόβερς
2
1
0
1
1
2:3
8
Αλμπιρέξ Νιιγκάτα (Σινγκ)
2
6
2
0
0
4:0
9
Λάιον Σίτι Σέιλορς
2
3
1
0
1
3:2
10
Σπόρτινγκ Ουέστλέικ
2
0
0
0
2
0:5
1ο ΓΚΡΟΥΠ
1
Γκέιλανγκ
3
7
2
1
0
10:4
2
Χούγκανγκ Γιουν.
3
5
1
2
0
4:3
3
Μπρούνεϊ Νπμμ
3
3
1
0
2
7:5
4
Σίνγκαπουρ RC
3
1
0
1
2
1:10
2ο ΓΚΡΟΥΠ
1
Μπαλεστιέρ Κάλσα
2
4
1
1
0
6:2
2
Γουόριορς
2
3
1
0
1
1:4
3
Ταμπίνς Ρόβερς
2
1
0
1
1
2:3
3ο ΓΚΡΟΥΠ
1
Αλμπιρέξ Νιιγκάτα (Σινγκ)
2
6
2
0
0
4:0
2
Λάιον Σίτι Σέιλορς
2
3
1
0
1
3:2
3
Σπόρτινγκ Ουέστλέικ
2
0
0
0
2
0:5
Φόρμα Ομάδας
ΑΓΩΝΕΣ
ΝΙΚΕΣ
ΙΣΟΠ
ΗΤΤΕΣ
Τελικό
4
2
(50.0%)
1
(25.0%)
1
(25.0%)
Ημίχρονο
4
3
(75.0%)
1
(25.0%)
0
(0.0%)
ΓΚΟΛ
ΓΚΟΛ
/ΑΓΩΝΑ
ΓΚΟΛ
ΥΠΕΡ:ΚΑΤΑ
/ΑΓΩΝΑ
Τελικό
10:6
4.0
2.5:1.5
Ημίχρονο
4:1
1.3
1.0:0.3
Κατανομή Χρόνου Σκοραρίσματος
Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | B | N | I | H | Γ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Γκέιλανγκ | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 10:4 | |
2 | Χούγκανγκ Γιουν. | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | |
3 | Μπρούνεϊ Νπμμ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:5 | |
4 | Σίνγκαπουρ RC | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1:10 | |
5 | Μπαλεστιέρ Κάλσα | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6:2 | |
6 | Γουόριορς | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1:4 | |
7 | Ταμπίνς Ρόβερς | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | |
8 | Αλμπιρέξ Νιιγκάτα (Σινγκ) | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | |
9 | Λάιον Σίτι Σέιλορς | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | |
10 | Σπόρτινγκ Ουέστλέικ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | |
1ο ΓΚΡΟΥΠ | ||||||||
1 | Γκέιλανγκ | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 10:4 | |
2 | Χούγκανγκ Γιουν. | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | |
3 | Μπρούνεϊ Νπμμ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:5 | |
4 | Σίνγκαπουρ RC | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1:10 | |
2ο ΓΚΡΟΥΠ | ||||||||
1 | Μπαλεστιέρ Κάλσα | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6:2 | |
2 | Γουόριορς | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1:4 | |
3 | Ταμπίνς Ρόβερς | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | |
3ο ΓΚΡΟΥΠ | ||||||||
1 | Αλμπιρέξ Νιιγκάτα (Σινγκ) | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | |
2 | Λάιον Σίτι Σέιλορς | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | |
3 | Σπόρτινγκ Ουέστλέικ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | |
ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠ | ΗΤΤΕΣ | |
---|---|---|---|---|
Τελικό | 4 | 2 (50.0%) |
1 (25.0%) |
1 (25.0%) |
Ημίχρονο | 4 | 3 (75.0%) |
1 (25.0%) |
0 (0.0%) |
ΓΚΟΛ | ΓΚΟΛ /ΑΓΩΝΑ |
ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ:ΚΑΤΑ /ΑΓΩΝΑ |
|
---|---|---|---|
Τελικό | 10:6 | 4.0 | 2.5:1.5 |
Ημίχρονο | 4:1 | 1.3 | 1.0:0.3 |
Χρόνοι σκοραρίσματος | 0-45 λεπ. | 45-90 λεπ. |
---|---|---|
Goals υπέρ | 40% | 60% |
Goals κατά | 17% | 83% |
Μέσος χρόνος goal υπέρ | 53.8 λεπ. | |
Μέσος χρόνος goal κατά | 58 λεπ. | |
Top Scorers
ΠΑΙΚΤΗΣ | # |
---|---|
Kristic Miroslav | 6 |
Ang Ignatius | 2 |
Hassim Zulkiffli | 1 |
Noh Fadhil | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
ΠΑΙΚΤΗΣ | # |
---|---|
- |
Κόκκινες Κάρτες
ΠΑΙΚΤΗΣ | # |
---|---|
Kristic Miroslav | 1 |
Over - Under
ΠΑΝΩ ΑΠΟ 2.5 ΓΚΟΛ | ΚΑΤΩ ΑΠΟ 2.5 ΓΚΟΛ | |
---|---|---|
Τελικό | 100.0% (4/4) | 0.0% (0/4) |
Ημίχρονο | 25.0% (1/4) | 75.0% (3/4) |
Goals
ΓΚΟΛ | ΑΓΩΝΕΣ (%) |
---|---|
0-1 | 0.0% (0/4) |
2-3 | 25.0% (1/4) |
4-6 | 75.0% (3/4) |
7+ | 0.0% (0/4) |
Failed to score | 0.0% (0/4) |
G/G - N/G
Συχνότερα Σκορ
ΤΕΛ. ΣΚΟΡ | % | |
---|---|---|
2 - 1 | 25.0% (1/4) | |
3 - 2 | 25.0% (1/4) | |
2 - 2 | 25.0% (1/4) | |
4 - 0 | 25.0% (1/4) |
Συχνότερα Γκολ
ΓΚΟΛ | % | |
---|---|---|
4 | 50.0% (2/4) | |
3 | 25.0% (1/4) | |
5 | 25.0% (1/4) |
Ημίχρονο / Τελικό
H/T | % | |
---|---|---|
1/1 | 50.0% (2/4) | |
1/X | 0.0% (0/4) | |
1/2 | 0.0% (0/4) | |
X/1 | 0.0% (0/4) | |
X/X | 25.0% (1/4) | |
X/2 | 0.0% (0/4) | |
2/1 | 25.0% (1/4) | |
2/X | 0.0% (0/4) | |
2/2 | 0.0% (0/4) |
Συνοπτικά
ΔΕΔΟΜΕΝΑ |
---|
- Έχει σκοράρει 10 γκολ σε αυτή τη σεζόν. |
- Έχει δεχτει 6 γκολ σε αυτή τη σεζόν. |
- Σκοράρει ένα γκολ κάθε 36 λεπτά. |
- Δέχεται ένα γκολ κάθε 60 λεπτά. |
- Σκοράρει κατά μ.ο. 2.50 γκολ σε κάθε αγώνα . |
- Δέχεται κατά μ.ο. 1.50 γκολ σε κάθε αγώνα . |
Tερματοφύλακες
- Zaiful Nizam
- Σινγκαπούρη 37 χρ.
#19
Aμυντικοί
- Jordan Emaviwe
- Σινγκαπούρη 23 χρ.
#17
- Madhu Mohana
- Σινγκαπούρη 33 χρ.