Κισβάρντα : Στατιστικά για ΝΒ II 2017/2018
Ιστορικό Αγώνων
HΜ/ΝΙΑ | ΟΜΑΔΕΣ | ΗΜΙΧ | ΣΚΟΡ | |
---|---|---|---|---|
3/6/2018 | 2 - 0 | 5 - 0 | ||
25/5/2018 | 1 - 1 | 2 - 3 | ||
20/5/2018 | 0 - 0 | 1 - 1 | ||
13/5/2018 | 1 - 1 | 3 - 1 | ||
6/5/2018 | 1 - 0 | 3 - 1 | ||
2/5/2018 | 1 - 0 | 1 - 0 | ||
29/4/2018 | 0 - 2 | 2 - 2 | ||
25/4/2018 | 0 - 2 | 0 - 3 | ||
22/4/2018 | 0 - 1 | 1 - 1 | ||
15/4/2018 | 2 - 0 | 4 - 2 | ||
11/4/2018 | 0 - 0 | 1 - 0 | ||
8/4/2018 | 0 - 0 | 0 - 1 | ||
1/4/2018 | 0 - 0 | 1 - 0 | ||
28/3/2018 | 0 - 0 | 1 - 1 | ||
25/3/2018 | 2 - 0 | 3 - 1 | ||
11/3/2018 | 0 - 1 | 0 - 2 | ||
25/2/2018 | 1 - 1 | 2 - 1 | ||
10/12/2017 | 1 - 1 | 1 - 3 | ||
3/12/2017 | 1 - 1 | 1 - 2 | ||
24/11/2017 | 1 - 0 | 2 - 2 | ||
19/11/2017 | 1 - 0 | 1 - 0 | ||
12/11/2017 | 0 - 1 | 0 - 2 | ||
5/11/2017 | 0 - 0 | 1 - 1 | ||
29/10/2017 | 0 - 0 | 0 - 1 | ||
21/10/2017 | 0 - 0 | 2 - 0 | ||
15/10/2017 | 0 - 0 | 0 - 0 | ||
8/10/2017 | 0 - 0 | 1 - 0 | ||
1/10/2017 | 0 - 0 | 0 - 3 | ||
24/9/2017 | 0 - 1 | 2 - 3 | ||
17/9/2017 | 2 - 1 | 2 - 3 | ||
10/9/2017 | 1 - 1 | 3 - 2 | ||
2/9/2017 | 1 - 0 | 1 - 1 | ||
27/8/2017 | 0 - 0 | 3 - 0 | ||
23/8/2017 | 0 - 1 | 1 - 2 | ||
19/8/2017 | 1 - 0 | 3 - 0 | ||
13/8/2017 | 1 - 0 | 1 - 0 | ||
6/8/2017 | 0 - 1 | 1 - 3 | ||
30/7/2017 | 1 - 1 | 3 - 3 | ||
ΟΥΓΓΑΡΙΑ: ΝΒ II 2017/2018
Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | B | N | I | H | Γ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΜΤΚ Βουδαπέστης | 38 | 82 | 26 | 4 | 8 | 88:44 | |
2 | Κισβάρντα | 38 | 75 | 22 | 9 | 7 | 70:40 | |
3 | Μπεκεσάμπα | 38 | 65 | 19 | 8 | 11 | 64:43 | |
4 | Μπουνταόρσι | 38 | 63 | 17 | 12 | 9 | 70:52 | |
5 | Νιρεγκχάζα Σπάρτακους | 38 | 60 | 16 | 12 | 10 | 54:40 | |
6 | Γκίρμοτ | 38 | 59 | 16 | 11 | 11 | 58:46 | |
7 | Γκιόρι Έτο | 38 | 58 | 17 | 7 | 14 | 55:53 | |
8 | Σοροκσάρ | 38 | 56 | 15 | 11 | 12 | 48:41 | |
9 | Σεγκλέντι | 38 | 52 | 14 | 10 | 14 | 42:49 | |
10 | Ντουνακανιάρ | 38 | 51 | 13 | 12 | 13 | 42:38 | |
11 | Τσακβάρι | 38 | 47 | 13 | 8 | 17 | 50:66 | |
12 | Ντόρογκι | 38 | 46 | 11 | 13 | 14 | 45:47 | |
13 | Σιόφοκ | 38 | 45 | 12 | 9 | 17 | 40:45 | |
14 | Μπουνταφόκι | 38 | 45 | 12 | 9 | 17 | 42:56 | |
15 | Μοσονμαγιάροβαρ | 38 | 45 | 10 | 15 | 13 | 38:45 | |
16 | Ζαλαεγκερζέγκ | 38 | 44 | 12 | 8 | 18 | 45:58 | |
17 | Καζινσμπαρισίκα | 38 | 44 | 12 | 8 | 18 | 39:56 | |
18 | Ζολνόκι Μαβ | 38 | 42 | 12 | 6 | 20 | 38:58 | |
19 | Ζέγκεντ | 38 | 41 | 8 | 17 | 13 | 31:40 | |
20 | Σοπρόνι | 38 | 20 | 3 | 11 | 24 | 31:73 | |
Division 1
Division 3
Φόρμα Ομάδας
ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠ | ΗΤΤΕΣ | |
---|---|---|---|---|
Τελικό | 10 | 5 (50.0%) |
3 (30.0%) |
2 (20.0%) |
Ημίχρονο | 10 | 5 (50.0%) |
3 (30.0%) |
2 (20.0%) |
ΓΚΟΛ | ΓΚΟΛ /ΑΓΩΝΑ |
ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ:ΚΑΤΑ /ΑΓΩΝΑ |
|
---|---|---|---|
Τελικό | 23:13 | 3.6 | 2.3:1.3 |
Ημίχρονο | 10:5 | 1.5 | 1.0:0.5 |
Κατανομή Χρόνου Σκοραρίσματος
Χρόνοι σκοραρίσματος | 0-45 λεπ. | 45-90 λεπ. |
---|---|---|
Goals υπέρ | 30% | 70% |
Goals κατά | 40% | 60% |
Μέσος χρόνος goal υπέρ | 55.57 λεπ. | |
Μέσος χρόνος goal κατά | 53.83 λεπ. | |
Top Scorers
ΠΑΙΚΤΗΣ | # |
---|---|
Horvath Zoltan | 15 |
Ilic Brana | 8 |
Oltean Sergiu | 6 |
Lukacs Richard | 6 |
Vari Barnabas | 4 |
Melnyk Bohdan | 3 |
Olah Gergo | 3 |
Lukacs Barna | 3 |
Misic Matija | 3 |
Delczeg Gergely | 3 |
Hei Viktor | 2 |
2 | |
Ryashko Mykhaylo | 2 |
Izing Martin | 1 |
Lucas Bertucci | 1 |
Heffler Norbert | 1 |
Kovarcsreti Mark | 1 |
Fodor Andras | 1 |
Zoltan Horvath | 1 |
Papucsek Barna | 1 |
Llic Brana | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
ΠΑΙΚΤΗΣ | # |
---|---|
- |
Κόκκινες Κάρτες
ΠΑΙΚΤΗΣ | # |
---|---|
- |
Over - Under
ΠΑΝΩ ΑΠΟ 2.5 ΓΚΟΛ | ΚΑΤΩ ΑΠΟ 2.5 ΓΚΟΛ | |
---|---|---|
Τελικό | 55.3% (21/38) | 44.7% (17/38) |
Ημίχρονο | 2.6% (1/38) | 97.4% (37/38) |
Goals
ΓΚΟΛ | ΑΓΩΝΕΣ (%) |
---|---|
0-1 | 23.7% (9/38) |
2-3 | 39.5% (15/38) |
4-6 | 36.8% (14/38) |
7+ | 0.0% (0/38) |
Failed to score | 10.5% (4/38) |
G/G - N/G
Συχνότερα Σκορ
ΤΕΛ. ΣΚΟΡ | % | |
---|---|---|
1 - 0 | 15.8% (6/38) | |
1 - 1 | 13.2% (5/38) | |
2 - 3 | 7.9% (3/38) | |
3 - 1 | 7.9% (3/38) | |
2 - 2 | 5.3% (2/38) | |
0 - 3 | 5.3% (2/38) | |
0 - 1 | 5.3% (2/38) | |
0 - 2 | 5.3% (2/38) | |
1 - 3 | 5.3% (2/38) | |
1 - 2 | 5.3% (2/38) | |
3 - 0 | 5.3% (2/38) | |
5 - 0 | 2.6% (1/38) | |
4 - 2 | 2.6% (1/38) | |
2 - 1 | 2.6% (1/38) | |
2 - 0 | 2.6% (1/38) | |
0 - 0 | 2.6% (1/38) | |
3 - 2 | 2.6% (1/38) | |
3 - 3 | 2.6% (1/38) |
Συχνότερα Γκολ
ΓΚΟΛ | % | |
---|---|---|
2 | 21.1% (8/38) | |
1 | 21.1% (8/38) | |
4 | 18.4% (7/38) | |
3 | 18.4% (7/38) | |
5 | 13.2% (5/38) | |
6 | 5.3% (2/38) | |
0 | 2.6% (1/38) |
Ημίχρονο / Τελικό
H/T | % | |
---|---|---|
1/1 | 21.1% (8/38) | |
1/X | 5.3% (2/38) | |
1/2 | 2.6% (1/38) | |
X/1 | 21.1% (8/38) | |
X/X | 13.2% (5/38) | |
X/2 | 15.8% (6/38) | |
2/1 | 0.0% (0/38) | |
2/X | 5.3% (2/38) | |
2/2 | 15.8% (6/38) |
Συνοπτικά
ΔΕΔΟΜΕΝΑ |
---|
- Έχει σκοράρει 70 γκολ σε αυτή τη σεζόν. |
- Έχει δεχτει 40 γκολ σε αυτή τη σεζόν. |
- Σκοράρει ένα γκολ κάθε 49 λεπτά. |
- Δέχεται ένα γκολ κάθε 86 λεπτά. |
- Σκοράρει κατά μ.ο. 1.84 γκολ σε κάθε αγώνα . |
- Δέχεται κατά μ.ο. 1.05 γκολ σε κάθε αγώνα . |
- Tamas Feczko
- Προπονητής 47 χρ.
Tερματοφύλακες
- Marcell Kovacs
- Ουγγαρία 21 χρ.
#1
- Borys Ponomarenko
- Ουγγαρία 18 χρ.
#22
- Danijel Petkovic
- Μαυροβούνιο 31 χρ.
#30
- Mykhaylo Gotra
- Ουκρανία 24 χρ.
#99
Aμυντικοί
- Bernardo Matic
- Κροατία 30 χρ.
#4
- Branimir Cipetic
- Βοσνία 29 χρ.
#14
- Tamas Rubus
- Ουγγαρία 35 χρ.
#33
- Roland Biro
- Ουγγαρία 21 χρ.
#41
- Tibor Lippai
- Ουγγαρία 26 χρ.
#42
- Raul Stefan
- Ισπανία 20 χρ.
#44
- Kevin Kormendi
- Ουγγαρία 23 χρ.
- Arthur Kozachuk
- Ουγγαρία 19 χρ.
Mέσοι
- Aleksandar Jovicic
- Βοσνία 29 χρ.
#3
- Rafal Makowski
- Πολωνία 28 χρ.
#9
- Lucas
- Βραζιλία 35 χρ.
#11
- Imre Antal Szeles
- Ουγγαρία 28 χρ.
#23
- Adam Czekus
- Ουγγαρία 21 χρ.
#37
- Matyas Simon
- Ουγγαρία 20 χρ.
- Maxim Osztrovka
- Ουγγαρία 17 χρ.
Eπιθετικοί
- Driton Camaj
- Μαυροβούνιο 27 χρ.
#7
- Kristopher Vida
- Ουγγαρία 29 χρ.
#10
- Andrija Filipovic
- Κροατία 27 χρ.
#21
- Yaroslav Gelesh
- Ουκρανία 20 χρ.
#26
- Jasmin Mesanovic
- Βοσνία 32 χρ.
#27
- Nazar Ponomarenko
- Ουκρανία 19 χρ.
#55
- Levente Szor
- Ουγγαρία 23 χρ.
#70
- Milos Spasic
- Σερβία 27 χρ.
#97
- Wellington Nem
- Βραζιλία 32 χρ.
- Akos Esik
- Ουγγαρία 18 χρ.