Ιστορικό Αγώνων
Καραβάτζιο : Στατιστικά για Σέριε D 2023/2024
Ιστορικό Αγώνων
HΜ/ΝΙΑ | ΟΜΑΔΕΣ | ΗΜΙΧ | ΣΚΟΡ | |
---|---|---|---|---|
5/5/2024 | 1 - 0 | 2 - 1 | ||
28/4/2024 | 0 - 0 | 1 - 0 | ||
21/4/2024 | 0 - 2 | 0 - 2 | ||
14/4/2024 | 1 - 1 | 3 - 2 | ||
7/4/2024 | 1 - 0 | 1 - 0 | ||
28/3/2024 | 0 - 0 | 1 - 1 | ||
24/3/2024 | 1 - 0 | 2 - 1 | ||
20/3/2024 | 0 - 0 | 1 - 0 | ||
17/3/2024 | 0 - 0 | 2 - 1 | ||
3/3/2024 | 0 - 2 | 0 - 2 | ||
25/2/2024 | 0 - 0 | 0 - 0 | ||
19/2/2024 | 0 - 2 | 0 - 2 | ||
4/2/2024 | 0 - 0 | 1 - 1 | ||
31/1/2024 | 0 - 0 | 1 - 0 | ||
28/1/2024 | 0 - 0 | 2 - 0 | ||
21/1/2024 | 0 - 0 | 0 - 0 | ||
17/1/2024 | 1 - 0 | 3 - 0 | ||
14/1/2024 | 1 - 0 | 2 - 0 | ||
7/1/2024 | 0 - 1 | 0 - 2 | ||
20/12/2023 | 0 - 0 | 0 - 0 | ||
17/12/2023 | 0 - 2 | 0 - 3 | ||
10/12/2023 | 3 - 0 | 3 - 0 | ||
3/12/2023 | 0 - 1 | 0 - 1 | ||
26/11/2023 | 0 - 0 | 0 - 0 | ||
19/11/2023 | 2 - 0 | 3 - 4 | ||
12/11/2023 | 1 - 0 | 3 - 0 | ||
5/11/2023 | 0 - 0 | 1 - 0 | ||
1/11/2023 | 0 - 0 | 1 - 1 | ||
29/10/2023 | 1 - 1 | 1 - 1 | ||
22/10/2023 | 1 - 1 | 3 - 2 | ||
15/10/2023 | 0 - 1 | 3 - 1 | ||
8/10/2023 | 0 - 1 | 0 - 1 | ||
4/10/2023 | 0 - 0 | 1 - 1 | ||
1/10/2023 | 0 - 2 | 1 - 4 | ||
24/9/2023 | 0 - 4 | 1 - 8 | ||
20/9/2023 | 0 - 2 | 2 - 3 | ||
17/9/2023 | 0 - 0 | 0 - 0 | ||
10/9/2023 | 3 - 0 | 3 - 2 | ||
ΙΤΑΛΙΑ: Σέριε D 2023/2024
Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | B | N | I | H | Γ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ος Όμιλος | ||||||||
1 | Αλκιόνε | 38 | 79 | 23 | 10 | 5 | 70:27 | |
2 | Κισόλα | 38 | 72 | 21 | 9 | 8 | 64:37 | |
3 | Σίτα Ντι Βαρέζε | 38 | 66 | 18 | 12 | 8 | 49:33 | |
4 | Βάντο | 38 | 65 | 17 | 14 | 7 | 51:28 | |
5 | Τικίνο | 38 | 65 | 18 | 11 | 9 | 58:38 | |
6 | AC Μπρα | 38 | 65 | 18 | 11 | 9 | 47:30 | |
7 | Λιγκόρνα | 38 | 63 | 17 | 12 | 9 | 44:37 | |
8 | Άστι | 38 | 59 | 16 | 11 | 11 | 42:33 | |
9 | Αλμπένγκα * | 38 | 58 | 15 | 15 | 8 | 51:33 | |
10 | Σανρεμέσε | 38 | 52 | 13 | 13 | 12 | 34:33 | |
11 | Φεζανέσε | 38 | 51 | 14 | 9 | 15 | 42:50 | |
12 | Γκοζάνο | 38 | 45 | 10 | 15 | 13 | 35:38 | |
13 | Λαβανιέζε | 38 | 44 | 11 | 11 | 16 | 46:47 | |
14 | Βογκχέρα | 38 | 42 | 10 | 12 | 16 | 42:57 | |
15 | Ντερτόνα | 38 | 41 | 9 | 14 | 15 | 34:52 | |
16 | Κιέρι | 38 | 39 | 8 | 15 | 15 | 39:52 | |
17 | Πινερόλο | 38 | 37 | 8 | 13 | 17 | 25:44 | |
18 | Άλμπα Κάλσιο | 38 | 37 | 10 | 7 | 21 | 39:63 | |
19 | Ποντ Ντονάζ Χόνε Αρνάντ | 38 | 22 | 5 | 7 | 26 | 25:63 | |
20 | Μποργκοσέσια | 38 | 22 | 5 | 7 | 26 | 25:67 | |
1ος Όμιλος: Πλέι οφ Ανόδου | ||||||||
1 | Κισόλα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
2 | Σίτα Ντι Βαρέζε | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
3 | Τικίνο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
4 | Βάντο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
1ος Όμιλος: Πλέι οφ Υποβιβασμού | ||||||||
1 | Κιέρι | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
2 | Άλμπα Κάλσιο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
3 | Ντερτόνα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
4 | Πινερόλο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
Σέριε D: Πλέι οφ: 1ος όμιλος | ||||||||
1 | Καλντιέρο Τέρμε | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | |
2 | Κλοντιένσε | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | |
3 | Αλκιόνε | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | |
2ος Όμιλος | ||||||||
1 | Καλντιέρο Τέρμε | 38 | 77 | 23 | 8 | 7 | 55:32 | |
2 | Πιατσέντζα | 38 | 74 | 22 | 8 | 8 | 69:33 | |
3 | Προ Παλατσόλο | 38 | 73 | 21 | 10 | 7 | 49:26 | |
4 | Ντεσενσάνο | 38 | 69 | 19 | 12 | 7 | 49:28 | |
5 | Βαρεσίνα | 38 | 68 | 20 | 8 | 10 | 73:49 | |
6 | Αρκονατέζε | 38 | 68 | 21 | 5 | 12 | 58:38 | |
7 | Μπρουσαπόρτο | 38 | 54 | 15 | 9 | 14 | 55:54 | |
8 | Κλιβένσε | 38 | 53 | 14 | 11 | 13 | 38:47 | |
9 | Βίλα Ντ' Άλμε | 38 | 53 | 15 | 8 | 15 | 50:44 | |
10 | Φολγκόρε Καρατέσε | 38 | 51 | 11 | 18 | 9 | 44:45 | |
11 | USD Κασατέσε | 38 | 51 | 13 | 12 | 13 | 53:53 | |
12 | Καραβάτζιο | 38 | 46 | 12 | 10 | 16 | 44:51 | |
13 | Βίρτους Μπέργκαμο | 38 | 45 | 13 | 6 | 19 | 49:58 | |
14 | Κλαμπ Μιλάνο | 38 | 45 | 11 | 12 | 15 | 41:44 | |
15 | Ρεάλ Καλεπίνα | 38 | 44 | 11 | 11 | 16 | 38:47 | |
16 | Λεγκνάνο | 38 | 42 | 11 | 9 | 18 | 34:50 | |
17 | Καστελανζέσε | 38 | 39 | 9 | 12 | 17 | 36:51 | |
18 | Κρέμα | 38 | 36 | 9 | 9 | 20 | 25:48 | |
19 | Τρίτιουμ | 38 | 29 | 6 | 11 | 21 | 27:57 | |
20 | Πόντε Σαν Πιέτρο | 38 | 24 | 5 | 9 | 24 | 31:63 | |
2ος Όμιλος: Πλέι οφ Ανόδου | ||||||||
1 | Βαρεσίνα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
2 | Ντεσενσάνο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
3 | Πιατσέντζα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
4 | Προ Παλατσόλο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
2ος Όμιλος: Πλέι οφ Υποβιβασμού | ||||||||
1 | Λεγκνάνο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
2 | Καστελανζέσε | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
Σέριε D: Πλέι οφ: 2ος όμιλος | ||||||||
1 | Καμπομπάσο | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | |
2 | Πιανέσε | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | |
3 | Κάρπι | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | |
3ος Όμιλος | ||||||||
1 | Κλοντιένσε | 34 | 80 | 25 | 5 | 4 | 49:17 | |
2 | Ντολομίτι Μπελουνέσι | 34 | 66 | 19 | 9 | 6 | 56:25 | |
3 | Τρεβίζο | 34 | 60 | 19 | 3 | 12 | 51:37 | |
4 | Μπασάνο | 34 | 54 | 15 | 9 | 10 | 35:30 | |
5 | Καμπονταρσέγκο | 34 | 51 | 12 | 15 | 7 | 42:26 | |
6 | Έστε | 34 | 51 | 13 | 12 | 9 | 44:33 | |
7 | Μοντέκιο Μαγκιόρε | 34 | 51 | 14 | 9 | 11 | 48:40 | |
8 | Αντριέσε | 34 | 50 | 13 | 11 | 10 | 54:41 | |
9 | Πορτογκρουάρο | 34 | 48 | 13 | 9 | 12 | 52:43 | |
10 | Μέστρε | 34 | 48 | 13 | 9 | 12 | 34:37 | |
11 | Μοντεμπελούνα | 34 | 45 | 11 | 12 | 11 | 35:41 | |
12 | Τσίονς 1972 | 34 | 41 | 10 | 11 | 13 | 40:50 | |
13 | Λουπαρένσε | 34 | 39 | 10 | 9 | 15 | 38:41 | |
14 | Μπρένο | 34 | 37 | 8 | 13 | 13 | 39:49 | |
15 | Κιαρλίνς Μουζάνε | 34 | 35 | 7 | 14 | 13 | 30:37 | |
16 | Ατλέτικο Καστεγκνάτο | 34 | 33 | 7 | 12 | 15 | 39:58 | |
17 | Βίρτους Μπολζάνο | 34 | 24 | 4 | 12 | 18 | 25:52 | |
18 | Μόρι Σάντο Στέφανο | 34 | 15 | 3 | 6 | 25 | 22:76 | |
3ος Όμιλος: Πλέι οφ Ανόδου | ||||||||
1 | Μπασάνο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
2 | Καμπομπάσο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
3 | Καμπονταρσέγκο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
4 | Ντολομίτι Μπελουνέσι | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
5 | Τρεβίζο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
3ος Όμιλος: Πλέι οφ Υποβιβασμού | ||||||||
1 | Ατλέτικο Καστεγκνάτο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
2 | Μπρένο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
3 | Κιαρλίνς Μουζάνε | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
4 | Λουπαρένσε | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
Σέριε D: Πλέι οφ: 3ος όμιλος | ||||||||
1 | Κάβεσε | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | |
2 | Τραπάνι | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | |
3 | Αλταμούρα | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | |
4ος Όμιλος | ||||||||
1 | Κάρπι | 32 | 68 | 21 | 5 | 6 | 66:31 | |
2 | Ραβέννα | 32 | 66 | 19 | 9 | 4 | 56:13 | |
3 | Κορτιτσέλα | 32 | 57 | 18 | 3 | 11 | 59:40 | |
4 | Βίκτορ Σαν Μαρίνο | 32 | 57 | 17 | 6 | 9 | 44:37 | |
5 | Λεντιτζιόνε | 32 | 56 | 16 | 8 | 8 | 49:31 | |
6 | Φορλί | 32 | 55 | 16 | 7 | 9 | 48:35 | |
7 | Φανφούλα | 33 | 46 | 12 | 10 | 11 | 31:35 | |
8 | Πράτο | 32 | 44 | 12 | 8 | 12 | 37:41 | |
9 | Σαντζουλιάνο Σίτι | 32 | 44 | 12 | 8 | 12 | 32:37 | |
10 | Σαντ'Άντζελο | 32 | 41 | 11 | 8 | 13 | 47:44 | |
11 | Αγκλιανέσε | 32 | 41 | 11 | 8 | 13 | 32:39 | |
12 | Ιμολέζε * | 32 | 40 | 12 | 6 | 14 | 31:33 | |
13 | Σαμαουρέσε | 32 | 37 | 11 | 4 | 17 | 37:48 | |
14 | Προγκρέσο Κάλσιο | 32 | 37 | 11 | 4 | 17 | 27:43 | |
15 | Μπόρτζο Σαν Ντόνινο | 32 | 25 | 5 | 10 | 17 | 32:58 | |
16 | Σερτάλντο | 32 | 24 | 6 | 6 | 20 | 22:55 | |
17 | Μετσολάρα | 32 | 21 | 5 | 6 | 21 | 23:50 | |
4ος Όμιλος: Πλέι οφ Ανόδου | ||||||||
1 | Κορτιτσέλα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
2 | Λεντιτζιόνε | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
3 | Ραβέννα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
4 | Βίκτορ Σαν Μαρίνο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
5ος Όμιλος | ||||||||
1 | Πιανέσε | 34 | 68 | 19 | 11 | 4 | 62:35 | |
2 | Γκαβοράνο | 34 | 65 | 18 | 11 | 5 | 44:25 | |
3 | Γκροσέτο | 34 | 63 | 16 | 15 | 3 | 53:33 | |
4 | Λιβόρνο | 34 | 59 | 16 | 11 | 7 | 49:32 | |
5 | Τάου Κάλσιο Αλτοπάσιο | 34 | 58 | 15 | 13 | 6 | 55:31 | |
6 | Σεραβέζα Πότζι | 34 | 57 | 17 | 6 | 11 | 49:40 | |
7 | Πογκιμπόνσι | 34 | 52 | 15 | 7 | 12 | 48:42 | |
8 | Γκιβιτζάνο Μποργκοαμοτζάνο | 34 | 50 | 15 | 5 | 14 | 54:54 | |
9 | Φιγκλίνε | 34 | 49 | 12 | 13 | 9 | 45:43 | |
10 | Σπόρτινγκ Τρεστίνα | 34 | 43 | 11 | 10 | 13 | 43:45 | |
11 | Ακουίλα Μοντεβάρτσι | 34 | 43 | 10 | 13 | 11 | 42:41 | |
12 | Σαντζιοβανέζε | 34 | 42 | 10 | 12 | 12 | 30:37 | |
13 | Σαν Ντονάτο | 34 | 40 | 11 | 7 | 16 | 30:33 | |
14 | Ορβιετάνα | 34 | 38 | 10 | 8 | 16 | 33:44 | |
15 | Αλτοτεβέρσε Σανσεπόλκρο | 34 | 29 | 5 | 14 | 15 | 24:46 | |
16 | Ρεάλ Φόρτε Κερσέτα | 34 | 28 | 6 | 10 | 18 | 31:46 | |
17 | Πονσάκο | 34 | 20 | 2 | 14 | 18 | 33:60 | |
18 | Σενάια 1969 | 34 | 19 | 3 | 10 | 21 | 29:67 | |
5ος Όμιλος: Πλέι οφ Ανόδου | ||||||||
1 | Γκροσέτο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
2 | Λιβόρνο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
3 | Τάου Κάλσιο Αλτοπάσιο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
4 | Γκαβοράνο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
6ος Όμιλος | ||||||||
1 | Καμπομπάσο | 34 | 70 | 20 | 10 | 4 | 55:29 | |
2 | Λ' Ακίλα | 34 | 68 | 20 | 8 | 6 | 40:22 | |
3 | Αβεζάνο | 34 | 59 | 17 | 8 | 9 | 50:33 | |
4 | Σαμπενεντετέσε | 34 | 58 | 15 | 13 | 6 | 57:36 | |
5 | Ρόμα Σίτι | 34 | 52 | 14 | 10 | 10 | 56:37 | |
6 | Ατλέτικο Άσκολι | 34 | 50 | 12 | 14 | 8 | 39:33 | |
7 | Σενιγκάλια | 34 | 49 | 13 | 10 | 11 | 57:50 | |
8 | Κιέτι | 34 | 48 | 12 | 12 | 10 | 35:34 | |
9 | Σαν Νικόλο | 34 | 45 | 11 | 12 | 11 | 37:38 | |
10 | Τέρμολι Κάλσιο | 34 | 43 | 11 | 10 | 13 | 30:36 | |
11 | Φορσεμπορέσε | 34 | 41 | 8 | 17 | 9 | 28:28 | |
12 | Σόρα | 34 | 41 | 10 | 11 | 13 | 37:37 | |
13 | Μοντεροτόντο | 34 | 41 | 12 | 5 | 17 | 42:60 | |
14 | Τίβολι Κάλσιο | 34 | 37 | 10 | 7 | 17 | 38:55 | |
15 | Γιουνάιτεντ Ριτσιόνε | 34 | 37 | 10 | 7 | 17 | 48:51 | |
16 | Φανό | 34 | 32 | 6 | 14 | 14 | 35:49 | |
17 | Βαστογιράρντι | 34 | 29 | 7 | 8 | 19 | 26:51 | |
18 | Ματέσε | 34 | 26 | 6 | 8 | 20 | 20:51 | |
6ος Όμιλος: Πλέι οφ Ανόδου | ||||||||
1 | Αβεζάνο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
2 | Λ' Ακίλα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
3 | Ρόμα Σίτι | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
4 | Σαμπενεντετέσε | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
6ος Όμιλος: Πλέι οφ Υποβιβασμού | ||||||||
1 | Τίβολι Κάλσιο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
2 | Γιουνάιτεντ Ριτσιόνε | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
7ος Όμιλος | ||||||||
1 | Κάβεσε | 34 | 78 | 24 | 6 | 4 | 57:24 | |
2 | Νοτσερίνα | 34 | 62 | 17 | 11 | 6 | 45:27 | |
3 | Ρομάνα | 34 | 61 | 17 | 10 | 7 | 50:33 | |
4 | Ισολαβέρδε | 34 | 60 | 16 | 12 | 6 | 42:25 | |
5 | Κασίνο | 34 | 58 | 16 | 10 | 8 | 39:22 | |
6 | Φλαμίνια | 34 | 50 | 12 | 14 | 8 | 42:36 | |
7 | Όστια Μάρε | 34 | 47 | 13 | 8 | 13 | 53:42 | |
8 | Σίνθιαλμπαλόνγκα | 34 | 47 | 12 | 11 | 11 | 44:37 | |
9 | Σάραμπους Ογκλιάστρα | 34 | 46 | 12 | 10 | 12 | 47:50 | |
10 | Σαν Μαρτσάνο | 34 | 43 | 10 | 13 | 11 | 36:36 | |
11 | Τραστεβέρε | 34 | 38 | 10 | 8 | 16 | 41:50 | |
12 | Ατλέτικο Ούρι | 34 | 37 | 10 | 7 | 17 | 30:48 | |
13 | Λάτε Ντόλτσε | 34 | 37 | 9 | 10 | 15 | 32:42 | |
14 | Ανζιολαβίνιο | 34 | 35 | 9 | 8 | 17 | 38:59 | |
15 | ASD Γκλαντιέιτορ | 34 | 34 | 8 | 10 | 16 | 35:46 | |
16 | Νουόβα Φλόριντα * | 34 | 33 | 9 | 12 | 13 | 36:44 | |
17 | Μπορεάλε | 34 | 27 | 4 | 15 | 15 | 20:44 | |
18 | Μπουντόνι | 34 | 26 | 5 | 11 | 18 | 27:49 | |
7ος Όμιλος: Πλέι οφ Ανόδου | ||||||||
1 | Κασίνο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
2 | Ισολαβέρδε | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
3 | Νοτσερίνα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
4 | Ρομάνα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
7ος Όμιλος: Πλέι οφ Υποβιβασμού | ||||||||
1 | Ανζιολαβίνιο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
2 | ASD Γκλαντιέιτορ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
3 | Λάτε Ντόλτσε | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
4 | Νουόβα Φλόριντα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
8ος Όμιλος | ||||||||
1 | Αλταμούρα | 34 | 72 | 21 | 9 | 4 | 51:23 | |
2 | Μαρτίνα Φράνκα | 34 | 66 | 18 | 12 | 4 | 51:23 | |
3 | ACD Νάρντο | 34 | 65 | 20 | 5 | 9 | 53:24 | |
4 | Φιντελίς Άντρια | 34 | 61 | 17 | 10 | 7 | 58:32 | |
5 | Κασαράνο | 34 | 55 | 15 | 10 | 9 | 45:32 | |
6 | Ματέρα | 34 | 53 | 15 | 8 | 11 | 45:37 | |
7 | Παγκανέζε | 34 | 45 | 12 | 9 | 13 | 42:43 | |
8 | Ουνιόν Σπορτίβα Παλμέσε * | 33 | 45 | 13 | 7 | 13 | 45:49 | |
9 | Γκέλμπισον | 34 | 43 | 11 | 10 | 13 | 41:37 | |
10 | Ροτόντα | 34 | 42 | 11 | 9 | 14 | 36:36 | |
11 | Σίτα Ντι Φασάνο | 34 | 41 | 11 | 8 | 15 | 38:57 | |
12 | Μανφρεντόνια * | 33 | 41 | 9 | 15 | 9 | 28:35 | |
13 | Γκραβίνα | 34 | 41 | 10 | 11 | 13 | 49:44 | |
14 | Άνγκρι | 34 | 39 | 10 | 9 | 15 | 35:52 | |
15 | Γκαλίπολι | 34 | 33 | 8 | 9 | 17 | 27:49 | |
16 | Μπαρλέτα | 34 | 30 | 6 | 12 | 16 | 30:45 | |
17 | Μπιτόντο | 34 | 30 | 7 | 9 | 18 | 22:45 | |
18 | Σάντα Μαρία Τσιλέντο | 34 | 25 | 5 | 10 | 19 | 22:55 | |
8ος Όμιλος: Πλέι οφ Ανόδου | ||||||||
1 | ACD Νάρντο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
2 | Κασαράνο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
3 | Φιντελίς Άντρια | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
4 | Μαρτίνα Φράνκα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
8ος Όμιλος: Πλέι οφ Υποβιβασμού | ||||||||
1 | Άνγκρι | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
2 | Γκαλίπολι | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
9ος Όμιλος | ||||||||
1 | Τραπάνι | 34 | 94 | 30 | 4 | 0 | 95:15 | |
2 | Σιρακούσα Κάλσιο | 34 | 81 | 25 | 6 | 3 | 79:26 | |
3 | Βιμπονέσε | 34 | 72 | 22 | 6 | 6 | 67:29 | |
4 | Ρέτζιο Καλάμπρια | 34 | 65 | 19 | 8 | 7 | 54:25 | |
5 | Ατσιρεάλε | 34 | 54 | 15 | 9 | 10 | 39:41 | |
6 | Τσιτά ντι Σαντ Αγκάτα | 34 | 52 | 15 | 7 | 12 | 46:35 | |
7 | Ρεάλ Κασαλνουόβο | 34 | 51 | 15 | 6 | 13 | 52:49 | |
8 | Ραγκούσα Κάλσιο | 34 | 50 | 14 | 8 | 12 | 41:38 | |
9 | Κανικατί | 34 | 48 | 14 | 6 | 14 | 55:51 | |
10 | Ιγκέα Βίρτους | 34 | 45 | 13 | 6 | 15 | 38:40 | |
11 | Λικάτα | 34 | 43 | 12 | 7 | 15 | 43:54 | |
12 | Ακράγας | 34 | 42 | 12 | 6 | 16 | 42:53 | |
13 | Σανκαταλντέσε | 34 | 37 | 9 | 10 | 15 | 32:43 | |
14 | Πόρτιτσι 1906 | 34 | 32 | 8 | 8 | 18 | 32:55 | |
15 | Σαν Λούκα * | 34 | 29 | 6 | 12 | 16 | 37:55 | |
16 | Λόκρι 1909 | 34 | 28 | 7 | 7 | 20 | 34:68 | |
17 | Καστροβιγιάρι * | 34 | 17 | 2 | 12 | 20 | 29:76 | |
18 | Γκιοιέσε | 34 | 11 | 3 | 2 | 29 | 18:80 | |
9ος Όμιλος: Πλέι οφ Ανόδου | ||||||||
1 | Ατσιρεάλε | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
2 | Ρέτζιο Καλάμπρια | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
3 | Σιρακούσα Κάλσιο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
4 | Βιμπονέσε | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
9ος Όμιλος: Πλέι οφ Υποβιβασμού | ||||||||
1 | Λόκρι 1909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
2 | Σαν Λούκα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
Αλμπένγκα * -2 βαθμούς
Ιμολέζε * -2 βαθμούς
Νουόβα Φλόριντα * -6 βαθμούς
Ουνιόν Σπορτίβα Παλμέσε * -1 βαθμούς
Μανφρεντόνια * -1 βαθμούς
Σαν Λούκα * -1 βαθμούς
Καστροβιγιάρι * -1 βαθμούς
Φόρμα Ομάδας
ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠ | ΗΤΤΕΣ | |
---|---|---|---|---|
Τελικό | 10 | 3 (30.0%) |
1 (10.0%) |
6 (60.0%) |
Ημίχρονο | 10 | 1 (10.0%) |
5 (50.0%) |
4 (40.0%) |
ΓΚΟΛ | ΓΚΟΛ /ΑΓΩΝΑ |
ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ:ΚΑΤΑ /ΑΓΩΝΑ |
|
---|---|---|---|
Τελικό | 9:14 | 2.3 | 0.9:1.4 |
Ημίχρονο | 2:7 | 0.9 | 0.2:0.7 |
Κατανομή Χρόνου Σκοραρίσματος
Χρόνοι σκοραρίσματος | 0-45 λεπ. | 45-90 λεπ. |
---|---|---|
Μέσος χρόνος goal υπέρ | - λεπ. | |
Μέσος χρόνος goal κατά | - λεπ. | |
Top Scorers
ΠΑΙΚΤΗΣ | # |
---|---|
- |
Κίτρινες Κάρτες
ΠΑΙΚΤΗΣ | # |
---|---|
- |
Κόκκινες Κάρτες
ΠΑΙΚΤΗΣ | # |
---|---|
- |
Over - Under
ΠΑΝΩ ΑΠΟ 2.5 ΓΚΟΛ | ΚΑΤΩ ΑΠΟ 2.5 ΓΚΟΛ | |
---|---|---|
Τελικό | 39.5% (15/38) | 60.5% (23/38) |
Ημίχρονο | 7.9% (3/38) | 92.1% (35/38) |
Goals
ΓΚΟΛ | ΑΓΩΝΕΣ (%) |
---|---|
0-1 | 31.6% (12/38) |
2-3 | 47.4% (18/38) |
4-6 | 15.8% (6/38) |
7+ | 5.3% (2/38) |
Failed to score | 44.7% (17/38) |
G/G - N/G
Συχνότερα Σκορ
ΤΕΛ. ΣΚΟΡ | % | |
---|---|---|
1 - 0 | 13.2% (5/38) | |
1 - 1 | 13.2% (5/38) | |
0 - 0 | 13.2% (5/38) | |
0 - 2 | 10.5% (4/38) | |
2 - 1 | 7.9% (3/38) | |
3 - 2 | 7.9% (3/38) | |
3 - 0 | 7.9% (3/38) | |
2 - 0 | 5.3% (2/38) | |
0 - 1 | 5.3% (2/38) | |
0 - 3 | 2.6% (1/38) | |
3 - 4 | 2.6% (1/38) | |
3 - 1 | 2.6% (1/38) | |
1 - 4 | 2.6% (1/38) | |
1 - 8 | 2.6% (1/38) | |
2 - 3 | 2.6% (1/38) |
Συχνότερα Γκολ
ΓΚΟΛ | % | |
---|---|---|
2 | 28.9% (11/38) | |
3 | 18.4% (7/38) | |
1 | 18.4% (7/38) | |
5 | 13.2% (5/38) | |
0 | 13.2% (5/38) | |
7 | 2.6% (1/38) | |
4 | 2.6% (1/38) | |
9 | 2.6% (1/38) |
Ημίχρονο / Τελικό
H/T | % | |
---|---|---|
1/1 | 21.1% (8/38) | |
1/X | 0.0% (0/38) | |
1/2 | 2.6% (1/38) | |
X/1 | 21.1% (8/38) | |
X/X | 26.3% (10/38) | |
X/2 | 0.0% (0/38) | |
2/1 | 2.6% (1/38) | |
2/X | 0.0% (0/38) | |
2/2 | 26.3% (10/38) |
Συνοπτικά
ΔΕΔΟΜΕΝΑ |
---|
- Έχει σκοράρει 44 γκολ σε αυτή τη σεζόν. |
- Έχει δεχτει 51 γκολ σε αυτή τη σεζόν. |
- Σκοράρει ένα γκολ κάθε 78 λεπτά. |
- Δέχεται ένα γκολ κάθε 67 λεπτά. |
- Σκοράρει κατά μ.ο. 1.16 γκολ σε κάθε αγώνα . |
- Δέχεται κατά μ.ο. 1.34 γκολ σε κάθε αγώνα . |