Ιστορικό Αγώνων
Χονγκ Κονγκ U23 : Στατιστικά για Πρέμιερ Λιγκ 2022/2023
Ιστορικό Αγώνων
HΜ/ΝΙΑ | ΟΜΑΔΕΣ | ΗΜΙΧ | ΣΚΟΡ | |
---|---|---|---|---|
7/5/2023 | 1 - 0 | 1 - 0 | ||
23/4/2023 | 1 - 0 | 2 - 1 | ||
15/4/2023 | 0 - 2 | 1 - 5 | ||
19/3/2023 | 0 - 0 | 1 - 1 | ||
11/3/2023 | 2 - 0 | 3 - 0 | ||
26/2/2023 | 1 - 0 | 1 - 0 | ||
19/2/2023 | 0 - 0 | 4 - 0 | ||
12/2/2023 | 3 - 0 | 8 - 0 | ||
4/2/2023 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
29/1/2023 | 0 - 1 | 0 - 3 | ||
14/1/2023 | 0 - 1 | 1 - 2 | ||
4/12/2022 | 0 - 4 | 0 - 5 | ||
26/11/2022 | 0 - 2 | 0 - 5 | ||
20/11/2022 | 1 - 1 | 2 - 1 | ||
12/11/2022 | 0 - 1 | 0 - 7 | ||
30/10/2022 | 0 - 1 | 0 - 3 | ||
15/10/2022 | 6 - 0 | 10 - 0 | ||
27/8/2022 | 1 - 0 | 2 - 0 | ||
ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ: Πρέμιερ Λιγκ 2022/2023
Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | B | N | I | H | Γ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Κίτσε | 18 | 46 | 15 | 1 | 2 | 76:7 | |
2 | Λι Μαν Γουόριορς | 18 | 44 | 14 | 2 | 2 | 50:13 | |
3 | BC Ρέιντζερς | 18 | 33 | 10 | 3 | 5 | 41:16 | |
4 | Ίστερν Σπορτς Κλαμπ | 18 | 31 | 9 | 4 | 5 | 32:13 | |
5 | Σάουθερν Ντιστρίκτ | 18 | 31 | 10 | 1 | 7 | 24:25 | |
6 | Χόνγκ Κόνγκ ΦΚ | 18 | 26 | 7 | 5 | 6 | 18:22 | |
7 | Γούφου Τάι Πο | 18 | 20 | 5 | 5 | 8 | 20:27 | |
8 | Ρεσούρσις Καπιτάλ | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 15:34 | |
9 | Σαμ Σούι Πο Σα | 18 | 7 | 2 | 1 | 15 | 4:62 | |
10 | Χονγκ Κονγκ U23 | 18 | 1 | 0 | 1 | 17 | 6:67 | |
AFC Champions League
AFC Champions League qualification
Φόρμα Ομάδας
ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠ | ΗΤΤΕΣ | |
---|---|---|---|---|
Τελικό | 10 | 0 (0.0%) |
1 (10.0%) |
9 (90.0%) |
Ημίχρονο | 10 | 0 (0.0%) |
2 (20.0%) |
8 (80.0%) |
ΓΚΟΛ | ΓΚΟΛ /ΑΓΩΝΑ |
ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ:ΚΑΤΑ /ΑΓΩΝΑ |
|
---|---|---|---|
Τελικό | 4:31 | 3.5 | 0.4:3.1 |
Ημίχρονο | 1:13 | 1.4 | 0.1:1.3 |
Κατανομή Χρόνου Σκοραρίσματος
Χρόνοι σκοραρίσματος | 0-45 λεπ. | 45-90 λεπ. |
---|---|---|
Goals κατά | 50% | 50% |
Μέσος χρόνος goal υπέρ | - λεπ. | |
Μέσος χρόνος goal κατά | 35.5 λεπ. | |
Top Scorers
ΠΑΙΚΤΗΣ | # |
---|---|
- |
Κίτρινες Κάρτες
ΠΑΙΚΤΗΣ | # |
---|---|
- |
Κόκκινες Κάρτες
ΠΑΙΚΤΗΣ | # |
---|---|
- |
Over - Under
ΠΑΝΩ ΑΠΟ 2.5 ΓΚΟΛ | ΚΑΤΩ ΑΠΟ 2.5 ΓΚΟΛ | |
---|---|---|
Τελικό | 77.8% (14/18) | 22.2% (4/18) |
Ημίχρονο | 22.2% (4/18) | 77.8% (14/18) |
Goals
ΓΚΟΛ | ΑΓΩΝΕΣ (%) |
---|---|
0-1 | 11.1% (2/18) |
2-3 | 44.4% (8/18) |
4-6 | 27.8% (5/18) |
7+ | 16.7% (3/18) |
Failed to score | 66.7% (12/18) |
G/G - N/G
Συχνότερα Σκορ
ΤΕΛ. ΣΚΟΡ | % | |
---|---|---|
1 - 0 | 11.1% (2/18) | |
2 - 1 | 11.1% (2/18) | |
0 - 3 | 11.1% (2/18) | |
0 - 5 | 11.1% (2/18) | |
1 - 5 | 5.6% (1/18) | |
1 - 1 | 5.6% (1/18) | |
3 - 0 | 5.6% (1/18) | |
4 - 0 | 5.6% (1/18) | |
8 - 0 | 5.6% (1/18) | |
1 - 3 | 5.6% (1/18) | |
1 - 2 | 5.6% (1/18) | |
0 - 7 | 5.6% (1/18) | |
10 - 0 | 5.6% (1/18) | |
2 - 0 | 5.6% (1/18) |
Συχνότερα Γκολ
ΓΚΟΛ | % | |
---|---|---|
3 | 33.3% (6/18) | |
1 | 11.1% (2/18) | |
2 | 11.1% (2/18) | |
4 | 11.1% (2/18) | |
5 | 11.1% (2/18) | |
6 | 5.6% (1/18) | |
8 | 5.6% (1/18) | |
7 | 5.6% (1/18) | |
10 | 5.6% (1/18) |
Ημίχρονο / Τελικό
H/T | % | |
---|---|---|
1/1 | 38.9% (7/18) | |
1/X | 0.0% (0/18) | |
1/2 | 0.0% (0/18) | |
X/1 | 11.1% (2/18) | |
X/X | 5.6% (1/18) | |
X/2 | 0.0% (0/18) | |
2/1 | 0.0% (0/18) | |
2/X | 0.0% (0/18) | |
2/2 | 44.4% (8/18) |
Συνοπτικά
ΔΕΔΟΜΕΝΑ |
---|
- Έχει σκοράρει 6 γκολ σε αυτή τη σεζόν. |
- Έχει δεχτει 67 γκολ σε αυτή τη σεζόν. |
- Σκοράρει ένα γκολ κάθε 270 λεπτά. |
- Δέχεται ένα γκολ κάθε 24 λεπτά. |
- Σκοράρει κατά μ.ο. 0.33 γκολ σε κάθε αγώνα . |
- Δέχεται κατά μ.ο. 3.72 γκολ σε κάθε αγώνα . |