Ιστορικό Αγώνων
Μπα Σταρς : Στατιστικά για 1η Κατηγορία 2014/2015
Ιστορικό Αγώνων
Φόρμα Ομάδας
ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠ | ΗΤΤΕΣ | |
---|---|---|---|---|
Τελικό | 10 | 0 (0.0%) |
4 (40.0%) |
6 (60.0%) |
Ημίχρονο | 10 | 0 (0.0%) |
5 (50.0%) |
5 (50.0%) |
ΓΚΟΛ | ΓΚΟΛ /ΑΓΩΝΑ |
ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ:ΚΑΤΑ /ΑΓΩΝΑ |
|
---|---|---|---|
Τελικό | 7:21 | 2.8 | 0.7:2.1 |
Ημίχρονο | 2:9 | 1.1 | 0.2:0.9 |
Κατανομή Χρόνου Σκοραρίσματος
Χρόνοι σκοραρίσματος | 0-45 λεπ. | 45-90 λεπ. |
---|---|---|
Goals υπέρ | 26% | 74% |
Goals κατά | 40% | 60% |
Μέσος χρόνος goal υπέρ | 56.84 λεπ. | |
Μέσος χρόνος goal κατά | 49.5 λεπ. | |
Top Scorers
ΠΑΙΚΤΗΣ | # |
---|---|
18 |
Κίτρινες Κάρτες
ΠΑΙΚΤΗΣ | # |
---|---|
- |
Κόκκινες Κάρτες
ΠΑΙΚΤΗΣ | # |
---|---|
- |
Over - Under
ΠΑΝΩ ΑΠΟ 2.5 ΓΚΟΛ | ΚΑΤΩ ΑΠΟ 2.5 ΓΚΟΛ | |
---|---|---|
Τελικό | 35.7% (10/28) | 64.3% (18/28) |
Ημίχρονο | 3.6% (1/28) | 96.4% (27/28) |
Goals
ΓΚΟΛ | ΑΓΩΝΕΣ (%) |
---|---|
0-1 | 17.9% (5/28) |
2-3 | 60.7% (17/28) |
4-6 | 21.4% (6/28) |
7+ | 0.0% (0/28) |
Failed to score | 39.3% (11/28) |
G/G - N/G
Συχνότερα Σκορ
ΤΕΛ. ΣΚΟΡ | % | |
---|---|---|
1 - 1 | 21.4% (6/28) | |
2 - 0 | 17.9% (5/28) | |
1 - 0 | 10.7% (3/28) | |
4 - 1 | 7.1% (2/28) | |
1 - 2 | 7.1% (2/28) | |
0 - 2 | 7.1% (2/28) | |
3 - 1 | 7.1% (2/28) | |
2 - 1 | 7.1% (2/28) | |
4 - 2 | 3.6% (1/28) | |
5 - 0 | 3.6% (1/28) | |
0 - 1 | 3.6% (1/28) | |
0 - 0 | 3.6% (1/28) |
Συχνότερα Γκολ
ΓΚΟΛ | % | |
---|---|---|
2 | 46.4% (13/28) | |
3 | 14.3% (4/28) | |
1 | 14.3% (4/28) | |
5 | 10.7% (3/28) | |
4 | 7.1% (2/28) | |
6 | 3.6% (1/28) | |
0 | 3.6% (1/28) |
Ημίχρονο / Τελικό
H/T | % | |
---|---|---|
1/1 | 32.1% (9/28) | |
1/X | 3.6% (1/28) | |
1/2 | 0.0% (0/28) | |
X/1 | 25.0% (7/28) | |
X/X | 21.4% (6/28) | |
X/2 | 7.1% (2/28) | |
2/1 | 0.0% (0/28) | |
2/X | 0.0% (0/28) | |
2/2 | 10.7% (3/28) |
Συνοπτικά
ΔΕΔΟΜΕΝΑ |
---|
- Έχει σκοράρει 19 γκολ σε αυτή τη σεζόν. |
- Έχει δεχτει 52 γκολ σε αυτή τη σεζόν. |
- Σκοράρει ένα γκολ κάθε 133 λεπτά. |
- Δέχεται ένα γκολ κάθε 48 λεπτά. |
- Σκοράρει κατά μ.ο. 0.68 γκολ σε κάθε αγώνα . |
- Δέχεται κατά μ.ο. 1.86 γκολ σε κάθε αγώνα . |