Ιστορικό Αγώνων
ΚΝ Βικτόρια : Στατιστικά για Λίγκα Νασιονάλ 2014/2015
Ιστορικό Αγώνων
HΜ/ΝΙΑ | ΟΜΑΔΕΣ | ΗΜΙΧ | ΣΚΟΡ | |
---|---|---|---|---|
17/5/2015 | 2 - 0 | 3 - 0 | ||
14/5/2015 | 0 - 0 | 1 - 0 | ||
10/5/2015 | 1 - 0 | 1 - 0 | ||
8/5/2015 | 0 - 0 | 0 - 1 | ||
26/4/2015 | 0 - 1 | 1 - 1 | ||
20/4/2015 | 2 - 0 | 3 - 1 | ||
16/4/2015 | 1 - 0 | 3 - 0 | ||
12/4/2015 | 1 - 1 | 2 - 1 | ||
9/4/2015 | 2 - 1 | 2 - 1 | ||
5/4/2015 | 1 - 1 | 1 - 1 | ||
22/3/2015 | 0 - 0 | 0 - 0 | ||
15/3/2015 | 2 - 1 | 2 - 2 | ||
9/3/2015 | 0 - 1 | 1 - 1 | ||
1/3/2015 | 0 - 1 | 0 - 2 | ||
21/2/2015 | 0 - 1 | 1 - 2 | ||
19/2/2015 | 2 - 1 | 2 - 2 | ||
15/2/2015 | 0 - 0 | 1 - 0 | ||
31/1/2015 | 0 - 0 | 2 - 0 | ||
25/1/2015 | 0 - 2 | 0 - 3 | ||
17/1/2015 | 0 - 1 | 1 - 1 | ||
16/11/2014 | 0 - 0 | 1 - 1 | ||
9/11/2014 | 2 - 1 | 2 - 1 | ||
2/11/2014 | 2 - 0 | 5 - 0 | ||
25/10/2014 | 2 - 1 | 3 - 2 | ||
19/10/2014 | 1 - 1 | 2 - 2 | ||
16/10/2014 | 0 - 0 | 1 - 1 | ||
13/10/2014 | 2 - 0 | 3 - 0 | ||
5/10/2014 | 0 - 0 | 0 - 0 | ||
2/10/2014 | 0 - 1 | 3 - 2 | ||
21/9/2014 | 0 - 1 | 0 - 2 | ||
14/9/2014 | 0 - 0 | 1 - 1 | ||
31/8/2014 | 1 - 1 | 1 - 2 | ||
24/8/2014 | 1 - 1 | 1 - 2 | ||
17/8/2014 | 0 - 0 | 0 - 1 | ||
10/8/2014 | 1 - 1 | 2 - 2 | ||
4/8/2014 | 1 - 1 | 3 - 2 | ||
ΟΝΔΟΥΡΑ: Λίγκα Νασιονάλ 2014/2015
Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | B | N | I | H | Γ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Απερτούρα | ||||||||
1 | Ρεάλ Εσπάνα | 18 | 29 | 8 | 5 | 5 | 30:28 | |
2 | Ντεπορτίβο Ολίμπια | 18 | 28 | 8 | 4 | 6 | 36:22 | |
3 | Μοτάγκουα | 18 | 28 | 8 | 4 | 6 | 30:25 | |
4 | Ονδούρα Προγκρέσο | 18 | 28 | 7 | 7 | 4 | 34:31 | |
5 | CD Ρεάλ Σοσιεδάδ | 18 | 27 | 7 | 6 | 5 | 25:18 | |
6 | ΚΝ Πλατένσε | 18 | 24 | 6 | 6 | 6 | 27:27 | |
7 | Μάραθον | 18 | 22 | 5 | 7 | 6 | 20:25 | |
8 | Βίντα | 18 | 21 | 5 | 6 | 7 | 26:30 | |
9 | Παρίγιας Ουάν | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 28:38 | |
10 | ΚΝ Βικτόρια | 18 | 16 | 3 | 7 | 8 | 22:34 | |
Κλαουσούρα | ||||||||
1 | Ντεπορτίβο Ολίμπια | 18 | 39 | 11 | 6 | 1 | 35:16 | |
2 | Μοτάγκουα | 18 | 37 | 11 | 4 | 3 | 37:21 | |
3 | Μάραθον | 18 | 29 | 8 | 5 | 5 | 20:23 | |
4 | ΚΝ Βικτόρια | 18 | 25 | 6 | 7 | 5 | 26:22 | |
5 | CD Ρεάλ Σοσιεδάδ | 18 | 22 | 4 | 10 | 4 | 14:16 | |
6 | Ρεάλ Εσπάνα | 18 | 21 | 4 | 9 | 5 | 28:25 | |
7 | Βίντα | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 24:31 | |
8 | Ονδούρα Προγκρέσο | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 26:35 | |
9 | Παρίγιας Ουάν | 18 | 16 | 4 | 4 | 10 | 25:35 | |
10 | ΚΝ Πλατένσε | 18 | 15 | 3 | 6 | 9 | 23:34 | |
Play off
Φόρμα Ομάδας
ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠ | ΗΤΤΕΣ | |
---|---|---|---|---|
Τελικό | 10 | 5 (50.0%) |
2 (20.0%) |
3 (30.0%) |
Ημίχρονο | 10 | 2 (20.0%) |
4 (40.0%) |
4 (40.0%) |
ΓΚΟΛ | ΓΚΟΛ /ΑΓΩΝΑ |
ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ:ΚΑΤΑ /ΑΓΩΝΑ |
|
---|---|---|---|
Τελικό | 11:12 | 2.3 | 1.1:1.2 |
Ημίχρονο | 6:8 | 1.4 | 0.6:0.8 |
Κατανομή Χρόνου Σκοραρίσματος
Χρόνοι σκοραρίσματος | 0-45 λεπ. | 45-90 λεπ. |
---|---|---|
Goals υπέρ | 47% | 53% |
Goals κατά | 48% | 52% |
Μέσος χρόνος goal υπέρ | 43.3 λεπ. | |
Μέσος χρόνος goal κατά | 45.46 λεπ. | |
Top Scorers
ΠΑΙΚΤΗΣ | # |
---|---|
Andino E. | 15 |
Valladares M. | 6 |
Crisanto F. | 5 |
Bernardez Carlos | 4 |
Medina Nery | 3 |
Guity F. | 2 |
Garcia Devron | 2 |
Bermudez H. | 2 |
Portillo A. | 1 |
Padilla R. | 1 |
Tizera F. | 1 |
Vuelto Darixon | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
ΠΑΙΚΤΗΣ | # |
---|---|
- |
Κόκκινες Κάρτες
ΠΑΙΚΤΗΣ | # |
---|---|
Castellanos H. | 4 |
Medina Nery | 2 |
Bermudez H. | 1 |
Dominguez L. | 1 |
Guity F. | 1 |
Andino E. | 1 |
Crisanto F. | 1 |
Catrini L. | 1 |
Rochez C. | 1 |
Colon H. | 1 |
Over - Under
ΠΑΝΩ ΑΠΟ 2.5 ΓΚΟΛ | ΚΑΤΩ ΑΠΟ 2.5 ΓΚΟΛ | |
---|---|---|
Τελικό | 52.8% (19/36) | 47.2% (17/36) |
Ημίχρονο | 13.9% (5/36) | 86.1% (31/36) |
Goals
ΓΚΟΛ | ΑΓΩΝΕΣ (%) |
---|---|
0-1 | 19.4% (7/36) |
2-3 | 55.6% (20/36) |
4-6 | 25.0% (9/36) |
7+ | 0.0% (0/36) |
Failed to score | 22.2% (8/36) |
G/G - N/G
Συχνότερα Σκορ
ΤΕΛ. ΣΚΟΡ | % | |
---|---|---|
1 - 1 | 19.4% (7/36) | |
2 - 2 | 11.1% (4/36) | |
3 - 0 | 8.3% (3/36) | |
1 - 0 | 8.3% (3/36) | |
2 - 1 | 8.3% (3/36) | |
1 - 2 | 8.3% (3/36) | |
3 - 2 | 8.3% (3/36) | |
0 - 1 | 5.6% (2/36) | |
0 - 0 | 5.6% (2/36) | |
0 - 2 | 5.6% (2/36) | |
3 - 1 | 2.8% (1/36) | |
2 - 0 | 2.8% (1/36) | |
0 - 3 | 2.8% (1/36) | |
5 - 0 | 2.8% (1/36) |
Συχνότερα Γκολ
ΓΚΟΛ | % | |
---|---|---|
3 | 27.8% (10/36) | |
2 | 27.8% (10/36) | |
1 | 13.9% (5/36) | |
4 | 13.9% (5/36) | |
5 | 11.1% (4/36) | |
0 | 5.6% (2/36) |
Ημίχρονο / Τελικό
H/T | % | |
---|---|---|
1/1 | 25.0% (9/36) | |
1/X | 5.6% (2/36) | |
1/2 | 0.0% (0/36) | |
X/1 | 13.9% (5/36) | |
X/X | 22.2% (8/36) | |
X/2 | 11.1% (4/36) | |
2/1 | 2.8% (1/36) | |
2/X | 8.3% (3/36) | |
2/2 | 11.1% (4/36) |
Συνοπτικά
ΔΕΔΟΜΕΝΑ |
---|
- Έχει σκοράρει 43 γκολ σε αυτή τη σεζόν. |
- Έχει δεχτει 52 γκολ σε αυτή τη σεζόν. |
- Σκοράρει ένα γκολ κάθε 75 λεπτά. |
- Δέχεται ένα γκολ κάθε 62 λεπτά. |
- Σκοράρει κατά μ.ο. 1.19 γκολ σε κάθε αγώνα . |
- Δέχεται κατά μ.ο. 1.44 γκολ σε κάθε αγώνα . |
Tερματοφύλακες
- Roberto Lopez
- Ονδούρα 29 χρ.
#1
Aμυντικοί
- Wilmer Crisanto Casildo
- Ονδούρα 35 χρ.
Mέσοι
- Alexy Vega
- Ονδούρα 28 χρ.
Eπιθετικοί
- Marlon Ramirez
- Ονδούρα 30 χρ.