Ιστορικό Αγώνων
Μόλενμπεεκ Μπράσελ : Στατιστικά για Γιούπιλερ Λιγκ 2007/2008
Ιστορικό Αγώνων
Φόρμα Ομάδας
| ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠ | ΗΤΤΕΣ | |
|---|---|---|---|---|
| Τελικό | 10 | 1 (10.0%) |
3 (30.0%) |
6 (60.0%) |
| Ημίχρονο | 10 | 2 (20.0%) |
4 (40.0%) |
4 (40.0%) |
| ΓΚΟΛ | ΓΚΟΛ /ΑΓΩΝΑ |
ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ:ΚΑΤΑ /ΑΓΩΝΑ |
|
|---|---|---|---|
| Τελικό | 8:13 | 2.1 | 0.8:1.3 |
| Ημίχρονο | 5:7 | 1.2 | 0.5:0.7 |
Κατανομή Χρόνου Σκοραρίσματος
| Χρόνοι σκοραρίσματος | 0-45 λεπ. | 45-90 λεπ. |
|---|---|---|
| Goals υπέρ | 57% | 43% |
| Goals κατά | 60% | 40% |
| Μέσος χρόνος goal υπέρ | 45.36 λεπ. | |
| Μέσος χρόνος goal κατά | 40.27 λεπ. | |
Top Scorers
| ΠΑΙΚΤΗΣ | # |
|---|---|
| Gorius | 4 |
| Guterstam | 4 |
| Gueye | 2 |
| Landu-Tubi | 1 |
| Sorokin | 1 |
| Sutchuin | 1 |
| Neziri | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| ΠΑΙΚΤΗΣ | # |
|---|---|
| - | |
Κόκκινες Κάρτες
| ΠΑΙΚΤΗΣ | # |
|---|---|
| Zubar | 2 |
| Bruno | 1 |
Over - Under
| ΠΑΝΩ ΑΠΟ 2.5 ΓΚΟΛ | ΚΑΤΩ ΑΠΟ 2.5 ΓΚΟΛ | |
|---|---|---|
| Τελικό | 35.3% (6/17) | 64.7% (11/17) |
| Ημίχρονο | 23.5% (4/17) | 76.5% (13/17) |
Goals
| ΓΚΟΛ | ΑΓΩΝΕΣ (%) |
|---|---|
| 0-1 | 29.4% (5/17) |
| 2-3 | 52.9% (9/17) |
| 4-6 | 11.8% (2/17) |
| 7+ | 5.9% (1/17) |
| Failed to score | 41.2% (7/17) |
G/G - N/G
Συχνότερα Σκορ
| ΤΕΛ. ΣΚΟΡ | % | |
|---|---|---|
| 1 - 1 | 17.6% (3/17) | |
| 1 - 0 | 17.6% (3/17) | |
| 1 - 2 | 11.8% (2/17) | |
| 2 - 0 | 11.8% (2/17) | |
| 0 - 0 | 5.9% (1/17) | |
| 2 - 1 | 5.9% (1/17) | |
| 0 - 2 | 5.9% (1/17) | |
| 2 - 2 | 5.9% (1/17) | |
| 2 - 4 | 5.9% (1/17) | |
| 0 - 1 | 5.9% (1/17) | |
| 7 - 2 | 5.9% (1/17) | |
Συχνότερα Γκολ
| ΓΚΟΛ | % | |
|---|---|---|
| 2 | 35.3% (6/17) | |
| 1 | 23.5% (4/17) | |
| 3 | 17.6% (3/17) | |
| 0 | 5.9% (1/17) | |
| 4 | 5.9% (1/17) | |
| 6 | 5.9% (1/17) | |
| 9 | 5.9% (1/17) | |
Ημίχρονο / Τελικό
| H/T | % | |
|---|---|---|
| 1/1 | 29.4% (5/17) | |
| 1/X | 5.9% (1/17) | |
| 1/2 | 5.9% (1/17) | |
| X/1 | 11.8% (2/17) | |
| X/X | 11.8% (2/17) | |
| X/2 | 0.0% (0/17) | |
| 2/1 | 0.0% (0/17) | |
| 2/X | 11.8% (2/17) | |
| 2/2 | 23.5% (4/17) | |
Συνοπτικά
| ΔΕΔΟΜΕΝΑ |
|---|
| - Έχει σκοράρει 14 γκολ σε αυτή τη σεζόν. |
| - Έχει δεχτει 30 γκολ σε αυτή τη σεζόν. |
| - Σκοράρει ένα γκολ κάθε 109 λεπτά. |
| - Δέχεται ένα γκολ κάθε 51 λεπτά. |
| - Σκοράρει κατά μ.ο. 0.82 γκολ σε κάθε αγώνα . |
| - Δέχεται κατά μ.ο. 1.76 γκολ σε κάθε αγώνα . |