Robinho
EπιθετικόςΟΜΑΔΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
- Ημερ. γέννησης
- 31.07.1997 (28)
- Ύψος
- 171cm
- Τόπος γέννησης:
- Πορτογαλία
- Βάρος
- 62kg
Τελευταία Παιχνίδια
| HΜ/ΝΙΑ | ΟΜΑΔΕΣ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 11/1/2024 | H | 0 | 0 | 0 | |
| 17/9/2021 | I | 0 | 0 | 0 | |
| 12/9/2021 | N | 0 | 0 | 0 | |
| 30/8/2021 | H | 0 | 0 | 0 | |
| 21/8/2021 | N | 0 | 0 | 0 | |
| 15/8/2021 | H | 0 | 0 | 0 | |
| 21/5/2021 | N | 0 | 0 | 0 | |
| 29/3/2021 | H | 0 | 1 | 0 | |
| 22/3/2021 | I | 0 | 0 | 0 | |
| 4/1/2021 | I | 0 | 0 | 0 | |
| 27/12/2020 | H | 0 | 0 | 0 | |
| 19/12/2020 | H | 0 | 0 | 0 | |
| 6/12/2020 | N | 0 | 0 | 0 | |
| 29/11/2020 | I | 0 | 0 | 0 | |
| 6/11/2020 | I | 0 | 0 | 0 | |
| 31/10/2020 | I | 0 | 0 | 0 | |
| 26/10/2020 | H | 0 | 0 | 0 | |
| 18/10/2020 | I | 0 | 0 | 0 | |
| 4/10/2020 | I | 0 | 0 | 0 | |
| 28/9/2020 | H | 0 | 0 | 0 | |
| 18/9/2020 | N | 0 | 0 | 0 |
Ιστορικό
| ΣΕΖΟΝ | ΟΜΑΔΑ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| 2023/2024 |
|
1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|||||
| 2021/2022 |
|
5 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|||||
| 2020/2021 |
|
3 | 0 | 1 | 0 |
|
|
|||||
| 2020/2021 |
|
12 | 0 | 0 | 0 |