Κούμα Τάιγκερς - Τουγκερανόνγκ
Προϊστορία
29/6/2025 | ΤουγκερανόνγκΚούμα Τάιγκερς | 0 - 3 |
3/5/2025 | Κούμα ΤάιγκερςΤουγκερανόνγκ | 2 - 2 |
28/7/2024 | ΤουγκερανόνγκΚούμα Τάιγκερς | 2 - 2 |
1/6/2024 | Κούμα ΤάιγκερςΤουγκερανόνγκ | 1 - 1 |
14/4/2024 | ΤουγκερανόνγκΚούμα Τάιγκερς | 0 - 3 |
26/8/2023 | ΤουγκερανόνγκΚούμα Τάιγκερς | 1 - 4 |
30/6/2023 | Κούμα ΤάιγκερςΤουγκερανόνγκ | 4 - 1 |
14/5/2023 | ΤουγκερανόνγκΚούμα Τάιγκερς | 3 - 4 |
8/8/2021 | Κούμα ΤάιγκερςΤουγκερανόνγκ | 3 - 0 |
20/6/2021 | ΤουγκερανόνγκΚούμα Τάιγκερς | 1 - 2 |
22/4/2021 | Κούμα ΤάιγκερςΤουγκερανόνγκ | 3 - 3 |
19/7/2020 | Κούμα ΤάιγκερςΤουγκερανόνγκ | 4 - 0 |
23/6/2019 | ΤουγκερανόνγκΚούμα Τάιγκερς | 1 - 2 |
7/4/2019 | Κούμα ΤάιγκερςΤουγκερανόνγκ | 3 - 0 |
25/8/2018 | Κούμα ΤάιγκερςΤουγκερανόνγκ | 2 - 2 |
24/6/2018 | Κούμα ΤάιγκερςΤουγκερανόνγκ | 3 - 1 |
8/4/2018 | ΤουγκερανόνγκΚούμα Τάιγκερς | 4 - 3 |
11/6/2017 | ΤουγκερανόνγκΚούμα Τάιγκερς | 4 - 3 |
2/4/2017 | Κούμα ΤάιγκερςΤουγκερανόνγκ | 1 - 0 |
14/8/2016 | Κούμα ΤάιγκερςΤουγκερανόνγκ | 0 - 1 |
29/5/2016 | ΤουγκερανόνγκΚούμα Τάιγκερς | 2 - 6 |
26/7/2015 | Κούμα ΤάιγκερςΤουγκερανόνγκ | 5 - 0 |
17/5/2015 | ΤουγκερανόνγκΚούμα Τάιγκερς | 1 - 2 |
26/7/2014 | ΤουγκερανόνγκΚούμα Τάιγκερς | 0 - 3 |
11/5/2014 | Κούμα ΤάιγκερςΤουγκερανόνγκ | 4 - 0 |
16/6/2013 | Κούμα ΤάιγκερςΤουγκερανόνγκ | 3 - 1 |
13/4/2013 | ΤουγκερανόνγκΚούμα Τάιγκερς | 2 - 2 |
23/3/2013 | ΤουγκερανόνγκΚούμα Τάιγκερς | 1 - 5 |
ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ
1 | X | 2 |
---|---|---|
Over | Under | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|---|
Ημ. 1 | Ημ. X | Ημ. 2 | Goal | No Goal |
---|---|---|---|---|
0-1 Goals | 2-3 Goals | 4-6 Goals | 7+ Goals |
---|---|---|---|
7 ψήφοι:
FACTS
- Στους τελευταίους 4 αγώνες της ομάδας Κούμα Τάιγκερς, μπήκαν περισσότερα από 2.5 γκολ (στη διοργάνωση 2η Κατηγορία).
Σημείο: Over με απόδοση στον ΟΠΑΠ
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΟΜΑΔΩΝ
Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | B | N | I | H | Γ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
12 | 30 | 10 | 0 | 2 | 49:13 | |
2 |
![]() |
12 | 24 | 7 | 3 | 2 | 29:18 | |
3 |
![]() |
12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 38:15 | |
4 |
![]() |
12 | 14 | 3 | 5 | 4 | 13:23 | |
5 |
![]() |
12 | 14 | 3 | 5 | 4 | 11:22 | |
6 |
![]() |
11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 20:35 | |
7 |
![]() |
11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 13:33 | |
8 |
![]() |
12 | 6 | 1 | 3 | 8 | 16:30 |