Κούμα Τάιγκερς - Καμπέρα
1ο Ημίχρονο 0 - 1
- 3'
2ο Ημίχρονο 1 - 1
- 61'
- 87'
Προϊστορία
21/9/2024 | ΚαμπέραΚούμα Τάιγκερς | 4 - 3* |
3/8/2024 | Κούμα ΤάιγκερςΚαμπέρα | 2 - 3 |
14/7/2024 | ΚαμπέραΚούμα Τάιγκερς | 3 - 1 |
20/4/2024 | Κούμα ΤάιγκερςΚαμπέρα | 2 - 2 |
8/8/2023 | ΚαμπέραΚούμα Τάιγκερς | 5 - 1 |
10/6/2023 | Κούμα ΤάιγκερςΚαμπέρα | 4 - 4 |
22/4/2023 | ΚαμπέραΚούμα Τάιγκερς | 2 - 3 |
6/8/2022 | ΚαμπέραΚούμα Τάιγκερς | 7 - 0 |
11/6/2022 | Κούμα ΤάιγκερςΚαμπέρα | 1 - 1 |
9/4/2022 | ΚαμπέραΚούμα Τάιγκερς | 1 - 1 |
25/7/2021 | Κούμα ΤάιγκερςΚαμπέρα | 2 - 0 |
30/5/2021 | ΚαμπέραΚούμα Τάιγκερς | 2 - 1 |
11/4/2021 | Κούμα ΤάιγκερςΚαμπέρα | 0 - 3 |
5/9/2020 | ΚαμπέραΚούμα Τάιγκερς | 3 - 0 |
2/8/2020 | Κούμα ΤάιγκερςΚαμπέρα | 2 - 4 |
4/8/2019 | Κούμα ΤάιγκερςΚαμπέρα | 0 - 1 |
26/5/2019 | ΚαμπέραΚούμα Τάιγκερς | 1 - 1 |
1/9/2018 | ΚαμπέραΚούμα Τάιγκερς | 5 - 0 |
21/7/2018 | Κούμα ΤάιγκερςΚαμπέρα | 2 - 1 |
6/5/2018 | ΚαμπέραΚούμα Τάιγκερς | 7 - 2 |
6/8/2017 | Κούμα ΤάιγκερςΚαμπέρα | 1 - 5 |
21/5/2017 | ΚαμπέραΚούμα Τάιγκερς | 3 - 0 |
4/9/2016 | Κούμα ΤάιγκερςΚαμπέρα | 1 - 5 |
31/7/2016 | Κούμα ΤάιγκερςΚαμπέρα | 3 - 1 |
15/5/2016 | ΚαμπέραΚούμα Τάιγκερς | 2 - 3 |
29/8/2015 | ΚαμπέραΚούμα Τάιγκερς | 2 - 1 |
23/8/2015 | ΚαμπέραΚούμα Τάιγκερς | 3 - 2 |
26/4/2015 | Κούμα ΤάιγκερςΚαμπέρα | 5 - 7 |
ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ
1 | X | 2 |
---|---|---|
Over | Under | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|---|
Ημ. 1 | Ημ. X | Ημ. 2 | Goal | No Goal |
---|---|---|---|---|
0-1 Goals | 2-3 Goals | 4-6 Goals | 7+ Goals |
---|---|---|---|
1 ψήφος:
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
- Γήπεδο: Nijong Oval
- Φυσικός χλοοτάπητας
FACTS
- Η ομάδα Καμπέρα νίκησε στους τελευταίους 5 αγώνες στη διοργάνωση 2η Κατηγορία.
Σημείο: 2 - Στους τελευταίους 4 από 5 αγώνες της ομάδας Καμπέρα, μπήκαν περισσότερα από 2.5 γκολ (στη διοργάνωση 2η Κατηγορία).
Σημείο: Over
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΟΜΑΔΩΝ
Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | B | N | I | H | Γ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κάπιταλ | ||||||||
1 | Καμπέρα | 21 | 47 | 14 | 5 | 2 | 56:16 | |
2 | Γκουανγκάλιν Γιουν. | 21 | 40 | 12 | 4 | 5 | 49:30 | |
3 | Μονάρο Πάνθερς | 21 | 35 | 9 | 8 | 4 | 34:18 | |
4 | Ο' Κόνορ Νάιτς | 21 | 27 | 8 | 3 | 10 | 36:46 | |
5 | Κανμπερα Ολύμπικ | 21 | 26 | 7 | 5 | 9 | 35:45 | |
6 | Κούμα Τάιγκερς | 21 | 22 | 4 | 10 | 7 | 30:41 | |
7 | Γουόντεν Γουέστον | 21 | 17 | 4 | 5 | 12 | 25:44 | |
8 | Μπελκόνεν | 21 | 16 | 4 | 4 | 13 | 25:50 |