Αρμαντέιλ - Μπεϊσγουότερ Σίτι
1ο Ημίχρονο 0 - 0
2ο Ημίχρονο 0 - 3
- 48' Nicol Daryl
- 61' Smith Gordon
- 81' Marulanda Gustavo
Προϊστορία
15/6/2024 | Μπεϊσγουότερ ΣίτιΑρμαντέιλ | 3 - 3 |
16/3/2024 | ΑρμαντέιλΜπεϊσγουότερ Σίτι | 2 - 2 |
15/7/2023 | ΑρμαντέιλΜπεϊσγουότερ Σίτι | 1 - 6 |
13/5/2023 | Μπεϊσγουότερ ΣίτιΑρμαντέιλ | 2 - 1 |
16/8/2022 | ΑρμαντέιλΜπεϊσγουότερ Σίτι | 3 - 5 |
21/5/2022 | Μπεϊσγουότερ ΣίτιΑρμαντέιλ | 1 - 1 |
21/8/2021 | Μπεϊσγουότερ ΣίτιΑρμαντέιλ | 3 - 2 |
22/5/2021 | ΑρμαντέιλΜπεϊσγουότερ Σίτι | 2 - 0 |
8/8/2020 | ΑρμαντέιλΜπεϊσγουότερ Σίτι | 1 - 2 |
14/3/2020 | ΑρμαντέιλΜπεϊσγουότερ Σίτι | 2 - 4 |
6/7/2019 | ΑρμαντέιλΜπεϊσγουότερ Σίτι | 0 - 3 |
20/4/2019 | Μπεϊσγουότερ ΣίτιΑρμαντέιλ | 5 - 2 |
30/6/2018 | ΑρμαντέιλΜπεϊσγουότερ Σίτι | 4 - 1 |
31/3/2018 | Μπεϊσγουότερ ΣίτιΑρμαντέιλ | 2 - 0 |
12/8/2017 | Μπεϊσγουότερ ΣίτιΑρμαντέιλ | 4 - 1 |
29/4/2017 | ΑρμαντέιλΜπεϊσγουότερ Σίτι | 0 - 0 |
16/7/2016 | ΑρμαντέιλΜπεϊσγουότερ Σίτι | 1 - 0 |
23/4/2016 | Μπεϊσγουότερ ΣίτιΑρμαντέιλ | 2 - 1 |
29/8/2015 | Μπεϊσγουότερ ΣίτιΑρμαντέιλ | 1 - 1 |
6/6/2015 | ΑρμαντέιλΜπεϊσγουότερ Σίτι | 0 - 3 |
7/6/2014 | ΑρμαντέιλΜπεϊσγουότερ Σίτι | 0 - 2 |
8/3/2014 | Μπεϊσγουότερ ΣίτιΑρμαντέιλ | 1 - 0 |
31/8/2013 | Μπεϊσγουότερ ΣίτιΑρμαντέιλ | 4 - 0 |
25/5/2013 | ΑρμαντέιλΜπεϊσγουότερ Σίτι | 2 - 5 |
14/7/2012 | ΑρμαντέιλΜπεϊσγουότερ Σίτι | 1 - 4 |
21/4/2012 | Μπεϊσγουότερ ΣίτιΑρμαντέιλ | 3 - 0 |
26/2/2011 | ΑρμαντέιλΜπεϊσγουότερ Σίτι | 0 - 2 |
ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ
1 | X | 2 |
---|---|---|
Over | Under | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|---|
Ημ. 1 | Ημ. X | Ημ. 2 | Goal | No Goal |
---|---|---|---|---|
0-1 Goals | 2-3 Goals | 4-6 Goals | 7+ Goals |
---|---|---|---|
9 ψήφοι:
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
- Γήπεδο: Alfred Skeet Oval, Armadale
- Φυσικός χλοοτάπητας
FACTS
- Στους τελευταίους 8 από 9 αγώνες της ομάδας Μπεϊσγουότερ Σίτι, μπήκαν περισσότερα από 2.5 γκολ (στη διοργάνωση Εθνικά Πρωταθλήματα).
Σημείο: Over με απόδοση 1.25 στον ΟΠΑΠ
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΟΜΑΔΩΝ
Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | B | N | I | H | Γ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Δυτική Αυστραλία | ||||||||
1 | Περθ | 22 | 49 | 15 | 4 | 3 | 53:21 | |
2 | Ίγκλγουντ Γιουνάιτεντ | 22 | 38 | 11 | 5 | 6 | 38:36 | |
3 | Φλορεάτ Αθήνα | 22 | 37 | 11 | 4 | 7 | 48:37 | |
4 | Μπαλκάτα | 22 | 33 | 9 | 6 | 7 | 26:26 | |
5 | Μπεϊσγουότερ Σίτι | 22 | 32 | 9 | 5 | 8 | 45:29 | |
6 | Σορέντο ΦΚ | 22 | 31 | 9 | 4 | 9 | 40:41 | |
7 | Κόκμπερν Σίτι | 22 | 28 | 8 | 4 | 10 | 38:38 | |
8 | Περθ Γκλόρι Νέοι | 22 | 26 | 7 | 5 | 10 | 35:39 | |
9 | Ρόκινγχαμ Σίτι | 22 | 26 | 8 | 2 | 12 | 37:49 | |
10 | Αρμαντέιλ | 22 | 25 | 7 | 4 | 11 | 35:45 | |
11 | Εκού Γιουνταλούπ | 22 | 23 | 4 | 11 | 7 | 24:32 | |
12 | Στίρλινγκ Μασεντόνια | 22 | 19 | 5 | 4 | 13 | 16:42 |